2022年一次性补贴

发布日期:2022-12-31 浏览次数:269
实际种粮农民一次性补贴
                 
行政区划:   治安镇.永乐村        
序号 农牧户编码 户主姓名 补贴对象姓名 补贴对象身份证号 补贴面积 补贴标准 补贴金额 备注
1 1505250515010001 刘继合 刘继合 152326195507107876 12.00 10.23 122.76  
2 1505250515010002 包长江 包长江 152326198302027876 12.00 10.23 122.76  
3 1505250515010003 包金山 包金山 152326196409297877 12.00 10.23 122.76  
4 1505250515010004 包清源 包清源 152326196207157876 9.60 10.23 98.21  
5 1505250515010005 葛占林 葛占林 152326194104297877 9.60 10.23 98.21  
6 1505250515010006 张俭 张俭 152326195311107874 17.20 10.23 175.96  
7 1505250515010007 吴海森 吴海森 152326197912187899 9.60 10.23 98.21  
8 1505250515010008 吴国全 吴国全 152326197309257872 2.40 10.23 24.55  
9 1505250515010009 刘文福 刘文福 152326196409197913 7.20 10.23 73.66  
10 1505250515010010 吴国江 吴国江 152326196911287877 4.80 10.23 49.10  
11 1505250515010011 闫海霞 闫海霞 152326197003187904 15.60 10.23 159.59  
12 1505250515010012 梁俊 梁俊 152326195309127876 12.00 10.23 122.76  
13 1505250515010014 陈维元 陈维元 152326195504047871 4.80 10.23 49.10  
14 1505250515010015 陈维海 陈维海 152326196809097874 12.60 10.23 128.90  
15 1505250515010015 陈维海 陈维海 152326196809097874 4.80 10.23 49.10  
16 1505250515010016 陈维春 陈维春 152326196101077894 19.60 10.23 200.51  
17 1505250515010017 陈维芳 陈维芳 152326195609107893 19.60 10.23 200.51  
18 1505250515010017 陈维芳 陈维芳 152326195609107893 4.80 10.23 49.10  
19 1505250515010018 刘继青 刘继青 15232619610506787X 12.00 10.23 122.76  
20 1505250515010019 赵民 赵民 152326195112207872 30.50 10.23 312.02  
21 1505250515010021 李金小 李金小 152326196409067908 9.60 10.23 98.21  
22 1505250515010022 常淑花 常淑花 152326196001067904 12.00 10.23 122.76  
23 1505250515010023 梁志 梁志 152326196304297870 14.40 10.23 147.31  
24 1505250515010024 刘怀岐 刘怀岐 152326195602137870 7.20 10.23 73.66  
25 1505250515010025 梁瑞 梁瑞 152326196410107890 22.40 10.23 229.15  
26 1505250515010026 包爱军 包爱军 152326197912117874 19.60 10.23 200.51  
27 1505250515010027 包爱忠 包爱忠 152326197310147873 7.20 10.23 73.66  
28 1505250515010029 葛福 葛福 152326196707217871 9.60 10.23 98.21  
29 1505250515010030 刘显武 刘显武 152326197510107876 14.40 10.23 147.31  
30 1505250515010031 张志伍 张志伍 152326195401187898 12.00 10.23 122.76  
31 1505250515010032 李树学 李树学 152326195908237874 7.20 10.23 73.66  
32 1505250515010033 李树春 李树春 152326196311227870 16.80 10.23 171.86  
33 1505250515010034 张志中 张志中 152326196204047874 14.40 10.23 147.31  
34 1505250515010035 董风彪 董风彪 152326197704247877 16.80 10.23 171.86  
35 1505250515010036 吴国昌 吴国昌 152326196901037890 7.20 10.23 73.66  
36 1505250515010037 张勤 张勤 152326195107207878 12.00 10.23 122.76  
37 1505250515010038 刘跃国 刘跃国 152326199204127878 4.80 10.23 49.10  
38 1505250515010039 张海军 张海军 152326197012107873 7.20 10.23 73.66  
40 1505250515010040 张富 张富 152326196412097876 9.60 10.23 98.21  
39 1505250515010040 张富 张富 152326196412097876 9.60 10.23 98.21  
41 1505250515010041 高军 高军 152326196503077870 7.20 10.23 73.66  
42 1505250515010042 李国海 李国海 152326196201127879 7.20 10.23 73.66  
43 1505250515010043 李国军 李国军 152326195902107876 7.20 10.23 73.66  
44 1505250515010044 李国良 李国良 152326196703107894 4.80 10.23 49.10  
45 1505250515010045 刘显军 刘显军 152326196602227897 9.60 10.23 98.21  
46 1505250515010046 刘玉 刘玉 152326196003287871 9.60 10.23 98.21  
47 1505250515010047 刘凌俊 刘凌俊 152326193906087877 30.72 10.23 314.27  
48 1505250515010048 包斯日古冷 包斯日古冷 152326197709257871 4.80 10.23 49.10  
49 1505250515010049 高风海 高风海 152326196302097875 9.60 10.23 98.21  
50 1505250515010050 包相荣 包相荣 152326196611257879 14.40 10.23 147.31  
51 1505250515010051 刘文玉 刘文玉 15232619610207787X 12.00 10.23 122.76  
52 1505250515010052 李凤娥 李凤娥 152326194803237881 7.20 10.23 73.66  
53 1505250515010053 陈维江 陈维江 152326197110127894 7.20 10.23 73.66  
54 1505250515010054 刘风岐 刘风岐 152326193201027874 4.80 10.23 49.10  
55 1505250515010055 刘玉华 刘玉华 152326196812277884 4.80 10.23 49.10  
56 1505250515010056 常海 常海 152326195307077895 12.00 10.23 122.76  
57 1505250515010057 赵建桥 赵建桥 152326198606227877 12.00 10.23 122.76  
58 1505250515010058 计国芳 计国芳 152326194506277887 16.80 10.23 171.86  
59 1505250515010059 梁金 梁金 152326194806207872 12.00 10.23 122.76  
60 1505250515010060 包清山 包清山 152326194007067877 2.40 10.23 24.55  
61 1505250515010061 白代来 白代来 152326197303227875 9.60 10.23 98.21  
62 1505250515010063 包巴土白音 包巴土白音 15232619731022789X 9.60 10.23 98.21  
63 1505250515010064 马青海 马青海 152326197302167874 7.20 10.23 73.66  
64 1505250515010065 潘秀珍 潘秀珍 152326195403167903 9.60 10.23 98.21  
65 1505250515010066 包赛音白音 包赛音白音 15232619511217787X 14.40 10.23 147.31  
66 1505250515010067 包扎力根 包扎力根 152326197311277872 4.80 10.23 49.10  
67 1505250515010068 包道格套 包道格套 152326197507147877 4.80 10.23 49.10  
68 1505250515010069 吴国青 吴国青 152326195808157877 18.00 10.23 184.14  
69 1505250515010070 包义 包义 152326196502047872 9.60 10.23 98.21  
70 1505250515010071 张志生 张志生 152326194909057870 22.00 10.23 225.06  
71 1505250515010072 韩国富 韩国富 152326197310207872 7.20 10.23 73.66  
72 1505250515010073 刘继财 刘继财 152326196611187890 7.20 10.23 73.66  
73 1505250515010074 包青银 包青银 152326197103077876 9.60 10.23 98.21  
74 1505250515010075 刘显忠 刘显忠 152326196910217877 7.20 10.23 73.66  
75 1505250515010076 张志林 张志林 152326195905187875 12.00 10.23 122.76  
76 1505250515010078 包许仁格日乐 包许仁格日乐 152326198912107881 9.60 10.23 98.21  
78 1505250515010081 包金祥 包金祥 152326196801237895 9.60 10.23 98.21  
79 1505250515010082 张志青 张志青 152326195712207876 7.20 10.23 73.66  
82 1505250515010084 陈金彩花 陈金彩花 152326194111167886 4.80 10.23 49.10  
83 1505250515010085 高那斯得力根 高那斯得力根 152326198409097874 9.60 10.23 98.21  
84 1505250515010086 包桂英 包桂英 152326194810027882 4.80 10.23 49.10  
85 1505250515010087 白雪峰 白雪峰 15232619640821788X 16.80 10.23 171.86  
86 1505250515010088 张志全 张志全 152326197607047873 9.60 10.23 98.21  
87 1505250515010089 张志贺 张志贺 152326197102127878 7.20 10.23 73.66  
88 1505250515010090 梁额尔敦图 梁额尔敦图 152326199605247870 4.80 10.23 49.10  
89 1505250515010091 刘继军 刘继军 152326197407017872 19.20 10.23 196.42  
90 1505250515010092 吴国臣 吴国臣 152326196504257873 7.20 10.23 73.66  
91 1505250515010093 韩国拥 韩国拥 152326196601157874 9.60 10.23 98.21  
92 1505250515010094 韩国林 韩国林 152326196909167892 9.60 10.23 98.21  
93 1505250515010095 姜瑞臣 姜瑞臣 152326194810287879 7.20 10.23 73.66  
94 1505250515010096 于秀兰 刘继伍 15232619500817787X 9.60 10.23 98.21  
95 1505250515010097 姜来喜 姜来喜 152326197411137877 2.40 10.23 24.55  
96 1505250515010098 包相廷 包相廷 152326195402137892 12.00 10.23 122.76  
97 1505250515010099 刘怀发 刘怀发 152326196506097877 16.80 10.23 171.86  
99 1505250515010100 刘琢 刘琢 152326195711257871 7.20 10.23 73.66  
100 1505250515010101 刘树龙 刘树龙 152326197207027873 7.20 10.23 73.66  
101 1505250515010102 刘金 刘金 15232619530207787X 9.60 10.23 98.21  
102 1505250515010103 赵余林 赵余林 152326198708207877 12.00 10.23 122.76  
103 1505250515010104 陈广学 陈广学 152326195406067879 19.20 10.23 196.42  
104 1505250515010105 梁金木都 梁金木都 152326197105117894 7.20 10.23 73.66  
105 1505250515010106 梁宝玉 梁宝玉 152326196812037872 4.80 10.23 49.10  
106 1505250515010107 刘继银 刘继银 152326197110287871 7.20 10.23 73.66  
107 1505250515010108 明马连 明那林朝格图 152326194107027872 12.00 10.23 122.76  
108 1505250515010109 明山 明山 152326194902207872 9.60 10.23 98.21  
109 1505250515010110 刘连伍 刘连伍 152326195603087879 4.80 10.23 49.10  
110 1505250515010111 张贵 张贵 152326197102117872 4.80 10.23 49.10  
111 1505250515010112 张亚娟 张亚娟 152326197408027925 2.40 10.23 24.55  
112 1505250515010113 张春 张春 152326196902207871 2.40 10.23 24.55  
113 1505250515010114 刘广红 刘广红 152326197610117887 2.40 10.23 24.55  
114 1505250515010115 宫莲花 宫莲花 152326194612237889 11.20 10.23 114.58  
115 1505250515010116 包显军 包显军 152326196907267873 4.80 10.23 49.10  
116 1505250515010117 仁树珍 仁树珍 152326194702237882 13.60 10.23 139.13  
117 1505250515010118 王红星 王红星 152326197110117872 11.20 10.23 114.58  
118 1505250515010119 李俊余 李俊余 152326195605257878 4.80 10.23 49.10  
119 1505250515010120 王贵玉 王贵玉 152326195208107876 9.60 10.23 98.21  
120 1505250515010121 李承余 李承余 152326197102107893 16.80 10.23 171.86  
121 1505250515010122 刘成 刘成 152326194702227879 21.60 10.23 220.97  
122 1505250515010123 高英 高英 152326193410247873 12.00 10.23 122.76  
123 1505250515010124 刘继斌 刘继斌 152326197108247870 7.20 10.23 73.66  
124 1505250515010125 包全 包全 152326197012237870 9.60 10.23 98.21  
125 1505250515010126 包金刚 包金刚 152326195803257895 12.00 10.23 122.76  
126 1505250515010127 何金花 何金花 152326195911167889 9.60 10.23 98.21  
127 1505250515010128 何其木格 何其木格 152326196110057887 7.20 10.23 73.66  
128 1505250515010129 包文山 包文山 152326196108097898 9.60 10.23 98.21  
129 1505250515010130 张志文 张志文 152326195102197877 12.00 10.23 122.76  
130 1505250515010131 梁坤 梁坤 152326195403167874 16.80 10.23 171.86  
131 1505250515010132 刘文亮 刘文亮 152326197408167936 2.40 10.23 24.55  
132 1505250515010133 刘文江 刘文江 152326196708227916 7.20 10.23 73.66  
133 1505250515010134 刘长喜 刘长喜 152326197612207915 16.80 10.23 171.86  
134 1505250515010135 高福 高福 152326196102277898 14.40 10.23 147.31  
135 1505250515010136 哈斯格日乐 敖特根沙 152326195609127675 12.00 10.23 122.76  
136 1505250515010137 赵海 赵海 15232619651009787X 14.40 10.23 147.31  
137 1505250515010140 刘继友 刘继友 152326197608247914 12.00 10.23 122.76  
138 1505250515010141 明钱塔 明钱塔 152326193501197875 12.00 10.23 122.76  
139 1505250515010142 高那苏乌力塔 高那苏乌力塔 15232619701202789X 12.00 10.23 122.76  
140 1505250515010143 刘风民 刘风民 152326194811177890 4.80 10.23 49.10  
141 1505250515010144 刘继刚 刘继刚 152326197008047898 7.20 10.23 73.66  
142 1505250515010145 梁金富 梁金富 152326195103147871 14.40 10.23 147.31  
143 1505250515010146 梁文 梁文 152326195803117876 4.80 10.23 49.10  
144 1505250515010147 梁福 梁福 152326195105127874 12.00 10.23 122.76  
145 1505250515010148 包舍布力玛 包舍布力玛 15232619540310788X 12.00 10.23 122.76  
146 1505250515010149 马清海 马清海 152326197012267877 12.00 10.23 122.76  
147 1505250515010150 刘显贵 刘显贵 15232619670912787X 9.60 10.23 98.21  
148 1505250515010151 梁金财 梁金财 152326194712257879 9.60 10.23 98.21  
149 1505250515010152 高志 高志 152326195612207895 20.60 10.23 210.74  
151 1505250515010153 张学 张学 15232619681027791X 4.80 10.23 49.10  
150 1505250515010153 张学 张学 15232619681027791X 9.60 10.23 98.21  
152 1505250515010154 花拉 花拉 152326197111217920 7.20 10.23 73.66  
153 1505250515010155 段贵财 段贵财 15232619660204787X 7.20 10.23 73.66  
154 1505250515010156 陈孝 陈孝 152326194607027879 9.60 10.23 98.21  
155 1505250515010157 陈宝权 陈宝权 152326197212287872 7.20 10.23 73.66  
156 1505250515010157 陈宝权 陈宝权 152326197212287872 4.80 10.23 49.10  
157 1505250515010161 刘翠红 刘翠红 152326197310037906 2.40 10.23 24.55  
158 1505250515010162 刘文学 刘文学 152326195503187899 2.40 10.23 24.55  
159 1505250515010163 梁海堂 梁海堂 15232619750623790X 4.80 10.23 49.10  
160 1505250515010165 常胡力查 常胡力查 152326197709247876 4.80 10.23 49.10  
161 1505250515010166 梁尼玛敖斯 梁尼玛敖斯 152326197804267875 4.80 10.23 49.10  
162 1505250515010168 赵胖子 赵胖子 152326198501257877 2.40 10.23 24.55  
163 1505250515010169 李国庆 李国庆 152326197004107873 7.20 10.23 73.66  
164 1505250515010170 李静远 李静远 152326198111027873 4.80 10.23 49.10  
165 1505250515010171 刘继学 刘继学 152326198603077877 4.80 10.23 49.10  
166 1505250515010173 王洪杰 王洪杰 152326197101071200 4.80 10.23 49.10  
167 1505250515010174 陈海军 陈海军 152326197410127896 14.20 10.23 145.27  
168 1505250515010175 包亮 包亮 152326197807197892 4.80 10.23 49.10  
169 1505250515010176 高呼力吉图 高呼力吉图 152326198404057873 12.00 10.23 122.76  
171 1505250515010177 宝玉柱 宝玉柱 152326196812227879 2.40 10.23 24.55  
172 1505250515010177 宝玉柱 宝玉柱 152326196812227879 9.60 10.23 98.21  
170 1505250515010177 宝玉柱 宝玉柱 152326196812227879 20.60 10.23 210.74  
173 1505250515010179 陈贵 陈贵 152326196807187876 7.20 10.23 73.66  
174 1505250515010180 李敬永 李敬永 152326198201117872 2.40 10.23 24.55  
175 1505250515010181 杨丽清 杨丽清 152326197709117879 4.80 10.23 49.10  
176 1505250515010182 张海清 张海清 152326198105127878 2.40 10.23 24.55  
177 1505250515010185 高金宝 高金宝 15232619890720787X 2.40 10.23 24.55  
178 1505250515010186 吴哲江 吴哲江 152326197504277879 2.40 10.23 24.55  
179 1505250515010187 刘百春 刘百春 152326197906057879 4.80 10.23 49.10  
180 1505250515010188 梁根柱 梁根柱 152326197510157910 4.80 10.23 49.10  
181 1505250515010189 张志祥 张志祥 152326197404047873 2.40 10.23 24.55  
182 1505250515010190 刘根仓 刘根仓 152326197310247890 2.40 10.23 24.55  
183 1505250515010191 哲里木图 哲里木图 152326198502127871 2.40 10.23 24.55  
184 1505250515010193 宝景喜 宝景喜 15232619740329790X 2.40 10.23 24.55  
185 1505250515010198 梁桂霞 梁桂霞 152326195202157901 4.80 10.23 49.10  
186 1505250515010199 刘国庆 刘国庆 15232619891125787X 2.40 10.23 24.55  
187 1505250515010202 张庆波 张庆波 15232619870607787X 4.80 10.23 49.10  
188 1505250515010204 梁栓柱 梁栓柱 152326197712267915 4.80 10.23 49.10  
189 1505250515010213 包赛音格日乐 包赛音格日乐 152326197512247872 9.60 10.23 98.21  
190 1505250515010216 刘庆春 刘庆春 152326199001047878 4.80 10.23 49.10  
6026 1505250515010217 王淑英 王淑英 152326196807077888 12.00 10.23 122.76  
191 1505250515010223 杨淑霞 杨淑霞 152326196201127887 9.60 10.23 98.21  
77 1505250515010080 包葡萄 张志广 152326195111287874 9.60 10.23 98.21  
7001 1505250515010224 包斯古冷 包斯古冷 152326198311137874 14.40 10.23 147.31  
信息来源:暂无来源
首页