2022年玉米生产者补贴

发布日期:2023-01-06 浏览次数:310
玉米生产者补贴清册
           
行政区划:   治安镇.永乐村      
序号 玉米生产者编码 玉米生产者姓名 补贴标准 补贴面积(亩) 补助金额 备注
34 1505250515010001001 刘继合 46.58 39.00 1,816.62  
35 1505250515010002001 包长江 46.58 25.00 1,164.50  
36 1505250515010003001 包金山 46.58 20.00 931.60  
123 1505250515010004001 包清源 46.58 20.00 931.60  
124 1505250515010005001 葛占林 46.58 40.00 1,863.20  
125 1505250515010006001 张俭 46.58 25.00 1,164.50  
126 1505250515010007001 吴海森 46.58 27.00 1,257.66  
127 1505250515010008001 吴国全 46.58 32.00 1,490.56  
128 1505250515010009001 刘文福 46.58 15.00 698.70  
234 1505250515010014001 陈维元 46.58 15.00 698.70  
233 1505250515010010001 吴国江 46.58 20.00 931.60  
235 1505250515010015001 陈维海 46.58 30.00 1,397.40  
236 1505250515010016001 陈维春 46.58 30.00 1,397.40  
237 1505250515010017001 陈维芳 46.58 10.00 465.80  
238 1505250515010018001 刘继青 46.58 20.00 931.60  
239 1505250515010019001 赵民 46.58 55.50 2,585.19  
354 1505250515010021001 李金小 47.58 25.00 1,189.50  
355 1505250515010022001 常淑花 46.58 25.00 1,164.50  
356 1505250515010023001 梁志 46.58 30.00 1,397.40  
357 1505250515010024001 刘怀岐 46.58 25.00 1,164.50  
358 1505250515010025001 梁瑞 46.58 30.00 1,397.40  
472 1505250515010027001 包爱忠 46.58 20.00 931.60  
473 1505250515010030001 刘显武 46.58 34.00 1,583.72  
474 1505250515010031001 张志伍 46.58 30.00 1,397.40  
475 1505250515010032001 李树学 46.58 15.00 698.70  
476 1505250515010033001 李树春 46.58 35.00 1,630.30  
477 1505250515010034001 张志中 46.58 35.00 1,630.30  
478 1505250515010035001 董风彪 46.58 44.00 2,049.52  
592 1505250515010036001 吴国昌 46.58 20.00 931.60  
593 1505250515010037001 张勤 46.58 23.00 1,071.34  
594 1505250515010039001 张海军 46.58 15.00 698.70  
595 1505250515010040001 张富 46.58 20.00 931.60  
596 1505250515010041001 高军 46.58 15.00 698.70  
597 1505250515010042001 李国海 46.58 15.00 698.70  
711 1505250515010048001 包斯日古冷 46.58 10.00 465.80  
707 1505250515010044001 李国良 46.58 30.00 1,397.40  
708 1505250515010045001 刘显军 46.58 35.00 1,630.30  
709 1505250515010046001 刘玉 46.58 15.00 698.70  
710 1505250515010047001 刘凌俊 46.58 82.30 3,833.53  
805 1505250515010049001 高风海 46.58 50.00 2,329.00  
806 1505250515010050001 包相荣 46.58 30.00 1,397.40  
807 1505250515010051001 刘文玉 46.58 35.00 1,630.30  
808 1505250515010052001 李凤娥 46.58 20.00 931.60  
809 1505250515010053001 陈维江 46.58 45.00 2,096.10  
810 1505250515010055001 刘玉华 46.58 10.00 465.80  
932 1505250515010056001 常海 46.58 35.00 1,630.30  
933 1505250515010057005 赵建桥 46.58 33.00 1,537.14  
934 1505250515010058002 计国芳 46.58 20.00 931.60  
935 1505250515010059001 梁金 46.58 34.00 1,583.72  
936 1505250515010061001 白代来 46.58 60.00 2,794.80  
937 1505250515010064001 马青海 46.58 24.80 1,155.18  
938 1505250515010065001 潘秀珍 46.58 46.00 2,142.68  
1059 1505250515010066001 包赛音白音 46.58 30.00 1,397.40  
1060 1505250515010067001 包扎力根 46.58 15.00 698.70  
1061 1505250515010068001 包道格套 46.58 15.00 698.70  
1062 1505250515010069001 吴国青 46.58 26.00 1,211.08  
1063 1505250515010070001 包义 46.58 18.00 838.44  
1064 1505250515010071001 张志生 46.58 35.00 1,630.30  
1065 1505250515010073001 刘继财 46.58 40.00 1,863.20  
1066 1505250515010074001 包青银 46.58 30.00 1,397.40  
1188 1505250515010076001 张志林 46.58 25.00 1,164.50  
1190 1505250515010081001 包金祥 46.58 20.00 931.60  
1191 1505250515010082001 张志青 46.58 22.00 1,024.76  
1193 1505250515010085003 高那斯得力根 46.58 25.00 1,164.50  
1305 1505250515010086002 包桂英 46.58 20.00 931.60  
1306 1505250515010087001 白雪峰 46.58 32.00 1,490.56  
1307 1505250515010088003 张志全 46.58 30.00 1,397.40  
1308 1505250515010091001 刘继军 46.58 40.00 1,863.20  
1309 1505250515010092001 吴国臣 46.58 15.00 698.70  
1310 1505250515010093001 韩国拥 46.58 31.00 1,443.98  
1311 1505250515010094001 韩国林 46.58 44.00 2,049.52  
1312 1505250515010095001 姜瑞臣 46.58 20.00 931.60  
1432 1505250515010097001 姜来喜 46.58 5.00 232.90  
1433 1505250515010098001 包相廷 46.58 25.00 1,164.50  
1434 1505250515010099001 刘怀发 46.58 40.00 1,863.20  
1435 1505250515010100001 刘琢 46.58 15.00 698.70  
1436 1505250515010102001 刘金 46.58 27.00 1,257.66  
1534 1505250515010103004 赵余林 46.58 30.00 1,397.40  
1535 1505250515010104001 陈广学 46.58 40.00 1,863.20  
1536 1505250515010105001 梁金木都 46.58 21.00 978.18  
1537 1505250515010106001 梁宝玉 46.58 10.00 465.80  
1538 1505250515010107001 刘继银 46.58 17.00 791.86  
1649 1505250515010110001 刘连伍 46.58 10.00 465.80  
1651 1505250515010112003 张亚娟 46.58 12.00 558.96  
1654 1505250515010119001 李俊余 46.58 10.00 465.80  
1655 1505250515010120001 王贵玉 46.58 24.00 1,117.92  
1650 1505250515010111001 张贵 46.58 15.00 698.70  
1652 1505250515010116001 包显军 46.58 22.00 1,024.76  
1653 1505250515010118001 王红星 46.58 42.00 1,956.36  
1783 1505250515010121001 李承余 46.58 35.00 1,630.30  
1784 1505250515010122001 刘成 46.58 50.00 2,329.00  
1785 1505250515010124001 刘继斌 46.58 21.60 1,006.13  
1786 1505250515010125001 包全 46.58 30.00 1,397.40  
1787 1505250515010126001 包金刚 46.58 25.00 1,164.50  
1788 1505250515010128001 何其木格 46.58 20.00 931.60  
1789 1505250515010129001 包文山 46.58 33.00 1,537.14  
1918 1505250515010131001 梁坤 46.58 35.00 1,630.30  
1919 1505250515010132001 刘文亮 46.58 8.00 372.64  
1920 1505250515010133003 刘文江 46.58 15.00 698.70  
1921 1505250515010134001 刘长喜 46.58 30.00 1,397.40  
1922 1505250515010137001 赵海 46.58 33.00 1,537.14  
1923 1505250515010140001 刘继友 46.58 38.00 1,770.04  
1924 1505250515010141001 明钱塔 46.58 21.00 978.18  
1925 1505250515010142007 高那苏乌力塔 46.58 25.00 1,164.50  
2047 1505250515010143001 刘风民 46.58 10.00 465.80  
2048 1505250515010144001 刘继刚 46.58 18.50 861.73  
2049 1505250515010145001 梁金富 46.58 48.00 2,235.84  
2050 1505250515010146001 梁文 46.58 30.00 1,397.40  
2051 1505250515010147001 梁福 46.58 25.00 1,164.50  
2052 1505250515010149003 马清海 46.58 24.00 1,117.92  
2170 1505250515010152001 高志 46.58 21.00 978.18  
2172 1505250515010154002 花拉 46.58 15.00 698.70  
2173 1505250515010155001 段贵财 46.58 15.00 698.70  
2174 1505250515010156001 陈孝 46.58 20.00 931.60  
2175 1505250515010157001 陈宝权 46.58 30.00 1,397.40  
2176 1505250515010160001 李德余 46.58 20.00 931.60  
2177 1505250515010163001 梁海堂 46.58 15.00 698.70  
2531 1505250515010011009 闫海霞 46.58 26.00 1,211.08  
2532 1505250515010017001 陈维芳 46.58 33.00 1,537.14  
2533 1505250515010040001 张富 46.58 30.00 1,397.40  
2536 1505250515010147001 梁福 46.58 42.00 1,956.36  
2169 1505250515010150001 刘显贵 46.58 56.00 2,608.48  
2171 1505250515010153001 张学 46.58 30.00 1,397.40  
2537 1505250515010161001 刘翠红 46.58 5.00 232.90  
2297 1505250515010166001 梁尼玛敖斯 46.58 13.00 605.54  
2298 1505250515010168001 赵胖子 46.58 5.00 232.90  
2299 1505250515010169001 李国庆 46.58 15.00 698.70  
2300 1505250515010170001 李静远 46.58 5.00 232.90  
2301 1505250515010171001 刘继学 46.58 10.00 465.80  
2302 1505250515010173001 王洪杰 46.58 15.00 698.70  
2303 1505250515010174001 陈海军 46.58 22.00 1,024.76  
2304 1505250515010175001 包亮 46.58 32.00 1,490.56  
2305 1505250515010176001 高呼力吉图 46.58 32.00 1,490.56  
2306 1505250515010177001 宝玉柱 46.58 61.00 2,841.38  
2415 1505250515010180001 李敬永 46.58 11.10 517.04  
2416 1505250515010181001 杨丽清 46.58 19.00 885.02  
2417 1505250515010185001 高金宝 46.58 5.00 232.90  
2418 1505250515010186001 吴哲江 46.58 5.00 232.90  
2419 1505250515010187001 刘百春 46.58 11.00 512.38  
2420 1505250515010188001 梁根柱 46.58 35.00 1,630.30  
2421 1505250515010190001 刘根仓 46.58 26.00 1,211.08  
2422 1505250515010191001 哲里木图 46.58 20.00 931.60  
2423 1505250515010203001 张建新 46.58 25.00 1,164.50  
2538 1505250515010213001 包赛音格日乐 46.58 19.00 885.02  
2539 1505250515010215001 赵艳芳 46.58 51.00 2,375.58  
2540 1505250515010216001 刘庆春 46.58 5.00 232.90  
4299 1505250515010189001 张志祥 46.58 10.00 465.80  
5575 1505250515010184001 张毅 46.58 29.54 1,375.97 百家村
7333 1505250515010223001 杨淑霞 46.58 24.80 1,155.18  
7334 1505250515010080002 包葡萄 46.58 27.00 1,257.66  
7335 1505250515010096002 于秀兰 46.58 27.00 1,257.66  
7337 1505250515010108002 明马连 46.58 25.00 1,164.50  
7338 1505250515010222001 张庆毅 46.58 50.50 2,352.29  
7339 1505250515010136002 哈斯格日乐 46.58 23.00 1,071.34  
7340 1505250515010141002 明玉林 46.58 17.00 791.86  
7341 1505250515010224001 包斯古冷 46.58 20.00 931.60  
信息来源:暂无来源
首页