种植业保险分户定损理算清单

发布日期:2023-01-06 浏览次数:171
2022种植业保险分户定损理算清单
     通辽市奈曼旗(县/区)  治安  乡 (镇)  苏都   村 水地玉米  险种(作物名称)
村委会盖章(村负责人签字):                                                                                  单位:亩、%、元
序号 被保险人姓名 组织机构代码/身份证号 一折通号码/银行账号 联系电话 地块名称 投保面积 损失面积 损失程度 赔款金额 农户签字
1 宝特木乐 152326197512112812 6217370140500344403 13947559864 村南 90 8.11  40.00% 2919.6  
2 宝玉和 152326195410222819 6217370140500344452 18747320892 村南 50 3.89  40.00% 1400.4  
3 宝胡格吉乐图 152326197509092814 6217370140502492879 13947519135 村西村,东南 100 12.39  40.00% 4460.4  
4 王乌恩扎力根 15232619700427281X 6217370140502483126 15924543182 村西北 100 7.78  40.00% 2800.8  
5 王铁明 152326197206022819 6217370140500345384 13789716183 村北 70 6.37  40.00% 2293.2  
6 宝财音白音 15232619640903281X 6217370140500344213 18504854232 村南,村中 80 7.61  40.00% 2739.6  
7 宝格日乐宝日道 152326197812032814 6217370140500344262 13947527320 村西 80 6.22  40.00% 2239.2  
8 白子全 152326195506242814 6217370140501791370 15847585250 村南,村中 60 5.77  40.00% 2077.2  
9 梁巴图 15232619600821281X 6221881900067352857 15848771785 村中,村西 100 9.62  40.00% 3463.2  
10 宝德力根 152326198208282811 6217370140502507445 15149957259 村中,村西南 100 13.31  40.00% 4791.6  
11 张福全 152326197011112830 6217370140500345657 13624753642 村中,村东南 100 17.00  40.00% 6120  
12 宝海青 152326198909212816 6217370140502524994 15771517357 村东北 140 10.89  40.00% 3920.4  
13 宝道特高 152326196603122819 6217370140502477482 13847559712 村北 70 6.55  40.00% 2358  
14 宝其木格 152326197203192820 6217370140504197542 15134789389 村中,村西南 100 11.47  40.00% 4129.2  
15 宝道格特白音 152326197011092817 6217370140502483993 13847567683 村东北,村中 80 9.91  40.00% 3567.6  
16 宝扎力根 152326197608282816 62173701405003297517 13948953685 村东北,村西 100 11.47  40.00% 4129.2  
17 宝巴特尔 152326197410092814 6217370140502491426 15247501986 村东北,村西 100 7.78  40.00% 2800.8  
18 梁扎力根 152326196802112816 6217370140500345103 13789759577 村北 50 5.73  40.00% 2062.8  
19 席包日吉木苏 152326198204092826 6217370140502578925 13474758534 村西北,村中 160 12.44  40.00% 4478.4  
20 格日乐同力嘎 152326198103052817 6217370140500344619 13848947297 村西北,村中 120 12.10  40.00% 4356  
21 宝格日乐朝格图 152326197511032810 6217370140502493372 15148769692 村中,村南 60 6.51  40.00% 2343.6  
22 额日德木图 152326197009142811 6217370140502483654 15847526253 村东南 100 9.62  40.00% 3463.2  
23 梁海龙 152326198305172817 6217370140502509094 15848582482 村南 100 10.54  40.00% 3794.4  
24 张金福 152326196101132814 6217370140502472467 15134723379 村东,村中 50 5.27  40.00% 1897.2  
25 宝地 152326195502022814 6217370140500344239 15848575958 村东南 39 3.03  40.00% 1090.8  
26 宝白义拉 15232619710721281X 6217370140500344171 15849517653 村东,村东南 120 21.32  40.00% 7675.2  
27 李乌日吉木苏 152326195302212824 6217370140500344916 15924541994 村东南 60 6.51  40.00% 2343.6  
28 许布仁图吉苏 152326198011042830 6217370140500344916 15247539061 村东南,村西北 100 14.23  40.00% 5122.8  
29 张哈日巴拉 152326197510112819 6217370140500345673 13947531912 村中,村西南 150 16.28  40.00% 5860.8  
30 白林 152326198207072839 6217370140500343975 13848946964 村东南,村中 200 24.78  40.00% 8920.8  
31 张清良 152326197008052814 6217370140500345699 15849569542 村西南,村中 50 5.00  40.00% 1800  
32 宝特格喜 152326196207302818 6217370140500344395 13664018923 村东南 50 5.73  40.00% 2062.8  
33 宝海 15232619840315281X 6217370140503923781 15047153207 村南 50 6.19  40.00% 2228.4  
34 宝玉 152326198309052812 6217370140502509623 15248388308 村南,村中 100 12.39  40.00% 4460.4  
35 宝丁吉扎布 152326198407112815 6217370140501791164 13848950594 村西北,村西南 100 8.70  40.00% 3132  
36 梁代小 152326196403082824 6217370140500344973 15628385693 村东南,村中 70 10.98  40.00% 3952.8  
37 何图门恩和 152326197912122817 6217370140500344718 15894879745 村西,村南 70 12.82  40.00% 4615.2  
38 何塔日巴 152326197911212810 6217370140500344700 13734755751 村西 100 7.78  40.00% 2800.8  
39 朱初一 15232619700301283X 6217370140500345707 15134760723 村西南,村西 60 6.51  40.00% 2343.6  
40 苏日勒木 152326195206252818 6217370140500345277 13948147823 村西南,村东南 100 9.62  40.00% 3463.2  
41 何特木巴特尔 152326197411152815 6217370140502491608 15947536658 村南,村西北 70 6.83  40.00% 2458.8  
42 梁青格勒图 152326198208252815 6217370140502507411 13848955940 村南,村西北 80 8.07  40.00% 2905.2  
43 宝图门乌力吉 152326195911052811 6217370140500344411 13474851296 村西 60 6.51  40.00% 2343.6  
44 张儿良 152326196503212817 6217370140500345640 15148790154 村西 70 6.83  40.00% 2458.8  
45 包巴图 152326195712172810 6217370140501791149 15048552060 村西,村东南 70 5.44  40.00% 1958.4  
46 包小花 152326198106067889 6217370140502577422 15148713136 村南 100 35.44  40.00% 12758.4  
47 额尔德木图 152326197002022833 6217370140500344585 15047488406 村西,园田 30 2.33  40.00% 838.8  
48 敖特根巴特尔 152326197509132812 6217370140500343892 15847539502 村南,村西北 50 15.42  40.00% 5551.2  
49 乌日吉木苏 152325197101082085 6229760040500503573 15894849902 村南,西 30 5.10  40.00% 1836  
50 包财吉拉呼 152326197908162816 6217370140502500945 18747508025 村西南 50 8.50  40.00% 3060  
51 包海山 152326197406252811 6217370140500344080 15934944383 村东南 150 13.05  40.00% 4698  
52 满都根 152326195212202817 6217370140501791230 15047470233 村西南 30 2.33  40.00% 838.8  
53 李那木斯来 152326198206182833 6217370140502507031 18248359336 村东南 42 4.65  40.00% 1674  
54 木林 152326198003072810 6217370140500348884 15048573719 村西南,村东南 40 4.49  40.00% 1616.4  
55 宝青松 152326197707022833 6217370140502497027 15147573893 村西南,村中 100 12.39  40.00% 4460.4  
56 包海军 152326197811122818 6217370140502499551 15247540632 村东南 185 16.23  40.00% 5842.8  
57 席孟和 152326197008142852 6217370140500345541 13644855981 村东南 30 2.33  40.00% 838.8  
58 那顺德力根 152326197408302819 62173701405002491129 13847567567 村北,村中 50 3.89  40.00% 1400.4  
59 阿力旦白音 15232619610616281X 6217370140502472624 15048575022 村东,村西北 50 3.89  40.00% 1400.4  
60 万花 152326198112052827 6217370140504257932 15849510380 村西 200 15.56  40.00% 5601.6  
61 宝音德力根 152326197209132810 6217370140502487242 15849510721 村北,村东北 70 5.44  40.00% 1958.4  
62 德格吉日呼 152326198407012830 6217370140502511959 18747446740 村北 80 6.22  40.00% 2239.2  
63 格日勒图 152326197405042812 6217370140502490659 13847573837 村东北,村西,村中 150 11.67  40.00% 4201.2  
64 图门乌力吉 152326196911242812 6217370140502482359 15750567602 村东北 120 9.33  40.00% 3358.8  
65 阿木特格喜 152326197709122811 6217370140502497324 13234855536 村西南 100 7.78  40.00% 2800.8  
66 满都日呼 152326194308082819 6217370140500345145 15648510041 村北 20 1.56  40.00% 561.6  
67 胡斯勒图 152326198812022813 6217370140502523228 15047167607 村东北,村中 90 7.00  40.00% 2520  
68 白音扎力根 152326196305232817 6217370140500344007 13298091578 村东北村北 50 3.89  40.00% 1400.4  
69 白乙拉 152326194308152813 6217370140500343991 15047513994 村北 70 5.44  40.00% 1958.4  
70 敖特根其木格 152326195612032829 6217370140501791131 15134770720 村中 100 7.78  40.00% 2800.8  
71 扎那 152326197802272814 6217370140500345632 18747832376 村东南 50 3.89  40.00% 1400.4  
72 包额尔敦扎布 152326196807272819 6217370140500344064 15047562568 村东南 100 7.78  40.00% 2800.8  
73 玉山 152326196612092818 6217370140504208026 15048563710 村西南 75 5.83  40.00% 2098.8  
74 金玉 15232619591025282X 6217370140503297590 15848578133 村中 30 2.33  40.00% 838.8  
75 宝音那苏图 152326196804182818 6217370140502480346 15048557783 村中 120 9.33  40.00% 3358.8  
76 明干白音 152326196610172814 6217370140502478282 13654757306 村中,村东,村西北 50 3.89  40.00% 1400.4  
77 乌其日格图 152326196204222812 6217370140500345400 13848057169 村东北 80 6.22  40.00% 2239.2  
78 敖特根白音 152326196902042819 6217370140500343900 15904856831 村西南,村西,园田 200 15.56  40.00% 5601.6  
79 财图 152326197910122813 6217370140502501331 15547508448 村南,村西 80 6.22  40.00% 2239.2  
80 希仁图古苏 152326198601072853 6217370140500345483 18747510841 村东南 100 7.78  40.00% 2800.8  
81 宝音朝古拉 15232619780818281X 6217370140502499049 15647578908 村中,村北 100 7.78  40.00% 2800.8  
82 包国富 152326196507247873 6217370140500344072 15144797809 村西 80 6.22  40.00% 2239.2  
83 阿力木斯 152326198410302812 6217370140502513005 13848456151 村南,村中,村西 200 15.56  40.00% 5601.6  
84 金山 152326196911082812 6217370140500344833 13234853176 村东北, 40 3.11  40.00% 1119.6  
85 宝山 152326197701012810 6217370140500344379 13722053945 村中 70 5.44  40.00% 1958.4  
86 宝音那苏图 152326195608202813 6217370140500344445 15004940954 村西,村中 90 7.00  40.00% 2520  
87 哈尔查嘎少布 152325197602242518 6217370140601141906 13947555954 村西 50 3.89  40.00% 1400.4  
88 希仁扎力根 152326198509102810 6217370140500345491 13624859486 村东北,村中 170 13.22  40.00% 4759.2  
89 图门乌力吉 152326198410062812 6217370140502512668 18204968701 村北 90 7.00  40.00% 2520  
90 斯琴格日勒 152326198404152811 6217370140500345269 13947351817 村西 90 7.00  40.00% 2520  
91 塔那 152326199309132825 6217370140503488348 15848515483 村北,村东,村西 70 5.44  40.00% 1958.4  
92 李永玲 152327198009027726 6217370140700318124 13847559728 村西,村东 50 3.89  40.00% 1400.4  
93 特古苏白音拉 152326196503152818 6217370140500345285 15149906928 村中,村西 50 3.89  40.00% 1400.4  
94 宝红 152326199001272821 6217370140502595374 18647583427 村西南 130 10.11  40.00% 3639.6  
95 图门恩和 152326197110082817 6217370140502485527 13614855281 村中 100 7.78  40.00% 2800.8  
96 宝海山 152326198309202833 6221881900067320227 13948559744 村东北 40 3.11  40.00% 1119.6  
97 敖特根白音 152326197405032817 6217370140502490642 13848459717 村中,西南 120 13.02  40.00% 4687.2  
98 包白堂 152326195910202822 6217370140500344023 13354753828 村中 40 3.11  40.00% 1119.6  
99 阿日斯良 152326197403062836 6217370140500343868 13848080187 村西南,村中 40 3.11  40.00% 1119.6  
100 白山 152326197003182812 6217370140502482995 13274859031 村中 50 3.89  40.00% 1400.4  
101 宝布和哈达 152326197408112812 6217370140500344197 15771517357 村南 50 5.27  40.00% 1897.2  
102 舍楞巴力吉 152326198110052815 6217370140502505399 13848938112 村东北 200 15.56  40.00% 5601.6  
103 白玉 15232619780711281X 6217370140502498918 13948558754 村西南 30 3.44  40.00% 1238.4  
104 哈斯巴根 15232619661220287X 6217370140500344650 18597093289 村西 20 1.56  40.00% 561.6  
105 月明珠 152326197001082842 6217370140500345624 13948149060 村东南 40 3.11  40.00% 1119.6  
106 宝胡日达胡 152326198107252824 6217370140502577554 13484753701 村南,村中 70 7.29  40.00% 2624.4  
107 阿力坦格日勒 152326193308152819 6217370140500343843 15047503816 村西 30 2.33  40.00% 838.8  
108 宝财吉拉胡 152326198210172814 6217370140502507734 13847523638 村南 30 4.18  40.00% 1504.8  
109 宝阿日根扎 152326198304042818 6217370040500554862 15750573036 村东南 160 12.44  40.00% 4478.4  
110 曙光 152326198006172825 6217370140500345251 13848945845 村西南,村南 220 17.11  40.00% 6159.6  
                     
                     
信息来源:暂无来源
首页