2022年粮改饲项目公示表 | |||||||||||||
村名: | 伊和 | ||||||||||||
序号 | 户主 | 品种名称 | 规格(斤) | 种植面积 | 牛 | 羊 | 种植户签字 | ||||||
1 | 玄武刚 | 东单11 | 10 | 15 | 19 | ||||||||
2 | 刘庆和 | 东单11 | 10 | 12 | 15 | ||||||||
3 | 刘义永 | 东单11 | 10 | 25 | 32 | 刘忠良 | |||||||
4 | 赵兴宇 | 东单11 | 10 | 35 | 33 | ||||||||
5 | 刘义龙 | 东单11 | 10 | 10 | 12 | ||||||||
6 | 玄武坤 | 东单11 | 10 | 25 | 17 | 玄树海 | |||||||
7 | 丛丕芳 | 东单11 | 10 | 20 | 19 | ||||||||
8 | 高振军 | 东单11 | 10 | 15 | 17 | ||||||||
9 | 付崇梅 | 东单11 | 10 | 15 | 15 | ||||||||
10 | 姚德宝 | 东单11 | 10 | 25 | 30 | 姚广臣 | |||||||
11 | 解秀芝 | 东单11 | 10 | 8 | 30 | ||||||||
12 | 刘荣 | 东单11 | 10 | 13 | 24 | ||||||||
13 | 宋吉田 | 东单11 | 10 | 10 | 26 | ||||||||
14 | 陈金柱 | 东单11 | 10 | 7 | 6 | 70 | |||||||
15 | 刘广卯 | 东单11 | 10 | 20 | 135 | 刘会荣 | |||||||
16 | 姚广远 | 东单11 | 10 | 10 | 30 | ||||||||
17 | 解永祥 | 东单11 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||
18 | 张贵福 | 东单11 | 10 | 10 | 15 | ||||||||
19 | 刘天芳 | 东单11 | 10 | 10 | 13 | ||||||||
20 | 吕生友 | 东单11 | 10 | 5 | 18 | ||||||||
21 | 包阿斯楞 | 东单11 | 10 | 20 | 21 | ||||||||
22 | 包春明 | 东单11 | 10 | 10 | 16 | ||||||||
23 | 常海清 | 东单11 | 10 | 9 | 18 | ||||||||
24 | 金宝顺 | 东单11 | 10 | 10 | |||||||||
25 | 吴四青 | 东单11 | 10 | 4.5 | 13 | ||||||||
26 | 吴引权 | 东单11 | 10 | 5 | 12 | ||||||||
27 | 韩撒亚 | 东单11 | 10 | 15 | 35 | ||||||||
28 | 钱振芳 | 东单11 | 10 | 10 | 18 | ||||||||
29 | 解春阳 | 东单11 | 10 | 5 | 19 | ||||||||
30 | 高振芳 | 东单11 | 10 | 10 | 15 | ||||||||
31 | 高海林 | 东单11 | 10 | 14 | 14 | ||||||||
32 | 邓喜云 | 东单11 | 10 | 45 | 120 | ||||||||
33 | 梁维德 | 东单11 | 10 | 10 | 32 | ||||||||
34 | 解春国 | 东单11 | 10 | 6 | 16 | ||||||||
35 | 桑海柱 | 东单11 | 10 | 10 | 11 | 35 | |||||||
36 | 王文公 | 东单11 | 10 | 8 | 16 | ||||||||
37 | 陈宝海 | 东单11 | 10 | 10 | 41 | ||||||||
38 | 高哈拉巴拉 | 东单11 | 10 | 10 | 13 | ||||||||
39 | 桑秀荣 | 东单11 | 10 | 15 | 24 | ||||||||
40 | 陈福柱 | 东单11 | 10 | 10 | 24 | ||||||||
41 | 桑海山 | 东单11 | 10 | 15 | 20 | ||||||||
42 | 张富恩 | 东单11 | 10 | 15 | 26 | ||||||||
43 | 闫福申 | 东单11 | 10 | 10 | 15 | ||||||||
44 | 金勒 | 东单11 | 10 | 6 | 17 | ||||||||
45 | 陈锁柱 | 东单11 | 10 | 10 | 32 | ||||||||
46 | 闫海辉 | 东单11 | 10 | 5 | 28 | 100 | |||||||
47 | 钱召明 | 东单11 | 10 | 15 | 30 | 35 | |||||||
48 | 韩福生 | 东单11 | 10 | 7 | 16 | ||||||||
49 | 留柱 | 东单11 | 10 | 4 | 16 | ||||||||
50 | 金锁 | 东单11 | 10 | 4 | 20 | ||||||||
51 | 韩福顺 | 东单11 | 10 | 12 | 26 | ||||||||
52 | 解春林 | 东单11 | 10 | 13 | 53 | 16 | |||||||
53 | 桑海河 | 东单11 | 10 | 13 | 23 | ||||||||
54 | 桑秀发 | 东单11 | 10 | 10 | 18 | ||||||||
55 | 王文中 | 东单11 | 10 | 14 | 40 | ||||||||
56 | 王文华 | 东单11 | 10 | 3 | 7 | ||||||||
57 | 王文廷 | 东单11 | 10 | 10 | 30 | ||||||||
58 | 解春堂 | 东单11 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
59 | 钱文学 | 东单11 | 10 | 5 | 6 | 50 | |||||||
60 | 刘玉良 | 东单11 | 10 | 8 | 9 | 18 | |||||||
61 | 解永恩 | 东单11 | 10 | 10 | 30 | ||||||||
62 | 钱振军 | 东单11 | 10 | 10 | 28 | ||||||||
63 | 金宝友 | 东单11 | 10 | 15 | 30 | ||||||||
64 | 韩嘎日达 | 东单11 | 10 | 5 | 10 | 10 | |||||||
65 | 桑海龙 | 东单11 | 10 | 10 | 24 | ||||||||
66 | 王怀军 | 东单11 | 10 | 10 | 18 | ||||||||
67 | 解玉恩 | 东单11 | 10 | 6 | 20 | ||||||||
68 | 董均 | 东单11 | 10 | 13 | 25 | ||||||||
69 | 韩福友 | 东单11 | 10 | 6 | 9 | ||||||||
70 | 董祥 | 东单11 | 10 | 10 | 72 | ||||||||
71 | 韩福君 | 东单11 | 10 | 5 | 7 | 13 | |||||||
72 | 王怀友 | 东单11 | 10 | 5 | 27 | ||||||||
73 | 桑秀生 | 东单11 | 10 | 10 | 30 | ||||||||
74 | 桑秀伟 | 东单11 | 10 | 10 | 30 | ||||||||
75 | 解春刚 | 东单11 | 10 | 5 | 18 | ||||||||
76 | 包拉力哈 | 东单11 | 10 | 15 | 18 | ||||||||
77 | 赵春辉 | 东单11 | 10 | 10 | 23 | ||||||||
78 | 王海龙 | 东单11 | 10 | 15 | 26 | 王建国 | |||||||
79 | 美海源 | 东单11 | 10 | 13 | 22 | ||||||||
80 | 赵春芳 | 东单11 | 10 | 15 | 34 | ||||||||
81 | 王建华 | 东单11 | 10 | 10 | 13 | ||||||||
82 | 常海军 | 东单11 | 10 | 10 | 15 | ||||||||
合计 | 943.5 | 1948 | 404 | ||||||||||
村负责人签字: | |||||||||||||
公示时间:2022 年 11 月 16 日 至 2022 年 11 月 23 日 | |||||||||||||
公示电话:13947522151 |