2022年内部往来借方

发布日期:2022-12-26 浏览次数:170
债权明细表  [113]—内部往来
单位:东奈林村
kemuname 编码 期初余额 本期新增 本期减少 期末余额
  刘振生 P0002 61.34     61.34
  刘春 P0003 4.79     4.79
  刘存 P0004 254.00     254.00
  张有 P0005 103.63     103.63
  刘忠 P0006 317.64     317.64
  刘国彬 P0008 239.19     239.19
  刘剑国 P0010 498.10     498.10
  刘军 P0012 155.69     155.69
  刘金 P0013 65.23     65.23
  薛彪 P0015 255.02     255.02
  宋占江 P0016 81.94     81.94
  纪有富 P0018 284.02     284.02
  谢金祥 P0019 481.60     481.60
  刘杰 P0023 50.00     50.00
  刘凤祥 P0025 721.12     721.12
  刁信 P0026 176.99     176.99
  刘顺 P0030 149.70     149.70
  谢金湖 P0031 196.83     196.83
  薛金 P0032 72.49     72.49
  张秀兰 P0033 189.76     189.76
  杨文元 P0035 1,739.57     1,739.57
  张福 P0038 482.43     482.43
  杨文义 P0040 811.97     811.97
  刘奎 P0041 164.11     164.11
  董汉发 P0042 15,494.66     15,494.66
  何青义 P0048 537.80     537.80
  刘凤柱 P0049 340.96     340.96
  张起 P0050 132.09     132.09
  陈起 P0058 4,217.08     4,217.08
  徐文廷 P0062 509.37     509.37
  谢金海 P0066 3,325.07     3,325.07
  徐伟 P0067 2,063.09     2,063.09
  刁千 P0071 151.11     151.11
  谢金财 P0076 246.89     246.89
  刁奎 P0077 227.48     227.48
  刘万 P0078 2,342.75     2,342.75
  董喜忠 P0080 39.93     39.93
  罗艳义 P0082 1,303.61     1,303.61
  罗艳臣 P0083 395.71     395.71
  刘庆国 P0086 626.18     626.18
  轩德财 P0091 180.03     180.03
  轩德喜 P0092 390.74     390.74
  张宝全 P0093 2,449.95     2,449.95
  张宝军 P0095 132.64     132.64
  薛军 P0097 200.00     200.00
  何青元 P0098 1,022.96     1,022.96
  宋占和 P0099 561.91     561.91
  包素琴 P0100 173.83     173.83
  刘珍 P0103 120.00     120.00
  罗艳军 P0106 659.77     659.77
  赵金海 P0107 37.96     37.96
  何青财 P0109 252.28     252.28
  张贵 P0111 324.51     324.51
  尹耀锋 P0112 487.64     487.64
  刘恩财 P0113 202.17     202.17
  罗振贵 P0117 1,029.59     1,029.59
  孙国强 P0119 246.20     246.20
  刘海江 P0122 206.71     206.71
  杨振金 P0123 617.19     617.19
  李孝军 P0124 227.60     227.60
  杨振海 P0125 418.59     418.59
  杨振东 P0126 531.78     531.78
  张景范 P0128 35.22     35.22
  贾财 P0129 82.27     82.27
  王兴 P0130 573.98     573.98
  罗艳会 P0134 1,739.13     1,739.13
  王文 P0136 168.51     168.51
  罗艳有 P0137 175.28     175.28
  罗振有 P0139 1,264.22     1,264.22
  孙会 P0141 190.86     190.86
  牛风水 P0143 362.61     362.61
  崔福军 P0146 268.86     268.86
  张宝青 P0148 1,001.17     1,001.17
  轩德军 P0149 105.77     105.77
  杨文玉 P0150 1,152.54     1,152.54
  刘景华 P0151 286.17     286.17
  何青方 P0152 526.87     526.87
  刘国青 P0153 31.85     31.85
  杨文学 P0155 260.08     260.08
  王有富 P0158 20.00     20.00
  谢柏军 P0160 1,410.13     1,410.13
  崔福廷 P0161 700.18     700.18
  谢青文 P0165 356.13     356.13
  刘富 P0170 761.07     761.07
  张景和 P0172 562.61     562.61
  崔海龙 P0173 289.08     289.08
  张志宏 P0175 368.90     368.90
  张宝福 P0176 20.00     20.00
  贾相廷 P0177 472.16     472.16
  刘庆文 P0178 233.00     233.00
  轩成文 P0179 62.51     62.51
  金万花 P0182 428.80     428.80
  纪洪武 P0185 2,551.15     2,551.15
  杨振发 P0189 177.02     177.02
  刘庆才 P0192 490.61     490.61
  田术金 P0197 695.27     695.27
  刘海廷 P0198 978.44     978.44
  刘永合 P0199 689.87     689.87
  杨振堂 P0200 142.26     142.26
  纪洪顺 P0201 751.07     751.07
  李永 P0203 885.93     885.93
  杨文俊 P0204 993.28     993.28
  杨振军 P0208 318.07     318.07
  孙国山 P0210 214.31     214.31
  刘海文 P0212 153.00     153.00
  轩德奎 P0213 245.60     245.60
  何青山 P0214 1,231.48     1,231.48
  张文彬 P0215 1,331.11     1,331.11
  轩德学 P0216 390.01     390.01
  轩德彬 P0219 219.93     219.93
  张景军 P0221 125.00     125.00
  轩德玉 P0222 86.21     86.21
  董喜合 P0224 188.50     188.50
  杨文起 P0226 1,170.76     1,170.76
  刘森 P0227 430.36     430.36
  刘国有 P0229 2,681.22     2,681.22
  何玉国 P0235 200.00     200.00
  贾海 P0237 18.30     18.30
  刘国福 P0239 107.20     107.20
  刘剑辉 P0240 320.00     320.00
  宝海江 P0241 232.08     232.08
  刘凤学 P0242 50.07     50.07
  来宝 P0244 19.50     19.50
  宋占先 P0246 45.47     45.47
  贾雅军 P0281 1,725.90     1,725.90
  薛晓旦 P0292 100.00     100.00
  崔玉平 P0293 100.00     100.00
  刘吉冬 P0294 100.00     100.00
  薛晓双 P0295 100.00     100.00
  经玉芳 P0296 100.00     100.00
  刘宇嫣 P0297 210.00     210.00
  闫树荣 P0298 210.00     210.00
信息来源:2022年内部往来借方
首页