城乡居民养老保险二号村2019年5月工资汇总公示表格 公示时间:2019年6月11日至2019年6月17日 | ||||||
1 | 包金花 | 治安镇二号村委会 | 148 | 148 | 6217370140500691696 | |
2 | 卜桂珍 | 治安镇二号村委会 | 130.7 | 130.7 | 6217370140500691704 | |
3 | 曹风琴 | 治安镇二号村委会 | 133.34 | 133.34 | 6217370140502913940 | |
4 | 常桂兰 | 治安镇二号村委会 | 138 | 138 | 6217370140500691712 | |
5 | 陈桂兰 | 治安镇二号村委会 | 148 | 148 | 6217370140500691738 | |
6 | 陈国章 | 治安镇二号村委会 | 138 | 138 | 6217370140500691746 | |
7 | 陈国志 | 治安镇二号村委会 | 138 | 138 | 6217370140500693692 | |
8 | 成玉香 | 治安镇二号村委会 | 133.64 | 133.64 | 6217370140500691753 | |
9 | 迟富 | 治安镇二号村委会 | 138 | 138 | 6217370140500691761 | |
10 | 崔风芹 | 治安镇二号村委会 | 1536 | 1536 | 6217370140500691779 | |
11 | 崔云 | 治安镇二号村委会 | 131.72 | 131.72 | 6217370140500691787 | |
12 | 丁桂荣 | 治安镇二号村委会 | 131.66 | 131.66 | 6217370140500691795 | |
13 | 丁学 | 治安镇二号村委会 | 138 | 138 | 6217370140500693700 | |
14 | 丁玉良 | 治安镇二号村委会 | 138 | 138 | 6217370140500691811 | |
15 | 董财 | 治安镇二号村委会 | 133.34 | 133.34 | 6217370140503297624 | |
16 | 董风梅 | 治安镇二号村委会 | 132.55 | 132.55 | 6217370140500691829 | |
17 | 董风武 | 治安镇二号村委会 | 133.64 | 133.64 | 6217370140500693718 | |
18 | 董桂霞 | 治安镇二号村委会 | 132.44 | 132.44 | 6217370140500691837 | |
19 | 董合 | 治安镇二号村委会 | 138 | 138 | 6217370140500693726 | |
20 | 董仁 | 治安镇二号村委会 | 147.96 | 147.96 | 6217370140500691860 | |
21 | 董仁 | 治安镇二号村委会 | 128 | 128 | 6217370140500691852 | |
22 | 董文 | 治安镇二号村委会 | 128 | 128 | 6217370140500693734 | |
23 | 高淑兰 | 治安镇二号村委会 | 130.33 | 130.33 | 6217370140503759540 | |
24 | 高云兰 | 治安镇二号村委会 | 138 | 138 | 6217370140500691928 | |
25 | 高云侠 | 治安镇二号村委会 | 148 | 148 | 6217370140500691936 | |
26 | 耿翠花 | 治安镇二号村委会 | 128 | 128 | 6217370140500693759 | |
27 | 耿桂芹 | 治安镇二号村委会 | 130.67 | 130.67 | 6217370140500691951 | |
28 | 宫彩琴 | 治安镇二号村委会 | 131.5 | 131.5 | 6217370140500693775 | |
29 | 宫桂珍 | 治安镇二号村委会 | 131.49 | 131.49 | 6217370140500692009 | |
30 | 宫庆海 | 治安镇二号村委会 | 128 | 128 | 6217370140500692033 | |
31 | 宫玉清 | 治安镇二号村委会 | 128 | 128 | 6217370140500692058 | |
32 | 巩风岐 | 治安镇二号村委会 | 133.29 | 133.29 | 6217370140502875289 | |
33 | 巩子元 | 治安镇二号村委会 | 148 | 148 | 6217370140500692066 | |
34 | 郭风奎 | 治安镇二号村委会 | 133.35 | 133.35 | 6217370140502875131 | |
35 | 郭风坤 | 治安镇二号村委会 | 138 | 138 | 6217370140500693791 | |
36 | 郭风芹 | 治安镇二号村委会 | 128 | 128 | 6217370140500692074 | |
37 | 郭风清 | 治安镇二号村委会 | 138 | 138 | 6217370140500693809 | |
38 | 郭风延 | 治安镇二号村委会 | 130.31 | 130.31 | 6217370140502874407 | |
39 | 郭贵 | 治安镇二号村委会 | 138 | 138 | 6217370140500693817 | |
40 | 郭江 | 治安镇二号村委会 | 133.56 | 133.56 | 6217370140500692090 | |
41 | 郭荣 | 治安镇二号村委会 | 128 | 128 | 6217370140500692108 | |
42 | 郭素花 | 治安镇二号村委会 | 132.54 | 132.54 | 6217370140500692132 | |
43 | 郭文 | 治安镇二号村委会 | 129.92 | 129.92 | 6217370140500692140 | |
44 | 郭玉莲 | 治安镇二号村委会 | 144.13 | 144.13 | 6217370140500692157 | |
45 | 郭玉苹 | 治安镇二号村委会 | 129.88 | 129.88 | 6217370140500692165 | |
46 | 郭云 | 治安镇二号村委会 | 149.88 | 149.88 | 6217370140503505083 | |
47 | 郝振芳 | 治安镇二号村委会 | 128 | 128 | 6217370140500693858 | |
48 | 候宝英 | 治安镇二号村委会 | 138 | 138 | 6217370140500693866 | |
49 | 候双良 | 治安镇二号村委会 | 138 | 138 | 6217370140500692181 | |
50 | 华井荣 | 治安镇二号村委会 | 132.48 | 132.48 | 6217370140500692199 | |
51 | 黄风山 | 治安镇二号村委会 | 128 | 128 | 6217370140500693874 | |
52 | 黄风祥 | 治安镇二号村委会 | 131.28 | 131.28 | 6217370140501614093 | |
53 | 贾桂连 | 治安镇二号村委会 | 130.68 | 130.68 | 6217370140500692215 | |
54 | 贾桂云 | 治安镇二号村委会 | 128 | 128 | 6217370140500692223 | |
55 | 贾桂芝 | 治安镇二号村委会 | 128 | 128 | 6217370140500692231 | |
56 | 姜存财 | 治安镇二号村委会 | 133.64 | 133.64 | 6217370140500692249 | |
57 | 姜存恩 | 治安镇二号村委会 | 138 | 138 | 6217370140500693890 | |
58 | 姜存海 | 治安镇二号村委会 | 133.89 | 133.89 | 6217370140501614101 | |
59 | 姜贵友 | 治安镇二号村委会 | 138 | 138 | 6217370140500693908 | |
60 | 姜宽 | 治安镇二号村委会 | 145.99 | 145.99 | 6217370140500692264 | |
61 | 姜阳 | 治安镇二号村委会 | 133.34 | 133.34 | 6217370140502875206 | |
62 | 姜英 | 治安镇二号村委会 | 131.73 | 131.73 | 6217370140500692280 | |
63 | 姜云生 | 治安镇二号村委会 | 138.55 | 138.55 | 6217370140500692298 | |
64 | 焦桂荣 | 治安镇二号村委会 | 138 | 138 | 6217370140500692314 | |
65 | 李成 | 治安镇二号村委会 | 128 | 128 | 6217370140500692322 | |
66 | 李风云 | 治安镇二号村委会 | 129.93 | 129.93 | 6217370140500692348 | |
67 | 李军 | 治安镇二号村委会 | 138 | 138 | 6217370140500692389 | |
68 | 李林 | 治安镇二号村委会 | 138 | 138 | 6217370140500692397 | |
69 | 李士臣 | 治安镇二号村委会 | 128 | 128 | 6217370140500692413 | |
70 | 李士军 | 治安镇二号村委会 | 138 | 138 | 6217370140500692421 | |
71 | 李士堂 | 治安镇二号村委会 | 130.65 | 130.65 | 6217370140501614150 | |
72 | 李淑珍 | 治安镇二号村委会 | 128 | 128 | 6217370140500692447 | |
73 | 李淑芝 | 治安镇二号村委会 | 138 | 138 | 6217370140500692454 | |
74 | 李万侠 | 治安镇二号村委会 | 128 | 128 | 6217370140500692462 | |
75 | 李香丝 | 治安镇二号村委会 | 128 | 128 | 6217370140500692470 | |
76 | 李玉珍 | 治安镇二号村委会 | 128 | 128 | 6217370140500693965 | |
77 | 李玉珠 | 治安镇二号村委会 | 138 | 138 | 6217370140500692488 | |
78 | 刘风霞 | 治安镇二号村委会 | 133.59 | 133.59 | 6217370140500693973 | |
79 | 刘风英 | 治安镇二号村委会 | 148 | 148 | 6217370140500692496 | |
80 | 刘国相 | 治安镇二号村委会 | 138 | 138 | 6217370140500692512 | |
81 | 刘国学 | 治安镇二号村委会 | 129.91 | 129.91 | 6217370140500692520 | |
82 | 刘海清 | 治安镇二号村委会 | 138 | 138 | 6217370140500692538 | |
83 | 刘淑芹 | 治安镇二号村委会 | 132.37 | 132.37 | 6217370140500928924 | |
84 | 刘宪军 | 治安镇二号村委会 | 177.23 | 177.23 | 6217370140500692587 | |
85 | 刘相芹 | 治安镇二号村委会 | 138 | 138 | 6217370140500692603 | |
86 | 刘亚兰 | 治安镇二号村委会 | 129.53 | 129.53 | 6217370140502912256 | |
87 | 刘亚芝 | 治安镇二号村委会 | 130.7 | 130.7 | 6217370140500692611 | |
88 | 刘永俊 | 治安镇二号村委会 | 131.68 | 131.68 | 6217370140500692629 | |
89 | 刘玉侠 | 治安镇二号村委会 | 128 | 128 | 6217370140500692637 | |
90 | 芦思贵 | 治安镇二号村委会 | 134.32 | 134.32 | 6217370140503506172 | |
91 | 卢风有 | 治安镇二号村委会 | 138 | 138 | 6217370140500692645 | |
92 | 卢思侠 | 治安镇二号村委会 | 128 | 128 | 6217370140500694047 | |
93 | 鲁福侠 | 治安镇二号村委会 | 148 | 148 | 6217370140500694054 | |
94 | 陆贵芳 | 治安镇二号村委会 | 128 | 128 | 6217370140501456412 | |
95 | 陆贵连 | 治安镇二号村委会 | 128 | 128 | 6217370140500692652 | |
96 | 陆贵田 | 治安镇二号村委会 | 132.46 | 132.46 | 6217370140500692678 | |
97 | 陆丽华 | 治安镇二号村委会 | 148.27 | 148.27 | 6217370140500694070 | |
98 | 吕广和 | 治安镇二号村委会 | 138 | 138 | 6217370140500692686 | |
99 | 吕桂芹 | 治安镇二号村委会 | 130.71 | 130.71 | 6217370140500694088 | |
100 | 吕桂英 | 治安镇二号村委会 | 128 | 128 | 6217370140500692694 | |
101 | 吕景阳 | 治安镇二号村委会 | 128 | 128 | 6217370140500692702 | |
102 | 罗风雨 | 治安镇二号村委会 | 132.46 | 132.46 | 6217370140500692710 | |
103 | 马成功 | 治安镇二号村委会 | 130.69 | 130.69 | 6217370140500692736 | |
104 | 牛桂兰 | 治安镇二号村委会 | 133.61 | 133.61 | 6217370140500694096 | |
105 | 潘日生 | 治安镇二号村委会 | 130.96 | 130.96 | 6217370140501615959 | |
106 | 乔淑云 | 治安镇二号村委会 | 138 | 138 | 6217370140500692744 | |
107 | 乔树龙 | 治安镇二号村委会 | 136.96 | 136.96 | 6217370140502874571 | |
108 | 琴淑兰 | 治安镇二号村委会 | 1536 | 1536 | 6217370140500694104 | |
109 | 任淑艳 | 治安镇二号村委会 | 138 | 138 | 6217370140500692751 | |
110 | 任宪海 | 治安镇二号村委会 | 132.49 | 132.49 | 6217370140500692769 | |
111 | 阮福山 | 治安镇二号村委会 | 128 | 128 | 6217370140500692777 | |
112 | 阮忠侠 | 治安镇二号村委会 | 132.55 | 132.55 | 6217370140500692785 | |
113 | 石俊芝 | 治安镇二号村委会 | 128 | 128 | 6217370140500692793 | |
114 | 时桂金 | 治安镇二号村委会 | 148 | 148 | 6217370140500692827 | |
115 | 时江 | 治安镇二号村委会 | 131.31 | 131.31 | 6217370140501614267 | |
116 | 时秀芹 | 治安镇二号村委会 | 146.12 | 146.12 | 6217370140502912595 | |
117 | 宋淑仁 | 治安镇二号村委会 | 148 | 148 | 6217370140500692835 | |
118 | 孙殿国 | 治安镇二号村委会 | 128 | 128 | 6217370140500692850 | |
119 | 孙风芹 | 治安镇二号村委会 | 133.59 | 133.59 | 6217370140500694120 | |
120 | 孙富 | 治安镇二号村委会 | 128 | 128 | 6217370140500692868 | |
121 | 孙贵 | 治安镇二号村委会 | 130.66 | 130.66 | 6217370140500694138 | |
122 | 孙国军 | 治安镇二号村委会 | 138 | 138 | 6217370140500692876 | |
123 | 孙国英 | 治安镇二号村委会 | 130.66 | 130.66 | 6217370140500694146 | |
124 | 孙国柱 | 治安镇二号村委会 | 134.68 | 134.68 | 6217370140500694153 | |
125 | 孙丽云 | 治安镇二号村委会 | 153.23 | 153.23 | 6217370140500692884 | |
126 | 孙玉兰 | 治安镇二号村委会 | 138 | 138 | 6217370140500692900 | |
127 | 谭洪德 | 治安镇二号村委会 | 128 | 128 | 6217370140500694161 | |
128 | 谭洪礼 | 治安镇二号村委会 | 134.3 | 134.3 | 6217370140502875354 | |
129 | 田秀花 | 治安镇二号村委会 | 133.33 | 133.33 | 6217370140502913676 | |
130 | 汪秀芹 | 治安镇二号村委会 | 148 | 148 | 6217370140500694195 | |
131 | 王殿清 | 治安镇二号村委会 | 138.47 | 138.47 | 6217370140502874878 | |
132 | 王风坤 | 治安镇二号村委会 | 128 | 128 | 6217370140501614309 | |
133 | 王风英 | 治安镇二号村委会 | 148 | 148 | 6217370140500692967 | |
134 | 王风芝 | 治安镇二号村委会 | 161.88 | 161.88 | 6217370140500694203 | |
135 | 王景云 | 治安镇二号村委会 | 138 | 138 | 6217370140500692991 | |
136 | 王淑花 | 治安镇二号村委会 | 143.13 | 143.13 | 6217370140502913692 | |
137 | 王淑琴 | 治安镇二号村委会 | 138 | 138 | 6217370140500693007 | |
138 | 王淑英 | 治安镇二号村委会 | 134.68 | 134.68 | 6217370140500693023 | |
139 | 王淑珍 | 治安镇二号村委会 | 138 | 138 | 6217370140500693031 | |
140 | 王喜林 | 治安镇二号村委会 | 133.34 | 133.34 | 6217370140502875115 | |
141 | 王秀芬 | 治安镇二号村委会 | 138 | 138 | 6217370140500693064 | |
142 | 王秀芹 | 治安镇二号村委会 | 138 | 138 | 6217370140500693072 | 2019年5月养老工资.xlsx
信息来源:暂无来源 |