二号村2019年07月养老金发放表 | |||
单位:奈曼旗 | |||
序号 | 姓名 | 村镇名称 | 实发金额 |
1 | 包金花 | 治安镇二号村委会 | 148 |
2 | 卜桂珍 | 治安镇二号村委会 | 130.7 |
3 | 曹风琴 | 治安镇二号村委会 | 133.34 |
4 | 常桂兰 | 治安镇二号村委会 | 138 |
5 | 陈桂兰 | 治安镇二号村委会 | 148 |
6 | 陈国章 | 治安镇二号村委会 | 138 |
7 | 陈国志 | 治安镇二号村委会 | 138 |
8 | 成玉香 | 治安镇二号村委会 | 133.64 |
9 | 迟富 | 治安镇二号村委会 | 138 |
10 | 崔云 | 治安镇二号村委会 | 131.72 |
11 | 丁桂荣 | 治安镇二号村委会 | 131.66 |
12 | 丁学 | 治安镇二号村委会 | 138 |
13 | 丁玉良 | 治安镇二号村委会 | 138 |
14 | 董财 | 治安镇二号村委会 | 133.34 |
15 | 董风梅 | 治安镇二号村委会 | 132.55 |
16 | 董风武 | 治安镇二号村委会 | 133.64 |
17 | 董桂霞 | 治安镇二号村委会 | 132.44 |
18 | 董合 | 治安镇二号村委会 | 138 |
19 | 董仁 | 治安镇二号村委会 | 147.96 |
20 | 董仁 | 治安镇二号村委会 | 128 |
21 | 董文 | 治安镇二号村委会 | 128 |
22 | 高淑兰 | 治安镇二号村委会 | 130.33 |
23 | 高云兰 | 治安镇二号村委会 | 138 |
24 | 高云侠 | 治安镇二号村委会 | 148 |
25 | 耿翠花 | 治安镇二号村委会 | 128 |
26 | 耿桂芹 | 治安镇二号村委会 | 130.67 |
27 | 宫彩琴 | 治安镇二号村委会 | 131.5 |
28 | 宫桂珍 | 治安镇二号村委会 | 131.49 |
29 | 宫庆海 | 治安镇二号村委会 | 128 |
30 | 宫玉清 | 治安镇二号村委会 | 128 |
31 | 巩风岐 | 治安镇二号村委会 | 133.29 |
32 | 巩子元 | 治安镇二号村委会 | 148 |
33 | 郭风奎 | 治安镇二号村委会 | 133.35 |
34 | 郭风坤 | 治安镇二号村委会 | 138 |
35 | 郭风芹 | 治安镇二号村委会 | 128 |
36 | 郭风清 | 治安镇二号村委会 | 138 |
37 | 郭风延 | 治安镇二号村委会 | 130.31 |
38 | 郭贵 | 治安镇二号村委会 | 138 |
39 | 郭江 | 治安镇二号村委会 | 133.56 |
40 | 郭荣 | 治安镇二号村委会 | 138 |
41 | 郭素花 | 治安镇二号村委会 | 132.54 |
42 | 郭文 | 治安镇二号村委会 | 129.92 |
43 | 郭玉莲 | 治安镇二号村委会 | 144.13 |
44 | 郭玉苹 | 治安镇二号村委会 | 129.88 |
45 | 郭云 | 治安镇二号村委会 | 149.88 |
46 | 郝振芳 | 治安镇二号村委会 | 128 |
47 | 候宝英 | 治安镇二号村委会 | 138 |
48 | 候双良 | 治安镇二号村委会 | 138 |
49 | 华井荣 | 治安镇二号村委会 | 132.48 |
50 | 黄风山 | 治安镇二号村委会 | 128 |
51 | 黄风祥 | 治安镇二号村委会 | 131.28 |
52 | 贾桂连 | 治安镇二号村委会 | 130.68 |
53 | 贾桂云 | 治安镇二号村委会 | 128 |
54 | 贾桂芝 | 治安镇二号村委会 | 128 |
55 | 姜存财 | 治安镇二号村委会 | 133.64 |
56 | 姜存恩 | 治安镇二号村委会 | 138 |
57 | 姜存海 | 治安镇二号村委会 | 133.89 |
58 | 姜贵友 | 治安镇二号村委会 | 138 |
59 | 姜宽 | 治安镇二号村委会 | 145.99 |
60 | 姜阳 | 治安镇二号村委会 | 133.34 |
61 | 姜英 | 治安镇二号村委会 | 131.73 |
62 | 姜云生 | 治安镇二号村委会 | 138.55 |
63 | 焦桂荣 | 治安镇二号村委会 | 138 |
64 | 李成 | 治安镇二号村委会 | 128 |
65 | 李风云 | 治安镇二号村委会 | 129.93 |
66 | 李军 | 治安镇二号村委会 | 138 |
67 | 李林 | 治安镇二号村委会 | 138 |
68 | 李士臣 | 治安镇二号村委会 | 128 |
69 | 李士军 | 治安镇二号村委会 | 138 |
70 | 李士堂 | 治安镇二号村委会 | 130.65 |
71 | 李淑珍 | 治安镇二号村委会 | 128 |
72 | 李淑芝 | 治安镇二号村委会 | 138 |
73 | 李万侠 | 治安镇二号村委会 | 128 |
74 | 李香丝 | 治安镇二号村委会 | 128 |
75 | 李玉珍 | 治安镇二号村委会 | 128 |
76 | 李玉珠 | 治安镇二号村委会 | 138 |
77 | 刘风霞 | 治安镇二号村委会 | 133.59 |
78 | 刘风英 | 治安镇二号村委会 | 148 |
79 | 刘国相 | 治安镇二号村委会 | 138 |
80 | 刘国学 | 治安镇二号村委会 | 129.91 |
81 | 刘海清 | 治安镇二号村委会 | 138 |
82 | 刘淑芹 | 治安镇二号村委会 | 132.37 |
83 | 刘宪军 | 治安镇二号村委会 | 177.23 |
84 | 刘相芹 | 治安镇二号村委会 | 138 |
85 | 刘亚兰 | 治安镇二号村委会 | 129.53 |
86 | 刘亚芝 | 治安镇二号村委会 | 130.7 |
87 | 刘永俊 | 治安镇二号村委会 | 131.68 |
88 | 刘玉侠 | 治安镇二号村委会 | 128 |
89 | 芦思贵 | 治安镇二号村委会 | 134.32 |
90 | 卢风有 | 治安镇二号村委会 | 138 |
91 | 卢思侠 | 治安镇二号村委会 | 128 |
92 | 鲁福侠 | 治安镇二号村委会 | 148 |
93 | 陆贵芳 | 治安镇二号村委会 | 138 |
94 | 陆贵连 | 治安镇二号村委会 | 128 |
95 | 陆贵田 | 治安镇二号村委会 | 132.46 |
96 | 陆丽华 | 治安镇二号村委会 | 148.27 |
97 | 吕广和 | 治安镇二号村委会 | 138 |
98 | 吕桂芹 | 治安镇二号村委会 | 130.71 |
99 | 吕桂英 | 治安镇二号村委会 | 128 |
100 | 吕景阳 | 治安镇二号村委会 | 128 |
101 | 罗风雨 | 治安镇二号村委会 | 132.46 |
102 | 马成功 | 治安镇二号村委会 | 130.69 |
103 | 牛桂兰 | 治安镇二号村委会 | 133.61 |
104 | 潘日生 | 治安镇二号村委会 | 130.96 |
105 | 乔淑云 | 治安镇二号村委会 | 138 |
106 | 乔树龙 | 治安镇二号村委会 | 136.96 |
107 | 任淑艳 | 治安镇二号村委会 | 138 |
108 | 任宪海 | 治安镇二号村委会 | 132.49 |
109 | 阮福山 | 治安镇二号村委会 | 128 |
110 | 阮忠侠 | 治安镇二号村委会 | 132.55 |
111 | 石臣 | 治安镇二号村委会 | 135.08 |
112 | 石俊芝 | 治安镇二号村委会 | 128 |
113 | 时桂金 | 治安镇二号村委会 | 148 |
114 | 时江 | 治安镇二号村委会 | 131.31 |
115 | 时秀芹 | 治安镇二号村委会 | 146.12 |
116 | 宋淑仁 | 治安镇二号村委会 | 148 |
117 | 孙殿国 | 治安镇二号村委会 | 128 |
118 | 孙风芹 | 治安镇二号村委会 | 133.59 |
119 | 孙富 | 治安镇二号村委会 | 128 |
120 | 孙贵 | 治安镇二号村委会 | 130.66 |
121 | 孙国军 | 治安镇二号村委会 | 138 |
122 | 孙国英 | 治安镇二号村委会 | 130.66 |
123 | 孙国柱 | 治安镇二号村委会 | 134.68 |
124 | 孙丽云 | 治安镇二号村委会 | 153.23 |
125 | 孙玉兰 | 治安镇二号村委会 | 148 |
126 | 谭洪德 | 治安镇二号村委会 | 128 |
127 | 谭洪礼 | 治安镇二号村委会 | 134.3 |
128 | 田秀花 | 治安镇二号村委会 | 133.33 |
129 | 汪秀芹 | 治安镇二号村委会 | 148 |
130 | 王殿清 | 治安镇二号村委会 | 138.47 |
131 | 王风坤 | 治安镇二号村委会 | 128 |
132 | 王风英 | 治安镇二号村委会 | 148 |
133 | 王风芝 | 治安镇二号村委会 | 161.88 |
134 | 王景云 | 治安镇二号村委会 | 138 |
135 | 王淑花 | 治安镇二号村委会 | 143.13 |
136 | 王淑琴 | 治安镇二号村委会 | 138 |
137 | 王淑英 | 治安镇二号村委会 | 134.68 |
138 | 王淑珍 | 治安镇二号村委会 | 138 |
139 | 王喜林 | 治安镇二号村委会 | 133.34 |
140 | 王秀芬 | 治安镇二号村委会 | 138 |
141 | 王秀芹 | 治安镇二号村委会 | 138 |
142 | 王玉荣 | 治安镇二号村委会 | 131.47 |
143 | 王召岐 | 治安镇二号村委会 | 138 |
144 | 王振江 | 治安镇二号村委会 | 132.61 |
145 | 王振文 | 治安镇二号村委会 | 128 |
146 | 王振兴 | 治安镇二号村委会 | 138 |
147 | 魏显文 | 治安镇二号村委会 | 148 |
148 | 温秀英 | 治安镇二号村委会 | 132.33 |
149 | 吴金花 | 治安镇二号村委会 | 138 |
150 | 肖敬红 | 治安镇二号村委会 | 262.39 |
151 | 徐风芹 | 治安镇二号村委会 | 138 |
152 | 徐国栋 | 治安镇二号村委会 | 163.31 |
153 | 徐国珍 | 治安镇二号村委会 | 131.68 |
154 | 徐淑廷 | 治安镇二号村委会 | 138 |
155 | 徐素芳 | 治安镇二号村委会 | 132.34 |
156 | 许爱臣 | 治安镇二号村委会 | 131.45 |
157 | 许爱玲 | 治安镇二号村委会 | 133.32 |
158 | 薛学玉 | 治安镇二号村委会 | 132.54 |
159 | 杨秀荣 | 治安镇二号村委会 | 132.35 |
160 | 杨秀珍 | 治安镇二号村委会 | 148 |
161 | 姚桂花 | 治安镇二号村委会 | 140.21 |
162 | 于桂芹 | 治安镇二号村委会 | 133.98 |
163 | 于桂芝 | 治安镇二号村委会 | 128 |
164 | 于化芳 | 治安镇二号村委会 | 133.07 |
165 | 于化香 | 治安镇二号村委会 | 134 |
166 | 于秀芬 | 治安镇二号村委会 | 157.3 |
167 | 于占华 | 治安镇二号村委会 | 133.34 |
168 | 袁宝财 | 治安镇二号村委会 | 138 |
169 | 袁翠花 | 治安镇二号村委会 | 148 |
170 | 袁吉成 | 治安镇二号村委会 | 143.62 |
171 | 袁吉春 | 治安镇二号村委会 | 131.64 |
172 | 袁继廷 | 治安镇二号村委会 | 130.31 |
173 | 苑风江 | 治安镇二号村委会 | 139.19 |
174 | 苑风山 | 治安镇二号村委会 | 138 |
175 | 苑风祥 | 治安镇二号村委会 | 138 |
176 | 张翠云 | 治安镇二号村委会 | 132.61 |
177 | 张桂兰 | 治安镇二号村委会 | 134.59 |
178 | 张桂侠 | 治安镇二号村委会 | 131.27 |
179 | 张桂珍 | 治安镇二号村委会 | 128 |
180 | 张森 | 治安镇二号村委会 | 131.29 |
181 | 张文彬 | 治安镇二号村委会 | 138 |
182 | 张文元 | 治安镇二号村委会 | 138 |
183 | 张文芝 | 治安镇二号村委会 | 128 |
184 | 张文忠 | 治安镇二号村委会 | 129.88 |
185 | 张宪芝 | 治安镇二号村委会 | 132.38 |
186 | 张相荣 | 治安镇二号村委会 | 132.38 |
187 | 张秀英 | 治安镇二号村委会 | 148 |
188 | 张学礼 | 治安镇二号村委会 | 131.29 |
189 | 张学芹 | 治安镇二号村委会 | 138 |
190 | 张玉芬 | 治安镇二号村委会 | 135.62 |
191 | 张玉华 | 治安镇二号村委会 | 161.28 |
192 | 张志杰 | 治安镇二号村委会 | 130.72 |
193 | 张志坤 | 治安镇二号村委会 | 157.62 |
194 | 张志学 | 治安镇二号村委会 | 131.79 |
195 | 赵宝山 | 治安镇二号村委会 | 132.38 |
196 | 赵福林 | 治安镇二号村委会 | 148 |
197 | 赵国发 | 治安镇二号村委会 | 131.95 |
198 | 赵国范 | 治安镇二号村委会 | 138 |
199 | 赵国富 | 治安镇二号村委会 | 132.37 |
200 | 赵国芹 | 治安镇二号村委会 | 129.92 |
201 | 赵国太 | 治安镇二号村委会 | 128 |
202 | 赵国忠 | 治安镇二号村委会 | 128 |
203 | 赵权 | 治安镇二号村委会 | 148 |
204 | 赵瑞林 | 治安镇二号村委会 | 148 |
205 | 赵术琴 | 治安镇二号村委会 | 138 |
206 | 赵秀珍 | 治安镇二号村委会 | 128 |
207 | 赵艳民 | 治安镇二号村委会 | 132.53 |
208 | 赵振海 | 治安镇二号村委会 | 134.95 |
209 | 赵振友 | 治安镇二号村委会 | 128 |
210 | 赵振卓 | 治安镇二号村委会 | 138 |
211 | 郑海林 | 治安镇二号村委会 | 132.36 |
212 | 郑海苹 | 治安镇二号村委会 | 158.43 |
213 | 郑海侠 | 治安镇二号村委会 | 131.95 |
214 | 郑淑云 | 治安镇二号村委会 | 128 |
215 | 周永顺 | 治安镇二号村委会 | 138 |
216 | 朱风革 | 治安镇二号村委会 | 129.88 |
217 | 朱风国 | 治安镇二号村委会 | 132.95 |
218 | 朱风霞 | 治安镇二号村委会 | 新建文件夹 (2).zip
信息来源:暂无来源 |