根据《2022年奈曼旗事业单位公开招聘工作人员实施方案》要求,现将2022年奈曼旗事业单位公开招聘工作人员总成绩予以公布(成绩单附后)。
2022年奈曼旗事业单位公开招聘工作人员总成绩 | |||||||
序号 | 姓名 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 高庆伟 | 奈曼旗政务和公益机构域名注册中心 | 1101 | 74.53 | 80.60 | 76.96 | 是 |
2 | 倪莹楠 | 奈曼旗政务和公益机构域名注册中心 | 1101 | 72.10 | 80.20 | 75.34 | 否 |
3 | 王洋 | 奈曼旗政务和公益机构域名注册中心 | 1101 | 70.23 | 78.40 | 73.50 | 否 |
4 | 翟鹏飞 | 奈曼旗工业和信息化综合保障中心 | 1201 | 87.73 | 77.60 | 83.68 | 是 |
5 | 王语静 | 奈曼旗工业和信息化综合保障中心 | 1201 | 81.88 | 78.80 | 80.65 | 否 |
6 | 史建国 | 奈曼旗工业和信息化综合保障中心 | 1202 | 66.48 | 78.40 | 71.25 | 是 |
7 | 王凤雪 | 奈曼旗工业和信息化综合保障中心 | 1203 | 72.38 | 79.00 | 75.03 | 是 |
8 | 刘宇涵 | 奈曼旗工业和信息化综合保障中心 | 1203 | 66.30 | 79.00 | 71.38 | 否 |
9 | 贺喜 | 通辽市公共资源交易中心奈曼旗分中心 | 1301 | 78.95 | 79.60 | 79.21 | 是 |
10 | 庄成龙 | 通辽市公共资源交易中心奈曼旗分中心 | 1301 | 77.90 | 78.00 | 77.94 | 否 |
11 | 宗梦颖 | 通辽市公共资源交易中心奈曼旗分中心 | 1302 | 61.93 | 77.40 | 68.12 | 是 |
12 | 邢月 | 通辽市公共资源交易中心奈曼旗分中心 | 1302 | 63.93 | 73.40 | 67.72 | 否 |
13 | 王晓微 | 通辽市公共资源交易中心奈曼旗分中心 | 1302 | 61.08 | 68.80 | 64.17 | 否 |
14 | 王小萌 | 通辽市公共资源交易中心奈曼旗分中心 | 1303 | 65.75 | 74.00 | 69.05 | 是 |
15 | 张雪婷 | 通辽市公共资源交易中心奈曼旗分中心 | 1303 | 65.03 | 73.20 | 68.30 | 否 |
16 | 康艳蕊 | 通辽市公共资源交易中心奈曼旗分中心 | 1303 | 61.35 | 74.40 | 66.57 | 否 |
17 | 宝朝鲁门 | 奈曼旗大数据中心 | 1401 | 82.55 | 74.60 | 79.37 | 是 |
18 | 刘辰阳 | 奈曼旗大数据中心 | 1401 | 71.18 | 69.20 | 70.39 | 否 |
19 | 艾凡 | 奈曼旗大数据中心 | 1402 | 67.85 | 79.60 | 72.55 | 是 |
20 | 马权巍 | 奈曼旗大数据中心 | 1402 | 63.70 | 76.20 | 68.70 | 否 |
21 | 段智超 | 奈曼旗机关事务服务中心 | 1501 | 69.30 | 79.00 | 73.18 | 是 |
22 | 张小燕 | 奈曼旗机关事务服务中心 | 1501 | 69.13 | 76.20 | 71.96 | 否 |
23 | 高雅 | 奈曼旗机关事务服务中心 | 1501 | 69.70 | 75.00 | 71.82 | 否 |
24 | 王春歌 | 奈曼旗地方道路养护中心 | 1601 | 67.75 | 80.20 | 72.73 | 是 |
25 | 张丽娜 | 奈曼旗地方道路养护中心 | 1601 | 67.33 | 77.60 | 71.44 | 否 |
26 | 孙悦 | 奈曼旗地方道路养护中心 | 1601 | 65.53 | 75.20 | 69.40 | 否 |
27 | 郭学磊 | 奈曼旗地方道路养护中心 | 1603 | 80.03 | 77.80 | 79.14 | 是 |
28 | 庞海涛 | 奈曼旗地方道路养护中心 | 1603 | 74.13 | 78.60 | 75.92 | 否 |
29 | 李建新 | 奈曼旗地方道路养护中心 | 1603 | 74.13 | 72.00 | 73.28 | 否 |
30 | 陶庆达 | 奈曼旗交通运输事务服务中心 | 1701 | 73.73 | 78.20 | 75.52 | 是 |
31 | 唐佳林 | 奈曼旗交通运输事务服务中心 | 1701 | 71.90 | 78.60 | 74.58 | 是 |
32 | 李英雪 | 奈曼旗交通运输事务服务中心 | 1701 | 73.78 | 74.40 | 74.03 | 否 |
33 | 苑宇琪 | 奈曼旗交通运输事务服务中心 | 1701 | 70.95 | 77.60 | 73.61 | 否 |
34 | 张晋港 | 奈曼旗交通运输事务服务中心 | 1701 | 72.28 | 72.00 | 72.17 | 否 |
35 | 吴智超 | 奈曼旗药材研究发展中心 | 1801 | 65.75 | 81.60 | 72.09 | 是 |
36 | 陈聪 | 奈曼旗药材研究发展中心 | 1801 | 67.03 | 74.80 | 70.14 | 否 |
37 | 卢迪 | 奈曼旗药材研究发展中心 | 1801 | 66.63 | 70.00 | 67.98 | 否 |
38 | 席佳颖 | 奈曼旗动物疫病预防控制中心 | 1901 | 79.15 | 76.60 | 78.13 | 是 |
39 | 藏天宁 | 奈曼旗动物疫病预防控制中心 | 1901 | 77.60 | 75.00 | 76.56 | 否 |
40 | 吕阳 | 奈曼旗动物疫病预防控制中心 | 1901 | 77.13 | 71.00 | 74.68 | 否 |
41 | 科尔沁夫 | 奈曼旗动物疫病预防控制中心 | 1902 | 62.78 | 73.80 | 67.19 | 是 |
42 | 包玉峰 | 奈曼旗动物疫病预防控制中心 | 1902 | 61.30 | 68.20 | 64.06 | 否 |
43 | 王子丹 | 奈曼旗动物疫病预防控制中心 | 1903 | 74.80 | 76.00 | 75.28 | 是 |
44 | 韩世哲 | 奈曼旗动物疫病预防控制中心 | 1903 | 73.55 | 76.60 | 74.77 | 是 |
45 | 王冰 | 奈曼旗动物疫病预防控制中心 | 1903 | 72.08 | 78.40 | 74.61 | 是 |
46 | 王志琪 | 奈曼旗动物疫病预防控制中心 | 1903 | 67.85 | 79.00 | 72.31 | 是 |
47 | 邵艳琴 | 奈曼旗动物疫病预防控制中心 | 1903 | 68.08 | 77.40 | 71.81 | 否 |
48 | 曹苏日那 | 奈曼旗动物疫病预防控制中心 | 1903 | 67.05 | 75.00 | 70.23 | 否 |
49 | 安邦 | 奈曼旗动物疫病预防控制中心 | 1903 | 67.85 | 73.20 | 69.99 | 否 |
50 | 王杨 | 奈曼旗动物疫病预防控制中心 | 1903 | 67.70 | 72.00 | 69.42 | 否 |
51 | 李淏 | 奈曼旗动物疫病预防控制中心 | 1903 | 63.70 | 75.60 | 68.46 | 否 |
52 | 陈湘濛 | 奈曼旗动物疫病预防控制中心 | 1903 | 64.20 | 72.80 | 67.64 | 否 |
53 | 王秀颖 | 奈曼旗农畜产品质量安全服务中心 | 2001 | 76.10 | 74.60 | 75.50 | 是 |
54 | 王昕平 | 奈曼旗农畜产品质量安全服务中心 | 2001 | 73.83 | 76.80 | 75.02 | 否 |
55 | 吴迪 | 奈曼旗农畜产品质量安全服务中心 | 2001 | 72.88 | 74.60 | 73.57 | 否 |
56 | 王朋朋 | 奈曼旗区域经济合作服务中心 | 2302 | 81.50 | 85.20 | 82.98 | 是 |
57 | 白嘎力 | 奈曼旗区域经济合作服务中心 | 2302 | 78.48 | 88.60 | 82.53 | 是 |
58 | 胥霜 | 奈曼旗区域经济合作服务中心 | 2302 | 79.13 | 87.56 | 82.50 | 否 |
59 | 王宇晴 | 奈曼旗区域经济合作服务中心 | 2302 | 76.58 | 89.82 | 81.87 | 否 |
60 | 高志成 | 奈曼旗区域经济合作服务中心 | 2302 | 76.58 | 88.50 | 81.35 | 否 |
61 | 杜亚东 | 奈曼旗区域经济合作服务中心 | 2302 | 76.60 | 85.60 | 80.20 | 否 |
62 | 王海玉 | 奈曼旗金融和电子商务服务中心 | 2401 | 72.70 | 77.20 | 74.50 | 是 |
63 | 王伟 | 奈曼旗金融和电子商务服务中心 | 2401 | 73.05 | 75.20 | 73.91 | 否 |
64 | 安慧圆 | 奈曼旗金融和电子商务服务中心 | 2402 | 78.18 | 75.80 | 77.23 | 是 |
65 | 卜令松 | 奈曼旗金融和电子商务服务中心 | 2402 | 73.43 | 75.40 | 74.22 | 否 |
66 | 周小宇 | 奈曼旗文化馆 | 2601 | 72.85 | 76.80 | 74.43 | 是 |
67 | 丁宁 | 奈曼旗文化馆 | 2601 | 71.25 | 75.00 | 72.75 | 否 |
68 | 孙博琦 | 奈曼旗文化馆 | 2601 | 70.65 | 74.00 | 71.99 | 否 |
69 | 贺福昌 | 奈曼旗文化旅游事务服务中心 | 2701 | 81.25 | 76.83 | 79.48 | 是 |
70 | 王晓红 | 奈曼旗文化旅游事务服务中心 | 2701 | 77.43 | 77.40 | 77.42 | 是 |
71 | 尹健玲 | 奈曼旗文化旅游事务服务中心 | 2701 | 76.68 | 75.60 | 76.25 | 否 |
72 | 石东华 | 奈曼旗文化旅游事务服务中心 | 2701 | 77.60 | 74.20 | 76.24 | 否 |
73 | 张闳杨 | 奈曼旗文化旅游事务服务中心 | 2701 | 76.65 | 74.40 | 75.75 | 否 |
74 | 李志鹏 | 奈曼旗文化旅游事务服务中心 | 2701 | 77.70 | 72.60 | 75.66 | 否 |
75 | 达日罕 | 奈曼旗政府办公室事务服务中心 | 2803 | 76.50 | 76.40 | 76.46 | 是 |
76 | 韩景康 | 奈曼旗政府办公室事务服务中心 | 2803 | 75.78 | 73.60 | 74.91 | 否 |
77 | 蔡强 | 奈曼旗政务服务中心 | 2901 | 80.30 | 77.40 | 79.14 | 是 |
78 | 闫松 | 奈曼旗政务服务中心 | 2901 | 75.50 | 77.00 | 76.10 | 是 |
79 | 王思宇 | 奈曼旗政务服务中心 | 2901 | 77.45 | 73.40 | 75.83 | 是 |
80 | 张立明 | 奈曼旗政务服务中心 | 2901 | 76.60 | 74.40 | 75.72 | 否 |
81 | 唐悠然 | 奈曼旗政务服务中心 | 2901 | 74.93 | 76.80 | 75.68 | 否 |
82 | 徐林宇 | 奈曼旗政务服务中心 | 2901 | 74.50 | 76.80 | 75.42 | 否 |
83 | 袁红 | 奈曼旗政务服务中心 | 2901 | 74.33 | 74.60 | 74.44 | 否 |
84 | 李冬梅 | 奈曼旗扶贫信息监测中心 | 3001 | 76.13 | 75.00 | 75.68 | 是 |
85 | 吴昊 | 奈曼旗扶贫信息监测中心 | 3001 | 80.38 | 45.00 | 66.23 | 否 |
86 | 李曦宇 | 奈曼旗建设工程质量安全技术服务中心 | 3202 | 80.35 | 73.00 | 77.41 | 是 |
87 | 刘洋 | 奈曼旗建设工程质量安全技术服务中心 | 3202 | 79.08 | 74.40 | 77.21 | 否 |
88 | 魏鹏飞 | 奈曼旗建设工程质量安全技术服务中心 | 3204 | 80.20 | 77.80 | 79.24 | 是 |
89 | 宝强 | 奈曼旗建设工程质量安全技术服务中心 | 3204 | 76.90 | 74.60 | 75.98 | 否 |
90 | 特日根 | 奈曼旗房产事务服务中心 | 3301 | 73.05 | 75.40 | 73.99 | 是 |
91 | 刘天奇 | 奈曼旗房产事务服务中心 | 3301 | 70.20 | 74.20 | 71.80 | 否 |
92 | 张志宏 | 奈曼旗房产事务服务中心 | 3301 | 59.10 | 73.40 | 64.82 | 否 |
93 | 李羽丰 | 奈曼旗林业系统各事业单位 | 3401 | 72.30 | 82.80 | 76.50 | 是 |
94 | 高智慧 | 奈曼旗林业系统各事业单位 | 3401 | 73.10 | 80.20 | 75.94 | 是 |
95 | 李继辉 | 奈曼旗林业系统各事业单位 | 3401 | 72.63 | 80.80 | 75.90 | 是 |
96 | 孙瑞琦 | 奈曼旗林业系统各事业单位 | 3401 | 68.78 | 83.20 | 74.55 | 是 |
97 | 刘宇 | 奈曼旗林业系统各事业单位 | 3401 | 66.25 | 84.40 | 73.51 | 是 |
98 | 代琴 | 奈曼旗林业系统各事业单位 | 3401 | 66.35 | 83.00 | 73.01 | 是 |
99 | 明霞 | 奈曼旗林业系统各事业单位 | 3401 | 63.38 | 84.40 | 71.79 | 是 |
100 | 张国伟 | 奈曼旗林业系统各事业单位 | 3401 | 67.30 | 78.40 | 71.74 | 是 |
101 | 郑少龙 | 奈曼旗林业系统各事业单位 | 3401 | 64.80 | 81.80 | 71.60 | 否 |
102 | 刘欣新 | 奈曼旗林业系统各事业单位 | 3401 | 64.38 | 80.60 | 70.87 | 否 |
103 | 莫日根散丹 | 奈曼旗林业系统各事业单位 | 3401 | 65.03 | 78.60 | 70.46 | 否 |
104 | 苏力德 | 奈曼旗林业系统各事业单位 | 3401 | 62.30 | 80.20 | 69.46 | 否 |
105 | 陈伟 | 奈曼旗林业系统各事业单位 | 3401 | 66.08 | 72.60 | 68.69 | 否 |
106 | 苏日古格 | 奈曼旗林业系统各事业单位 | 3401 | 62.45 | 77.80 | 68.59 | 否 |
107 | 郭昆朋 | 奈曼旗林业系统各事业单位 | 3401 | 63.68 | 75.20 | 68.29 | 否 |
108 | 达日罕 | 奈曼旗林业系统各事业单位 | 3401 | 62.85 | 76.40 | 68.27 | 否 |
109 | 曙光 | 奈曼旗林业系统各事业单位 | 3401 | 62.58 | 73.60 | 66.99 | 否 |
110 | 冯晓杰 | 奈曼旗林业系统各事业单位 | 3401 | 58.00 | 78.80 | 66.32 | 否 |
111 | 王志猛 | 奈曼旗林业系统各事业单位 | 3401 | 60.90 | 74.40 | 66.30 | 否 |
112 | 李春青 | 奈曼旗林业系统各事业单位 | 3401 | 56.63 | 80.00 | 65.98 | 否 |
113 | 计兴洲 | 奈曼旗林业系统各事业单位 | 3401 | 57.10 | 77.40 | 65.22 | 否 |
114 | 杨苏日力格 | 奈曼旗林业系统各事业单位 | 3402 | 76.28 | 86.88 | 80.52 | 是 |
115 | 高常恩 | 奈曼旗林业系统各事业单位 | 3402 | 73.33 | 88.16 | 79.26 | 是 |
116 | 姜骁勇 | 奈曼旗林业系统各事业单位 | 3402 | 72.88 | 87.80 | 78.85 | 是 |
117 | 孙宇航 | 奈曼旗林业系统各事业单位 | 3402 | 70.90 | 86.00 | 76.94 | 是 |
118 | 陈晓天 | 奈曼旗林业系统各事业单位 | 3402 | 64.45 | 87.76 | 73.77 | 是 |
119 | 代英磊 | 奈曼旗林业系统各事业单位 | 3402 | 64.45 | 87.74 | 73.77 | 是 |
120 | 白亮花 | 奈曼旗林业系统各事业单位 | 3402 | 67.20 | 83.60 | 73.76 | 是 |
121 | 白明日 | 奈曼旗林业系统各事业单位 | 3402 | 65.43 | 86.20 | 73.74 | 否 |
122 | 高那日苏 | 奈曼旗林业系统各事业单位 | 3402 | 65.85 | 84.90 | 73.47 | 否 |
123 | 殷孝敏 | 奈曼旗林业系统各事业单位 | 3402 | 64.38 | 86.80 | 73.35 | 否 |
124 | 金乌云娜 | 奈曼旗林业系统各事业单位 | 3402 | 64.50 | 86.50 | 73.30 | 否 |
125 | 霍艳利 | 奈曼旗林业系统各事业单位 | 3402 | 64.15 | 86.50 | 73.09 | 否 |
126 | 王常亮 | 奈曼旗林业系统各事业单位 | 3402 | 64.50 | 85.30 | 72.82 | 否 |
127 | 吴青云 | 奈曼旗林业系统各事业单位 | 3402 | 64.25 | 85.50 | 72.75 | 否 |
128 | 王爽 | 奈曼旗林业系统各事业单位 | 3402 | 62.38 | 86.80 | 72.15 | 否 |
129 | 阿日根 | 奈曼旗林业系统各事业单位 | 3402 | 62.90 | 85.12 | 71.79 | 否 |
130 | 于静 | 奈曼旗林业系统各事业单位 | 3402 | 64.08 | 80.60 | 70.69 | 否 |
131 | 曹婉露 | 奈曼旗林业系统各事业单位 | 3402 | 61.90 | 81.60 | 69.78 | 否 |
132 | 张立江 | 奈曼旗医疗保险服务中心 | 3502 | 70.58 | 75.40 | 72.51 | 是 |
133 | 王一凡 | 奈曼旗医疗保险服务中心 | 3502 | 67.03 | 75.80 | 70.54 | 否 |
134 | 孙艳超 | 奈曼旗医疗保险服务中心 | 3503 | 71.75 | 81.20 | 75.53 | 是 |
135 | 刘洋 | 奈曼旗医疗保险服务中心 | 3503 | 75.33 | 74.00 | 74.80 | 是 |
136 | 石芳蕊 | 奈曼旗医疗保险服务中心 | 3503 | 71.55 | 76.20 | 73.41 | 是 |
137 | 付凯 | 奈曼旗医疗保险服务中心 | 3503 | 71.85 | 75.60 | 73.35 | 否 |
138 | 王成和尔 | 奈曼旗医疗保险服务中心 | 3503 | 69.73 | 74.65 | 71.70 | 否 |
139 | 代佳利 | 奈曼旗医疗保险服务中心 | 3503 | 68.00 | 75.60 | 71.04 | 否 |
140 | 张清禹 | 奈曼旗医疗保险服务中心 | 3503 | 67.00 | 74.60 | 70.04 | 否 |
141 | 牛予欣 | 奈曼旗医疗保险服务中心 | 3504 | 63.55 | 77.40 | 69.09 | 是 |
142 | 邱新然 | 奈曼旗医疗保险服务中心 | 3504 | 57.33 | 76.80 | 65.12 | 否 |
143 | 孙悦诚 | 奈曼旗医疗保险服务中心 | 3506 | 67.90 | 79.00 | 72.34 | 是 |
144 | 齐永泽 | 奈曼旗医疗保险服务中心 | 3506 | 70.78 | 72.20 | 71.35 | 否 |
145 | 郭语诺 | 奈曼旗医疗保险服务中心 | 3506 | 68.03 | 76.00 | 71.22 | 否 |
146 | 林晓颖 | 奈曼旗医疗保险服务中心 | 3510 | 80.48 | 80.80 | 80.61 | 是 |
147 | 苏日娜 | 奈曼旗医疗保险服务中心 | 3510 | 75.28 | 75.20 | 75.25 | 否 |
148 | 薄佳殷 | 奈曼旗水利技术服务中心 | 3601 | 78.45 | 83.60 | 80.51 | 是 |
149 | 任毅 | 奈曼旗水利技术服务中心 | 3601 | 76.95 | 78.20 | 77.45 | 否 |
150 | 杨怀成 | 奈曼旗水利技术服务中心 | 3601 | 71.18 | 80.00 | 74.71 | 否 |
151 | 李俊超 | 奈曼旗河道堤防管护中心 | 3701 | 72.13 | 87.12 | 78.12 | 是 |
152 | 国星 | 奈曼旗河道堤防管护中心 | 3701 | 71.80 | 84.60 | 76.92 | 是 |
153 | 李晓霞 | 奈曼旗河道堤防管护中心 | 3701 | 68.63 | 86.14 | 75.63 | 是 |
154 | 王剑峰 | 奈曼旗河道堤防管护中心 | 3701 | 66.88 | 78.60 | 71.57 | 否 |
155 | 霍莫日吉乐 | 奈曼旗河道堤防管护中心 | 3701 | 66.38 | 79.00 | 71.43 | 否 |
156 | 代香荣 | 奈曼旗河道堤防管护中心 | 3702 | 62.93 | 76.80 | 68.48 | 是 |
157 | 宝鲁尔 | 奈曼旗河道堤防管护中心 | 3702 | 57.65 | 74.40 | 64.35 | 否 |
158 | 马苗苗 | 内蒙古奈曼孟家段国家湿地公园管护中心 | 3801 | 76.23 | 80.40 | 77.90 | 是 |
159 | 寇东杰 | 内蒙古奈曼孟家段国家湿地公园管护中心 | 3801 | 77.23 | 78.40 | 77.70 | 否 |
160 | 时晓菲 | 内蒙古奈曼孟家段国家湿地公园管护中心 | 3801 | 76.93 | 76.20 | 76.64 | 否 |
161 | 其格其 | 内蒙古奈曼孟家段国家湿地公园管护中心 | 3802 | 62.95 | 88.24 | 73.07 | 是 |
162 | 图门白拉 | 内蒙古奈曼孟家段国家湿地公园管护中心 | 3802 | 54.70 | 84.20 | 66.50 | 否 |
163 | 张志强 | 内蒙古奈曼孟家段国家湿地公园管护中心 | 3803 | 60.80 | 74.80 | 66.40 | 是 |
164 | 王艳平 | 内蒙古奈曼孟家段国家湿地公园管护中心 | 3803 | 57.95 | 75.20 | 64.85 | 否 |
165 | 温志超 | 内蒙古奈曼孟家段国家湿地公园管护中心 | 3804 | 71.03 | 77.00 | 73.42 | 是 |
166 | 张慧欣 | 内蒙古奈曼孟家段国家湿地公园管护中心 | 3804 | 65.20 | 75.00 | 69.12 | 否 |
167 | 董宸辰 | 内蒙古奈曼孟家段国家湿地公园管护中心 | 3804 | 58.50 | 74.60 | 64.94 | 否 |
168 | 王德琦 | 内蒙古奈曼孟家段国家湿地公园管护中心 | 3805 | 74.25 | 78.40 | 75.91 | 是 |
169 | 席红燕 | 内蒙古奈曼孟家段国家湿地公园管护中心 | 3805 | 71.55 | 79.40 | 74.69 | 否 |
170 | 马永魁 | 内蒙古奈曼孟家段国家湿地公园管护中心 | 3806 | 70.90 | 78.20 | 73.82 | 是 |
171 | 齐赫威 | 内蒙古奈曼孟家段国家湿地公园管护中心 | 3806 | 70.53 | 77.80 | 73.44 | 否 |
172 | 刘欣 | 内蒙古奈曼孟家段国家湿地公园管护中心 | 3806 | 69.83 | 77.00 | 72.70 | 否 |
173 | 陈淼 | 奈曼旗水利事业发展中心 | 3901 | 75.40 | 80.60 | 77.48 | 是 |
174 | 林伟民 | 奈曼旗水利事业发展中心 | 3901 | 74.10 | 81.00 | 76.86 | 否 |
175 | 吴伟 | 奈曼旗水利事业发展中心 | 3902 | 65.15 | 82.80 | 72.21 | 是 |
176 | 王海艳 | 奈曼旗水利事业发展中心 | 3902 | 60.28 | 75.40 | 66.33 | 否 |
177 | 肖东 | 奈曼旗水利事业发展中心 | 3903 | 73.90 | 80.60 | 76.58 | 是 |
178 | 塔拉 | 奈曼旗水利事业发展中心 | 3903 | 73.68 | 77.00 | 75.01 | 否 |
179 | 王京奇 | 内蒙古通辽奈曼工业园区规划建设服务中心 | 4001 | 70.05 | 80.00 | 74.03 | 是 |
180 | 张智静 | 内蒙古通辽奈曼工业园区规划建设服务中心 | 4001 | 72.43 | 71.80 | 72.18 | 否 |
181 | 张天兴 | 内蒙古通辽奈曼工业园区规划建设服务中心 | 4003 | 75.95 | 77.90 | 76.73 | 是 |
182 | 王玉飞 | 内蒙古通辽奈曼工业园区规划建设服务中心 | 4003 | 70.18 | 79.80 | 74.03 | 否 |
183 | 关文 | 内蒙古通辽奈曼工业园区规划建设服务中心 | 4003 | 69.08 | 77.80 | 72.57 | 否 |
184 | 高志远 | 内蒙古通辽奈曼工业园区规划建设服务中心 | 4004 | 77.03 | 80.60 | 78.46 | 是 |
185 | 王雪飞 | 内蒙古通辽奈曼工业园区规划建设服务中心 | 4004 | 74.38 | 77.40 | 75.59 | 否 |
186 | 王晶 | 内蒙古通辽奈曼工业园区规划建设服务中心 | 4004 | 73.90 | 77.20 | 75.22 | 否 |
187 | 曹玉琦 | 内蒙古通辽奈曼工业园区事务服务中心 | 4101 | 70.33 | 81.40 | 74.76 | 是 |
188 | 周君怡 | 内蒙古通辽奈曼工业园区事务服务中心 | 4101 | 63.75 | 83.20 | 71.53 | 否 |
189 | 鲍美媛 | 内蒙古通辽奈曼工业园区事务服务中心 | 4101 | 66.75 | 77.40 | 71.01 | 否 |
190 | 闫石磊 | 奈曼旗八仙筒镇综合保障和技术推广中心 | 4401 | 71.38 | 82.00 | 75.63 | 是 |
191 | 道茹那 | 奈曼旗八仙筒镇综合保障和技术推广中心 | 4401 | 69.55 | 81.20 | 74.21 | 否 |
192 | 胡鸿喆 | 奈曼旗东明镇综合保障和技术推广中心 | 4701 | 68.95 | 81.00 | 73.77 | 是 |
193 | 王雪奇 | 奈曼旗东明镇综合保障和技术推广中心 | 4701 | 66.93 | 71.40 | 68.72 | 是 |
194 | 贾冉 | 奈曼旗固日班花苏木党群服务中心 | 4801 | 71.55 | 86.20 | 77.41 | 是 |
195 | 秦杰风 | 奈曼旗固日班花苏木党群服务中心 | 4801 | 69.33 | 81.40 | 74.16 | 否 |
196 | 韦韦 | 奈曼旗固日班花苏木党群服务中心 | 4801 | 58.08 | 70.20 | 62.93 | 否 |
197 | 李悦 | 奈曼旗固日班花苏木综合保障和技术推广中心 | 4901 | 73.10 | 76.20 | 74.34 | 是 |
198 | 刘奕萱 | 奈曼旗固日班花苏木综合保障和技术推广中心 | 4901 | 67.78 | 79.00 | 72.27 | 否 |
199 | 刘东旭 | 奈曼旗固日班花苏木综合保障和技术推广中心 | 4901 | 58.40 | 69.40 | 62.80 | 否 |
200 | 王艳民 | 奈曼旗明仁苏木党群服务中心 | 5201 | 69.10 | 84.00 | 75.06 | 是 |
201 | 张瑞哲 | 奈曼旗青龙山镇综合保障和技术推广中心 | 5401 | 67.88 | 80.00 | 72.73 | 是 |
202 | 徐一征 | 奈曼旗青龙山镇综合保障和技术推广中心 | 5401 | 67.20 | 77.40 | 71.28 | 否 |
203 | 刘欢 | 奈曼旗青龙山镇综合保障和技术推广中心 | 5401 | 67.05 | 75.80 | 70.55 | 否 |
204 | 王婧 | 奈曼旗沙日浩来镇综合保障和技术推广中心 | 5501 | 72.00 | 80.60 | 75.44 | 是 |
205 | 塔娜 | 奈曼旗沙日浩来镇综合保障和技术推广中心 | 5501 | 66.98 | 76.00 | 70.59 | 否 |
206 | 孙俊莹 | 奈曼旗沙日浩来镇党群服务中心 | 5601 | 77.28 | 74.60 | 76.21 | 是 |
207 | 王越 | 奈曼旗土城子乡综合保障和技术推广中心 | 5701 | 78.30 | 82.60 | 80.02 | 是 |
208 | 王丽丽 | 奈曼旗土城子乡综合保障和技术推广中心 | 5701 | 71.40 | 82.80 | 75.96 | 是 |
209 | 郭雪瑶 | 奈曼旗土城子乡综合保障和技术推广中心 | 5701 | 70.03 | 82.20 | 74.90 | 否 |
210 | 金亚丽 | 奈曼旗土城子乡综合保障和技术推广中心 | 5701 | 73.28 | 77.20 | 74.85 | 否 |
211 | 曹月鹏 | 奈曼旗土城子乡党群服务中心 | 5801 | 69.05 | 78.20 | 72.71 | 是 |
212 | 刘洋 | 奈曼旗土城子乡党群服务中心 | 5801 | 54.68 | 81.60 | 65.45 | 否 |
213 | 李汉蒙 | 奈曼旗苇莲苏乡党群服务中心 | 5901 | 77.58 | 81.20 | 79.03 | 是 |
214 | 计海标 | 奈曼旗苇莲苏乡党群服务中心 | 5901 | 74.45 | 82.40 | 77.63 | 否 |
215 | 朱佳辉 | 奈曼旗苇莲苏乡党群服务中心 | 5901 | 73.00 | 78.80 | 75.32 | 否 |
216 | 石宇 | 奈曼旗苇莲苏乡综合保障和技术推广中心 | 6001 | 75.30 | 81.20 | 77.66 | 是 |
217 | 于潇 | 奈曼旗苇莲苏乡综合保障和技术推广中心 | 6001 | 75.38 | 79.80 | 77.15 | 否 |
218 | 寇红鹤 | 奈曼旗苇莲苏乡综合保障和技术推广中心 | 6001 | 74.63 | 79.80 | 76.70 | 否 |
219 | 孙静宇 | 奈曼旗新镇综合保障和技术推广中心 | 6201 | 73.90 | 79.20 | 76.02 | 是 |
220 | 佟雨 | 奈曼旗新镇综合保障和技术推广中心 | 6201 | 74.13 | 78.80 | 76.00 | 否 |
221 | 刘贵波 | 奈曼旗新镇综合保障和技术推广中心 | 6201 | 66.93 | 81.00 | 72.56 | 否 |
222 | 武思雨 | 奈曼旗义隆永镇党群服务中心 | 6301 | 77.58 | 79.00 | 78.15 | 是 |
223 | 张瑾 | 奈曼旗义隆永镇党群服务中心 | 6301 | 74.13 | 79.00 | 76.08 | 否 |
224 | 寇添威 | 奈曼旗治安镇综合保障推广中心 | 6501 | 71.65 | 81.40 | 75.55 | 是 |
225 | 辛龙 | 奈曼旗治安镇综合保障推广中心 | 6501 | 71.08 | 78.20 | 73.93 | 否 |
226 | 王艳舒 | 奈曼旗治安镇综合保障推广中心 | 6501 | 69.58 | 79.20 | 73.43 | 否 |
227 | 杨玥 | 奈曼旗大沁他拉镇综合保障和技术推广中心 | 6701 | 72.98 | 81.80 | 76.51 | 是 |
228 | 王志伟 | 奈曼旗大沁他拉镇综合保障和技术推广中心 | 6701 | 76.98 | 75.20 | 76.27 | 否 |
229 | 倪一鸣 | 奈曼旗大沁他拉镇综合保障和技术推广中心 | 6701 | 73.60 | 77.00 | 74.96 | 否 |
230 | 林永笙 | 奈曼旗蒙医医院 | 6902 | 59.82 | 75.20 | 65.97 | 是 |
231 | 邱丽漫 | 奈曼旗蒙医医院 | 6902 | 56.80 | 72.80 | 63.20 | 否 |
232 | 史正云 | 奈曼旗蒙医医院 | 6903 | 58.71 | 75.16 | 65.29 | 是 |
233 | 王鑫鑫 | 奈曼旗妇幼保健计划生育服务中心 | 7104 | 57.59 | 77.36 | 65.50 | 是 |
234 | 郑存雨 | 奈曼旗妇幼保健计划生育服务中心 | 7105 | 60.64 | 74.88 | 66.34 | 是 |
