2022年9月养老保险发放

发布日期:2022-11-25 浏览次数:201
白俊芹 152326195811031183 八仙筒镇永兴农场村委会   201812 145.99 5.99 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 145.99
包金花 152326195403111184 八仙筒镇永兴农场村委会   201404 143.1 3.1 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 143.1
宝金财 152326195706101178 八仙筒镇永兴农场村委会   201707 145.75 5.75 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 145.75
宝金刚 152326195212021178 八仙筒镇永兴农场村委会   201301 141.87 1.87 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 141.87
宝文财 152326195809101197 八仙筒镇永兴农场村委会   201810 146.29 6.29 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 146.29
宝文章 152326195611191190 八仙筒镇永兴农场村委会   201703 144.91 4.91 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 144.91
毕福林 152326195708121172 八仙筒镇永兴农场村委会   201709 145.15 5.15 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 145.15
毕桂兰 152326195808221189 八仙筒镇永兴农场村委会   201809 160.76 20.76 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 160.76
曹秀霞 152326196011101205 八仙筒镇永兴农场村委会   202101 149.71 9.71 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 149.71
常玉兰 152326194907071185 八仙筒镇永兴农场村委会   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
陈丙学 15232619490718119X 八仙筒镇永兴农场村委会   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
代桂香 152326195812261183 八仙筒镇永兴农场村委会   201901 146.24 6.24 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 146.24
董淑贤 152326195707271208 八仙筒镇永兴农场村委会   201708 145.75 5.75 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 145.75
杜秀芬 152326194210191187 八仙筒镇永兴农场村委会   201703 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
冯志 152326194308161170 八仙筒镇永兴农场村委会   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
高玉香 152326195902061185 八仙筒镇永兴农场村委会   201912 159.64 19.64 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 159.64
郭玉连 15232619520125120X 八仙筒镇永兴农场村委会   201202 155.76 5.76 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 155.76
韩国芹 152326195209151182 八仙筒镇永兴农场村委会   201210 141.87 1.87 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 141.87
贺淑铃 150525195805131180 八仙筒镇永兴农场村委会   201806 152.41 12.41 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 152.41
金国祥 152326195611221193 八仙筒镇永兴农场村委会   201701 145.12 5.12 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 145.12
金国柱 152326196203031176 八仙筒镇永兴农场村委会   202205 312.18 32.18 186 94 0 0 0 0 0 0 156.09 0 312.18
李凤芹 152326194808241185 八仙筒镇永兴农场村委会   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
李凤枝 15232619540208118X 八仙筒镇永兴农场村委会   201403 143.11 3.11 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 143.11
李军 152326196005271179 八仙筒镇永兴农场村委会   202101 149.71 9.71 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 149.71
李淑芹 152326195302161182 八仙筒镇永兴农场村委会   201303 142.81 2.81 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 142.81
李秀霞 152326194812221187 八仙筒镇永兴农场村委会   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
李艳明 152326195901031179 八仙筒镇永兴农场村委会   201902 146.62 6.62 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 146.62
连桂兰 152326195508041186 八仙筒镇永兴农场村委会   201509 144.63 4.63 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 144.63
刘翠英 152326195601161182 八仙筒镇永兴农场村委会   201701 145.12 5.12 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 145.12
刘淑芳 152326196010101182 八仙筒镇永兴农场村委会   202101 149.71 9.71 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 149.71
刘淑花 152326196008201184 八仙筒镇永兴农场村委会   202101 149.71 9.71 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 149.71
刘振江 152326195612291177 八仙筒镇永兴农场村委会   201701 145.12 5.12 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 145.12
马海印 152326194804281171 八仙筒镇永兴农场村委会   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
马志宽 15232619390816117X 八仙筒镇永兴农场村委会   201107 160 0 93 47 0 20 0 0 0 0 0 0 160
米久云 152326195308081183 八仙筒镇永兴农场村委会   201309 142.81 2.81 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 142.81
孙桂花 152326194912301184 八仙筒镇永兴农场村委会   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
孙桂珍 152326195301131184 八仙筒镇永兴农场村委会   201302 162.12 22.12 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 162.12
孙海 152326195508281198 八仙筒镇永兴农场村委会   201509 144.63 4.63 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 144.63
孙海珍 152326196110171188 八仙筒镇永兴农场村委会   202111 149.23 9.23 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 149.23
万里 152326195608281179 八仙筒镇永兴农场村委会   201701 154.24 14.24 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 154.24
万宗 152326195307281175 八仙筒镇永兴农场村委会   201308 162.12 22.12 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 162.12
王彩芹 152326194207061189 八仙筒镇永兴农场村委会   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
王春荣 152326194204201182 八仙筒镇永兴农场村委会   201107 160 0 93 47 0 20 0 0 0 0 0 0 160
王金花 152326195411221180 八仙筒镇永兴农场村委会   201412 143.62 3.62 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 143.62
王素芬 152326196110041180 八仙筒镇永兴农场村委会   202111 152.44 12.44 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 152.44
王秀英 152326195804121180 八仙筒镇永兴农场村委会   201805 146.84 6.84 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 146.84
王玉峰 152326195711111194 八仙筒镇永兴农场村委会   201712 145.75 5.75 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 145.75
王玉民 152326196007071197 八仙筒镇永兴农场村委会   202008 147.4 7.4 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 147.4
王玉堂 152326195508111172 八仙筒镇永兴农场村委会   201703 147.16 7.16 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 147.16
王悦荣 152326195103201209 八仙筒镇永兴农场村委会   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
王振山 15232619590826117X 八仙筒镇永兴农场村委会   201909 147.46 7.46 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 147.46
王志祥 152326195507121176 八仙筒镇永兴农场村委会   201508 144.62 4.62 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 144.62
魏桂荣 152326195307062589 八仙筒镇永兴农场村委会   201308 142.81 2.81 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 142.81
魏国枝 152326194112131180 八仙筒镇永兴农场村委会   201107 160 0 93 47 0 20 0 0 0 0 0 0 160
武文德 152326194809241179 八仙筒镇永兴农场村委会   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
武文举 15232619571227119X 八仙筒镇永兴农场村委会   201801 145.33 5.33 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 145.33
武文龙 152326195411151178 八仙筒镇永兴农场村委会   201703 146.18 6.18 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 146.18
谢凤芹 152326194909211225 八仙筒镇永兴农场村委会   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
徐淑玲 152326195703251189 八仙筒镇永兴农场村委会   201704 145.75 5.75 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 145.75
许亚利 152326196101291188 八仙筒镇永兴农场村委会   202102 149.79 9.79 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 149.79
杨凤荣 152326195908091182 八仙筒镇永兴农场村委会   201909 146.63 6.63 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 146.63
杨秀芹 15232619520512120X 八仙筒镇永兴农场村委会   201206 151.44 1.44 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 151.44
姚俊 152326195804241174 八仙筒镇永兴农场村委会   201901 146.2 6.2 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 146.2
姚素兰 152326195807121186 八仙筒镇永兴农场村委会   201901 146.2 6.2 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 146.2
姚素霞 152326195508301187 八仙筒镇永兴农场村委会   201509 146.91 6.91 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 146.91
于翠平 152326194801301181 八仙筒镇永兴农场村委会   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
于桂芹 15232619420505118X 八仙筒镇永兴农场村委会   201107 160 0 93 47 0 20 0 0 0 0 0 0 160
张香兰 152326194810191180 八仙筒镇永兴农场村委会   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
张玉芳 152326194805091206 八仙筒镇永兴农场村委会   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
张玉琴 152326195002011182 八仙筒镇永兴农场村委会   201703 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
张玉芹 15232619610210118X 八仙筒镇永兴农场村委会   202103 150.15 10.15 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 150.15
张玉珠 152326195712271210 八仙筒镇永兴农场村委会   201801 149.74 9.74 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 149.74
赵芳 152326194907141200 八仙筒镇永兴农场村委会   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
郑亚荣 152326196111181185 八仙筒镇永兴农场村委会   202112 151.32 11.32 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 151.32
佟金明 152326194911171197 八仙筒镇永兴农场村委会   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
佟金荣 152326195804141181 八仙筒镇永兴农场村委会   201901 146.24 6.24 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 146.24
闫桂荣 152326195902021204 八仙筒镇永兴农场村委会   201903 152.72 12.72 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 152.72
信息来源:暂无来源
首页