| 2022年度福兴地村党支部党员党费预算明细表 | |||||||||
| 填报单位(盖章):福兴地村党支部 | 填报人: | 安艳玲 | 2022年 | 11月 | 7日 | ||||
| 本支部党员总数( 37)人,其中受补贴干部(3 )人,农牧民党员( 30)人,离任老干部党员( 2 )人,外出务工党员( 0 )人。村医( 0 )人。退休教师(1)人。退休老干部(1)人。 | |||||||||
| 序号 | 党支部名称 | 党员基本情况 | 月交纳 基数  | 
交纳 比例  | 
月交 金额  | 
年交 金额  | 
|||
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 党员 类别  | 
||||||
| 1 | 福兴地村 党支部 | 邱宏伟 | 男 | 1985.05 | 受补贴干部 | 2600 | 0.50% | 13 | 39 | 
| 2 | 福兴地村 党支部 | 厚荣会 | 男 | 1970.08 | 受补贴干部 | 2000 | 0.50% | 10 | 30 | 
| 3 | 福兴地村 党支部 | 安艳玲 | 女 | 1981.09 | 受补贴干部 | 2000 | 0.50% | 10 | 30 | 
| 4 | 福兴地村 党支部 | 朱秀丛 | 女 | 1943.07 | 退休教师 | 3000 | 0.50% | 15 | 45 | 
| 5 | 福兴地村 党支部 | 李树金 | 男 | 1949.09 | 离任老干部 | 1200 | 0.50% | 6 | 18 | 
| 6 | 福兴地村 党支部 | 唐永祥 | 男 | 1955.07 | 退休老干部 | 1200 | 0.50% | 6 | 18 | 
| 7 | 福兴地村 党支部 | 王建廷 | 男 | 1953.05 | 离任老干部 | 1000 | 0.50% | 5 | 15 | 
| 8 | 福兴地村 党支部 | 李秀莲 | 女 | 1978.09 | 农牧民 | 1 | 3 | ||
| 9 | 福兴地村 党支部 | 侯树永 | 男 | 1978.05 | 农牧民 | 1 | 3 | ||
| 10 | 福兴地村 党支部 | 栾树军 | 男 | 1958.12 | 农牧民 | 1 | 3 | ||
| 11 | 福兴地村 党支部 | 白利彬 | 男 | 1986.07 | 农牧民 | 1 | 3 | ||
| 12 | 福兴地村 党支部 | 高永海 | 男 | 1982.05 | 农牧民 | 1 | 3 | ||
| 13 | 福兴地村 党支部 | 栾宏伟 | 男 | 1988.01 | 农牧民 | 1 | 3 | ||
| 14 | 福兴地村 党支部 | 李艳君 | 男 | 1972.05 | 农牧民 | 1 | 3 | ||
| 15 | 福兴地村 党支部 | 丁翠苹 | 女 | 1974.11 | 农牧民 | 1 | 3 | ||
| 16 | 福兴地村 党支部 | 王宗宝 | 男 | 1978.03 | 农牧民 | 1 | 3 | ||
| 17 | 福兴地村 党支部 | 张文龙 | 男 | 1962.11 | 农牧民 | 1 | 3 | ||
| 18 | 福兴地村 党支部 | 丁丽峰 | 男 | 1970.04 | 农牧民 | 1 | 3 | ||
| 19 | 福兴地村 党支部 | 高振云 | 男 | 1965.04 | 农牧民 | 1 | 3 | ||
| 20 | 福兴地村 党支部 | 高振明 | 男 | 1974.12 | 农牧民 | 1 | 3 | ||
| 21 | 福兴地村 党支部 | 曹晓东 | 男 | 1978.09 | 农牧民 | 1 | 3 | ||
| 22 | 福兴地村 党支部 | 刘金兰 | 女 | 1979.06 | 农牧民 | 1 | 3 | ||
| 23 | 福兴地村 党支部 | 王铁 | 男 | 1979.01 | 农牧民 | 1 | 3 | ||
| 24 | 福兴地村 党支部 | 赵海刚 | 男 | 1977.10 | 农牧民 | 1 | 3 | ||
| 25 | 福兴地村 党支部 | 刘香芹 | 女 | 1969.11 | 农牧民 | 1 | 3 | ||
| 26 | 福兴地村 党支部 | 丁立波 | 男 | 1980.04 | 农牧民 | 1 | 3 | ||
| 27 | 福兴地村 党支部 | 王洋 | 男 | 1990.03 | 农牧民 | 1 | 3 | ||
| 28 | 福兴地村 党支部 | 王峰 | 男 | 1984.04 | 农牧民 | 1 | 3 | ||
| 29 | 福兴地村 党支部 | 徐荣 | 男 | 1949.12 | 农牧民 | 1 | 3 | ||
| 30 | 福兴地村 党支部 | 李凤芹 | 女 | 1954.12 | 农牧民 | 1 | 3 | ||
| 31 | 福兴地村 党支部 | 王建起 | 男 | 1953.01 | 农牧民 | 1 | 3 | ||
| 32 | 福兴地村 党支部 | 徐彩云 | 女 | 1934.07 | 农牧民 | 1 | 3 | ||
| 33 | 福兴地村 党支部 | 李永亮 | 男 | 1984.10 | 农牧民 | 1 | 3 | ||
| 34 | 福兴地村 党支部 | 王梦飘 | 女 | 1995.06 | 农牧民 | 1 | 3 | ||
| 35 | 福兴地村 党支部 | 苏亚男 | 男 | 1976.12 | 农牧民 | 1 | 3 | ||
| 36 | 福兴地村 党支部 | 姜龙 | 男 | 1985.10 | 农牧民 | 1 | 3 | ||
| 37 | 福兴地村 党支部 | 刘亚军 | 男 | 1986.07 | 农牧民 | 1 | 3 | ||
| 95 | 285 | ||||||||
| 说明:1、党员类别:机关、事业、国有企业、非公企业、社会组织、离退休、农牧民、社区居民、大学毕业生、自由职业者、流动党员等。 2、列入基数项目和扣除项目中的“其他”项指按照中央组织部、自治区党委组织部规定,本表未体现项目。  | 
|||||||||