债务明细表 [202]—应付款

发布日期:2022-11-23 浏览次数:135
债务明细表  [202]—应付款
单位:杏树园子村
kemuname 编码 期初余额 本期减少 本期新增 期末余额
应付款 202 182,439.61 40,649.40 10,000.00 151,790.21
  村学校 00001 1,049.00     1,049.00
  张玉良 00002 23.65     23.65
  张和 00003 15.60     15.60
  田中德 00004 780.10     780.10
  刘生 00005 2,542.41     2,542.41
  高玉峰 00006 8.00     8.00
  刘玉和 00007 4,202.14     4,202.14
  刁兴昌 00008 332.83     332.83
  刁志中 00009 6,416.64     6,416.64
  高玉成 00010 20.00     20.00
  刁志权 00011 25.84     25.84
  张玉学 00012 27.08     27.08
  张占德 00013 45.12     45.12
  田玉坤 00014 4.18     4.18
  付东明 00015 0.08     0.08
  田金江 00016 24.00     24.00
  田玉中 00017 1.52     1.52
  尤喜国 00018 3,092.57     3,092.57
  李茂田 00019 1,008.36     1,008.36
  邱廷相 00020 372.02     372.02
  葛有轩 00021 20.96     20.96
  尤喜臣 00022 60.02     60.02
  刘跃德 00023 120.10     120.10
  北冷汤 00024 2,119.25     2,119.25
  供销社 00025 3,296.19     3,296.19
  潘太利 00026 1,223.00     1,223.00
  村学校(2) 00027 19,417.00     19,417.00
  张向永 00028 20.00     20.00
  宿桂喜 00029 9.00     9.00
  青龙山 砖厂 00030 700.00     700.00
  南冷汤组 00031 5,548.84     5,548.84
  库力吐 00032 1,300.00     1,300.00
  退自行车税 00033 734.80     734.80
  派出所 00034 6.00     6.00
  农业税减免 00035 3,720.00     3,720.00
  税金 00036 2,238.87     2,238.87
  镇政府 00037 973.10     973.10
  世行贷款 00038 23,000.00     23,000.00
  张志强 00039 80.00     80.00
  乡中学 00040 600.00     600.00
  刘世杰 00041 7,021.00     7,021.00
  韩国军 00042 63.00     63.00
  乡民政 00043 637.76     637.76
  张玉廷 00044 12.46     12.46
  田海军 00045 8.20     8.20
  付广深 00046 4.68     4.68
  任凤成 00047 14.84     14.84
  朱凤喜 00048 1,339.69     1,339.69
  王金龙 00049 69.10     69.10
  任彬 00050 59.36     59.36
  朱子令 00051 242.58     242.58
  孙才 00052 48.56     48.56
  任凤昌 00053 1.16     1.16
  韩树文 00054 748.98     748.98
  韩国栋 00055 504.11     504.11
  张亚清 00056 1,171.41     1,171.41
  韩国臣 00057 -190.06     -190.06
  张连富(南冷汤) 00058 30.00     30.00
  张万林 00059 26.00     26.00
  张连俊 00060 3.36     3.36
  尤喜富 00061 1.32     1.32
  张廷孝 00062 18.00     18.00
  王国中 00063 1,050.00     1,050.00
  王国民 00064 952.96     952.96
  王国恩 00065 1,169.26     1,169.26
  王国军 00066 685.29     685.29
  王国强 00067 2,041.58     2,041.58
  王志远 00068 1,075.39     1,075.39
  郝中 00069 124.74     124.74
  王洪水 00070 0.36     0.36
  张庆吉 00071 42.72     42.72
  姜孝民 00072 -17.00     -17.00
  王兆林 00073 285.54     285.54
  尹振龙 00074 11.80     11.80
  姜孝文 00075 30.32     30.32
  尹国良 00076 0.28     0.28
  姜孝良 00077 129.97     129.97
  财税所(于) 00078 15,206.78     15,206.78
  郝连和 00079 -40.00     -40.00
  卫生院 00080 -595.00     -595.00
  乡财务 00081 -853.92     -853.92
  姜子明 00082 -143.47     -143.47
  任桂富 00083 -0.60     -0.60
  孙福龙 00084 7,600.00     7,600.00
  张建国 00085 -88.00     -88.00
  张林 00086 1,117.00     1,117.00
  尤中民 00087 -17.27     -17.27
  高玉山 00088 10.00     10.00
  财税所 00089 -45,539.16     -45,539.16
  高全 00090 -600.00     -600.00
  粮差价 00091 1,585.00     1,585.00
  乡政府(2) 00092 327.86     327.86
  张津淼 00093 2,200.00     2,200.00
  刘玉民 00094 2,139.00     2,139.00
  潘明英 00095        
  王彦东 00096 4,500.00     4,500.00
  李树海 00097 40,000.00 40,000.00    
  徐跃海 00098 649.40 649.40    
  经管站 00099 23,455.00   10,000.00 33,455.00
  王延东 00100 26,930.00     26,930.00
信息来源:暂无来源
首页