苏木乡镇2011年以来高标准农田建设排查整改专项情况表 | ||||||||||||||
填报单位:百家村 | 填报时间:2022.9.2 | |||||||||||||
乡镇 | 嘎查村 | 项目名称 | 项目实施单位 | 项目实施时间(年) | 项目验收时间(年) | 项目数 | 累计问题水源井(眼) | 累计管道问题(眼) | 排查情况 | 存在问题及原因 | 整改完成时间 | |||
项目(个) | 村屯(个) | 排查面积(亩) | 排查水源井(眼) | |||||||||||
治安镇 | 百家村 | 高效节水 | 农科局 | 2019 | 1.0 | 10 | 12 | 1 | 1 | 4942 | 38 | 变压器下线有问题,下线未套管、散乱;10号井地埋线未通电,总长度630米:地埋线有问题,部分井地埋线不够长,村里接的线;19号、20号井开不开门;27号井地埋线总是断,烧了8个泵(一个变压器),需检修 | ||
治安镇 | 百家村 | 高效节水 | 水务局 | 2018 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 773 | 6 | 出水栓少 | |||
治安镇 | 百家村 | 千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设 | 发改委 | 2014 | 1.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1065 | 8 | 1眼井窜沙,部分立杠腐烂 | ||
合计 | ||||||||||||||
注:此表苏木乡镇党委(政府)盖章,主要领导签字后,9月2日下午17点前扫描或拍照上传至“监督执纪+”平台 |