百家村2019年9月养老工资

发布日期:2019-10-12 浏览次数:120
201909工资公示.xls
信息来源:暂无来源首页
百家村2019年09月养老金发放表
序号 姓名 享受待遇
开始年月
应发金额 个人账
户金额
中央补
贴金额
自治区补
贴金额
高龄补
贴金额
实发金额
1 包相林 201710 132.38 4.38 88 40 0 132.38
2 才国民 201107 138 0 88 40 10 138
3 才淑荣 201703 128 0 88 40 0 128
4 蔡贵花 201703 128 0 88 40 0 128
5 曹桂珍 201703 128 0 88 40 0 128
6 曹桂芝 201703 130.17 2.17 88 40 0 130.17
7 曹洪文 201310 130.7 2.7 88 40 0 130.7
8 曹云玲 201901 133.94 5.94 88 40 0 133.94
9 常志华 201708 133.65 5.65 88 40 0 133.65
10 常志兰 201107 138 0 88 40 10 138
11 常志文 201312 151.67 23.67 88 40 0 151.67
12 陈殿文 201208 129.9 1.9 88 40 0 129.9
13 陈桂兰 201107 138 0 88 40 10 138
14 陈素珍 201107 128 0 88 40 0 128
15 程宝霞 201107 138 0 88 40 10 138
16 崔景玉 201608 133.6 5.6 88 40 0 133.6
17 代国新 201107 138 0 88 40 10 138
18 单桂琴 201107 138 0 88 40 10 138
19 狄德财 201107 138 0 88 40 10 138
20 狄德顺 201107 128 0 88 40 0 128
21 翟玉春 201402 131.66 3.66 88 40 0 131.66
22 翟玉贤 201702 132.91 4.91 88 40 0 132.91
23 董翠芝 201711 134.59 6.59 88 40 0 134.59
24 董淑琴 201703 138 0 88 40 10 138
25 董淑珍 201703 149.18 21.18 88 40 0 149.18
26 董艳瑞 201710 134.35 6.35 88 40 0 134.35
27 董振 201805 215.56 87.56 88 40 0 215.56
28 杜凤 201107 148 0 88 40 20 148
29 段清荣 201808 134.62 6.62 88 40 0 134.62
30 额尔敦其其格 201811 132.32 4.32 88 40 0 132.32
31 高金霞 201703 128 0 88 40 0 128
32 高全恩 201802 134.68 6.68 88 40 0 134.68
33 高玉坤 201501 132.53 4.53 88 40 0 132.53
34 高玉霞 201703 138 0 88 40 10 138
35 郭海兰 201412 160.08 32.08 88 40 0 160.08
36 郭美芹 201703 132.68 4.68 88 40 0 132.68
37 郭乃仁 201202 129.88 1.88 88 40 0 129.88
38 郭瑞荣 201107 138 0 88 40 10 138
39 郭淑兰 201107 148 0 88 40 20 148
40 郭希军 201109 128 0 88 40 0 128
41 韩桂芹 201703 130.99 2.99 88 40 0 130.99
42 季学富 201703 131.32 3.32 88 40 0 131.32
43 季学林 201703 128 0 88 40 0 128
44 季学荣 201608 133.84 5.84 88 40 0 133.84
45 季学树 201703 131.94 3.94 88 40 0 131.94
46 季学议 201703 138 0 88 40 10 138
47 季学志 201908 134.66 6.66 88 40 0 134.66
48 计茹霞 201107 138 0 88 40 10 138
49 纪凤兰 201702 134.35 6.35 88 40 0 134.35
50 纪月军 201909 137.14 9.14 88 40 0 137.14
51 姜桂芝 201107 138 0 88 40 10 138
52 李翠兰 201107 138 0 88 40 10 138
53 李桂琴 201412 131.96 3.96 88 40 0 131.96
54 李桂琴 201704 133.65 5.65 88 40 0 133.65
55 李桂英 201712 215.02 87.02 88 40 0 215.02
56 李国臣 201510 148.39 20.39 88 40 0 148.39
57 李国军 201703 141.09 13.09 88 40 0 141.09
58 李洪财 201504 132.48 4.48 88 40 0 132.48
59 李洪奎 201704 133.02 5.02 88 40 0 133.02
60 李洪霞 201107 138 0 88 40 10 138
61 李继英 201311 140 12 88 40 0 140
62 李兰荣 201107 148 0 88 40 20 148
63 李全 201801 134.67 6.67 88 40 0 134.67
64 李荣资 201107 138 0 88 40 10 138
65 李淑兰 201107 138 0 88 40 10 138
66 李文 201812 134.68 6.68 88 40 0 134.68
67 李显臣 201710 157.55 29.55 88 40 0 157.55
68 李学海 201107 128 0 88 40 0 128
69 李学江 201303 130.66 2.66 88 40 0 130.66
70 李永德 201703 131.94 3.94 88 40 0 131.94
71 李占霞 201702 134.59 6.59 88 40 0 134.59
72 李志 201811 134.68 6.68 88 40 0 134.68
73 刘彩凤 201703 130.18 2.18 88 40 0 130.18
74 刘翠芝 201107 128 0 88 40 0 128
75 刘风春 201107 148 0 88 40 20 148
76 刘风花 201505 132.48 4.48 88 40 0 132.48
77 刘风楼 201703 132.74 4.74 88 40 0 132.74
78 刘凤霞 201211 130.85 2.85 88 40 0 130.85
79 刘凤云 201107 138 0 88 40 10 138
80 刘福财 201609 138.55 10.55 88 40 0 138.55
81 刘福兰 201107 138 0 88 40 10 138
82 刘福芝 201409 131.7 3.7 88 40 0 131.7
83 刘桂芳 201804 135.15 7.15 88 40 0 135.15
84 刘国春 201601 131.85 3.85 88 40 0 131.85
85 刘克会 201611 133.6 5.6 88 40 0 133.6
86 刘克林 201202 129.88 1.88 88 40 0 129.88
87 刘克信 201703 138 0 88 40 10 138
88 刘克志 201608 133.35 5.35 88 40 0 133.35
89 刘明江 201710 143.43 15.43 88 40 0 143.43
90 刘明霞 201201 128 0 88 40 0 128
91 刘庆玖 201707 134.59 6.59 88 40 0 134.59
92 刘庆玉 201611 132.87 4.87 88 40 0 132.87
93 刘世花 201904 135.66 7.66 88 40 0 135.66
94 刘淑琴 201301 129.93 1.93 88 40 0 129.93
95 刘文玉 201107 138 0 88 40 10 138
96 刘亚珍 201107 128 0 88 40 0 128
97 刘永春 201107 138 0 88 40 10 138
98 卢凤荣 201306 130.67 2.67 88 40 0 130.67
99 卢凤霞 201303 130.66 2.66 88 40 0 130.66
100 吕风霞 201703 138 0 88 40 10 138
101 吕桂玲 201501 131.97 3.97 88 40 0 131.97
102 吕桂芝 201112 128 0 88 40 0 128
103 吕秀英 201110 128 0 88 40 0 128
104 罗风英 201110 128 0 88 40 0 128
105 罗秀英 201206 129.89 1.89 88 40 0 129.89
106 罗振琴 201407 131.92 3.92 88 40 0 131.92
107 马桂杰 201805 134.68 6.68 88 40 0 134.68
108 马桂霞 201806 135.87 7.87 88 40 0 135.87
109 牛桂花 201703