22年玉米保险

发布日期:2022-11-10 浏览次数:193
2021 年种植业保险分户标的投保清单  
投保险种: 政策性种植业保险 标的名称:玉米 村名:治安小八仙筒村       单位:亩、元
序号 被保险人姓名 身份证号/组织机构代码证 银行卡号/直补 卡号 联系电话 地块名称 种植数量 保险数量 自缴保费 农户签名 备注
1 吕海 152326196807027899 601997007200114131 15848567623 村南 30 30 324    
2 王志江 152326194609307874 601997007200114140 13722155813 村北 30 30 324    
3 杜长金 152326196406167874 601997007200114158 15848555579 村北 30 30 324    
4 杨树峰 152326197707277879 601997007200134440 13754152335 村北 30 30 324    
5 张志明 152326195812257870 601997007200114174 18747351175 村北 25 25 270    
6 杜长青 152326196211057878 601997007200114182 15947459105 村南 40 40 432    
7 王国中 152326196006067938 601997007200114238 15947597038 村南 35 35 378    
8 潘汇江 15232619680213787X 601997007200114246 18347378379 村北 25 25 270    
9 赵玉香 152326196509297882 6221881900179505020 15924549982 村北 15 15 162    
10 张喜久 152326195709177872 6221881900067323478 15924597437 村北 40 40 432    
11 石文正 152326196211037877 601997007200114295 15848559010 村北 45 45 486    
12 杨宝春 152326194909247877 6221881900067317215 15848655727 村南 30 30 324    
13 张庆华 15232619651017787X 6221881900051816420 15134774896 村南 30 30 324    
14 张庆成 152326197904057912 601997007200114326 15847513751 村南 55 55 594    
15 孙继先 152326195108027879 601997007200134458 13484750875 村南 30 30 324    
16 张庆宇 152326198407137879 601997007200134466 13488551336 村南 20 20 216    
17 王化仪 152326196109137871 601997007200114359 15208756017 村南 15 15 162    
18 王志春 152326193511167872 601997007200114367 15894855240 村南 10 10 108    
19 王化龙 15232619680827789X 601997007200114383 15894855240 村北 60 60 648    
20 纪月臣 15232619611015787X 6221881900047928412 15947536214 村北 40 40 432    
21 孙继财 152326196301027875 601997007200114439 15540518879 村北 30 30 324    
22 杨国军 152326196306257872 601997007200114447 15848653218 村北 20 20 216    
23 杨玉 152326193602107875 601997007200114455 15947531875 村南 10 10 108    
24 杨国柱 152326196607217874 601997007200114480 18747593692 村南 60 60 648    
25 王际清 152326196410247893 601997007200114498 18747592082 村南 20 20 216    
26 张喜生 152326196301217871 601997007200114502 13451352986 村南 25 25 270    
27 王化臣 152326196102107872 601997007200114519 15904754302 村南 40 40 432    
28 王化武 152326196501017911 601997007200114535 15904754303 村南 30 30 324    
29 王国录 152326194406197871 6221881900067316621 15164932262 村南 20 20 216    
30 曲风 152326197412267876 601997007200114551 18747599286 村北 25 25 270    
31 张桂英 152326194404117874 6217991910016885126 15560494085 村北 10 10 108    
32 王晓东 152326194604207882 6221881900182116062 13948580543 村北 35 35 378    
33 王凤海 152326195608257873 601997007200134474 18747321510 村北 25 25 270    
34 孙有文 152326197403017971 601997007200114609 13298066960 村南 15 15 162    
35 张中发 152326196904047875 6221881900051816552 15849512718 村南 40 40 432    
36 杨占来 152326197912137875 6217991910050196356 15947531652 村北 20 20 216    
37 王化兴 152326197808137875 601997007200134482 15048503728 村北 25 25 270    
38 孙继军 152326196101237878 601997007200114668 15234852649 村北 40 40 432    
39 耿洪生 152326196812067879 6221881900067359076 15148752860 村南 25 25 270    
40 马风芹 152326195511157905 6221881900169789469 15148767230 村南 35 35 378    
41 马振海 152326195811127871 6221881900047922902 15540568902 村南 30 30 324    
42 孙广文 152326197203017870 601997007200114692 13847567030 村南 35 35 378    
43 刘文信 152326196803207913 601997007200114705 13488589148 村南 25 25 270    
44 王东 152326197204247870 601997007200114713 13171134969 村南 120 120 1296    
45 张志友 152326197002207870 601997007200114721 15144993963 村南 15 15 162    
46 张喜瑞 152326196801167874 6221881900047926077 13190894413 村南 20 20 216    
47 马振杰 152326197206187875 6221881900047924460 15114737296 村北 80 80 864    
48 石文义 152326195312277875 6221881900067317371 15134777326 村北 40 40 432    
49 石显刚 152326198611157877 6221881900047928420 13298088546 村北 40 40 432    
50 马振学 152326195005027876 601997007200114869 13141358717 村南 25 25 270    
51 耿洪林 152326197102197876 601997007200134511 18747356305 村南 20 20 216    
52 石文贵 152326196501197895 601997007200114877 15947531875 村南 50 50 540    
53 孙继臣 15232619580917787X 601997007200134520 13847557114 村南 25 25 270    
54 杨国学 152326196503127874 601997007200114893 15848781596 村南 20 20 216    
55 张风军 152326196208167873 601997007200114916 18747549322 村南 20 20 216    
56 马振忠 152326196906037873 601997007200114981 18248341470 村南 70 70 756    
57 王国友 152326196304067872 601997007200114990 13488552640 村南 35 35 378    
58 张起合 152326196307077873 6221881900067327545 15047542165 村北 25 25 270    
59 张喜成 152326196206137873 601997007200115058 18747531339 村北 25 25 270    
60 张志锁 152326196707207876 6221881900162926175 13034759986 村北 45 45 486    
61 徐国柱 152326195402037891 601997007200115082 13847576917 村南 20 20 216    
62 张庆冬 152326197704267878 601997007200115103 15048518110 村南 60 60 648    
63 罗延平 152326197501057870 6221881900067324161 15048540601 村南 50 50 540    
64 张喜东 15232619670904787X 601997007200115138 15134725613 村南 40 40 432    
65 王金 152326196604057879 6221881900047928438 13195536685 村北 15 15 162    
66 王凤林 152326196009097876 601997007200139997 13214754219 村南 25 25 270    
67 罗杰成 152326198906027877 6217991910050192900 15047487397 村南 60 60 648    
68 张喜存 152326195906097871 601997007200115187 13734751930 村南 20 20 216    
69 张喜来 152326195606087874 601997007200115195 13644856499 村北 30 30 324    
70 孙金祥 152326195406277876 601997007200115234 15944947534 村北 30 30 324    
71 王志虎 152326195209257876 601997007200115259 15548064868 村北 15 15 162    
72 马振宇 152326197210027911 6221881900169839660 15114796628 村北 45 45 486    
73 张庆辉 152326197202187878 601997007200115291 13154896996 村南 25 25 270    
74 高风枝 152326196508067882 6221881900169838043 13847582128 村南 15 15 162    
75 张志峰 152326195403117877 601997007200134600 15148793362 村北 60 60 648    
76 夏淑琴 152326195410017882 6221881900047926127 15894859842 村北 20 20 216    
77 宋福臣 152326196407147875 601997007200115380 15147031903 村北 45 45 486    
78 张喜民 15232619610709787X 601997007200134618 13274848825 村北 25 25 270    
79 王志顺 152326195810087871 601997007200115398 13451355479 村北 25 25 270    
80 冯国成 152326196509137870 6221881900067321027 13298064660 村南 20 20 216    
81 罗振富 152326195911157875 6221881900047924288 13234868708 村南 25 25 270    
82 王国祥 152326194301097874 601997007200115460 18747324902 村北 35 35 378    
83 张井山 152326195503297879 6221881900053311750 15147586385 村北 25 25 270    
84 冯国庆 152326196610017873 6221881900047925806 15048564637 村南 45 45 486    
85 杜长军 152326196312257879 601997007200115494 15847585300 村南 10 10 108    
86 耿学友 152326196412207879 601997007200115576 15048549262 村北 25 25 270    
87 王际民 152326196811017917 601997007200115584 13789719885 村北 35 35 378    
88 王际永 152326197902147877 6217991910040994597 15247514268 村北 25 25 270    
89 耿学平 152326196207197878 601997007200115605 15849518138 村北 25 25 270    
90 王庆华 152326197404057879 6221881900067325093 15947356719 村北 70 70 756    
91 张忠丽 15232619740503787X 601997007200115697 13191549393 村南 55 55 594    
92 马海山 15232619790113787X 6221881900067325259 13848945811 村北 35 35 378    
93 张中军 152326197712177872 601997007200115728 15947500273 村北 30 30 324    
94 张喜圆 152326197309307876 601997007200134642 13947549887 村北 10 10 108    
95 罗彦武 152326196911277871 6221881900047932117 13020492132 村北 30 30 324    
96 王延东 152326198511247891 6221881900047932125 15690951000 村北 45 45 486    
97 杨国民 152326197701027879 6221881900047932141 15148793326 村南 30 30 324    
98 杨树军 152326197508287919 6221881900047932158 15047489688 村北 35 35 378    
99 王际辉 152326197707197879 6221881900047933156 18747851525 村南 15 15 162    
100 褚景林 152326197206167874 6221881900051812221 13848945794 村北 35 35 378    
101 张晋勇 15232619730524787X 6221881900051812254 18747572317 村北 95 95 1026    
102 冯秀兰 152326194402237880 601997007200191878 15114736077 村南 5 5 54    
103 张忠德 152326197510057872 6221881900162606934 15848592909 村北 60 60 648    
104 王化峰 15232619730911787X 6221881900162606942 15548064808 村南 20 20 216    
105 王振涛 15232619900308789X 6217991910001859979 18747327806 村北 75 75 810    
106 王际锋 152326197611267879 6221881900179454880 13087150475 村北 65 65 702    
107 耿学林 152326197404117878 6217991910015685352 15849525359 村北 85 85 918    
108 张清宪 152326197611157872 6217991910015928257 15848560642 村北 30 30 324    
109 徐国范 152326195612237875 601997007200114965 15750434906 村北 25 25 270    
110 冯友 152326197302197918 6217991910015939197 15560494218 村北 30 30 324    
111 张喜军 152326196901067870 601997007200115435 13234868708 村南 50 50 540    
112 张庆伟 152326198306087876 601997007200196069 18747351175 村南 10 10 108    
113 张志会 152326196505187870 6221881900051828250 18747351175 村南 30 30 324    
114 张喜文 15232619521218791x 601997007200115322 15947531875 村北 20 20 216    
115 褚占宝 152326199004177897 6221881900162941711 15560509150 村北 130 130 1404    
116 罗彦菁 152326198410057909 6217991910049442267 15149935076 村北 5 5 54    
117 王艳春 152326198103167876 6217991910009202511 13474756638 村南 50 50 540    
118 吴洪忠 152326196006067874 6217991910016890464 13224750532 村北 15 15 162    
119 马海超 152326197805157870 6217991910061545898 15114796679 村北 20 20 216    
120 杨立强 152326199205097877 6217991910072647386 15147016621 村北 35 35 378    
121 石显彬 152326197306217891 601997007200115656 13604754951 村北 60 60 648    
122 张忠江 152326197102277876 6217991910072778207 13134756688 村北 100 100 1080    
123 孙喜文 15232619721222787X 601997007200114932 13180408382 村北 25 25 270    
124 孙金城 152326196209057879 6217991910016879053 15144992187 村北 5 5 54    
125 冯光明 152326198509217896 6221881900047932133 15147031903 村北 55 55 594    
126 石显云 152326197708137886 601997007200188671 15847531875 村北 10 10 108    
127 王福生 152326199301037890 601997007200194135 15164932262 村南 15 15 162    
128 张志林 152326194501157878 601997007200115283 13451352494 村北 15 15 162    
129 王风英 152326194305197880 6217991910061696675 15848592909 村北 35 35 378    
130 罗艳存 15232619770320789X 6217991910015711257 18604047689 村北 45 45 486    
131 孙继中 152326197101037870 601997007200115040 15149935117 村北 30 30 324    
132 潘雅茹 152326197108267900 601997007200115621 18747336691 村南 10 10 108    
133 褚景新 152326196204267877 601997007200114203 13284870529 村北 30 30 324    
134 冯国文 152326197205017874 601997007200115568 13739997608 村北 25 25 270    
135 石显坤 152326199102017897 6221881900051812239 15248350536 村东 35 35 378    
136 徐桂云 152326195112247903 6217991910063862275 13488552256 村北 15 15 162    
137 王际超 152326197303097871 601997007200114471 18747514738 村北 15 15 162    
138 冯中 152326196712017874 601997007200115355 15894859843 村南 15 15 162    
139 季学中 152326197704077871 601997007200114375 13484756510 村北 15 15 162    
140 孙继国 152326196607157875 601997007200114797 15247516440 村南 20 20 216    
141 张风祥 152326195505117878 601997007200115218 15848855840 村北 30 30 324    
142 李翠荣 152326196105157883 601997007200114617 15894855240 村北 15 15 162    
143 王振楠 152326199203207884 6221881900051812247 15894855240 村北 40 40 432    
信息来源:22年玉米保险
首页