实际种粮农民一次性补贴二次补发

发布日期:2022-11-07 浏览次数:95
实际种粮农民一次性补贴
                 
行政区划:   治安镇.二号村        
序号 农牧户编码 户主姓名 补贴对象姓名 补贴对象身份证号 补贴面积 补贴标准 补贴金额 备注
5629 1505250501010003 张平 张平 15232619690307787X 18.20 9.52 173.26  
5631 1505250501010005 陆贵强 陆贵强 152326196412257876 8.50 9.52 80.92  
5633 1505250501010007 陆贵连 陆贵连 152326195111157885 12.90 9.52 122.81  
5634 1505250501010008 董有 董有 152326196007167877 4.30 9.52 40.94  
5635 1505250501010009 董祥 董祥 152326196603047871 22.40 9.52 213.25  
5636 1505250501010010 牛桂兰 牛桂兰 152326195702077887 14.20 9.52 135.18  
5637 1505250501010011 郭文 郭文 152326195209167870 8.00 9.52 76.16  
5640 1505250501010014 董风伟 董风伟 152326197812297871 11.50 9.52 109.48  
5641 1505250501010015 张文元 张文元 152326194707097874 34.60 9.52 329.39  
5642 1505250501010016 赵金海 赵金海 152326197407167897 10.80 9.52 102.82  
5643 1505250501010017 赵金河 赵金河 152326197610137896 11.90 9.52 113.29  
5644 1505250501010018 陆贵田 陆贵田 152326195501267879 15.80 9.52 150.42  
5647 1505250501010021 朱风岐 朱风岐 152326196001207890 13.30 9.52 126.62  
5650 1505250501010026 郝丽福 郝丽福 152326197509307870 25.90 9.52 246.57  
5651 1505250501010027 郭风坤 郭风坤 152326194711067870 16.70 9.52 158.98  
5652 1505250501010028 郭永财 郭永财 152326197607207873 18.20 9.52 173.26  
5653 1505250501010029 郭永林 郭永林 152326197204207879 9.40 9.52 89.49  
5654 1505250501010030 郭风奎 郭风奎 152326195803047871 7.50 9.52 71.40  
5655 1505250501010031 宫民 宫民 152326197505297871 10.20 9.52 97.10  
5660 1505250501010039 郭振江 郭振江 152326196306077871 18.10 9.52 172.31  
5632 1505250501010436 董丽果 张宗英 152326197901187885 12.80 9.52 121.86  
5630 1505250501010004 陆贵全 陆贵全 152326196710027876 10.30 9.52 98.06  
5638 1505250501010012 丁海玉 丁海玉 152326197702247873 14.60 9.52 138.99  
5639 1505250501010013 丁海珠 丁海珠 152326197011287892 5.40 9.52 51.41  
5645 1505250501010019 任宪海 任宪海 152326195504127871 9.90 9.52 94.25  
5646 1505250501010020 朱风国 朱风国 152326195302277871 4.50 9.52 42.84  
5649 1505250501010025 朱风花 朱风花 152326196803117889 16.60 9.52 158.03  
5656 1505250501010033 宫庆红 宫庆红 152326196707127876 13.50 9.52 128.52  
5657 1505250501010034 黄建民 黄建民 152326198101067898 28.70 9.52 273.22  
5658 1505250501010036 蔺树霞 蔺树霞 152326195407027887 2.30 9.52 21.90  
5659 1505250501010037 赵国芹 赵国芹 152326195209267871 65.90 9.52 627.37  
5661 1505250501010040 郭东兵 郭东兵 152326199301027887 13.60 9.52 129.47  
5674 1505250501010057 张红民 张红民 152326197011117877 6.90 9.52 65.69  
5682 1505250501010068 董财 董财 152326195704227877 10.50 9.52 99.96  
5683 1505250501010069 郭风延 郭风延 152326195305047879 10.00 9.52 95.20  
5662 1505250501010042 董桂霞 董桂霞 152326195502137881 7.10 9.52 67.59  
5663 1505250501010043 郭树 郭树 152326195909167871 17.50 9.52 166.60  
5664 1505250501010045 郭大鹏 郭大鹏 152326198203107870 9.10 9.52 86.63  
5665 1505250501010047 张宝民 张宝民 152326196911087875 14.40 9.52 137.09  
5666 1505250501010048 张国民 张国民 152326197401207894 5.10 9.52 48.55  
5667 1505250501010049 董文 董文 152326194910117893 10.80 9.52 102.82  
5668 1505250501010050 李风龙 李风龙 152326197502027892 2.40 9.52 22.85  
5669 1505250501010051 宫庆玉 宫庆玉 152326197008267874 13.70 9.52 130.42  
5673 1505250501010056 张文彬 张文彬 15232619440316787X 3.50 9.52 33.32  
5675 1505250501010059 丁玉升 丁玉升 152326197412227890 16.50 9.52 157.08  
5676 1505250501010060 丁玉山 丁玉山 152326196002187895 9.30 9.52 88.54  
5677 1505250501010062 郭贵 郭贵 152326194309187874 6.00 9.52 57.12  
5678 1505250501010063 郭振海 郭振海 152326197106227876 35.83 9.52 341.10  
5679 1505250501010065 张海民 张海民 152326197312257873 18.10 9.52 172.31  
5680 1505250501010066 张文忠 张文忠 152326195201157870 27.80 9.52 264.66  
5681 1505250501010067 高淑兰 高淑兰 152326195302107901 14.40 9.52 137.09  
5684 1505250501010070 郭富 郭富 152326197003037877 14.10 9.52 134.23  
5685 1505250501010072 陈福忠 陈福忠 152326197109173818 4.90 9.52 46.65  
5686 1505250501010073 郭振龙 郭振龙 152326197309217870 6.40 9.52 60.93  
5691 1505250501010081 刘宪玉 刘宪玉 152326196606177874 13.10 9.52 124.71  
5693 1505250501010083 郭海龙 郭海龙 152326197505027871 14.40 9.52 137.09  
5687 1505250501010074 董合 董合 152326194211257870 5.70 9.52 54.26  
5688 1505250501010075 耿士静 耿士静 152326197611227885 2.60 9.52 24.75  
5689 1505250501010076 董风辉 董风辉 152326197302047872 21.30 9.52 202.78  
5690 1505250501010079 宫庆文 宫庆文 152326196006067890 14.40 9.52 137.09  
5696 1505250501010086 郭六 郭六 152326197404157917 5.70 9.52 54.26  
5697 1505250501010088 王喜林 王喜林 15232619580212787X 13.90 9.52 132.33  
5698 1505250501010089 石忠 石忠 152326196503247876 13.00 9.52 123.76  
5699 1505250501010090 刘春龙 刘春龙 152326197005227877 10.90 9.52 103.77  
5701 1505250501010093 董仁 董仁 152326195501167878 23.90 9.52 227.53  
5702 1505250501010095 郭江 郭江 152326195604257876 14.40 9.52 137.09  
5704 1505250501010097 丁玉良 丁玉良 152326194702027893 8.00 9.52 76.16  
5670 1505250501010053 宫庆福 宫庆福 152326196606227878 16.70 9.52 158.98  
5671 1505250501010054 宫海娟 宫海娟 152326197803257886 20.90 9.52 198.97  
5672 1505250501010055 宫庆才 宫庆才 152326196111167877 20.20 9.52 192.30  
5694 1505250501010084 郭荣 郭荣 152326194906187872 13.60 9.52 129.47  
5695 1505250501010085 郭云 郭云 152326195703037879 22.00 9.52 209.44  
5700 1505250501010091 王希明 王希明 152326196410027874 19.20 9.52 182.78  
5710 1505250501010104 薛希明 薛希明 152326196010187879 24.60 9.52 234.19  
5711 1505250501010105 赵宝山 赵宝山 152326195712037870 11.60 9.52 110.43  
5723 1505250501010120 黄风祥 黄风祥 15232619540624787X 10.20 9.52 97.10  
5724 1505250501010121 孙国合 孙国合 15232619691115787X 6.80 9.52 64.74  
5725 1505250501010124 齐振云 齐振云 152326196507087881 14.10 9.52 134.23  
5726 1505250501010126 李建忠 李建忠 152326197202267878 20.60 9.52 196.11  
5727 1505250501010127 段广民 段广民 152326197405097899 17.70 9.52 168.50  
5728 1505250501010128 王秀茹 王秀茹 152326196601247888 11.00 9.52 104.72  
5732 1505250501010134 王风英 王风英 152326192906157885 3.40 9.52 32.37  
5734 1505250501010137 李文忠 李文忠 152326197001057874 8.60 9.52 81.87  
5735 1505250501010142 王敏 王敏 152326197207027910 6.90 9.52 65.69  
5736 1505250501010143 徐淑廷 徐淑廷 152326194710147908 10.60 9.52 100.91  
5737 1505250501010146 袁永民 袁永民 15232619701120791X 9.70 9.52 92.34  
5741 1505250501010152 刘杰 刘杰 152326197907157871 14.40 9.52 137.09  
5748 1505250501010160 姜阳 姜阳 152326195807207879 15.20 9.52 144.70  
5752 1505250501010164 李强 李强 152326197204087870 19.50 9.52 185.64  
5753 1505250501010165 姜兴华 姜兴华 152326197501297874 9.80 9.52 93.30  
5703 1505250501010491 宫辉 宫辉 152326198108207873 78.80 9.52 750.18  
5705 1505250501010098 孙国军 孙国军 152326194902077879 12.70 9.52 120.90  
5706 1505250501010099 丁海文 丁海文 152326197403217893 37.80 9.52 359.86  
5707 1505250501010100 丁玉荣 丁玉荣 152326196210097907 23.60 9.52 224.67  
5709 1505250501010102 郭志 郭志 152326196807047873 25.60 9.52 243.71  
5715 1505250501010110 孙国田 孙国田 152326196611037876 16.60 9.52 158.03  
5716 1505250501010111 孙国柱 孙国柱 152326195802227870 13.40 9.52 127.57  
5719 1505250501010115 孙国江 孙国江 152326196002117870 20.20 9.52 192.30  
5720 1505250501010116 郭建 郭建 15232619670303789X 34.70 9.52 330.34  
5721 1505250501010117 刘宪坤 刘宪坤 152326197603067877 10.60 9.52 100.91  
5722 1505250501010119 石臣 石臣 152326195905157879 2.90 9.52 27.61  
5733 1505250501010135 时江 时江 152326195409117878 13.40 9.52 127.57  
5738 1505250501010148 孙强 孙强 152326196209187892 2.00 9.52 19.04  
5742 1505250501010154 张宪有 张宪有 152326197103137875 7.30 9.52 69.50  
5743 1505250501010155 吴金风 吴金风 152326197008157907 29.40 9.52 279.89  
5747 1505250501010159 乔树山 乔树山 152326196601157890 10.80 9.52 102.82  
5749 1505250501010161 乔树龙 乔树龙 152326195504047919 15.40 9.52 146.61  
5754 1505250501010166 姜宽 姜宽 152326195811017875 22.60 9.52 215.15  
5713 1505250501010108 孙国龙 孙国龙 152326196808027874 11.90 9.52 113.29  
5714 1505250501010109 赵宝成 赵宝成 152326196310057873 15.60 9.52 148.51  
5717 1505250501010112 孙国海 孙国海 152326197003127899 7.90 9.52 75.21  
5729 1505250501010129 姜利军 姜利军 152326197502087895 48.20 9.52 458.86  
5730 1505250501010132 孙贵 孙贵 152326195302287877 13.50 9.52 128.52  
5731 1505250501010133 郭素花 郭素花 152326195510017927 6.80 9.52 64.74  
5739 1505250501010149 李文贵 李文贵 152326196712067898 35.00 9.52 333.20  
5740 1505250501010151 张宪忠 张宪忠 152326196312297870 22.20 9.52 211.34  
5774 1505250501010193 张宪国 张宪国 152326196102277871 14.00 9.52 133.28  
5775 1505250501010194 李建民 李建民 152326196902067899 10.00 9.52 95.20  
5776 1505250501010197 袁吉成 袁吉成 152326195403037877 9.80 9.52 93.30  
5778 1505250501010199 李成龙 李成龙 152326197710127935 15.00 9.52 142.80  
5779 1505250501010200 李成业 李成业 152326197310067873 11.50 9.52 109.48  
5780 1505250501010201 薛学玉 薛学玉 15232619551028788X 28.30 9.52 269.42  
5781 1505250501010202 李士臣 李士臣 152326195103047870 13.90 9.52 132.33  
5782 1505250501010204 孙伍 孙伍 152326196712207897 5.00 9.52 47.60  
5790 1505250501010215 赵国富 赵国富 152326195612127879 16.20 9.52 154.22  
5744 1505250501010156 赵振先 赵振先 15232619670223789X 12.30 9.52 117.10  
5745 1505250501010157 王秀芬 王秀芬 152326194610017903 8.30 9.52 79.02  
5746 1505250501010158 乔树江 乔树江 152326196901157876 28.20 9.52 268.46  
5750 1505250501010162 刘国相 刘国相 152326194402157872 40.90 9.52 389.37  
5751 1505250501010163 马成帮 马成帮 152326196011257875 28.00 9.52 266.56  
5755 1505250501010167 赵振青 赵振青 152326196005097879 20.80 9.52 198.02  
5756 1505250501010168 李春 李春 152326196902027870 7.30 9.52 69.50  
5757 1505250501010169 李廷 李廷 152326196312057877 14.70 9.52 139.94  
5758 1505250501010171 阮忠伍 阮忠伍 152326197201047873 8.20 9.52 78.06  
5760 1505250501010173 阮忠江 阮忠江 152326197606247873 23.90 9.52 227.53  
5761 1505250501010174 刘国学 刘国学 152326195208127885 13.40 9.52 127.57  
5762 1505250501010178 王振伍 王振伍 152326195903027915 10.80 9.52 102.82  
5763 1505250501010181 赵国太 赵国太 152326194909207875 11.20 9.52 106.62  
5767 1505250501010185 李万鹏 李万鹏 152326196103097872 17.70 9.52 168.50  
5768 1505250501010186 曹景山 曹景山 152326196504157899 14.60 9.52 138.99  
5770 1505250501010188 时秀芹 时秀芹 152326195507027884 12.20 9.52 116.14  
5771 1505250501010189 张建国 张建国 15232619690227787X 14.90 9.52 141.85  
5772 1505250501010191 李林 李林 152326194103037870 8.40 9.52 79.97  
5764 1505250501010182 王振江 王振江 152326195503187872 8.60 9.52 81.87  
5765 1505250501010183 赵振江 赵振江 152326196501037912 3.80 9.52 36.18  
5766 1505250501010184 姜金 姜金 152326196502207872 18.00 9.52 171.36  
5769 1505250501010187 曹景坤 曹景坤 152326197002237893 13.10 9.52 124.71  
5785 1505250501010208 王汉忠 王汉忠 152326196608077893 15.30 9.52 145.66  
5796 1505250501010223 苑风祥 苑风祥 152326194010087879 13.40 9.52 127.57  
5773 1505250501010192 李玉连 李玉连 152326197009127902 9.40 9.52 89.49  
5777 1505250501010198 刘淑钢 刘淑钢 152326197710257879 12.90 9.52 122.81  
5783 1505250501010205 王风军 王风军 152326197109157877 25.00 9.52 238.00  
5786 1505250501010209 苑海深 苑海深 15232619740103791X 10.40 9.52 99.01  
5787 1505250501010210 苑风山 苑风山 152326194903207874 29.30 9.52 278.94  
5788 1505250501010213 赵国忠 赵国忠 152326195009287878 12.90 9.52 122.81  
5789 1505250501010214 孙殿国 孙殿国 152326195005127877 9.00 9.52 85.68  
5791 1505250501010216 阮忠侠 阮忠侠 152326195511207888 10.40 9.52 99.01  
5792 1505250501010217 吕景山 吕景山 152326196403287870 38.80 9.52 369.38  
5793 1505250501010218 吕景全 吕景全 152326196206237874 18.00 9.52 171.36  
5795 1505250501010221 袁吉春 袁吉春 152326195402227898 28.20 9.52 268.46  
5797 1505250501010224 苑海民 苑海民 15232619700827787X 46.70 9.52 444.58  
5801 1505250501010229 李成 李成 152326195103197879 19.30 9.52 183.74  
5803 1505250501010231 耿海龙 耿海龙 15232619740906789X 9.10 9.52 86.63  
5805 1505250501010234 巩风岐 巩风岐 152326195809157879 5.20 9.52 49.50  
5806 1505250501010236 刘占发 刘占发 152326196002137871 14.40 9.52 137.09  
5811 1505250501010241 吕景阳 吕景阳 152326194909047875 30.20 9.52 287.50  
5812 1505250501010242 刘伟 刘伟 152326197308027872 57.30 9.52 545.50  
5813 1505250501010244 赵振卓 赵振卓 152326194806167874 10.50 9.52 99.96  
5814 1505250501010245 赵海龙 赵海龙 152326197411207871 7.20 9.52 68.54  
5815 1505250501010246 赵海军 赵海军 152326197007087898 30.70 9.52 292.26  
5816 1505250501010248 王建 王建 152326197302267875 7.80 9.52 74.26  
5817 1505250501010250 潘日生 潘日生 152326195302287893 40.00 9.52 380.80  
5818 1505250501010254 尹桂英 尹桂英 152326196307067886 8.80 9.52 83.78  
5838 1505250501010289 谭洪成 谭洪成 15232619690112787X 30.80 9.52 293.22  
5802 1505250501010230 李富 李富 152326196206277876 7.00 9.52 66.64  
5819 1505250501010255 卢风梅 卢风梅 152326197001274086 5.60 9.52 53.31  
5820 1505250501010256 于洪清 于洪清 152326198104147877 18.20 9.52 173.26  
5821 1505250501010258 于沿生 于沿生 152326196310307879 33.60 9.52 319.87  
5822 1505250501010259 宫海祥 宫海祥 152326196910207871 10.20 9.52 97.10  
5823 1505250501010263 许爱臣 许爱臣 152326195402227871 22.00 9.52 209.44  
5824 1505250501010265 刘宪武 刘宪武 152326196910177916 12.50 9.52 119.00  
5825 1505250501010266 刘宪文 刘宪文 152326196803127876 26.30 9.52 250.38  
5826 1505250501010267 刘宪臣 刘宪臣 152326196302267870 5.20 9.52 49.50  
5827 1505250501010268 刘宪军 刘宪军 152326195708217879 23.40 9.52 222.77  
5828 1505250501010271 张学礼 张学礼 152326195410137876 14.00 9.52 133.28  
5829 1505250501010273 候立永 候立永 152326197710037876 37.30 9.52 355.10  
5830 1505250501010274 候立丽 候立丽 152326197504257894 13.00 9.52 123.76  
5831 1505250501010275 于沿民 于沿民 152326197502167879 23.60 9.52 224.67  
5833 1505250501010278 宫玉清 宫玉清 152326194911157870 16.70 9.52 158.98  
5840 1505250501010292 张宪文 张宪文 152326196803107875 38.20 9.52 363.66  
5843 1505250501010296 徐国发 徐国发 152326197202287879 7.80 9.52 74.26  
5844 1505250501010297 徐国财 徐国财 152326196708037872 33.80 9.52 321.78  
5798 1505250501010226 陈军 陈军 152326197002257931 5.00 9.52 47.60  
5799 1505250501010227 李全 李全 152326197508177875 11.40 9.52 108.53  
5800 1505250501010228 李友 李友 152326197208187879 13.90 9.52 132.33  
5807 1505250501010237 迟永军 迟永军 152326197408247899 29.30 9.52 278.94  
5808 1505250501010238 赵国发 赵国发 152326195502157874 3.70 9.52 35.22  
5809 1505250501010239 赵顺 赵顺 152326197203107876 9.00 9.52 85.68  
5810 1505250501010240 吕广和 吕广和 152326194608157878 17.60 9.52 167.55  
5832 1505250501010277 于沿和 于沿和 152326195909017873 11.80 9.52 112.34  
5834 1505250501010279 于沿龙 于沿龙 152326196207217875 51.40 9.52 489.33  
5835 1505250501010283 王风海 王风海 15232619630806787X 15.60 9.52 148.51  
5836 1505250501010287 周梦龙 周梦龙 15232619810415791X 28.20 9.52 268.46  
5837 1505250501010288 谭洪军 谭洪军 152326196603217893 32.60 9.52 310.35  
5839 1505250501010290 谭洪玉 谭洪玉 152326196002067877 15.80 9.52 150.42  
5841 1505250501010293 孟显英 张宪军 152326196012217875 21.60 9.52 205.63  
5842 1505250501010294 姜云武 姜云武 152326197307187890 19.70 9.52 187.54  
5845 1505250501010298 徐国生 徐国生 15232619611111787X 14.00 9.52 133.28  
5852 1505250501010309 徐国栋 徐国栋 152326195903107915 17.60 9.52 167.55  
5875 1505250501010338 张志海 张志海 152326197403207871 5.70 9.52 54.26  
5846 1505250501010301 石红 石红 152326197612177875 11.40 9.52 108.53  
5847 1505250501010302 石奎 石奎 152326197005127876 10.20 9.52 97.10  
5848 1505250501010303 石坤 石坤 152326195909227870 12.00 9.52 114.24  
5849 1505250501010304 石云 石云 152326196708227879 17.10 9.52 162.79  
5850 1505250501010305 谭洪德 谭洪德 152326195108157913 19.20 9.52 182.78  
5851 1505250501010307 陆丽华 陆丽华 152326195509167880 22.90 9.52 218.01  
5853 1505250501010312 李园福 李园福 152326198511187876 11.00 9.52 104.72  
5854 1505250501010313 巩海波 巩海波 152326198501217875 22.70 9.52 216.10  
5860 1505250501010321 张志坤 张志坤 152326195806107876 19.30 9.52 183.74  
5861 1505250501010323 朱风江 朱风江 152326196606037871 6.40 9.52 60.93  
5866 1505250501010326 候振成 候振成 152326198205217918 18.10 9.52 172.31  
5867 1505250501010327 袁继廷 袁继廷 152326195309237872 25.30 9.52 240.86  
5868 1505250501010328 袁继江 袁继江 152326196511117879 15.50 9.52 147.56  
5872 1505250501010334 张志权 张志权 152326196706107873 20.80 9.52 198.02  
5877 1505250501010341 谭洪义 谭洪义 152326197308277871 15.40 9.52 146.61  
5881 1505250501010345 王顺 王顺 152326196210047897 11.00 9.52 104.72  
5883 1505250501010347 候双良 候双良 152326194412277878 3.10 9.52 29.51  
5884 1505250501010348 卢思武 卢思武 152326197206137878 9.20 9.52 87.58  
5885 1505250501010349 芦思文 芦思文 152326196912297874 8.40 9.52 79.97  
5863 1505250501010252 卢风雨 卢风雨 152326196308247870 13.10 9.52 124.71  
5864 1505250501010253 滕风连 滕风连 152326196103207883 2.20 9.52 20.94  
5855 1505250501010314 张志武 张志武 152326196002037870 18.00 9.52 171.36  
5856 1505250501010315 谭洪礼 谭洪礼 152326195811117892 11.80 9.52 112.34  
5857 1505250501010317 徐国元 徐国元 152326196406247874 16.90 9.52 160.89  
5858 1505250501010318 于化香 于化香 152326195808217876 13.60 9.52 129.47  
5859 1505250501010319 于化江 于化江 152326196503197872 11.20 9.52 106.62  
5862 1505250501010324 朱风举 朱风举 152326197102077911 13.90 9.52 132.33  
5865 1505250501010325 李占国 李占国 152326196108117879 31.30 9.52 297.98  
5869 1505250501010329 姜存恩 姜存恩 152326194307127878 33.30 9.52 317.02  
5870 1505250501010330 王风山 王风山 152326196207077876 18.50 9.52 176.12  
5871 1505250501010332 张志文 张志文 152326196304077878 68.00 9.52 647.36  
5873 1505250501010335 王殿清 王殿清 152326195703097871 11.40 9.52 108.53  
5874 1505250501010336 姜云志 姜云志 152326196301027912 41.00 9.52 390.32  
5876 1505250501010484 谭丽那 谭丽那 152326199104297888 6.80 9.52 64.74  
5878 1505250501010342 谭洪芬 谭洪芬 152326197111157921 3.30 9.52 31.42  
5879 1505250501010343 刘永俊 刘永俊 152326195405247894 15.70 9.52 149.46  
5880 1505250501010344 王成 王成 152326197009287893 3.30 9.52 31.42  
5882 1505250501010346 卢风有 卢风有 152326194409097876 15.10 9.52 143.75  
5886 1505250501010350 崔玉仓 崔玉仓 152326197402167898 5.00 9.52 47.60  
5887 1505250501010351 崔玉军 崔玉军 152326197109157893 21.80 9.52 207.54  
5888 1505250501010352 崔玉民 崔玉民 152326196909237897 8.90 9.52 84.73  
5889 1505250501010354 刘福 刘福 152326197801107876 10.00 9.52 95.20  
5890 1505250501010355 王振江 王振江 15232619681109789X 33.30 9.52 317.02  
5892 1505250501010357 刘占玉 刘占玉 152326196404027878 8.80 9.52 83.78  
5893 1505250501010358 刘永发 刘永发 152326196605157871 29.60 9.52 281.79  
5894 1505250501010358 刘永发 刘永发 152326196605157871 18.00 9.52 171.36 丁桂霜
5898 1505250501010366 芦思贵 芦思贵 152326195508187871 9.10 9.52 86.63  
5899 1505250501010367 于化芳 于化芳 152326195808217892 16.60 9.52 158.03  
5900 1505250501010370 姜喜强 姜喜强 152326198912257898 20.70 9.52 197.06  
5901 1505250501010371 巩风军 巩风军 15232619650401787X 14.70 9.52 139.94  
5902 1505250501010372 陈福龙 陈福龙 152326196611197933 28.20 9.52 268.46  
5903 1505250501010373 郑海全 郑海全 152326196306107874 18.00 9.52 171.36  
5904 1505250501010374 王风林 王风林 152326196609107898 31.40 9.52 298.93  
5905 1505250501010375 张志学 张志学 15232619540405787X 30.50 9.52 290.36  
5907 1505250501010380 姜希辉 姜希辉 15232619850219787X 42.60 9.52 405.55  
5924 1505250501010415 宫术 宫术 152326198510257879 5.00 9.52 47.60  
5925 1505250501010417 阮军杰 阮军杰 152326198305057886 3.50 9.52 33.32  
5926 1505250501010418 张英光 张英光 152326198807067873 3.50 9.52 33.32  
5927 1505250501010421 孙成 孙成 152326198303197877 5.00 9.52 47.60  
5970 1505250501010427 郑双 郑双 152326198605167876 5.00 9.52 47.60  
5895 1505250501010362 刘占江 刘占江 152326196603087873 12.20 9.52 116.14  
5896 1505250501010363 候金财 候金财 152326196512257873 10.40 9.52 99.01  
5897 1505250501010365 朱风革 朱风革 152326195203267870 18.70 9.52 178.02  
5908 1505250501010382 孙学福 孙学福 152326197511187898 8.50 9.52 80.92  
5909 1505250501010383 李园军 李园军 152326197502067878 3.50 9.52 33.32  
5910 1505250501010384 郭华 郭华 152326197805077897 2.50 9.52 23.80  
5911 1505250501010385 李建全 李建全 152326197704247893 3.00 9.52 28.56  
5912 1505250501010386 卢洪发 卢洪发 152326197810267871 2.50 9.52 23.80  
5913 1505250501010388 王海生 王海生 15232619811001793X 5.00 9.52 47.60  
5914 1505250501010389 周永军 周永军 152326196811077872 7.00 9.52 66.64  
5915 1505250501010393 赵宏全 赵宏全 152326197901187893 10.00 9.52 95.20  
5916 1505250501010394 武俊艳 武俊艳 152326197907037888 7.40 9.52 70.45  
5917 1505250501010395 赵双 赵双 152326197510297913 17.10 9.52 162.79  
5918 1505250501010397 孙立民 孙立民 152326197812207872 54.80 9.52 521.70  
5919 1505250501010398 刘军 刘军 152326197603087894 22.00 9.52 209.44  
5920 1505250501010399 姜云丽 姜云丽 152326197907017887 2.50 9.52 23.80  
5921 1505250501010400 孙洪亮 孙洪亮 152326198812047914 3.00 9.52 28.56  
5922 1505250501010403 郑文 郑文 15232619740509791X 33.00 9.52 314.16  
5923 1505250501010407 乔树英 乔树英 152326196401267884 2.50 9.52 23.80  
5965 1505250501010422 薛大勇 薛大勇 152326198407177870 4.90 9.52 46.65  
5968 1505250501010425 张桂珍 张桂珍 152326195006067888 12.10 9.52 115.19  
5969 1505250501010426 谭利龙 谭利龙 152326198912087876 5.00 9.52 47.60  
5971 1505250501010428 任建军 任建军 152326197705057872 6.00 9.52 57.12  
5972 1505250501010430 于春华 于春华 15232619871108787X 3.00 9.52 28.56  
5973 1505250501010432 张福民 张福民 152326197911127878 6.00 9.52 57.12  
5974 1505250501010434 宫春雨 宫春雨 152326197609107876 5.00 9.52 47.60  
5987 1505250501010449 赵洪春 赵洪春 152326198308127878 24.40 9.52 232.29  
5988 1505250501010450 朱仁 朱仁 152326198512287879 2.50 9.52 23.80  
5989 1505250501010451 宫明 宫明 15232619811102789X 5.60 9.52 53.31  
5990 1505250501010452 董利民 董利民 152326198403137871 8.00 9.52 76.16  
5991 1505250501010455 梁来和 梁来和 152326198709047879 3.50 9.52 33.32  
5992 1505250501010456 刘财 刘财 152326198311097876 3.00 9.52 28.56  
6013 1505250501010094 郭武 郭武 15232619681021787X 13.10 9.52 124.71  
6012 1505250501010118 陆贵芳 陆贵芳 152326194906087871 17.40 9.52 165.65  
6010 1505250501010238 赵国发 赵国发 152326195502157874 11.00 9.52 104.72  
5975 1505250501010435 姜海军 姜海军 152326198102187891 35.90 9.52 341.77  
6011 1505250501010435 姜海军 姜海军 152326198102187891 3.50 9.52 33.32 王伟
5976 1505250501010437 张桂华 张桂华 152326196403267888 19.00 9.52 180.88  
5977 1505250501010438 徐有 徐有 152326198508117877 6.00 9.52 57.12  
5979 1505250501010440 李建文 李建文 152326197312197890 3.00 9.52 28.56  
5980 1505250501010441 董丽鹏 董丽鹏 15232619880717787X 2.50 9.52 23.80  
5983 1505250501010445 刘辉 刘辉 152326198810277871 3.00 9.52 28.56  
5984 1505250501010446 张鹏 张鹏 152326198304167872 6.00 9.52 57.12  
5985 1505250501010447 孙学财 孙学财 152326197705197875 9.00 9.52 85.68  
5986 1505250501010448 谭丽红 谭丽红 152326198511227882 4.00 9.52 38.08  
5993 1505250501010457 刘金路 刘金路 152326198605267877 8.00 9.52 76.16  
5994 1505250501010458 朱风霞 朱风霞 152326195009207882 6.30 9.52 59.98  
5995 1505250501010460 于春宝 于春宝 152326198808227875 5.50 9.52 52.36  
5996 1505250501010462 徐飞 徐飞 152326199308037877 2.50 9.52 23.80  
5997 1505250501010463 孙洪泉 孙洪泉 152326198603287874 3.70 9.52 35.22  
5998 1505250501010464 刘海波 刘海波 152326198110257917 2.80 9.52 26.66  
5999 1505250501010465 王艳民 王艳民 15232619860425787X 8.30 9.52 79.02  
6000 1505250501010466 姜洪鹏 姜洪鹏 152326199403127870 10.00 9.52 95.20  
6001 1505250501010467 郭敏 郭敏 152326198212047873 4.00 9.52 38.08  
6002 1505250501010468 石艳辉 石艳辉 152326198502097879 2.50 9.52 23.80  
6003 1505250501010469 石艳明 石艳明 152326198309277894 2.50 9.52 23.80  
6004 1505250501010471 袁风双 袁风双 152326197711157888 2.50 9.52 23.80  
6005 1505250501010473 黄上柱 黄上柱 152326197911117872 7.00 9.52 66.64  
6006 1505250501010476 王丽艳 王丽艳 152326198704267880 16.10 9.52 153.27  
6007 1505250501010477 王景云 王景云 152326194103107883 7.30 9.52 69.50  
6008 1505250501010485 王利国 王利国 152326198904057896 7.00 9.52 66.64  
6009 1505250501010490 钱淑云 钱淑云 152326194805108186 4.57 9.52 43.51  
6014 1505250501010276 于沿武 于沿武 152326197201157933 6.10 9.52 58.07  
5966 1505250501010423 孙宏伟 孙宏伟 152326197502127877 20.00 9.52 190.40  
5978 1505250501010439 郭少磊 郭少磊 152326198902207870 10.00 9.52 95.20  
5981 1505250501010442 王立富 王立富 152326198401297871 5.00 9.52 47.60  
5982 1505250501010443 吕海岩 吕海岩 152326198410177871 11.00 9.52 104.72  
6553 1505250501010208 王汉忠 王汉忠 152326196608077893 5.98 9.52 56.93  
6554 1505250501010432 张福民 张福民 152326197911127878 5.40 9.52 51.41  
