嘎查村资产负债汇总表 | |||||||
填报单位 东风 2022 年 6 月 20 日 单位:元 | |||||||
资产 | 行 次 | 账面数 | 核实数 | 负债及所有者权益 | 行 次 | 账面数 | 核实数 |
一、流动资产合计 | 1 | 135,759.42 | 135252.32 | 一、流动负债合计 | 25 | 640,652.01 | 640,652.01 |
货币资金 | 2 | 507.10 | 0.00 | 短期借款 | 26 | 0.00 | 0.00 |
短期投资 | 3 | 30,000.00 | 30.000.00 | 应付款项 | 27 | 571,075.12 | 571,075.12 |
应收款项 | 4 | 101,022.32 | 101.022.32 | 应付工资 | 28 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 5 | 4,230.00 | 4.230.00 | 应付福利费 | 29 | 69,576.89 | 69,576.89 |
二、 农业资产合计 | 6 | 0.00 | 0.00 | 二、长期负债合计 | 30 | 0.00 | 0.00 |
牲畜(禽)资产 | 7 | 0.00 | 0.00 | 长期借款及应付款 | 31 | 0.00 | 0.00 |
林木资产 | 8 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 32 | 0.00 | 0.00 |
9 | 专项应付款 | 33 | 0.00 | 0.00 | |||
三、长期资产合计 | 10 | 0.00 | 0.00 | 其中:征地补偿费 | 34 | 0.00 | 0.00 |
长期投资 | 11 | 0.00 | 0.00 | 35 | |||
其中:长期股权投资 | 12 | 0.00 | 0.00 | 三、所有者权益合计 | 36 | 718,837.41 | 718,330.31 |
四、固定资产合计 | 13 | 1,223,730.00 | 1.223.730.00 | 资本 | 37 | 22,839.80 | 22,839.80 |
固定资产原值 | 14 | 1,223,730.00 | 1.223.730.00 | 其中:政府拨款等形成资产转增资本 | 38 | 0.00 | 0.00 |
减:累计折旧 | 15 | 0.00 | 0.00 | 公积公益金 | 39 | 614,761.37 | 614,761.37 |
固定资产净值 | 16 | 1,223,730.00 | 1.223.730.00 | 其中:征地补偿费转入 | 40 | 0.00 | 0.00 |
其中:经营性固定资产 | 17 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 41 | 81,236.24 | 80,729.14 |
固定资产清理 | 18 | 0.00 | 0.00 | 负债和所有者权益合计 | 42 | 1,359,489.42 | 1,358,982.32 |
在建工程 | 19 | 0.00 | 0.00 | 43 | |||
其中:经营性在建工程 | 20 | 0.00 | 0.00 | 44 | |||
五、其他资产 | 21 | 0.00 | 0.00 | 45 | |||
其中:无形资产 | 22 | 0.00 | 0.00 | 46 | |||
23 | 47 | ||||||
资产总计 | 24 | 1,359,489.42 | 1.358.982.32 | 48 | |||
备注: | 填报单位(公章): | ||||||
填表人: |