嘎查村“三资”清查问题汇总表 | |||||||||||||||
苏木乡镇 : 2022年 6 月 2 0日 单位:亩、元、份、个 | |||||||||||||||
嘎查村名称 | 一、资金 | 二、资产 | 三、资源 | 四、档案 | 五、三务公开 | ||||||||||
账面数 | 核实数 | 长短款金额 | 长短款原因 | 账面数 | 核实数 | 盘盈数 | 盘亏数 | 未按合同约定交纳租金的合同数量(份) | 承包资源的面积(亩) | 欠缴租金合计(元) | 未签订承包合同数量(份) | 未签订承包合同所涉及的金额 | 嘎查村级财务、经济合同等档案缺失情况 | 嘎查村级三务公开制度不健全情况 | |
东风村 | 507.1 | 0 | 1,227,960.00 | 1,227,960.00 | 0 | 0 | 108 | 2314 | 129760 | 108 | 129760 | ||||
合计 | |||||||||||||||
清查工作组负责人签字 : 单位(签章): | |||||||||||||||
备注:此表由苏木乡镇政府部门汇总填报,一式二份,一份乡镇政府部门留存,一份报农牧和科技局。 |