固定资产明细表 | |||||||||||
单位:兴安庄村 | |||||||||||
日期:2021年12月31日 | |||||||||||
资产类别 | 资产编码 | 资产名称 | 使用部门 | 购建日期 | 资产原值 | 累计折旧 | 资产净值 | 资产数量 | 单位 | 使用期间数 | 计提折旧期间数 |
村民之家 | 00026 | 村民之家 | 兴安庄村 | 2019-12-31 | 800,000.00 | 800,000.00 | 1 | 10 | |||
办公房屋 | 00007 | 村舍 | 兴安庄村 | 1997-11-25 | 0.00 | 1 | 240 | ||||
00009 | 校舍 | 兴安庄村 | 1986-09-30 | 64,000.00 | 64,000.00 | 1 | 240 | ||||
其他 | 00008 | 厕所 | 兴安庄村 | 1998-02-25 | 0.00 | 1 | 240 | ||||
00031 | 水稻育秧基地 | 兴安庄村 | 2020-06-30 | 520,603.00 | 520,603.00 | 1 | 240 | ||||
00037 | 垃圾场 | 兴安庄村 | 2021-12-31 | 150,000.00 | 150,000.00 | 1 | 240 | ||||
机械设备 | 00024 | 758收割机(京蒙资金) | 兴安庄村 | 2020-06-28 | 155,200.00 | 155,200.00 | 1 | 72 | |||
00032 | 久保插秧机 | 兴安庄村 | 2020-06-30 | 63,000.00 | 63,000.00 | 1 | 72 | ||||
通讯工具 | 00017 | 无线扩音机一台 | 兴安庄村 | 2015-09-14 | 5,500.00 | 5,500.00 | 1 | 台 | 60 | ||
00023 | 监控 | 兴安庄村 | 2020-04-30 | 7,400.00 | 7,400.00 | 1 | 60 | ||||
井 | 00002 | 机井 | 兴安庄村 | 2012-12-01 | 0.00 | 1 | 座 | 240 | |||
00004 | 机井(8眼) | 兴安庄村 | 1998-02-25 | 40,000.00 | 40,000.00 | 1 | 座 | 240 | |||
00006 | 机井 | 兴安庄村 | 2005-06-01 | 0.00 | 1 | 座 | 240 | ||||
00011 | 小管井 | 兴安庄村 | 1996-02-25 | 0.00 | 1 | 座 | 240 | ||||
00015 | 机井 | 兴安庄村 | 2004-09-01 | 0.00 | 1 | 座 | 240 | ||||
00019 | 机电井(3眼) | 兴安庄村 | 2017-10-27 | 0.00 | 3 | 座 | 240 | ||||
00020 | 机电井(2眼) | 兴安庄村 | 2018-02-12 | 12,000.00 | 12,000.00 | 2 | 座 | 240 | |||
水泵 | 00012 | 深水泵 | 兴安庄村 | 2007-12-01 | 46,000.00 | 46,000.00 | 1 | 60 | |||
00034 | 水泵 | 兴安庄村 | 2020-12-16 | 555.00 | 555.00 | 1 | 60 | ||||
00035 | 循环泵 | 兴安庄村 | 2020-12-16 | 2,020.00 | 2,020.00 | 1 | 60 | ||||
其他 | 00005 | 农田防护林带 | 兴安庄村 | 1995-02-28 | 0.00 | 1 | 60 | ||||
桥涵及道路 | 00027 | 水泥路 | 兴安庄村 | 2019-12-31 | 925,932.00 | 925,932.00 | 1 | 120 | |||
其他 | 00036 | 垃圾场 | 兴安庄村 | 2021-12-31 | 150,000.00 | 150,000.00 | 1 | 处 | 4 | ||
电脑及配套 | 00001 | 村部电脑 | 兴安庄村 | 2013-03-10 | 0.00 | 1 | 台 | 60 | |||
00003 | 打印机(1台) | 兴安庄村 | 2013-03-10 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1 | 台 | 60 | |||
00018 | 打复印机一台 | 兴安庄村 | 2016-01-13 | 0.00 | 1 | 台 | 60 | ||||
00029 | 打印机一台 | 兴安庄村 | 2019-12-31 | 2,390.00 | 2,390.00 | 1 | 60 | ||||
00030 | 空调一台 | 兴安庄村 | 2019-12-31 | 5,220.00 | 5,220.00 | 1 | 60 | ||||
办公桌椅 | 00013 | 学生桌椅 | 兴安庄村 | 1999-09-24 | 0.00 | 1 | 60 | ||||
00014 | 校职工办公桌(8张) | 兴安庄村 | 1990-09-24 | 0.00 | 1 | 60 | |||||
监控设备 | 00033 | 监控设备 | 兴安庄村 | 2020-09-30 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1 | 20 | |||
其它 | 00021 | 档案柜(2个) | 兴安庄村 | 2018-01-24 | 1,360.00 | 1,360.00 | 2 | 60 | |||
其他 | 00010 | 转账 | 兴安庄村 | 2002-12-31 | 0.00 | 1 | 120 | ||||
00016 | 06年转固定资产 | 兴安庄村 | 2000-06-30 | 0.00 | 1 | 120 | |||||
00022 | 净水机 | 兴安庄村 | 2020-04-30 | 3,817.80 | 3,817.80 | 1 | 120 | ||||
00028 | 消防井 | 兴安庄村 | 2019-12-31 | 11,000.00 | 11,000.00 | 1 | 120 | ||||
合计: | 36个 | 2,968,997.80 | 0.00 | 2,968,997.80 | |||||||
打印人:青贵 打印日期:2022-05-26 【中翔软件】 |