2021年草原生态保护补助奖励项目禁牧补助资金发放公示

发布日期:2022-11-01 浏览次数:91
2021年草原生态保护补助奖励项目禁牧补助资金发放清册
行政区划:   苇莲苏乡.兴安庄            
序号 农牧户编码 户主姓名 补贴对象姓名 联系电话 家庭人口 禁牧面积 禁牧补贴标准 补助金额 备注
1 1505251505010002 胡河宾 胡河宾 15848587502 4 17.600000  11.2800  198.53  
2 1505251505010003 马金龙 马金龙 15924591550 5 44.000000  11.2800  496.32  
3 1505251505010004 尹云龙 尹云龙 15114790885 5 61.600000  11.2800  694.85  
4 1505251505010005 房子龙 房子龙 15947356607 3 52.800000  11.2800  595.58  
5 1505251505010006 房子虎 房子虎 15248357928 2 8.800000  11.2800  99.26  
6 1505251505010007 于艳茹 于艳茹 18247505306 4 26.400000  11.2800  297.79  
7 1505251505010008 尹云祥 尹云祥   5 52.800000  11.2800  595.58  
8 1505251505010009 刘海娥 刘海娥   2 26.400000  11.2800  297.79  
9 1505251505010010 尹建广 尹建广 15149958108 4 52.800000  11.2800  595.58  
10 1505251505010011 刘文海 刘文海 15947058012 3 26.400000  11.2800  297.79  
11 1505251505010012 陈子峰 陈子峰 13847565123 4 26.400000  11.2800  297.79  
12 1505251505010013 胡河飞 胡河飞   2 17.600000  11.2800  198.53  
13 1505251505010014 于金枝 于金枝 13848946465 2 8.800000  11.2800  99.26  
14 1505251505010015 索明海 索明海 15947459265 4 26.400000  11.2800  297.79  
15 1505251505010016 唐利军 唐利军 15004991673 3 26.400000  11.2800  297.79  
16 1505251505010017 李旭春 李旭春   3 17.600000  11.2800  198.53  
17 1505251505010018 王振华 王振华   5 35.200000  11.2800  397.06  
18 1505251505010019 王振东 王振东 18747596792 4 52.800000  11.2800  595.58  
19 1505251505010020 王振合 王振合 13451357338 3 26.400000  11.2800  297.79  
20 1505251505010021 吴杰 吴杰   1 44.000000  11.2800  496.32  
21 1505251505010022 苏占华 苏占华 15934944975 5 44.000000  11.2800  496.32  
22 1505251505010023 苏振华 苏振华 15949445442 4 26.400000  11.2800  297.79  
23 1505251505010024 唐利杰 唐利杰 13488584291 2 44.000000  11.2800  496.32  
24 1505251505010025 胡河起 胡河起   5 52.800000  11.2800  595.58  
25 1505251505010027 索明江 索明江 15134738019 3 35.200000  11.2800  397.06  
26 1505251505010029 胡县宇 胡县宇 13948357581 2 17.600000  11.2800  198.53  
27 1505251505010030 左士坡 左士坡   2 44.000000  11.2800  496.32  
28 1505251505010032 胡河国 胡河国 13624854923 6 44.000000  11.2800  496.32  
29 1505251505010034 高海林 高海林 15164909962 3 26.400000  11.2800  297.79  
30 1505251505010035 李春虎 李春虎 15947459208 3 44.000000  11.2800  496.32  
31 1505251505010036 王风忠 王风忠 15847485868 4 70.400000  11.2800  794.11  
32 1505251505010037 崔查军 崔查军 15144968674 2 44.000000  11.2800  496.32  
33 1505251505010038 于海花 于海花 13847570377 3 17.600000  11.2800  198.53  
34 1505251505010039 刘文发 刘文发 15947356627 4 17.600000  11.2800  198.53  
35 1505251505010040 王国义 王国义 15241475596 4 61.600000  11.2800  694.85  
36 1505251505010041 张有林 张有林 15149924338 4 44.000000  11.2800  496.32  
37 1505251505010042 钟玉虎 钟玉虎 15144778743 3 26.400000  11.2800  297.79  
38 1505251505010043 左志林 左志林   5 79.200000  11.2800  893.38  
39 1505251505010044 李向林 李向林 13947584788 4 44.000000  11.2800  496.32  
40 1505251505010045 王振民 王振民   4 35.200000  11.2800  397.06  
41 1505251505010046 尹云海 尹云海 15048563498 4 26.400000  11.2800  297.79  
42 1505251505010047 唐利广 唐利广 15924547294 5 35.200000  11.2800  397.06  
43 1505251505010048 张志军 张志军 15949445918 4 52.800000  11.2800  595.58  
44 1505251505010049 胡县兵 胡县兵 15924528531 4 35.200000  11.2800  397.06  
45 1505251505010050 钟玉山 钟玉山 15248351015 4 26.400000  11.2800  297.79  
46 1505251505010051 胡县军 胡县军   2 44.000000  11.2800  496.32  
47 1505251505010053 马文明 马文明 15849541693 3 8.800000  11.2800  99.26  
48 1505251505010054 胡县学 胡县学 13451357443 5 44.000000  11.2800  496.32  
49 1505251505010055 李秀荣 李秀荣 13500637705 3 35.200000  11.2800  397.06  
50 1505251505010056 胡县波 胡县波 15847512976 4 35.200000  11.2800  397.06  
51 1505251505010057 钟玉林 钟玉林 15847543637 5 35.200000  11.2800  397.06  
52 1505251505010058 周杰 周杰 15847585571 3 26.400000  11.2800  297.79  
53 1505251505010059 何广军 何广军   4 26.400000  11.2800  297.79  
54 1505251505010060 胡河兴 胡河兴 13947599105 3 17.600000  11.2800  198.53  
55 1505251505010061 胡河彬 胡河彬 13516829175 2 35.200000  11.2800  397.06  
56 1505251505010062 唐志峰 唐志峰 15164932512 2 17.600000  11.2800  198.53  
57 1505251505010064 李殿华 李殿华 15847591982 4 44.000000  11.2800  496.32  
58 1505251505010065 张雷 张雷 15848651992 4 35.200000  11.2800  397.06  
59 1505251505010067 佟振宇 佟振宇 15148725950 3 26.400000  11.2800  297.79  
60 1505251505010068 佟振华 佟振华 15147024252 4 8.800000  11.2800  99.26  
61 1505251505010069 佟振江 佟振江 13789652423 5 61.600000  11.2800  694.85  
62 1505251505010071 高海青 高海青 15849537301 3 26.400000  11.2800  297.79  
63 1505251505010073 王振龙 王振龙   3 35.200000  11.2800  397.06  
64 1505251505010074 刘文瑞 刘文瑞 15924541539 3 26.400000  11.2800  297.79  
65 1505251505010075 丁喜文 丁喜文 15048574916 3 52.800000  11.2800  595.58  
66 1505251505010078 苏军 苏军 14747577846 4 35.200000  11.2800  397.06  
67 1505251505010079 唐利民 唐利民 13789652435 4 26.400000  11.2800  297.79  
68 1505251505010080 王国华 王国华   4 35.200000  11.2800  397.06  
69 1505251505010081 胡河广 胡河广 15247504939 2 35.200000  11.2800  397.06  
70 1505251505010082 张晓红 张晓红   3 35.200000  11.2800  397.06  
71 1505251505010083 刘文祥 刘文祥 15947452969 3 17.600000  11.2800  198.53  
72 1505251505010084 李士文 李士文 13739946274 3 52.800000  11.2800  595.58  
73 1505251505010085 左志海 左志海 15848582512 4 44.000000  11.2800  496.32  
74 1505251505010086 尹云树 尹云树 15947346024 3 26.400000  11.2800  297.79  
75 1505251505010087 张振龙 张振龙 15134776326 5 17.600000  11.2800  198.53  
76 1505251505010088 杨风军 杨风军 15934947754 3 17.600000  11.2800  198.53  
77 1505251505010089 杨振民 杨振民   3 17.600000  11.2800  198.53  
78 1505251505010090 杨风娟 杨风娟 15134734601 2 8.800000  11.2800  99.26  
79 1505251505010092 李德华 李德华   2 8.800000  11.2800  99.26  
80 1505251505010094 韩显林 韩显林 15114739244 4 35.200000  11.2800  397.06  
81 1505251505010095 李士江 李士江 15134766891 4 26.400000  11.2800  297.79  
82 1505251505010096 李士宗 李士宗 15134776456 1 8.800000  11.2800  99.26  
83 1505251505010097 张洪林 张洪林 15849560935 4 52.800000  11.2800  595.58  
84 1505251505010098 宁春 宁春   2 17.600000  11.2800  198.53  
85 1505251505010099 李士广 李士广 13847582056 5 44.000000  11.2800  496.32  
86 1505251505010100 李士刚 李士刚 13948586258 5 26.400000  11.2800  297.79  
87 1505251505010101 李士彬 李士彬 15848590527 4 52.800000  11.2800  595.58  
88 1505251505010102 冯国章 冯国章 13789655063 3 44.000000  11.2800  496.32  
89 1505251505010103 胡河全 胡河全 13847577242 3 35.200000  11.2800  397.06  
90 1505251505010104 冯少敏 冯少敏   2 17.600000  11.2800  198.53  
91 1505251505010105 韩显峰 韩显峰 13789459068 3 17.600000  11.2800  198.53  
92 1505251505010107 胡河金 胡河金 13488583978 4 17.600000  11.2800  198.53  
93 1505251505010108 唐志国 唐志国 13948959469 4 35.200000  11.2800  397.06  
94 1505251505010109 韩显军 韩显军 13789458396 3 17.600000  11.2800  198.53  
95 1505251505010110 佟振虎 佟振虎   3 52.800000  11.2800  595.58  
96 1505251505010111 何广林 何广林 15047485420 4 88.000000  11.2800  992.64  
97 1505251505010112 何广峰 何广峰 15849560540 3 26.400000  11.2800  297.79  
98 1505251505010113 胡县志 胡县志 13789756905 3 17.600000  11.2800  198.53  
99 1505251505010114 胡县义 胡县义 13789757133 3 17.600000  11.2800  198.53  
100 1505251505010115 冯少林 冯少林   4 44.000000  11.2800  496.32  
101 1505251505010116 冯少军 冯少军 15114759201 3 52.800000  11.2800  595.58  
102 1505251505010118 张士军 张士军   6 35.200000  11.2800  397.06  
103 1505251505010119 张才 张才 15934944980 2 17.600000  11.2800  198.53  
104 1505251505010120 李士海 李士海 13847504095 4 8.800000  11.2800  99.26  
105 1505251505010121 房志强 房志强 13847590206 3 44.000000  11.2800  496.32  
106 1505251505010122 陈廷林 陈廷林 13847552325 4 52.800000  11.2800  595.58  
107 1505251505010123 佟振杰 佟振杰   4 35.200000  11.2800  397.06  
108 1505251505010124 李彬 李彬 13789650649 5 17.600000  11.2800  198.53  
109 1505251505010125 王振友 王振友 15924549626 5 44.000000  11.2800  496.32  
110 1505251505010126 王永堂 王永堂   4 44.000000  11.2800  496.32  
111 1505251505010128 周德 周德 15849561470 2 35.200000  11.2800  397.06  
112 1505251505010129 周生 周生 13789759843 4 26.400000  11.2800  297.79  
113 1505251505010131 左志民 左志民 15947345668 5 52.800000  11.2800  595.58  
114 1505251505010132 胡河龙 胡河龙 15847547542 5 61.600000  11.2800  694.85  
115 1505251505010133 唐志刚 唐志刚 13734755769 3 52.800000  11.2800  595.58  
116 1505251505010134 冯国军 冯国军   3 17.600000  11.2800  198.53  
117 1505251505010135 唐利明 唐利明   5 44.000000  11.2800  496.32  
118 1505251505010136 胡河辉 胡河辉 15134752719 5 35.200000  11.2800  397.06  
119 1505251505010137 王永振 王永振 13789759782 6 61.600000  11.2800  694.85  
120 1505251505010139 吴云 吴云 13848654119 2 17.600000  11.2800  198.53  
121 1505251505010140 刘金玉 刘金玉 15144985396 2 17.600000  11.2800  198.53  
122 1505251505010141 胡河瑞 胡河瑞 15847535182 3 26.400000  11.2800  297.79  
123 1505251505010142 苏景山 苏景山 13734751483 4 26.400000  11.2800  297.79  
124 1505251505010144 佟振军 佟振军 13840475184 4 17.600000  11.2800  198.53  
125 1505251505010145 胡河民 胡河民 18747599107 4 35.200000  11.2800  397.06  
126 1505251505010146 佟振龙 佟振龙   3 26.400000  11.2800  297.79  
127 1505251505010147 苏井合 苏井合 13948453193 6 61.600000  11.2800  694.85  
128 1505251505010149 王红利 王红利   4 61.600000  11.2800  694.85  
129 1505251505010150 苏井海 苏井海   6 26.400000  11.2800  297.79  
130 1505251505010151 王国栋 王国栋   3 26.400000  11.2800  297.79  
131 1505251505010152 韩显华 韩显华 13789752835 4 26.400000  11.2800  297.79  
132 1505251505010153 李强 李强   3 26.400000  11.2800  297.79  
133 1505251505010154 郭芳 郭芳 13664013275 3 35.200000  11.2800  397.06  
134 1505251505010155 左志雨 左志雨 13948584789 3 52.800000  11.2800  595.58  
135 1505251505010156 索明和 索明和 15147590738 4 44.000000  11.2800  496.32  
136 1505251505010157 索明林 索明林 15164923919 3 26.400000  11.2800  297.79  
137 1505251505010158 李坤 李坤 13947527592 4 61.600000  11.2800  694.85  
138 1505251505010159 张福 张福   2 44.000000  11.2800  496.32  
139 1505251505010160 张广印 张广印   2 35.200000  11.2800  397.06  
140 1505251505010161 刘文奇 刘文奇 13484758921 3 17.600000  11.2800  198.53  
141 1505251505010162 胡县杰 胡县杰   5 44.000000  11.2800  496.32  
142 1505251505010163 胡河云 胡河云 13789759731 3 26.400000  11.2800  297.79  
143 1505251505010164 李树英 李树英 18747589338 3 26.400000  11.2800  297.79  
144 1505251505010165 李军 李军 15164920911 4 26.400000  11.2800  297.79  
145 1505251505010167 李向阳 李向阳 13614857324 3 26.400000  11.2800  297.79  
146 1505251505010168 冯少奇 冯少奇   4 17.600000  11.2800  198.53  
147 1505251505010170 陈子龙 陈子龙 15848528648 3 26.400000  11.2800  297.79  
148 1505251505010171 唐利敏 唐利敏 15947431235 3 35.200000  11.2800  397.06  
149 1505251505010172 佟振富 佟振富   4 26.400000  11.2800  297.79  
150 1505251505010173 尹健义 尹健义 13847959137 3 26.400000  11.2800  297.79  
151 1505251505010174 高明 高明   2 8.800000  11.2800  99.26  
152 1505251505010175 尹云波 尹云波 15750536913 4 61.600000  11.2800  694.85  
153 1505251505010176 胡县路 胡县路   3 26.400000  11.2800  297.79  
154 1505251505010177 张文 张文   3 44.000000  11.2800  496.32  
155 1505251505010179 吴震 吴震 15934995107 4 35.200000  11.2800  397.06  
156 1505251505010180 左志良 左志良   4 17.600000  11.2800  198.53  
157 1505251505010181 李和 李和   1 8.800000  11.2800  99.26  
158 1505251505010190 吴忠 吴忠 13948547818 2 44.000000  11.2800  496.32  
159 1505251505010192 胡县敏 胡县敏   1 35.200000  11.2800  397.06  
160 1505251505010193 苏合 苏合   2 17.600000  11.2800  198.53  
161 1505251505010194 杨振丰 杨振丰   2 17.600000  11.2800  198.53  
162 1505251505010195 张桂荣 张桂荣   1 26.400000  11.2800  297.79  
163 1505251505010196 张秀英 张秀英   1 8.800000  11.2800  99.26  
164 1505251505010197 吴向明 吴向明   2 35.200000  11.2800  397.06  
165 1505251505010198 左士广 左士广 15247568337 4 26.400000  11.2800  297.79  
166 1505251505010200 李士金 李士金 15164915108 4 26.400000  11.2800  297.79  
167 1505251505010201 杨风江 杨风江 15147583262 2 26.400000  11.2800  297.79  
168 1505251505010202 王振虎 王振虎 15934941989 4 35.200000  11.2800  397.06  
169 1505251505010203 佟振峰 佟振峰 15848772519 4 44.000000  11.2800  496.32  
170 1505251505010204 刘殿明 刘殿明   3 35.200000  11.2800  397.06  
171 1505251505010206 苏长春 苏长春   1 35.200000  11.2800  397.06  
172 1505251505010208 冯国华 冯国华   1 26.400000  11.2800  297.79  
173 1505251505010209 冯国树 冯国树   1 26.400000  11.2800  297.79  
174 1505251505010210 冯少彬 冯少彬   1 17.600000  11.2800  198.53  
175 1505251505010211 丁喜军 丁喜军 18347361952 1 35.200000  11.2800  397.06  
176 1505251505010212 刘殿华 刘殿华   1 35.200000  11.2800  397.06  
177 1505251505010213 李殿军 李殿军   1 26.400000  11.2800  297.79  
178 1505251505010214 李殿波 李殿波   1 26.400000  11.2800  297.79  
179 1505251505010215 李德锋 李德锋 13789452732 1 26.400000  11.2800  297.79  
180 1505251505010216 张瑞 张瑞   1 35.200000  11.2800  397.06  
181 1505251505010217 刘殿虎 刘殿虎   1 26.400000  11.2800  297.79  
182 1505251505010218 王生 王生   1 17.600000  11.2800  198.53  
183 1505251505010219 李旭永 李旭永   1 35.200000  11.2800  397.06  
184 1505251505010220 李旭亮 李旭亮   1 35.200000  11.2800  397.06  
185 1505251505010221 尹健彪 尹健彪 15047475289 1 17.600000  11.2800  198.53  
186 1505251505010222 马洪玲 马洪玲   1 8.800000  11.2800  99.26  
187 1505251505010223 冯国强 冯国强   1 26.400000  11.2800  297.79  
188 1505251505010225 唐利文 唐利文 13789550599 1 35.200000  11.2800  397.06  
189 1505251505010227 张振国 张振国   1 8.800000  11.2800  99.26  
190 1505251505010228 左士权 左士权 13847570265 1 35.200000  11.2800  397.06  
191 1505251505010229 李德生 李德生 15849953764 1 8.800000  11.2800  99.26  
192 1505251505010232 尹云富 尹云富   1 8.800000  11.2800  99.26  
193 1505251505010233 苏井江 苏井江   1 44.000000  11.2800  496.32  
194 1505251505010235 左志环 左志环   1 17.600000  11.2800  198.53  
195 1505251505010236 刘彦军 刘彦军 15144985396 4 35.200000  11.2800  397.06  
196 1505251505010238 何来宝 何来宝   2 17.600000  11.2800  198.53  
197 1505251505010239 王志华 王志华   3 26.400000  11.2800  297.79  
198 1505251505010242 索极兰 索极兰   1 8.800000  11.2800  99.26  
199 1505251505010243 冯国双 冯国双 15934940853 3 35.200000  11.2800  397.06  
200 1505251505010244 冯国山 冯国山   4 35.200000  11.2800  397.06  
201 1505251505010248 胡县雷 胡县雷   1 8.800000  11.2800  99.26  
202 1505251505010250 周东华 周东华 13484758639 2 26.400000  11.2800  297.79  
203 1505251505010252 唐素琴 唐素琴 15848657759 1 8.800000  11.2800  99.26  
204 1505251505010254 范金明 范金明 15849555953 1 35.200000  11.2800  397.06  
205 1505251505010257 杜金凤 杜金凤 15047508240 1 44.000000  11.2800  496.32  
206 1505251505010258 王刚 王刚 15847566713 3 35.200000  11.2800  397.06  
207 1505251505010259 张花明 张花明 15247587915 1 8.800000  11.2800  99.26  
208 1505251505010260 张爱军 张爱军 13847509279 1 61.600000  11.2800  694.85  
209 1505251505010261 王振波 王振波 13614758216 1 35.200000  11.2800  397.06  
210 1505251505010262 胡县友 胡县友 15848525644 3 26.400000  11.2800  297.79  
211 1505251505010263 李旭东 李旭东 15848591656 5 35.200000  11.2800  397.06  
212 1505251505010264 佟孜辉 佟孜辉 13947357759 1 37.130000  11.2800  418.83  
213 1505251505010265 唐利成 唐利成 15924522596 1 44.000000  11.2800  496.32  
214 1505251505010266 郭俊凤 郭俊凤 18347544306 1 17.600000  11.2800  198.53  
215 1505251505010267 李旭刚 李旭刚 15849580268 2 35.200000  11.2800  397.06  
216 1505251505010270 孔鲜花 孔鲜花 11111111111 3 17.600000  11.2800  198.53  
217 1505251505010272 王桂云 王桂云 15934994784 2 35.200000  11.2800  397.06  
218 1505251505010274 唐素芝 唐素芝 15247526440 1 8.800000  11.2800  99.26  
219 1505251505010275 佟孜强 佟孜强 13840025632 4 44.000000  11.2800  496.32  
220 1505251505010276 刁志华 刁志华 18747514564 2 17.600000  11.2800  198.53  
221 1505251505010278 胡贞彪 胡贞彪 15661565638 1 26.400000  11.2800  297.79  
222 1505251505010279 尹建友 尹建友 17547557005 1 26.400000  11.2800  297.79  
223 1505251505010280 杨振波 杨振波 13804987538 1 8.800000  11.2800  99.26  
224 1505251505010281 宁嘉鹏 宁嘉鹏 15149942597 1 17.600000  11.2800  198.53  
225 1505251505010282 胡真亮 胡真亮 15848364976 1 35.200000  11.2800  397.06  
226 1505251505010283 左南南 左南南 15149882899 1 17.600000  11.2800  198.53  
信息来源:暂无来源
首页