附件 2- 2 | ||||||||||
奈曼旗2022 年合法大豆种植情况申报、公示表 | ||||||||||
苏木乡镇:苇莲苏乡 嘎查村(分场): 大林子村 单位:元/亩、亩 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 总合法耕地面积 | 其中 | 大豆生产者补贴面积 | 合同编号 | 补贴标准 | 补贴金额 | 申报人签字 | ||
二轮延包 耕种面积 |
其他耕地 耕种面积 |
流转面积 | ||||||||
1 | 秦玉军 | 16.80 | 16.80 | 6 | 400 | 2400 | ||||
2 | 刘振奎 | 20.22 | 20.22 | 3 | 400 | 1200 | ||||
3 | 李广波 | 16.80 | 16.80 | 1 | 400 | 400 | ||||
4 | 张坤 | 11.55 | 11.55 | 9 | 400 | 3600 | ||||
5 | 杜志华 | 25.20 | 25.20 | 12 | 400 | 4800 | ||||
6 | 张玉 | 15.54 | 15.54 | 4 | 400 | 1600 | ||||
7 | 韩殿兴 | 16.80 | 16.80 | 8 | 400 | 3200 | ||||
8 | 贾振卫 | 42.00 | 42.00 | 5 | 400 | 2000 | ||||
9 | 秦喜合 | 8.40 | 8.40 | 2 | 400 | 800 | ||||
10 | 齐和鹏 | 25.20 | 25.20 | 5 | 400 | 2000 | ||||
11 | 高财 | 29.40 | 29.40 | 8 | 400 | 3200 | ||||
12 | 贾良 | 8.40 | 8.40 | 4.7 | 400 | 1880 | ||||
13 | 李忠 | 26.10 | 26.10 | 7 | 400 | 2800 | ||||
14 | 张国青 | 17.70 | 17.70 | 5 | 400 | 2000 | ||||
15 | 李占良 | 17.70 | 17.70 | 10 | 400 | 4000 | ||||
16 | 马振财 | 12.60 | 12.60 | 6 | 400 | 2400 | ||||
17 | 齐振华 | 16.80 | 16.80 | 9 | 400 | 3600 | ||||
18 | 唐玉良 | 37.80 | 37.80 | 4.5 | 400 | 1800 | ||||
19 | 韩庆礼 | 37.80 | 37.80 | 6 | 400 | 2400 | ||||
20 | 王志刚 | 30.30 | 30.30 | 3 | 400 | 1200 | ||||
21 | 张杰 | 29.40 | 29.40 | 5 | 400 | 2000 | ||||
22 | 贾振友 | 4.5 | 400 | 1800 | ||||||
23 | 贺青松 | 2.5 | 400 | 1000 | ||||||
24 | 秦玉山 | 1.5 | 400 | 600 | ||||||
25 | 许祥峰 | 1.5 | 400 | 600 | ||||||
133.2 | 53280 | |||||||||
主要领导: 张玉 填表人:秦玉山 联系电话:13394755600 填报时间: 2022 年 10 月 27日 |