奈曼旗 2022 年合法玉米种植情况申报、公示表

发布日期:2022-10-30 浏览次数:200
附件 2- 1
奈曼旗 2022 年合法玉米种植情况申报、公示表
                         
        苏木乡镇:  固日班花苏木                  嘎查村(分场): 赛汉塔拉嘎查                                     单位:元/亩、亩
序号 姓名 身份证号 一卡通号 总合法耕地面积 其中 玉米生产者补贴面积 合同编号 补贴标准 补贴金额 申报人签字
二轮延包
耕种面积
其他耕地
耕种面积
流转面积
1 陈呼日乐     11.00 11.00     11.00        
2 宝那日格拉     20.00 20.00     20.00        
3 白查干巴拉     8.50 8.50     8.50        
4 张宝树     18.50 18.50     18.50        
5 宝金山     14.00 14.00     14.00        
6 徐正     17.00 17.00     17.00        
7 梁铁龙     14.00 14.00     14.00        
8 陈双喜     28.50 28.50     28.50        
9 陈格什各     10.00 10.00     10.00        
10 陈团山     10.50 10.50     10.50        
11 包富生     27.00 27.00     27.00        
12 李呼其图     8.50 8.50     8.50        
13 李青格乐图     21.00 21.00     21.00        
14 梁玉山     85.00 85.00     85.00        
15 梁舍旦     14.00 14.00     14.00        
16 徐银山     17.50 17.50     17.50        
17 宝八月     10.50 10.50     10.50        
18 宝田     14.00 14.00     14.00        
19 宝德     15.50 15.50     15.50        
20 徐永前     32.00 32.00     32.00        
21 吴金山     24.00 24.00     24.00        
22 张宝富     19.00 19.00     19.00        
23 高金柱     47.00 47.00     47.00        
24 梁岗山     13.00 13.00     13.00        
25 敖长福     31.00 31.00     31.00        
26 陈丁山     15.50 15.50     15.50        
27 梁铁柱     14.60 14.60     14.60        
28 伍文都苏     17.50 17.50     17.50        
29 陈希日莫     10.50 10.50     10.50        
30 包呼和巴拉     22.00 22.00     22.00        
31 陈毛义很     25.50 25.50     25.50        
32 赵金宝     26.00 26.00     26.00        
33 梁格日其木各     14.00 14.00     14.00        
34 包英雄     27.50 27.50     27.50        
35 包韩英     22.50 22.50     22.50        
36 徐海山     24.00 24.00     24.00        
37 卜范梅     14.00 14.00     14.00        
38 吴额尔敦     10.50 10.50     10.50        
39 吴巨力合     21.00 21.00     21.00        
40 高拴柱     34.00 34.00     34.00        
41 陈计     17.50 17.50     17.50        
42 徐格日乐图     17.50 17.50     17.50        
43 梁朝老     24.00 24.00     24.00        
44 李敖门达来     31.50 31.50     31.50        
45 卜庆祥     19.00 19.00     19.00        
46 伍道格图     19.00 19.00     19.00        
47 包全     12.00 12.00     12.00        
48 陈希胡乐     12.00 12.00     12.00        
49 徐朝鲁盟     25.50 25.50     25.50        
50 梁刚龙     30.00 30.00     30.00        
51 高铁     25.00 25.00     25.00        
52 梁那木拉     17.00 17.00     17.00        
53 白长青     22.00 22.00     22.00        
54 宝柱     19.00 19.00     19.00        
55 宝常明     14.50 14.50     14.50        
56 梁嘎日迪少布     20.00 20.00     20.00        
57 高铁龙     14.40 14.40     14.40        
58 高五台     20.50 20.50     20.50        
59 白宝     13.50 13.50     13.50        
60 白海山     12.00 12.00     12.00        
61 卜庆才     28.00 28.00     28.00        
62 李巴图     47.00 47.00     47.00        
63 谢勿力吉     55.50 55.50     55.50        
64 徐壮子     21.50 21.50     21.50        
65 徐乃青     9.00 9.00     9.00        
66 梁双宝     15.50 15.50     15.50        
67 徐各布拉卜吉     14.00 14.00     14.00        
68 徐照日格图     32.00 32.00     32.00        
69 王玉宝     22.50 22.50     22.50        
70 张宝祥     14.00 14.00     14.00        
71 高班不动     24.00 24.00     24.00        
72 李财吉力呼     14.00 14.00     14.00        
73 李财音瓦其拉     22.00 22.00     22.00        
74 李长山     14.00 14.00     14.00        
75 李恩和宝老     11.00 11.00     11.00        
76 梁海山     28.00 28.00     28.00        
77 陈本巴     12.00 12.00     12.00        
78 陈丁宝     21.00 21.00     21.00        
79 吴月明珠     28.00 28.00     28.00        
80 白文宝     14.00 14.00     14.00        
81 王金花     10.50 10.50     10.50        
82 梁金山     8.50 8.50     8.50        
83 宝孟合     15.50 15.50     15.50        
84 宝金才     18.50 18.50     18.50        
85 谢赵那苏图     10.00 10.00     10.00        
86 陈双宝     27.00 27.00     27.00        
87 陈国祥     12.00 12.00     12.00        
88 陈嘎日迪少布     25.50 25.50     25.50        
89 陈阿日斯冷     14.00 14.00     14.00        
90 陈巴嘎那     8.50 8.50     8.50        
91 徐百顺     7.00 7.00     7.00        
92 宝玉柱     21.00 21.00     21.00        
93 高双福     17.00 17.00     17.00        
94 宝金星     17.50 17.50     17.50        
95 梁双喜     9.00 9.00     9.00        
96 吴嘎力增舍力卜     18.00 18.00     18.00        
97 宝国庆     11.90 11.90     11.90        
98 席孟根吉牙     11.20 11.20     11.20        
99 宝金花     12.10 12.10     12.10        
100 陈温都苏     10.75 10.75     10.75        
101 宝山     12.10 12.10     12.10        
102 老丫头     8.93 8.93     8.93        
103 李红悦     22.61 22.61     22.61        
104 呼吉雅     20.27 20.27     20.27        
105 杜春岩     19.00 19.00     19.00        
106 席金宝     22.80 22.80     22.80        
107 陈玉国     19.80 19.80     19.80        
108 宝金财     16.95 16.95     16.95        
109 白音扎力根     6.40 6.40     6.40        
110 宝勿力吉     17.97 17.97     17.97        
111 陈阿拉坦仓     10.90 10.90     10.90        
112 薜巴力吉     23.57 23.57     23.57        
113 何金丹     4.35 4.35     4.35        
114 马古木得     17.00 17.00     17.00        
115 吴图门白音     3.30 3.30     3.30        
116 李马莲     16.40 16.40     16.40        
117 翟白音那木拉     17.00 17.00     17.00        
118 何铁柱     11.80 11.80     11.80        
119 赵敖斯     13.00 13.00     13.00        
120 陈斯其格     17.00 17.00     17.00        
121 韩宝音特古苏     10.50 10.50     10.50        
122 张国友     21.60 21.60     21.60        
123 白福青     8.85 8.85     8.85        
124 宝那布其     12.31 12.31     12.31        
125 额尔敦比力格     17.00 17.00     17.00        
126 赵额尔敦仓     12.35 12.35     12.35        
127 梁勿日那     16.30 16.30     16.30        
128 白音巴塔尔     11.85 11.85     11.85        
129 谢嘎日达     23.00 23.00     23.00        
130 岳巴图扎力根     8.25 8.25     8.25        
131 双喜     7.50 7.50     7.50        
132 铁龙     26.25 26.25     26.25        
133 肖金玉     20.85 20.85     20.85        
134 银财     13.90 13.90     13.90        
135 吴斯琴     7.55 7.55     7.55        
136 嘎日达     1.30 1.30     1.30        
137 白音通力嘎     7.00 7.00     7.00        
138 财勿力吉     18.10 18.10     18.10        
139 得格喜扎力根     12.70 12.70     12.70        
140 王玉芳     14.62 14.62     14.62        
141 谢图门扎力根     8.60 8.60     8.60        
142 韩白音那村     12.75 12.75     12.75        
143 李孟良     7.54 7.54     7.54        
144 李额尔敦敖其尔     10.80 10.80     10.80        
145 李那顺勿日塔     17.00 17.00     17.00        
146 双福     13.90 13.90     13.90        
147 宝金     2.40 2.40     2.40        
148 何图木乐     10.55 10.55     10.55        
149 吴巴图敖斯尔     20.40 20.40     20.40        
150 李白音宝力高     1.40 1.40     1.40        
151 白福全     14.25 14.25     14.25        
152 席额力布仓     12.00 12.00     12.00        
153 陈布和温都苏     11.30 11.30     11.30        
154 嘎日达敖斯     8.00 8.00     8.00        
155 李田龙     5.00 5.00     5.00        
156 李布仁白音     5.00 5.00     5.00        
157 套各图白乙拉     7.00 7.00     7.00        
158 赵额尔敦贺什格     12.75 12.75     12.75        
159 斯琴毕力格     7.50 7.50     7.50        
160 薛成帮     13.50 13.50     13.50        
161 何萨日娜     9.50 9.50     9.50        
162 陈额尔吨     9.25 9.25     9.25        
163 席满都拉     9.70 9.70     9.70        
164 铁龙     5.00 5.00     5.00        
165 吴胡日沁     14.12 14.12     14.12        
166 何西力莫     4.25 4.25     4.25        
167 翟双龙     12.50 12.50     12.50        
168 双宝     5.00 5.00     5.00        
169 吴青山     4.00 4.00     4.00        
170 阿拉得尔图     9.20 9.20     9.20        
171                        
172                        
173                        
174               2,805.54        
 主要领导:                    填表人:孙艳玲      联系电话: 13614754698    填报时间:2022年9月19日
                         
信息来源:暂无来源
首页