2022年 7月份城市低保动态管理变更表 | |||||||||||||||
奈曼旗大沁他拉街道办事处富民社区 2022年 6 月 19 日 | |||||||||||||||
序号 | 嘎查村(居)委会 | 低保户主姓名 | 身份证号 | 最开始享受日期 | 享受人口 | 享受类别 | 取消金额 | 变更人员姓名 | 变更人员身份证号 | 变更原因 | 更改后户主姓名 | 更改人员身份证号 | 变更后人口类别 | 备注 | |
1 | 王连宝 | 152326********0011 | 2018.3.11 | 1 | C1 | 560 | 2022.5.28死亡 | ||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
负责人:周艳杰 填表人:张翠玲 | |||||||||||||||
备注:本月共新增 | |||||||||||||||
1、每个月的月末19日之前上报本月情况 | |||||||||||||||
2、变更原因详细说明、死亡人员标注死亡时间。 | |||||||||||||||
3、低保证是否签证完成:季度签证完成得填写是,未完成得写否, |