兴安庄村2022 年玉米生产者补贴发放公示表 | |||||||||
苏木乡镇:苇莲苏乡 嘎查村(分场): 兴安庄村 单位:元/亩、亩 | |||||||||
序号 | 姓名 | 总合法耕地面积 | 其中 | 玉米生产者补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 申报人签字 | ||
二轮延包 耕种面积 |
其他耕地 耕种面积 |
流转面积 | |||||||
1 | 胡县峰 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||||
2 | 胡河宾 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 46.58 | 244.1 | |||
3 | 马金龙 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 46.58 | 610.2 | |||
4 | 尹云龙 | 18.34 | 18.34 | 18.34 | 46.58 | 854.3 | |||
5 | 房子龙 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 46.58 | 732.2 | |||
6 | 房子虎 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
7 | 于艳茹 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
8 | 尹云祥 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
9 | 刘海娥 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
10 | 尹建广 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
11 | 刘文海 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
12 | 陈子峰 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
13 | 胡河飞 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
14 | 于金枝 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
15 | 索明海 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
16 | 唐利军 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
17 | 李旭春 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
18 | 王振华 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 46.58 | 610.2 | |||
19 | 王振东 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 46.58 | 610.2 | |||
20 | 王振合 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
21 | 吴杰 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 46.58 | 610.2 | |||
22 | 苏占华 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
23 | 苏振华 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
24 | 唐利杰 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 46.58 | 244.1 | |||
25 | 胡河起 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
26 | 索明江 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
27 | 胡县民 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||||
28 | 胡县宇 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 46.58 | 244.1 | |||
29 | 左士坡 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
30 | 冯少中 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||||
31 | 胡河国 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 46.58 | 732.2 | |||
32 | 王凤云 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||||
33 | 高海林 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 46.58 | 244.1 | |||
34 | 李春虎 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 46.58 | 610.2 | |||
35 | 王风忠 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 46.58 | 610.2 | |||
36 | 崔查军 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 46.58 | 732.2 | |||
37 | 于海花 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 46.58 | 244.1 | |||
38 | 刘文发 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 46.58 | 610.2 | |||
39 | 王国义 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
40 | 张有林 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
41 | 钟玉虎 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 46.58 | 610.2 | |||
42 | 左志林 | 20.96 | 20.96 | 20.96 | 46.58 | 976.3 | |||
43 | 李向林 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 46.58 | 732.2 | |||
44 | 王振民 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
45 | 尹云海 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
46 | 唐利广 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
47 | 张志军 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 46.58 | 610.2 | |||
48 | 胡县兵 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
49 | 钟玉山 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
50 | 胡县军 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
51 | 马文明 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
52 | 胡县学 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 46.58 | 610.2 | |||
53 | 李秀荣 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
54 | 胡县波 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
55 | 钟玉林 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 46.58 | 610.2 | |||
56 | 周杰 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 46.58 | 244.1 | |||
57 | 何广军 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
58 | 胡河兴 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
59 | 胡河彬 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
60 | 唐志峰 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 46.58 | 610.2 | |||
61 | 张兴华 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||||
62 | 李殿华 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
63 | 张雷 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
64 | 佟振宇 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | 46.58 | 447.6 | |||
65 | 佟振华 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
66 | 佟振江 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 46.58 | 610.2 | |||
67 | 佟振和 | 0.0 | |||||||
68 | 高海青 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
69 | 王振龙 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
70 | 刘文瑞 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
71 | 丁喜文 | 18.34 | 18.34 | 18.34 | 46.58 | 854.3 | |||
72 | 唐莉莉 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
73 | 左志丰 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||||
74 | 苏军 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
75 | 唐利民 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
76 | 王国华 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
77 | 胡河广 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 46.58 | 610.2 | |||
78 | 张晓红 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 46.58 | 244.1 | |||
79 | 刘文祥 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 46.58 | 244.1 | |||
80 | 李士文 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
81 | 左志海 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
82 | 尹云树 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
83 | 张振龙 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 46.58 | 244.1 | |||
84 | 杨风军 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 46.58 | 244.1 | |||
85 | 杨振民 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
86 | 杨风娟 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 46.58 | 122.0 | |||
87 | 唐志有 | 0.00 | 0.0 | ||||||
88 | 李德华 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 46.58 | 244.1 | |||
89 | 韩显林 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 46.58 | 610.2 | |||
90 | 李士江 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
91 | 李士宗 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 46.58 | 244.1 | |||
92 | 张洪林 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 46.58 | 610.2 | |||
93 | 宁春 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 46.58 | 244.1 | |||
94 | 李士广 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
95 | 李士刚 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
96 | 李士彬 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
97 | 冯国章 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 46.58 | 610.2 | |||
98 | 胡河全 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
99 | 冯少敏 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
100 | 韩显峰 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
101 | 胡河金 | 18.34 | 18.34 | 18.34 | 46.58 | 854.3 | |||
102 | 唐志国 | 20.96 | 20.96 | 20.96 | 46.58 | 976.3 | |||
103 | 韩显军 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
104 | 佟振虎 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
105 | 何广林 | 18.34 | 18.34 | 18.34 | 46.58 | 854.3 | |||
106 | 何广峰 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
107 | 胡县志 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
108 | 胡县义 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
109 | 冯少林 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
110 | 冯少军 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 46.58 | 610.2 | |||
111 | 冯少华 | 0.00 | 0.0 | ||||||
112 | 张士军 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 46.58 | 450.9 | |||
113 | 张才 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 46.58 | 732.2 | |||
114 | 李士海 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
115 | 房志强 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 46.58 | 732.2 | |||
116 | 陈廷林 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
117 | 佟振杰 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 46.58 | 610.2 | |||
118 | 李彬 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
119 | 王振友 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 46.58 | 610.2 | |||
120 | 王永堂 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 46.58 | 732.2 | |||
121 | 周德 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 46.58 | 610.2 | |||
122 | 周生 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 46.58 | 610.2 | |||
123 | 左志民 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 46.58 | 732.2 | |||
124 | 胡河龙 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 46.58 | 610.2 | |||
125 | 唐志刚 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 46.58 | 610.2 | |||
126 | 冯国军 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 46.58 | 281.3 | |||
127 | 唐利明 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 46.58 | 610.2 | |||
128 | 胡河辉 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 46.58 | 732.2 | |||
129 | 王永振 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 46.58 | 610.2 | |||
130 | 吴云 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
131 | 刘金玉 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
132 | 胡河瑞 | 20.96 | 20.96 | 20.96 | 46.58 | 976.3 | |||
133 | 苏景山 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 46.58 | 732.2 | |||
134 | 胡河申 | 0.00 | 0.0 | ||||||
135 | 佟振军 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
136 | 胡河民 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 46.58 | 610.2 | |||
137 | 佟振龙 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 46.58 | 610.2 | |||
138 | 苏井合 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 46.58 | 732.2 | |||
139 | 左志强 | 0.00 | 0.0 | ||||||
140 | 王红利 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
141 | 苏井海 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 46.58 | 610.2 | |||
142 | 王国栋 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 46.58 | 732.2 | |||
143 | 韩显华 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 46.58 | 610.2 | |||
144 | 李强 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
145 | 郭芳 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 46.58 | 610.2 | |||
146 | 左志雨 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
147 | 索明和 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
148 | 索明林 | 0.00 | 0.0 | ||||||
149 | 李坤 | 18.34 | 18.34 | 18.34 | 46.58 | 854.3 | |||
150 | 张福 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 46.58 | 610.2 | |||
151 | 张广印 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 46.58 | 610.2 | |||
152 | 刘文奇 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 46.58 | 244.1 | |||
153 | 胡县杰 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 46.58 | 610.2 | |||
154 | 胡河云 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
155 | 李树英 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
156 | 李军 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
157 | 李向阳 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
158 | 冯少奇 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 46.58 | 244.1 | |||
159 | 陈子龙 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 46.58 | 732.2 | |||
160 | 唐利敏 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
161 | 佟振富 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
162 | 尹健义 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 46.58 | 122.0 | |||
163 | 高明 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 46.58 | 244.1 | |||
164 | 尹云波 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 46.58 | 732.2 | |||
165 | 胡县路 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 46.58 | 732.2 | |||
166 | 张文 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
167 | 尹云和 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
168 | 吴震 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
169 | 左志良 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
170 | 李和 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |||||
171 | 王振江 | 0.00 | 0.0 | ||||||
172 | 苏凤同 | 0.00 | 0.0 | ||||||
173 | 苏龙 | 0.00 | 0.0 | ||||||
174 | 索级祥 | 0.00 | 0.0 | ||||||
175 | 李瑞 | 0.00 | 0.0 | ||||||
176 | 吴忠 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 46.58 | 610.2 | |||
177 | 胡县敏 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
178 | 苏合 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
179 | 杨振丰 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 46.58 | 244.1 | |||
180 | 张桂荣 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
181 | 张秀英 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 46.58 | 244.1 | |||
182 | 吴向明 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 46.58 | 244.1 | |||
183 | 左士广 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
184 | 李士金 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
185 | 杨风江 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 46.58 | 244.1 | |||
186 | 王振虎 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 46.58 | 244.1 | |||
187 | 佟振峰 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
188 | 刘殿明 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 46.58 | 244.1 | |||
189 | 胡海忠 | 0.00 | 0.0 | ||||||
190 | 苏长春 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 46.58 | 244.1 | |||
191 | 冯国华 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
192 | 冯国树 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 46.58 | 122.0 | |||
193 | 冯少彬 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 46.58 | 244.1 | |||
194 | 丁喜军 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 46.58 | 732.2 | |||
195 | 刘殿华 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 46.58 | 244.1 | |||
196 | 李殿军 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 46.58 | 244.1 | |||
197 | 李殿波 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 46.58 | 122.0 | |||
198 | 李德锋 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 46.58 | 244.1 | |||
199 | 张瑞 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 46.58 | 122.0 | |||
200 | 刘殿虎 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 46.58 | 244.1 | |||
201 | 王生 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 46.58 | 244.1 | |||
202 | 李旭永 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 46.58 | 244.1 | |||
203 | 李旭亮 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 46.58 | 244.1 | |||
204 | 尹健彪 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 46.58 | 244.1 | |||
205 | 马洪玲 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 46.58 | 244.1 | |||
206 | 冯国强 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
207 | 郭臣 | 0.00 | 0.0 | ||||||
208 | 唐利文 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 46.58 | 244.1 | |||
209 | 佟士凡 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||||
210 | 张振国 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 46.58 | 244.1 | |||
211 | 左士权 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 46.58 | 122.0 | |||
212 | 李德生 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 46.58 | 610.2 | |||
213 | 丁喜彪 | 0.00 | 0.0 | ||||||
214 | 丁喜武 | 0.00 | 0.0 | ||||||
215 | 尹云富 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 46.58 | 122.0 | |||
216 | 苏井江 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
217 | 陈树清 | 0.00 | 0.0 | ||||||
218 | 左志环 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 46.58 | 244.1 | |||
219 | 刘彦军 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 46.58 | 244.1 | |||
220 | 何来宝 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 46.58 | 244.1 | |||
221 | 王志华 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 46.58 | 122.0 | |||
222 | 贺素兰 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |||||
223 | 夏凤枝 | 0.00 | 0.0 | ||||||
224 | 索极兰 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 46.58 | 122.0 | |||
225 | 冯国双 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 46.58 | 122.0 | |||
226 | 冯国山 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
227 | 尹建辉 | 0.00 | 0.0 | ||||||
228 | 张士广 | 0.00 | 0.0 | ||||||
229 | 王国伟 | 0.00 | 0.0 | ||||||
230 | 胡县雷 | 0.00 | 0.0 | ||||||
231 | 胡献广 | 0.00 | 0.0 | ||||||
232 | 周东华 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 46.58 | 122.0 | |||
233 | 唐素琴 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 46.58 | 244.1 | |||
234 | 王福堂 | 0.00 | 0.0 | ||||||
235 | 范金明 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 46.58 | 610.2 | |||
236 | 唐志和 | 0.00 | 0.0 | ||||||
237 | 王孟花 | 0.00 | 0.0 | ||||||
238 | 杜金凤 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 46.58 | 732.2 | |||
239 | 王刚 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
240 | 张花明 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 46.58 | 244.1 | |||
241 | 张爱军 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 46.58 | 732.2 | |||
242 | 王振波 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
243 | 胡县友 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 46.58 | 610.2 | |||
244 | 李旭东 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 46.58 | 732.2 | |||
245 | 佟孜辉 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 46.58 | 650.7 | |||
246 | 唐利成 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 46.58 | 732.2 | |||
247 | 郭俊凤 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 46.58 | 366.1 | |||
248 | 李旭刚 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
249 | 王喜芬 | 0.00 | 0.0 | ||||||
250 | 王红军 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 46.58 | 122.0 | |||
251 | 孔鲜花 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 46.58 | 610.2 | |||
252 | 胡贞波 | 0.00 | 0.0 | ||||||
253 | 王桂云 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
254 | 姜彩霞 | 0.00 | 0.0 | ||||||
255 | 唐素芝 | 0.00 | 0.0 | ||||||
256 | 佟孜强 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 46.58 | 610.2 | |||
257 | 刁志华 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 46.58 | 122.0 | |||
258 | 王桂兰 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||||
259 | 胡贞彪 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
260 | 尹建友 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 46.58 | 244.1 | |||
261 | 杨振波 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 46.58 | 732.2 | |||
262 | 宁嘉鹏 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 46.58 | 244.1 | |||
263 | 胡真亮 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 46.58 | 122.0 | |||
264 | 左楠楠 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 46.58 | 488.2 | |||
合计 | 2,185.08 | 2,185.08 | 2,185.08 | 101781.0 | |||||
2185.08 |