2019生态奖补

发布日期:2019-09-27 浏览次数:173
2019年草原生态保护补助奖励项目禁牧补助资金发放清册










行政区划:   苇莲苏乡.光辉



9.10
序号 农牧户编码 户主姓名 补贴对象姓名 身份证号 联系电话 家庭人口 禁牧面积 禁牧补贴标准 补助金额
1 1505251503010001 张术芹 张术芹 152326195212297385 13847598326 1 35.75  9.66  345.35 
2 1505251503010003 郭金付 郭金付 15232619541110737X 15848545906 2 71.50  9.66  690.69 
3 1505251503010004 张云江 张云江 152326197112027379 13847565061 5 178.75  9.66  1726.73 
4 1505251503010006 赵永 赵永 152326196603107379 15947452173 3 107.25  9.66  1036.04 
5 1505251503010007 张志全 张志全 152326195702047370 13474962449 2 71.50  9.66  690.69 
6 1505251503010008 路红华 路红华 152326196302057400 15848590749 5 178.75  9.66  1726.73 
7 1505251503010009 张国海 张国海 152326197211177372 13948146844 4 143.00  9.66  1381.38 
8 1505251503010010 刁文全 刁文全 152326196305237378 15847585624 3 107.25  9.66  1036.04 
9 1505251503010011 周喜 周喜 152326195206257379 15847524962 3 107.25  9.66  1036.04 
10 1505251503010012 袁国章 袁国章 152326196606217370 15847587469 4 143.00  9.66  1381.38 
11 1505251503010013 孙宝俊 孙宝俊 152326197402047378 15134766863 3 107.25  9.66  1036.04 
12 1505251503010014 周俊 周俊 150525197209150018 13948137911 4 143.00  9.66  1381.38 
13 1505251503010015 周岗 周岗 152326196806257377 13789559589 3 107.25  9.66  1036.04 
14 1505251503010016 张彪 张彪 152326196710087393 13848552104 4 143.00  9.66  1381.38 
15 1505251503010017 张飞 张飞 152326198010097397 15947340361 4 143.00  9.66  1381.38 
16 1505251503010018 卓卫东 卓卫东 152326197101057396 13789759711 4 143.00  9.66  1381.38 
17 1505251503010019 孙桂霞 孙桂霞 152326195212147387 13722054735 1 35.75  9.66  345.35 
18 1505251503010020 卓卫国 卓卫国 152326196302177373 13849949379 2 71.50  9.66  690.69 
19 1505251503010021 卓卫财 卓卫财 152326196802117377 15847547574 4 143.00  9.66  1381.38 
20 1505251503010022 卓卫富 卓卫富 152326197702017373 13664013240 4 143.00  9.66  1381.38 
21 1505251503010023 卓军 卓军 152326195602197371 136640195 2 71.50  9.66  690.69 
22 1505251503010024 刘臣 刘臣 152326196312287373 15847564437 2 71.50  9.66  690.69 
23 1505251503010025 郭金贵 郭金贵 152326195602187376 15048515659 3 107.25  9.66  1036.04 
24 1505251503010026 王秀英 王秀英 152326193703207381
1 35.75  9.66  345.35 
25 1505251503010027 路红文 路红文 152326196409207376 15934945582 2 71.50  9.66  690.69 
26 1505251503010028 张桂林 张桂林 152326196306107372 13514853624 2 71.50  9.66  690.69 
27 1505251503010029 路红柏 路红柏 152326196708207392 13654757741 4 143.00  9.66  1381.38 
28 1505251503010030 高会彬 高会彬 152326196509187376 15848651375 4 143.00  9.66  1381.38 
29 1505251503010031 孙桂朋 孙桂朋 152326193603097373 15924470709 2 71.50  9.66  690.69 
30 1505251503010032 路秀和 路秀和 152326196811027373 15847523151 2 71.50  9.66  690.69 
31 1505251503010033 盖桂芝 盖桂芝 152326194608177385 15947353233 1 35.75  9.66  345.35 
32 1505251503010034 孙宝文 孙宝文 152326196906217372
1 35.75  9.66  345.35 
33 1505251503010035 孙宝武 孙宝武 152326197112057375 15848591382 4 143.00  9.66  1381.38 
34 1505251503010036 孙宝生 孙宝生 152326197806127411 15849515811 3 107.25  9.66  1036.04 
35 1505251503010037 苏丙千 苏丙千 152326195410057374 13789757121 2 71.50  9.66  690.69 
36 1505251503010038 韩双 韩双 152326196504207411 13848955489 3 107.25  9.66  1036.04 
37 1505251503010039 张海 张海 152326196801247372 13789560697 4 143.00  9.66  1381.38 
38 1505251503010040 赵江 赵江 152326195407107393
3 107.25  9.66  1036.04 
39 1505251503010041 王永林 王永林 15232619621006737X 13789718749 3 107.25  9.66  1036.04 
40 1505251503010042 于保林 于保林 152326197507077370 13947549615 4 143.00  9.66  1381.38 
41 1505251503010043 于保利 于保利 152326197810157373 15848523203 5 178.75  9.66  1726.73 
42 1505251503010044 张秀 张秀 152326195803227370 13847565443 4 143.00  9.66  1381.38 
43 1505251503010045 欧喜民 欧喜民 152326196108277370
7 250.25  9.66  2417.42 
44 1505251503010047 欧希春 欧希春 152326195102287370 4514030 1 35.75  9.66  345.35 
45 1505251503010048 孙宝华 孙宝华 15232619680313737X 13947353326 6 214.50  9.66  2072.07 
46 1505251503010049 孙桂学 孙桂学 152326194805237375 13514853472 2 71.50  9.66  690.69 
47 1505251503010050 于桂琴 于桂琴 152326195807237381 15934945624 1 35.75  9.66  345.35 
48 1505251503010051 郭金龙 郭金龙 152326194611177378 15047540931 2 71.50  9.66  690.69 
49 1505251503010052 郭静民 郭静民 152326197210247375
1 35.75  9.66  345.35 
50 1505251503010053 郭静双 郭静双 152326197403227370 15848546739 4 143.00  9.66  1381.38 
51 1505251503010054 张振星 张振星 152326197602077379 13474855925 4 143.00  9.66  1381.38 
52 1505251503010055 张会臣 张会臣 15232619491010737X 15848525692 1 35.75  9.66  345.35 
53 1505251503010056 田文学 田文学 152326195905207370 15164919585 3 107.25  9.66  1036.04 
54 1505251503010057 路秀方 路秀方 152326195602287377 15048521736 2 71.50  9.66  690.69 
55 1505251503010058 路红彬 路红彬 152326196607057372 15894840886 6 214.50  9.66  2072.07 
56 1505251503010059 马振有 马振有 152326195410037373 15848547835 2 71.50  9.66  690.69 
57 1505251503010060 路红群 路红群 152326197501037394 15849527691 4 143.00  9.66  1381.38 
58 1505251503010061 路红良 路红良 152326197012127372 13614751093 2 71.50  9.66  690.69 
59 1505251503010062 郭金芳 郭金芳 152326196704247370 13484750406 4 143.00  9.66  1381.38 
60 1505251503010063 孙桂君 孙桂君 152326194805297378 15148790635 1 35.75  9.66  345.35 
61 1505251503010064 孙宝财 孙宝财 152326196710087377 15849536551 5 178.75  9.66  1726.73 
62 1505251503010065 刘凤荣 刘凤荣 152326193612117380
2 71.50  9.66  690.69 
信息来源:乡财政
首页