2022三季度债权明细表 —内部往来

发布日期:2022-10-11 浏览次数:111
债权明细表  [113]—内部往来
单位:高吉蒿村
kemuname 编码 期初余额 本期新增 本期减少 期末余额
  曹云生 P0001 2,328.50     2,328.50
  谢吉力根 P0006 419.13     419.13
  曹云明 P0007 48.45     48.45
  曹如 P0010 151.58     151.58
  龚海清 P0011 13,363.40     13,363.40
  孙泥玛 P0013 476.81     476.81
  孙海山 P0014 1,504.44     1,504.44
  龚玉清 P0016 468.61     468.61
  龚玉占 P0018 138.77     138.77
  龚海龙 P0019 386.45     386.45
  包清河 P0020 353.25     353.25
  梁布和 P0021 41.23     41.23
  散布拉 P0022 1,262.93     1,262.93
  张国军 P0024 885.27     885.27
  金才 P0025 386.50     386.50
  龚林 P0027 1,886.89     1,886.89
  曹云为 P0028 71.15     71.15
  曹云伟 P0029 172.32     172.32
  龚玉富 P0030 308.80     308.80
  张孝林 P0031 1,189.68     1,189.68
  张孝宗 P0032 2,027.44     2,027.44
  曹军 P0033 1,631.01     1,631.01
  曹云龙 P0034 383.89     383.89
  包国华 P0035 1,150.86     1,150.86
  薛仁侵 P0036 269.29     269.29
  梁志华 P0038 1,746.02     1,746.02
  何文学 P0039 248.24     248.24
  包清龙 P0041 345.00     345.00
  龚玉民 P0043 1,252.38     1,252.38
  孙庆 P0044 2,398.68     2,398.68
  周国祥 P0047 40.39     40.39
  曹献民 P0048 475.88     475.88
  龚长明 P0049 152.36     152.36
  孙海明 P0050 470.53     470.53
  孙海阳 P0053 1,744.61     1,744.61
  龚海云 P0054 199.49     199.49
  龚长义 P0056 15.71     15.71
  赵彬 P0057 27.76     27.76
  赵春 P0058 154.00     154.00
  王昌 P0059 5,369.77     5,369.77
  曹成伍 P0060 416.48     416.48
  梁志坚 P0061 298.66     298.66
  红莲 P0064 4.00     4.00
  龚玉祥 P0065 747.78     747.78
  尹志 P0066 681.49     681.49
  龚玉山 P0069 1,197.09     1,197.09
  陈海明 P0071 183.40     183.40
  尹祥 P0073 48.15     48.15
  陈福 P0074 463.94     463.94
  尹成 P0075 150.08     150.08
  陈海龙 P0078 300.73     300.73
  李树坤 P0079 704.94     704.94
  龚玉深 P0081 5.39     5.39
  周国如 P0082 23.16     23.16
  曹云祥 P0083 166.86     166.86
  薛长福 P0085 1,951.24     1,951.24
  梁志学 P0088 1,457.90     1,457.90
  梁布合 P0089 178.50     178.50
  尹富 P0093 140.84     140.84
  何文章 P0094 805.25     805.25
  张孝先 P0096 148.89     148.89
  龚玉福 P0097 40.66     40.66
  曹献龙 P0098 138.71     138.71
  前包图队 P0103 42,508.75     42,508.75
  前高吉蒿队 P0104 20,453.18     20,453.18
  席志田 P0106 1,614.21     1,614.21
  龚海英 P0110 1,112.97     1,112.97
  龚海林 P0111 1,112.50     1,112.50
  龚海民 P0112 664.16     664.16
  龚海明 P0113 111.91     111.91
  席散柱 P0114 105.57     105.57
  那木拉 P0115 353.29     353.29
  白富 P0116 637.90     637.90
  舍力加卜 P0117 1,178.55     1,178.55
  席志强 P0118 532.16     532.16
  秦德全 P0119 863.94     863.94
  谢明山 P0120 720.32     720.32
  银山 P0121 213.55     213.55
  赵学章 P0123 1,024.78     1,024.78
  龚海廷 P0124 1,059.16     1,059.16
  赵清龙 P0125 376.39     376.39
  赵学生 P0126 485.01     485.01
  拉力加卜 P0127 589.80     589.80
  龚玉和 P0128 705.05     705.05
  谢爱民 P0129 2,626.88     2,626.88
  龚海龙前 P0130 183.55     183.55
  龚长山 P0131 700.47     700.47
  赵国军 P0132 1,125.84     1,125.84
  龚海桩 P0133 66.75     66.75
  龚海生 P0135 159.16     159.16
  龚海丰 P0136 463.41     463.41
  白顺 P0138 661.25     661.25
  白虎 P0139 423.31     423.31
  白凤山 P0140 2,822.21     2,822.21
  白庆玉 P0143 163.47     163.47
  赵国祥 P0145 141.26     141.26
  秦德富 P0146 22.68     22.68
  白常富 P0147 499.64     499.64
  巴达玛 P0148 1,532.63     1,532.63
  闫振 P0149 317.40     317.40
  刘柱 P0150 180.54     180.54
  赵宝祥 P0151 2,206.88     2,206.88
  何清山 P0152 614.24     614.24
  赵国庆 P0153 49.16     49.16
  秦德财 P0155 476.39     476.39
  拉不等 P0157 559.25     559.25
  高玉林 P0159 304.00     304.00
  席万民 P0161 118.93     118.93
  何万江 P0162 111.56     111.56
  高玉深 P0163 69.07     69.07
  赵深 P0164 597.95     597.95
  泥玛 P0165 5,111.46     5,111.46
  赵军 P0167 259.09     259.09
  白那他 P0168 435.00     435.00
  白金祥 P0169 843.71     843.71
  梁仁侵 P0171 672.54     672.54
  金边 P0172 1,040.30     1,040.30
  白庆河 P0173 719.33     719.33
  陈永祥 P0174 568.08     568.08
  闫海 P0175 668.36     668.36
  王俊 P0176 228.07     228.07
  陈永华 P0178 500.45     500.45
  金虎 P0179 594.40     594.40
  闫海江 P0180 74.72     74.72
  王申 P0182 319.04     319.04
  李天宇 P0184 1,468.21     1,468.21
  龚宝玉 P0185 690.37     690.37
  水福全 P0186 1,197.76     1,197.76
  闫海坤 P0188 720.86     720.86
  赵文 P0189 1,290.68     1,290.68
  后高吉蒿 P0193 39,657.58     39,657.58
  闫海彬 P0198 255.91     255.91
  吉力根 P0201 37.56     37.56
  王素荣 P0202 93.26     93.26
  赵庆云 P0207 40.00     40.00
  白庆军 P0208 844.55     844.55
  龚志华 P0209 312.61     312.61
  梁广学 P0210 832.29     832.29
  何万山 P0211 1,012.45     1,012.45
  柴玉丰 P0212 1,985.87     1,985.87
  张国民 P0213 679.45     679.45
  李长明 P0214 1,134.95     1,134.95
  闫海祥 P0217 151.30     151.30
  王海祥 P0218 909.20     909.20
  柴玉清 P0219 723.51     723.51
  赵建国 P0220 469.55     469.55
  席万清 P0222 1,000.45     1,000.45
  高海全 P0223 219.65     219.65
  何清海 P0224 152.79     152.79
  龚海平 P0225 638.59     638.59
  秦德友 P0227 233.96     233.96
  陈海平 P0228 152.60     152.60
  张英龙 P0229 103.95     103.95
  何文清 P0230 492.60     492.60
  张国华 P0231 264.20     264.20
  赵铁柱 P0233 71.09     71.09
  薛毕力格 P0235 338.50     338.50
  薛布和吉亚 P0236 1.08     1.08
  宝金海 P0237 70.84     70.84
  曹云波 P0239 110.08     110.08
  薛金财 P0242 38.23     38.23
  各户 P0262 2,000.00     2,000.00
  高根花 P0263 0.24     0.24
  秦长明 P0287 80.00     80.00
  曹成柱 P0292 980.00     980.00
  龚巴特 P0297 520.00     520.00
  曹献辉 P0298 520.00     520.00
  白青海 P0299 520.00     520.00
  龚海全 P0301 520.00     520.00
  陈树刚 P0319 150.00     150.00
  张春华 P0320 600.00     600.00
  曹献余 P0321 450.00     450.00
  闫志强 P0322 900.00     900.00
  白福强 P0323 450.00     450.00
  马春莲 P0343 100.00     100.00
  梁志平 P0345 100.00     100.00
  高海山 P0346 100.00     100.00
  龚达撒 P0347 230.00     230.00
  孙巴图 P0348 230.00     230.00
信息来源:暂无来源
首页