2022年大豆生产者补贴清册

发布日期:2022-09-30 浏览次数:159
大豆生产者补贴清册
             
行政区划:   新镇.后班鸠沟村    
序号 大豆生产者编码 大豆生产者姓名 补贴标准 补贴面积(亩) 补助金额 备注
1   李素兰 400.00 3.00 1,200.00  
2   刘会冬 400.00 2.00 800.00  
3   曹福 400.00 5.00 2,000.00  
4   曹云久 400.00 7.00 2,800.00  
5   孙占伟 400.00 6.00 2,400.00  
6   曹玉 400.00 27.00 10,800.00  
7   曹云余 400.00 33.00 13,200.00  
8   曹云华 400.00 3.00 1,200.00  
9   刘会江 400.00 8.00 3,200.00  
10   曹云峰 400.00 4.50 1,800.00  
11   曹献龙 400.00 18.00 7,200.00  
12   孙玉山 400.00 3.00 1,200.00  
13   刘会明 400.00 8.00 3,200.00  
14   仲怀宇 400.00 5.00 2,000.00  
15   于长河 400.00 11.00 4,400.00  
16   齐洪林 400.00 15.00 6,000.00  
17   齐洪文 400.00 8.50 3,400.00  
18   仲怀臣 400.00 6.00 2,400.00  
19   雷保全 400.00 15.00 6,000.00  
20   庄艳金 400.00 3.50 1,400.00  
21   庄艳辉 400.00 10.00 4,000.00  
22   曹献德 400.00 7.00 2,800.00  
23   刘振伟 400.00 27.00 10,800.00  
24   马德彬 400.00 7.80 3,120.00  
25   王献坤 400.00 2.50 1,000.00  
26   王宪文 400.00 16.20 6,480.00  
27   赵艳臣 400.00 27.50 11,000.00  
28   赵艳军 400.00 13.00 5,200.00  
29   李焕祥 400.00 11.00 4,400.00  
30   李树堂 400.00 6.00 2,400.00  
31   夏树芳 400.00 14.00 5,600.00  
32   夏树丰 400.00 13.00 5,200.00  
33   王文中 400.00 9.00 3,600.00  
34   李荣堂 400.00 18.00 7,200.00  
35   王献义 400.00 4.50 1,800.00  
36   邵海军 400.00 6.00 2,400.00  
37   于海军 400.00 5.00 2,000.00  
38   王乃军 400.00 8.50 3,400.00  
39   李井会 400.00 6.00 2,400.00  
40   王乃辉 400.00 5.00 2,000.00  
41   李焕臣 400.00 12.00 4,800.00  
42   李焕明 400.00 5.00 2,000.00  
43   李英堂 400.00 7.50 3,000.00  
44   王献武 400.00 15.00 6,000.00  
45   王献春 400.00 0.60 240.00  
46   王献中 400.00 9.00 3,600.00  
47   于海荣 400.00 4.00 1,600.00  
48   庄海军 400.00 8.00 3,200.00  
49   李焕林 400.00 4.00 1,600.00  
50   李焕德 400.00 6.00 2,400.00  
51   李焕春 400.00 6.00 2,400.00  
52   李焕玉 400.00 2.50 1,000.00  
53   董长升 400.00 3.00 1,200.00  
54   仲怀吉 400.00 4.50 1,800.00  
55   齐洪阁 400.00 27.00 10,800.00  
56   曹云东 400.00 4.00 1,600.00  
57   王乃朋 400.00 7.84 3,136.00  
58   孙术波 400.00 10.60 4,240.00  
59   王金宝 400.00 11.00 4,400.00  
60   李壮富 400.00 3.00 1,200.00  
61   赵艳东 400.00 9.00 3,600.00  
62   李云祥 400.00 2.00 800.00  
63   赵艳良 400.00 10.60 4,240.00  
64   曹云国 400.00 36.00 14,400.00  
65   邵海宾 400.00 21.50 8,600.00  
66   赵彦彬 400.00 7.50 3,000.00  
67   仲怀祥 400.00 8.00 3,200.00  
68   王乃廷 400.00 5.00 2,000.00  
信息来源:暂无来源
首页