奈曼旗 治安 苏木乡镇场 永乐 嘎查村基础母牛与新生犊牛汇总公示表 | ||||||
附表2 | ||||||
序号 | 养殖户 | 身份证号 | 联系电话 | 符合补贴条件的 基础母牛数 |
新生犊母牛数 | 备注 |
1 | 李金小 | 152326196409067908 | 15894841706 | 7 | 7 | |
2 | 吴海森 | 152326197912187899 | 15248362758 | 2 | 2 | |
3 | 包亮 | 152326197807197892 | 15750504611 | 6 | 6 | |
4 | 吴哲江 | 152326197504277879 | 13234852487 | 3 | 3 | |
5 | 李静远 | 152326198111027873 | 15149944337 | 5 | 5 | |
6 | 李俊余 | 152326195605257878 | 18347566867 | 2 | 2 | |
7 | 刘玉 | 152326196003287871 | 15134773590 | 2 | 2 | |
8 | 包爱忠 | 152326197310147873 | 15648515118 | 10 | 10 | |
9 | 吴国全 | 152326197309257872 | 13947513938 | 4 | 4 | |
10 | 张勤 | 152326195107207878 | 13171123801 | 1 | 1 | |
11 | 刘凌俊 | 152326193906087877 | 13804751704 | 7 | 7 | |
12 | 刘显武 | 152326197510107876 | 15047547076 | 2 | 2 | |
13 | 刘继斌 | 152326197108247870 | 15848590590 | 3 | 3 | |
14 | 刘玉华 | 152326196812277884 | 13451352781 | 3 | 3 | |
15 | 包爱军 | 152326197912117874 | 15849506138 | 4 | 4 | |
16 | 梁根柱 | 152326197510157910 | 13847457311 | 1 | 1 | |
17 | 包金刚 | 152326195803257895 | 15947532940 | 17 | 17 | |
18 | 陈那森扎力根 | 152326198208167872 | 15848523802 | 1 | 1 | |
19 | 潘秀珍 | 152326195403167903 | 13204756457 | 3 | 3 | |
20 | 刘文玉 | 15232619610207787X | 13451352612 | 4 | 4 | |
21 | 包长江 | 152326198302027876 | 13947529642 | 1 | 1 | |
22 | 张海清 | 152326198105127878 | 13171131923 | 6 | 6 | |
23 | 包斯日古冷 | 152326197709257871 | 18347538526 | 1 | 1 | |
24 | 高那斯得力根 | 152326198409097874 | 13947540193 | 6 | 6 | |
25 | 刘怀发 | 152326196506097877 | 15048575329 | 5 | 5 | |
26 | 刘百春 | 152326197906057879 | 18747585035 | 6 | 6 | |
27 | 梁志 | 152326196304297870 | 15134771816 | 1 | 1 | |
28 | 陈海军 | 152326197410127896 | 13848953084 | 2 | 2 | |
29 | 白代来 | 152326197303227875 | 15847545309 | 4 | 4 | |
30 | 梁瑞 | 152326196410107890 | 18747863862 | 4 | 4 | |
31 | 梁尼玛敖斯 | 152326197804267875 | 13848451024 | 1 | 1 | |
32 | 高那苏乌力塔 | 15232619701202789X | 15149968538 | 2 | 2 | |
33 | 刘金 | 15232619530207787X | 15750456538 | 7 | 7 | |
34 | 吴国江 | 152326196911287877 | 15849541708 | 6 | 6 | |
35 | 刘继友 | 152326197608247914 | 15048538801 | 9 | 9 | |
36 | 包全 | 152326197012237870 | 15847585676 | 1 | 1 | |
37 | 段贵财 | 15232619660204787X | 15004963048 | 5 | 5 | |
38 | 李敬永 | 152326198201117872 | 13948154838 | 10 | 10 | |
39 | 梁栓柱 | 152326197712267915 | 18504751813 | 1 | 1 | |
40 | 高军 | 152326196503077870 | 15849501960 | 4 | 4 | |
41 | 李国海 | 152326196201127879 | 13298045643 | 5 | 5 | |
42 | 刘继合 | 152326195507107876 | 15047157893 | 41 | 41 | |
43 | 刘显贵 | 15232619670912787X | 15304756568 | 1 | 1 | |
44 | 包斯古冷 | 152326198311137874 | 18247561476 | 1 | 1 | |
45 | 刘文江 | 152326196708227916 | 15144993818 | 6 | 6 | |
46 | 高风海 | 152326196302097875 | 15047155037 | 1 | 1 | |
47 | 葛福 | 152326196707217871 | 15648515167 | 5 | 5 | |
48 | 张建新 | 152326199105027871 | 13847557837 | 3 | 3 | |
49 | 包清源 | 152326196207157876 | 15147024847 | 4 | 4 | |
50 | 包青银 | 152326197103077876 | 15149985478 | 5 | 5 | |
51 | 马青海 | 152326197302167874 | 13947564817 | 2 | 2 | |
52 | 高呼力吉图 | 152326198404057873 | 15114798986 | 13 | 13 | |
53 | 刘国庆 | 15232619891125787X | 18247573158 | 1 | 1 | |
54 | 刘继学 | 152326198603077877 | 15248369378 | 2 | 2 | |
55 | 刘继银 | 152326197110287871 | 15947358225 | 5 | 5 | |
56 | 宝玉柱 | 152326196812227879 | 18747533086 | 1 | 1 | |
57 | 包金祥 | 152326196801237895 | 13947577672 | 1 | 1 | |
58 | 赵海 | 15232619651009787X | 13284871080 | 1 | 1 | |
59 | 韩国林 | 152326196909167892 | 13145296111 | 16 | 16 | |
60 | 陈维春 | 152326196101077894 | 15047452079 | 6 | 6 | |
61 | 王静波 | 152326198005147898 | 13948146762 | 5 | 5 | |
62 | 陈维海 | 152326196809097874 | 15848955120 | 6 | 6 | |
63 | 陈维芳 | 152326195609107893 | 15647528058 | 8 | 8 | |
64 | 陈恩合扎力根 | 152326198307057871 | 15048503681 | 3 | 3 | |
65 | 王贵玉 | 152326195208107876 | 16561688388 | 4 | 4 | |
合计 | 315 | 315 | ||||
说明:1.此表经村级负责人签字加盖嘎查村公章后,在村级公示7天。 2.公示无异议后,一份交苏木乡镇场政府(管委会)留存、一份交旗农牧和科技局保存。 |