农村最低生活保障资金发放花名册(人员)(2025年08月01日)

发布日期:2025-08-19 浏览次数:5
农村最低生活保障资金发放花名册(人员)(2025年08月01日)
序号 事项名称 成员姓名 性别 年龄 出生日期 联系方式 家庭关系 户主姓名 救助类别 是否保障对象 保障金额 发放期次 是否建档立卡对象 审核确认时间
16597 农村最低生活保障 王恩芳 74 1950-11-24 15847513665 本人/户主 王恩芳 C1 375 202508 2022-08-16
16598 农村最低生活保障 张立忠 36 1989-07-29 13948586987 本人/户主 张立忠 C1 375 202508 2019-07-15
16599 农村最低生活保障 史占芳 67 1958-08-11 15947532250 本人/户主 史占芳 C1 375 202508 2021-12-30
16600 农村最低生活保障 李永德 71 1954-07-15 13304755430 本人/户主 李永德 C1 375 202508 2016-09-18
16601 农村最低生活保障 董翠芝 67 1957-10-11   配偶 李永德 C1 375 202508 2016-09-18
16602 农村最低生活保障 崔丽娜 33 1992-01-15 13614850087 本人/户主 崔丽娜 B2 385 202508 2021-10-26
16603 农村最低生活保障 张学 67 1957-10-13 13947598466 本人/户主 张学 C1 375 202508 2022-02-24
16604 农村最低生活保障 郭美芹 70 1955-05-28 13947598466 配偶 张学 C1 375 202508 2022-02-24
16605 农村最低生活保障 杨广玉 70 1954-11-30 15750464168 本人/户主 杨广玉 C1 375 202508 2018-10-19
16606 农村最低生活保障 杨洪春 48 1977-04-05   子/婿 杨广玉 C1 375 202508 2018-10-19
16607 农村最低生活保障 李学江 72 1953-02-02 13154752566 本人/户主 李学江 C1 375 202508 2018-09-10
16608 农村最低生活保障 王淑霞 68 1957-06-30   配偶 李学江 C1 375 202508 2018-09-10
16609 农村最低生活保障 季学荣 69 1956-07-12 18847522851 本人/户主 季学荣 C1 375 202508 2023-11-27
16610 农村最低生活保障 武国有 72 1953-07-22 15924527872 本人/户主 武国有 C1 375 202508 2018-09-11
16611 农村最低生活保障 于桂敏 68 1957-01-12 15847574292 本人/户主 于桂敏 C1 375 202508 2023-05-16
16612 农村最低生活保障 徐佳亨 14 2010-12-20 15847574292 孙子女/外孙子女 于桂敏 C1 375 202508 2023-05-16
16613 农村最低生活保障 徐美琪 19 2005-11-19 15847574292 孙子女/外孙子女 于桂敏 C1 375 202508 2023-05-16
16614 农村最低生活保障 曹春艳 39 1986-03-02 13789712260 本人/户主 曹春艳 B2 385 202508 2023-05-26
16615 农村最低生活保障 丁凤珍 64 1960-09-30 15849567062 本人/户主 丁凤珍 B2 385 202508 2025-02-25
16616 农村最低生活保障 曹云玲 66 1958-12-14 18747374393 本人/户主 曹云玲 C1 375 202508 2025-04-24
16617 农村最低生活保障 高飞 39 1985-09-03 13947529753 本人/户主 高飞 B2 385 202508 2017-12-11
16618 农村最低生活保障 吉贇贇 39 1985-12-16   配偶 高飞 B2 385 202508 2017-12-11
16619 农村最低生活保障 高洪林 16 2009-01-31   子/婿 高飞 B2 385 202508 2017-12-11
16620 农村最低生活保障 代国新 81 1944-07-24 13948583597 本人/户主 代国新 C1 375 202508 2016-09-18
16621 农村最低生活保障 杨贵芝 77 1948-02-07   配偶 代国新 C1 375 202508 2016-09-18
16622 农村最低生活保障 祝国军 60 1965-02-28 15750574789 本人/户主 祝国军 C1 375 202508 2020-06-29
16623 农村最低生活保障 赵晨光 75 1949-09-23 15849598112 本人/户主 赵晨光 C1 375 202508 2017-09-21
16624 农村最低生活保障 许风兰 68 1957-05-25   配偶 赵晨光 C1 375 202508 2017-09-21
16625 农村最低生活保障 李洪财 70 1955-03-14 13614852947 本人/户主 李洪财 C1 375 202508 2016-09-18
16626 农村最低生活保障 石文清 68 1957-08-17   配偶 李洪财 C1 375 202508 2016-09-18
16627 农村最低生活保障 刘克志 69 1956-02-04 13789452902 本人/户主 刘克志 B2 385 202508 2020-07-01
16628 农村最低生活保障 代志 52 1972-11-15 15204864527 本人/户主 代志 C1 375 202508 2021-06-30
16629 农村最低生活保障 周凤芯 60 1965-02-10 15204864527 配偶 代志 C1 375 202508 2021-06-30
16630 农村最低生活保障 岳岩岩 35 1990-03-04 15934942141 本人/户主 岳岩岩 B2 385 202508 2025-04-24
16631 农村最低生活保障 张静怡 16 2009-05-28 15934942141 女/媳 岳岩岩 B2 385 202508 2025-04-24
16632 农村最低生活保障 张淑英 68 1956-09-24 15148794262 本人/户主 张淑英 C1 375 202508 2016-09-19
16633 农村最低生活保障 杨文江 71 1953-11-21 13948131056 本人/户主 杨文江 C1 375 202508 2015-01-22
16634 农村最低生活保障 李占霞 68 1957-01-30   配偶 杨文江 C1 375 202508 2015-01-22
16635 农村最低生活保障 刘福芝 71 1954-08-11 13655326416 本人/户主 刘福芝 C2 365 202508 2015-01-22
16636 农村最低生活保障 于凤芝 90 1935-07-18 15147577891 本人/户主 于凤芝 C1 375 202508 2022-08-16
16637 农村最低生活保障 陈素珍 74 1951-01-23 15849575538 本人/户主 陈素珍 C1 375 202508 2023-09-21
16638 农村最低生活保障 吕桂玲 70 1954-12-13 18347565155 本人/户主 吕桂玲 B2 385 202508 2016-10-13
16639 农村最低生活保障 欧瑞琴 76 1949-06-08 13154752566 本人/户主 欧瑞琴 C1 375 202508 2016-10-13
16640 农村最低生活保障 王德友 60 1964-09-03 15248352812 本人/户主 王德友 C1 375 202508 2020-07-23
16641 农村最低生活保障 郭风香 59 1965-12-29   配偶 王德友 C1 375 202508 2020-07-23
16642 农村最低生活保障 李兰荣 88 1937-07-19   父母/岳父母/公婆 王德友 C1 375 202508 2020-07-23
16643 农村最低生活保障 才淑荣 74 1951-02-13 18747351338 本人/户主 才淑荣 B2 385 202508 2018-11-20
16644 农村最低生活保障 徐悦 82 1942-12-01 15134746040 本人/户主 徐悦 C1 375 202508 2022-09-27
16645 农村最低生活保障 罗风英 73 1951-09-15 18747581651 配偶 徐悦 C1 375 202508 2022-09-27
16646 农村最低生活保障 杜凤 91 1934-06-25 15847585276 本人/户主 杜凤 B2 385 202508 2020-12-31
16647 农村最低生活保障 田玉 73 1952-05-22 13847547839 本人/户主 田玉 C1 375 202508 2015-01-22
16648 农村最低生活保障 王玉英 69 1955-10-01   配偶 田玉 C1 375 202508 2015-01-22
16649 农村最低生活保障 冯作花 65 1960-07-12 13488580733 本人/户主 冯作花 C1 375 202508 2015-01-21
16650 农村最低生活保障 赵春光 76 1949-08-30 13754157710 本人/户主 赵春光 C1 375 202508 2017-09-15
16651 农村最低生活保障 李洪军 59 1966-01-18 17069557108 本人/户主 李洪军 C1 375 202508 2020-07-23
16652 农村最低生活保障 李淑兰 76 1949-07-17 15204853011 本人/户主 李淑兰 C1 375 202508 2022-08-16
16653 农村最低生活保障 董艳瑞 67 1957-09-22 15947356206 本人/户主 董艳瑞 C1 375 202508 2016-10-13
16654 农村最低生活保障 赵淑艳 77 1947-10-14 15048552733 本人/户主 赵淑艳 C1 375 202508 2022-08-16
16655 农村最低生活保障 李学海 75 1949-11-28 15847574292 本人/户主 李学海 B2 385 202508 2017-11-01
16656 农村最低生活保障 张树芳 89 1936-08-06 13948587480 本人/户主 张树芳 B2 385 202508 2017-09-21
16657 农村最低生活保障 徐福 77 1948-01-17 15849507115 本人/户主 徐福 C1 375 202508 2015-01-21
16658 农村最低生活保障 张瑞凤 80 1945-08-18   配偶 徐福 C1 375 202508 2015-01-21
16659 农村最低生活保障 刘文玉 84 1940-12-11 13847580318 本人/户主 刘文玉 B2 385 202508 2015-01-21
16660 农村最低生活保障 常志兰 78 1946-12-08   配偶 刘文玉 B2 385 202508 2015-01-21
16661 农村最低生活保障 张志兰 86 1939-01-28 15847547815 本人/户主 张志兰 C1 375 202508 2022-08-16
16662 农村最低生活保障 纪月军 66 1959-08-15 13789716029 本人/户主 纪月军 C2 365 202508 2016-10-13
16663 农村最低生活保障 张志琴 68 1957-04-22   配偶 纪月军 C2 365 202508 2016-10-13
16664 农村最低生活保障 徐坤 79 1946-04-07 13848652521 本人/户主 徐坤 C1 375 202508 2023-12-25
16665 农村最低生活保障 季学林 75 1949-09-13 13847567605 本人/户主 季学林 C1 375 202508 2020-07-23
16666 农村最低生活保障 田国宗 69 1955-09-12 18047536031 本人/户主 田国宗 C1 375 202508 2022-02-24
16667 农村最低生活保障 刘淑琴 72 1952-12-09   本人/户主 刘淑琴 B1 395 202508 2015-01-22
16668 农村最低生活保障 李桂芬 62 1963-05-03 15247518420 本人/户主 李桂芬 C1 375 202508 2023-05-24
16669 农村最低生活保障 刘明霞 73 1951-12-26 15849580967 本人/户主 刘明霞 C1 375 202508 2022-08-16
16670 农村最低生活保障 韩桂芹 72 1953-03-09 13947581144 本人/户主 韩桂芹 C1 375 202508 2016-09-18
16671 农村最低生活保障 狄德财 77 1948-04-17 13474851933 本人/户主 狄德财 C1 375 202508 2017-09-21
16672 农村最低生活保障 姜桂芝 76 1949-06-04   配偶 狄德财 C1 375 202508 2017-09-21
16673 农村最低生活保障 焦翠萍 62 1963-03-10 18747537362 本人/户主 焦翠萍 C1 375 202508 2024-07-03
16674 农村最低生活保障 薛淑霞 69 1956-07-13 15847585661 本人/户主 薛淑霞 C1 375 202508 2019-04-17
16675 农村最低生活保障 田素荣 66 1958-11-06 13347055430 本人/户主 田素荣 C1 375 202508 2025-03-25
16676 农村最低生活保障 丁春雨 57 1968-04-21 15848547229 本人/户主 丁春雨 B2 385 202508 2023-09-21
16677 农村最低生活保障 徐景春 56 1968-10-18 15848547229 配偶 丁春雨 B2 385 202508 2023-09-21
16678 农村最低生活保障 王立荣 56 1968-12-17 15047342472 本人/户主 王立荣 B2 385 202508 2022-08-16
16679 农村最低生活保障 颜丙义 69 1955-10-12 15924541760 本人/户主 颜丙义 C1 375 202508 2024-06-24
16680 农村最低生活保障 张桂荣 65 1960-01-09 15924541760 配偶 颜丙义 C1 375 202508 2024-06-24
16681 农村最低生活保障 孙丽红 52 1973-04-20 13947522176 本人/户主 孙丽红 C1 375 202508 2021-08-03
16682 农村最低生活保障 孙洪义 71 1954-06-29 13947541080 本人/户主 孙洪义 C1 375 202508 2018-01-16
16683 农村最低生活保障 罗振琴 71 1954-06-29   配偶 孙洪义 C1 375 202508 2018-01-16
16684 农村最低生活保障 张玉华 65 1960-01-20 13754157761 本人/户主 张玉华 B2 385 202508 2023-06-20
16685 农村最低生活保障 徐凤琴 72 1953-06-07 18864908923 本人/户主 徐凤琴 C1 375 202508 2019-09-27
16686 农村最低生活保障 董贺贵 59 1965-10-23 13124286865 本人/户主 董贺贵 C1 375 202508 2024-08-26
16687 农村最低生活保障 张秀芝 52 1972-12-07 15714756035 本人/户主 张秀芝 C1 375 202508 2022-08-16
16688 农村最低生活保障 张佩昌 65 1959-09-17 15248323761 本人/户主 张佩昌 C1 375 202508 2024-05-28
16689 农村最低生活保障 张云英 47 1978-04-04 15847541237 本人/户主 张云英 C1 375 202508 2022-11-10
16690 农村最低生活保障 季富兴 14 2011-08-27 15847541237 子/婿 张云英 C1 375 202508 2022-11-10
16691 农村最低生活保障 季丹祺 20 2004-09-17 15847541237 女/媳 张云英 C1 375 202508 2022-11-10
16692 农村最低生活保障 包相林 68 1957-08-06 13722057172 本人/户主 包相林 C1 375 202508 2024-06-24
16693 农村最低生活保障 席金莲 65 1960-03-21 13722057172 配偶 包相林 C1 375 202508 2024-06-24
16694 农村最低生活保障 田永 51 1973-10-03 13488589463 本人/户主 田永 B1 395 202508 2023-09-21
16695 农村最低生活保障 郭素华 54 1971-03-11 13488589463 配偶 田永 B1 395 202508 2023-09-21
16696 农村最低生活保障 田沅鑫 17 2008-07-09 13488589463 子/婿 田永 B1 395 202508 2023-09-21
16697 农村最低生活保障 郭佳俊 16 2008-10-10 13847549729 本人/户主 郭佳俊 C1 375 202508 2022-12-28
16698 农村最低生活保障 王凤茹 45 1980-02-21 15848758712 本人/户主 王凤茹 C1 375 202508 2023-05-24
16699 农村最低生活保障 徐振萍 67 1957-12-15 13948146073 本人/户主 徐振萍 C1 375 202508 2021-12-30
16700 农村最低生活保障 杨秀珍 73 1952-04-17 13019533161 本人/户主 杨秀珍 C1 375 202508 2021-08-03
信息来源:暂无来源
首页