奈曼旗2025年合法玉米种植情况申报公示表 | |||||||||||
苏木乡镇:治安镇 嘎查村(分场):百家村 单位:元/亩、亩 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 一卡通号 | 总合法耕地面积 | 其中 | 玉米生产者补贴面积 | 合同编号 | 补贴标准 | 补贴金额 | 申报人签字 | ||
二轮延包耕种面积 | 其他耕地耕种面积 | 流转面积 | |||||||||
1 | 田玉 | 6217370140500666573 | 11.26 | 8.12 | 3.14 | 11.26 | 012615001 | ||||
2 | 褚风霞 | 6217370140500667365 | 19.76 | 5.77 | 13.99 | 19.76 | 012615002 | ||||
3 | 牛桂花 | 6217370140501610554 | 11.01 | 6.03 | 4.98 | 11.01 | 012615279 | ||||
4 | 潘太志 | 6217370140500005921 | 8.07 | 4.35 | 3.72 | 8.07 | 012615005 | ||||
5 | 李永春 | 6217370140500665914 | 24.2 | 10.74 | 13.46 | 24.2 | 012615007 | ||||
6 | 杨松涛 | 6217370140503931073 | 36.93 | 12.67 | 24.26 | 36.93 | 012615008 | ||||
7 | 季文龙 | 6217370140501616890 | 22.45 | 4.83 | 17.62 | 22.45 | 012615011 | ||||
8 | 田华 | 6217370140500666565 | 13.64 | 3.3 | 8.74 | 1.6 | 13.64 | 012615050 | |||
9 | 田利 | 6217370140500668132 | 22.32 | 12.99 | 9.33 | 22.32 | 012615012 | ||||
10 | 徐坤 | 6217370140500668272 | 18.42 | 5.61 | 12.81 | 18.42 | 012615241 | ||||
11 | 郭风林 | 6217370140500667563 | 22.58 | 11.21 | 11.37 | 22.58 | 012615014 | ||||
12 | 陈殿伍 | 6217370140500665419 | 23.55 | 4.7 | 18.85 | 23.55 | 012615016 | ||||
13 | 张瑞全 | 6217370140504517301 | 45.44 | 10.21 | 18.09 | 17.14 | 45.44 | 012615017 | |||
14 | 代利 | 6217370140502879638 | 35.4 | 5.34 | 10.4 | 19.66 | 35.4 | 012615018 | |||
15 | 田国祥 | 6217370140500666540 | 17.51 | 7.14 | 10.37 | 17.51 | 012615020 | ||||
16 | 杨秀珍 | 6217370140503245144 | 18.92 | 8.52 | 10.4 | 18.92 | 012615023 | ||||
17 | 田辉 | 6217370140500005988 | 28.72 | 11.72 | 17 | 28.72 | 012615024 | ||||
18 | 李永德 | 6217370140500005814 | 26.25 | 7.4 | 14.85 | 4 | 26.25 | 012615026 | |||
19 | 张瑞峰 | 6217370140502887433 | 18.62 | 10.19 | 8.43 | 18.62 | 012615027 | ||||
20 | 田昆 | 6217370140502882087 | 34.15 | 9.61 | 19.54 | 5 | 34.15 | 012615028 | |||
21 | 田伟 | 6217370140500005996 | 14.3 | 6.59 | 7.71 | 14.3 | 012615029 | ||||
22 | 张喜柱 | 6217370140500667167 | 18.56 | 11.07 | 7.49 | 18.56 | 012615032 | ||||
23 | 高玉琢 | 6217370140501616874 | 24 | 9.45 | 14.55 | 24 | 012615033 | ||||
24 | 张喜军 | 6217370140500667159 | 18.16 | 7.83 | 10.33 | 18.16 | 012615034 | ||||
25 | 杨广玉 | 6217370140503498297 | 22.37 | 9.9 | 12.47 | 22.37 | 012615035 | ||||
26 | 孙喜林 | 6217370140500666490 | 27.06 | 12.4 | 14.66 | 27.06 | 012615036 | ||||
27 | 李永军 | 6217370140500005822 | 20.13 | 8.12 | 12.01 | 20.13 | 012615037 | ||||
28 | 高玉坤 | 6217370140500667555 | 24.8 | 7.7 | 17.1 | 24.8 | 012615038 | ||||
29 | 牛占清 | 6217370140500666318 | 23 | 9.24 | 13.76 | 23 | 012615040 | ||||
30 | 高玉东 | 6217370140502884141 | 16.53 | 5.43 | 11.1 | 16.53 | 012615041 | ||||
31 | 董贺有 | 6217370140501456149 | 31.08 | 13.89 | 17.19 | 31.08 | 012615042 | ||||
32 | 牛占军 | 6217370140500668058 | 25.86 | 10.47 | 15.39 | 25.86 | 012615043 | ||||
33 | 季文军 | 6217370140501616882 | 41.25 | 6.95 | 13.3 | 21 | 41.25 | 012615046 | |||
34 | 于连双 | 6217370140500668397 | 32.48 | 16.01 | 16.47 | 32.48 | 012615047 | ||||
35 | 宋洪伟 | 6217370140502899362 | 26.56 | 5.53 | 6.67 | 14.36 | 26.56 | 012615049 | |||
36 | 才淑荣 | 6217370140500005475 | 10.47 | 6.19 | 4.28 | 10.47 | 012615051 | ||||
37 | 季学林 | 6217370140500005707 | 9.1 | 9.1 | 0 | 9.1 | 012615052 | ||||
38 | 颜培祥 | 6217370140500668322 | 27.42 | 13.86 | 13.56 | 27.42 | 012615054 | ||||
39 | 孙汉义 | 6217370140502880347 | 30 | 9.43 | 20.57 | 30 | 012615056 | ||||
40 | 王悦 | 6217370140503498230 | 29.31 | 6.7 | 22.61 | 29.31 | 012615057 | ||||
41 | 张国民 | 6217370140504371162 | 25.22 | 10.96 | 14.26 | 25.22 | 012615058 | ||||
42 | 孙广安 | 6217370140500666458 | 8.24 | 5.34 | 2.9 | 8.24 | 012615114 | ||||
43 | 刘凤军 | 6217370140500960711 | 22.21 | 9.52 | 12.69 | 22.21 | 012615059 | ||||
44 | 田富 | 6217370140500668124 | 20.95 | 10.31 | 5.49 | 5.15 | 20.95 | 012615060 | |||
45 | 刘凤民 | 6217370140504515768 | 27.89 | 11.41 | 16.48 | 27.89 | 012615061 | ||||
46 | 丁凤珍 | 6217370140500667514 | 22.67 | 10.76 | 11.91 | 22.67 | 012615062 | ||||
47 | 颜培臣 | 6217370140500006192 | 33.37 | 13.92 | 19.45 | 33.37 | 012615063 | ||||
48 | 董振 | 6217370140500665583 | 23.91 | 9.49 | 14.42 | 23.91 | 012615068 | ||||
49 | 张喜富 | 6217370140500934658 | 32.24 | 16 | 16.24 | 32.24 | 012615069 | ||||
50 | 牛占信 | 6217370140500668066 | 9.93 | 4.72 | 5.21 | 9.93 | 012615070 | ||||
51 | 田国宗 | 6217370140500666557 | 17.08 | 11.63 | 5.45 | 17.08 | 012615071 | ||||
52 | 张宝双 | 6217370140500006283 | 28.59 | 10.02 | 18.57 | 28.59 | 012615072 | ||||
53 | 牛金辉 | 6217370140500666250 | 17.32 | 2.5 | 14.82 | 17.32 | 012615078 | ||||
54 | 张林 | 6217370140500668512 | 31.09 | 14.51 | 16.58 | 31.09 | 012615080 | ||||
55 | 田广宇 | 6217370140502882269 | 32.22 | 7.64 | 10.14 | 14.44 | 32.22 | 012615081 | |||
56 | 马桂霞 | 6217370140500666227 | 51.27 | 11.87 | 29.2 | 10.2 | 51.27 | 012615083 | |||
57 | 潘太军 | 6217370140501617062 | 14.24 | 7.16 | 7.08 | 14.24 | 012615201 | ||||
58 | 王恩芳 | 6217370140500666649 | 9.6 | 5.5 | 4.1 | 9.6 | 012615086 | ||||
59 | 刘宝贵 | 6217370140502884398 | 14.28 | 6.39 | 7.89 | 14.28 | 012615086 | ||||
60 | 岳臣 | 6217370140502884059 | 23.24 | 6.14 | 7.37 | 9.73 | 23.24 | 012615087 | |||
61 | 褚景全 | 6217370140502880974 | 48.38 | 4.87 | 18.57 | 24.94 | 48.38 | 012615089 | |||
62 | 刘彩凤 | 6217370140500005855 | 21.82 | 11.97 | 9.85 | 21.82 | 012615092 | ||||
63 | 徐永志 | 6217370140502879992 | 20.93 | 6.2 | 14.73 | 20.93 | 012615244 | ||||
64 | 张小花 | 6217370140502933971 | 17.22 | 10.62 | 6.6 | 17.22 | 012615093 | ||||
65 | 岳军 | 6217370140500668439 | 32.18 | 14.71 | 17.47 | 32.18 | 012615094 | ||||
66 | 索纪文 | 6217370140500666508 | 4.4 | 2.01 | 2.39 | 4.4 | 012615095 | ||||
67 | 白晓燕 | 6217370040501117826 | 14.32 | 5.89 | 8.43 | 14.32 | 012615096 | ||||
68 | 董艳伟 | 6217370140500005616 | 58.1 | 12.39 | 17.71 | 28 | 58.1 | 012615097 | |||
69 | 董艳清 | 6217370140501091813 | 28.52 | 10.96 | 17.56 | 28.52 | 012615098 | ||||
70 | 张桂艳 | 6217370140500006309 | 11.87 | 3.34 | 8.53 | 11.87 | 012615099 | ||||
71 | 李国军 | 6217370140500005798 | 25.7 | 15.21 | 10.49 | 25.7 | 012615101 | ||||
72 | 董艳久 | 6217370140500005590 | 14.15 | 8.46 | 5.69 | 14.15 | 012615100 | ||||
73 | 董艳秋 | 6217370140502884869 | 25.15 | 11.04 | 14.11 | 25.15 | 012615103 | ||||
74 | 孙汉军 | 6217370140500668108 | 59.28 | 8.09 | 11.19 | 40 | 59.28 | 012615105 | |||
75 | 崔井海 | 6217370140500665468 | 20.54 | 8.36 | 12.18 | 20.54 | 012615108 | ||||
76 | 王海成 | 6217370140500666672 | 21.7 | 2.4 | 19.3 | 21.7 | 012615104 | ||||
77 | 崔景玉 | 6217370140500667464 | 22.34 | 9.93 | 12.41 | 22.34 | 012615109 | ||||
78 | 王翠霞 | 6217370140500666607 | 17.44 | 9.01 | 8.43 | 17.44 | 012615110 | ||||
79 | 张学 | 6217370140500668629 | 42.68 | 8.26 | 10.85 | 23.57 | 42.68 | 012615111 | |||
80 | 常贵亮 | 6217370140504377953 | 37.4 | 14.08 | 14.45 | 8.87 | 37.4 | 012615112 | |||
81 | 谢玉芬 | 6217370140502914435 | 36.29 | 14.21 | 14.08 | 8 | 36.29 | 012615115 | |||
82 | 王海军 | 6217370140501617161 | 32.04 | 7.08 | 24.96 | 32.04 | 012615116 | ||||
83 | 张佩昌 | 6217370140500668520 | 21.74 | 14.6 | 7.14 | 21.74 | 012615088 | ||||
84 | 张国忠 | 6217370140500668470 | 30.48 | 7.82 | 22.66 | 30.48 | 012615117 | ||||
85 | 杨井五 | 6217370140502879679 | 52.98 | 5.82 | 16.73 | 30.43 | 52.98 | 012615118 | |||
86 | 徐景春 | 6217370140502880123 | 14.75 | 5.47 | 9.28 | 14.75 | 012615119 | ||||
87 | 李洪友 | 6217370140502877780 | 14.38 | 6.95 | 7.43 | 14.38 | 012615122 | ||||
88 | 解彩荣 | 6217370140500005764 | 17.21 | 11.09 | 6.12 | 17.21 | 012615123 | ||||
89 | 张立国 | 6217370140500668504 | 53.33 | 11.07 | 21.26 | 21 | 53.33 | 012615128 | |||
90 | 岳华 | 6217370140500666995 | 22.59 | 3.43 | 19.16 | 22.59 | 012615129 | ||||
91 | 柏树山 | 6217370140503296519 | 10.3 | 5.15 | 5.15 | 10.3 | 012615074 | ||||
92 | 郭乃义 | 6217370140502876444 | 11.4 | 6.54 | 4.86 | 11.4 | 012615133 | ||||
93 | 郭志强 | 6217370140500005665 | 36.48 | 8.02 | 28.46 | 36.48 | 012615126 | ||||
94 | 刘风楼 | 6217370140503503112 | 16.1 | 7.42 | 8.68 | 16.1 | 012615134 | ||||
95 | 张东 | 6217370140500006291 | 42.84 | 8.08 | 17.62 | 17.14 | 42.84 | 012615135 | |||
96 | 狄德顺 | 6217370140500665518 | 25.29 | 9.44 | 15.85 | 25.29 | 012615137 | ||||
97 | 季学志 | 6217370140502875495 | 14.24 | 5.99 | 8.25 | 14.24 | 012615138 | ||||
98 | 高德 | 6217370140502891633 | 23.59 | 7.95 | 15.64 | 23.59 | 012615140 | ||||
99 | 李学海 | 6217370140500667779 | 28.25 | 13.07 | 15.18 | 28.25 | 012615141 | ||||
100 | 徐勇 | 6217370140500668298 | 38.09 | 11.91 | 26.18 | 38.09 | 012615142 | ||||
101 | 张永昌 | 6217370140502881253 | 25.37 | 8.52 | 15.05 | 1.8 | 25.37 | 012615143 | |||
102 | 张海昌 | 6217370140502883523 | 20.45 | 6.15 | 14.3 | 20.45 | 012615144 | ||||
103 | 李洪彬 | 6217370140502879422 | 28.66 | 10.74 | 17.92 | 28.66 | 012615147 | ||||
104 | 刘臣 | 6217370140500005863 | 33.72 | 13.69 | 20.03 | 33.72 | 012615149 | ||||
105 | 刘明学 | 6217370140500666078 | 37.49 | 17.08 | 1.09 | 19.32 | 37.49 | 012615161 | |||
106 | 曹洪文 | 6217370140500667373 | 19.76 | 6 | 13.76 | 19.76 | 012615155 | ||||
107 | 刘国海 | 6217370140500666011 | 15.53 | 5.95 | 9.58 | 15.53 | 012615150 | ||||
108 | 张立昌 | 6217370140500006325 | 28.23 | 14.26 | 13.97 | 28.23 | 012615146 | ||||
109 | 田海燕 | 6217370140503511511 | 13.91 | 4.35 | 9.56 | 13.91 | 012615151 | ||||
110 | 季成来 | 6217370140500665690 | 39.78 | 11.33 | 28.45 | 39.78 | 012615152 | ||||
111 | 徐望 | 6217370140504435553 | 27.97 | 10.89 | 17.08 | 27.97 | 012615154 | ||||
112 | 高全恩 | 6217370140500667548 | 29.51 | 5.54 | 23.97 | 29.51 | 012615156 | ||||
113 | 刘克志 | 6217370140502874688 | 32.43 | 14.02 | 18.41 | 32.43 | 012615157 | ||||
114 | 刘明富 | 6217370140500666052 | 25.04 | 11.16 | 13.88 | 25.04 | 012615158 | ||||
115 | 刘福财 | 6217370140500667837 | 44.55 | 8.71 | 35.84 | 44.55 | 012615159 | ||||
116 | 王桂琴 | 6217370140501617153 | 18.14 | 6.61 | 11.53 | 18.14 | 012615160 | ||||
117 | 徐富 | 6217370140500006135 | 20.51 | 4.94 | 15.57 | 20.51 | 012615162 | ||||
118 | 赵晨光 | 6217370140500668678 | 25.74 | 9.23 | 16.51 | 25.74 | 012615163 | ||||
119 | 李洪财 | 6217370140500665781 | 16.79 | 8.22 | 8.57 | 16.79 | 012615164 | ||||
120 | 褚凤超 | 6217370140502876733 | 12.53 | 8.37 | 4.16 | 12.53 | 012615165 | ||||
121 | 王玉芹 | 6217370140500666151 | 16.75 | 4.05 | 12.7 | 16.75 | 012615166 | ||||
122 | 刘志刚 | 6217370140500666144 | 24.21 | 6.2 | 18.01 | 24.21 | 012615167 | ||||
123 | 赵春光 | 6217370140500667225 | 62.38 | 17 | 45.38 | 62.38 | 012615168 | ||||
124 | 于桂敏 | 6217370140500666987 | 41.17 | 5.13 | 36.04 | 41.17 | 012615170 | ||||
125 | 吴树玲 | 6217370140500666805 | 31.17 | 11.94 | 19.23 | 31.17 | 012615172 | ||||
126 | 翟玉春 | 6217370140500667506 | 21.41 | 6.98 | 14.43 | 21.41 | 012615173 | ||||
127 | 崔井学 | 6217370140500665476 | 19.07 | 10.01 | 9.06 | 19.07 | 012615176 | ||||
128 | 李洪军 | 6217370140502878366 | 18.94 | 8.74 | 10.2 | 18.94 | 012615177 | ||||
129 | 季学富 | 6217370140501616908 | 33.39 | 13.51 | 19.88 | 33.39 | 012615181 | ||||
130 | 李学军 | 6217370140500665880 | 21.42 | 8.33 | 13.09 | 21.42 | 012615182 | ||||
131 | 刘志军 | 6217370140504458183 | 19.93 | 4.89 | 10.04 | 5 | 19.93 | 012615184 | |||
132 | 李军 | 6217370140500667720 | 19.09 | 5.82 | 13.27 | 19.09 | 012615183 | ||||
133 | 李彬 | 6217370140500005772 | 21.56 | 10.3 | 11.26 | 21.56 | 012615185 | ||||
134 | 刘虎 | 6217370140504601006 | 21.74 | 10.49 | 11.25 | 21.74 | 012615187 | ||||
135 | 刘明龙 | 6217370140500666060 | 28.27 | 5.31 | 22.96 | 28.27 | 012615190 | ||||
136 | 薛淑霞 | 6217370140502912827 | 16.49 | 5.6 | 10.89 | 16.49 | 012615194 | ||||
137 | 孙风军 | 6217370140502891039 | 21.6 | 8.53 | 13.07 | 21.6 | 012615195 | ||||
138 | 李东辉 | 6217991910061546102 | 14.47 | 6.52 | 7.95 | 14.47 | 012615197 | ||||
139 | 赵艳福 | 6217370140502882103 | 31.14 | 12.84 | 18.3 | 31.14 | 012615198 | ||||
140 | 李淑平 | 6217370140502909559 | 15.24 | 7.65 | 7.59 | 15.24 | 012615200 | ||||
141 | 张军 | 6217370140502874670 | 29.56 | 16.85 | 12.71 | 29.56 | 012615202 | ||||
142 | 褚景发 | 6217370140501617302 | 33.45 | 2 | 10.59 | 20.86 | 33.45 | 012615203 | |||
143 | 褚风雨 | 6217370140500006432 | 33.06 | 9.41 | 23.65 | 33.06 | 012615204 | ||||
144 | 吕桂玲 | 6217370140500666185 | 19.76 | 9 | 10.76 | 19.76 | 012615205 | ||||
145 | 刘克振 | 6217370140502876931 | 33.85 | 11.04 | 14.28 | 8.53 | 33.85 | 012615206 | |||
146 | 徐景财 | 6217370140502886476 | 38.42 | 8.69 | 29.73 | 38.42 | 012615207 | ||||
147 | 李民 | 6217370140503498099 | 32.35 | 6.72 | 10.75 | 14.88 | 32.35 | 012615209 | |||
148 | 刘福祥 | 6217370140504516758 | 52.92 | 11.13 | 29.68 | 12.11 | 52.92 | 012615212 | |||
149 | 杨占武 | 601997007200101378 | 15.6 | 4.16 | 11.44 | 15.6 | 012615283 | ||||
150 | 王凤芹 | 6217971910010364148 | 17.99 | 9.01 | 8.98 | 17.99 | 012615213 | ||||
151 | 褚风祥 | 6217370140500668702 | 21.02 | 8.33 | 12.69 | 21.02 | 012615214 | ||||
152 | 李文 | 6217370140500665849 | 49.73 | 21.92 | 27.81 | 49.73 | 012615215 | ||||
153 | 李志 | 6217370140500665930 | 18.88 | 8.32 | 10.56 | 18.88 | 012615217 | ||||
154 | 王德友 | 6217370140500666631 | 21.44 | 10.33 | 11.11 | 21.44 | 012615218 | ||||
155 | 冯作花 | 6217370140503498073 | 23.17 | 9.77 | 6.51 | 6.89 | 23.17 | 012615220 | |||
156 | 牛金玉 | 6217370140502884414 | 24.73 | 11.25 | 13.48 | 24.73 | 012615221 | ||||
157 | 杨文志 | 6217370140501617229 | 23.37 | 11.08 | 12.29 | 23.37 | 012615222 | ||||
158 | 李洪奎 | 6217370140501616932 | 17.71 | 8.37 | 9.34 | 17.71 | 012615223 | ||||
159 | 徐景发 | 6217370140502883507 | 17.61 | 7.2 | 10.41 | 17.61 | 012615225 | ||||
160 | 刘克才 | 6217370140504273251 | 32.6 | 18.34 | 8.35 | 5.91 | 32.6 | 012615227 | |||
161 | 刘克会 | 6217370140500667845 | 19.01 | 9.16 | 9.85 | 19.01 | 012615228 | ||||
162 | 李秀 | 6217370140504581620 | 12.95 | 6.27 | 6.68 | 12.95 | 012615229 | ||||
163 | 武国富 | 6217370140500006101 | 23.22 | 9.84 | 13.38 | 23.22 | 012615231 | ||||
164 | 孙洪义 | 6217370140501466668 | 26.41 | 9.68 | 16.73 | 26.41 | 012615232 | ||||
165 | 张天伍 | 6217370140500006333 | 18.57 | 8.2 | 10.37 | 18.57 | 012615235 | ||||
166 | 张继昌 | 6217370140502879661 | 18.09 | 8.34 | 9.75 | 18.09 | 012615236 | ||||
167 | 杨井文 | 6217370140502878085 | 18.74 | 5.37 | 13.37 | 18.74 | 012615238 | ||||
168 | 刘克信 | 6217370140503369407 | 30.55 | 13.91 | 16.64 | 30.55 | 012615239 | ||||
169 | 王海清 | 6217370140500006036 | 24.92 | 7.93 | 7.16 | 9.83 | 24.92 | 012615240 | |||
170 | 徐景民 | 6217370140502881428 | 13.81 | 6.35 | 7.46 | 13.81 | 012615241 | ||||
171 | 季成龙 | 6217370140504505926 | 24.96 | 8.54 | 16.42 | 24.96 | 012615242 | ||||
172 | 吕凤娟 | 6217370140500667928 | 19.39 | 3.79 | 15.6 | 19.39 | 012615243 | ||||
173 | 王明臣 | 6217370140500668165 | 17.44 | 9.12 | 8.32 | 17.44 | 012615247 | ||||
174 | 任玉海 | 6217370140502876907 | 28.89 | 7.46 | 21.43 | 28.89 | 012615248 | ||||
175 | 孙风成 | 6217370140502876642 | 44.45 | 19.46 | 24.99 | 44.45 | 012615250 | ||||
176 | 张喜清 | 6217370140503499493 | 23.79 | 10.12 | 13.67 | 23.79 | 012615251 | ||||
177 | 张国昌 | 6217370140502877418 | 14.53 | 6.38 | 8.15 | 14.53 | 012615252 | ||||
178 | 潘太祥 | 6217370140500666359 | 26.85 | 12.29 | 14.56 | 26.85 | 012615253 | ||||
179 | 李清 | 6217370140501616957 | 19.87 | 3.57 | 16.3 | 19.87 | 012615254 | ||||
180 | 李奎 | 6217370140502879729 | 18.15 | 5.23 | 12.92 | 18.15 | 012615255 | ||||
181 | 曹殿财 | 6217370140502879836 | 19.44 | 5.42 | 14.02 | 19.44 | 012615258 | ||||
182 | 刘风春 | 6217370140502880610 | 21.51 | 8.4 | 13.11 | 21.51 | 012615259 | ||||
183 | 刘艳辉 | 6217370140502890197 | 28.96 | 8.36 | 20.6 | 28.96 | 012615260 | ||||
184 | 程宝霞 | 6217370140500928684 | 20 | 8.59 | 11.41 | 20 | 012615263 | ||||
185 | 徐志国 | 6217370140502883879 | 15.04 | 5.86 | 9.18 | 15.04 | 012615264 | ||||
186 | 郭丙立 | 6217370140502894587 | 20.97 | 8.07 | 12.9 | 20.97 | 012615265 | ||||
187 | 孙春霞 | 6217370140502933765 | 16.48 | 9.4 | 7.08 | 16.48 | 012615267 | ||||
188 | 才晓琳 | 6217370140504565698 | 42.09 | 11.25 | 30.84 | 42.09 | 012615270 | ||||
189 | 王德志 | 6217370140501466676 | 36.06 | 11.77 | 24.29 | 36.06 | 012615208 | ||||
190 | 刘志伟 | 6217370140501617047 | 11.27 | 5.59 | 5.68 | 11.27 | 012615271 | ||||
191 | 纪月军 | 6217370140500667639 | 17.73 | 8.64 | 9.09 | 17.73 | 012615272 | ||||
192 | 张宝财 | 6217370140500006275 | 46.49 | 10.02 | 21.21 | 15.26 | 46.49 | 012615269 | |||
193 | 吕风云 | 6217370140501612790 | 13.28 | 5.31 | 7.97 | 13.28 | 012615289 | ||||
194 | 孙波 | 6217370140500668090 | 15.86 | 5.78 | 10.08 | 15.86 | 012615130 | ||||
195 | 马青树 | 6217370140500957295 | 12.48 | 7.38 | 5.1 | 12.48 | 012615273 | ||||
196 | 张天全 | 601997007200131200 | 14.12 | 4.55 | 9.57 | 14.12 | 012615274 | ||||
197 | 李显臣 | 6217370140503503104 | 21.88 | 12.81 | 9.07 | 21.88 | 012615065 | ||||
198 | 卢凤荣 | 6217370140500666169 | 8.7 | 6.58 | 2.12 | 8.7 | 012615127 | ||||
199 | 徐国芹 | 6217370140504370750 | 12.18 | 5.26 | 6.92 | 12.18 | 012615171 | ||||
200 | 张桂英 | 6217370140504001132 | 4.58 | 1.93 | 2.65 | 4.58 | 012615277 | ||||
201 | 刘福军 | 6217370140501616981 | 162.23 | 9.25 | 152.98 | 162.23 | 012615192 | ||||
202 | 王春波 | 6217370140501910954 | 3.86 | 1.77 | 2.09 | 3.86 | 012615280 | ||||
203 | 包相林 | 6217370140502874977 | 20.37 | 7.69 | 12.68 | 20.37 | 012615282 | ||||
204 | 牛玉珍 | 6217370140500666276 | 6.4 | 1.87 | 4.53 | 6.4 | 012615284 | ||||
205 | 杨井才 | 6217370140502885767 | 15.72 | 6.25 | 9.47 | 15.72 | 012615286 | ||||
206 | 张清 | 6217370140500668538 | 35.66 | 9.78 | 13.93 | 11.95 | 35.66 | 012615290 | |||
207 | 常志文 | 6217370140500667423 | 28.66 | 12.48 | 16.18 | 28.66 | 012615291 | ||||
208 | 徐福 | 6217370140500666854 | 18.79 | 4.41 | 14.38 | 18.79 | 012615287 | ||||
209 | 赵曙光 | 6217370140500667258 | 22.5 | 10.43 | 12.07 | 22.5 | 012615288 | ||||
210 | 候素琴 | 6217370140500665674 | 26.82 | 11.72 | 15.1 | 26.82 | 012615124 | ||||
211 | 李桂芬 | 6217370140500667670 | 30.24 | 6.91 | 23.33 | 30.24 | 012615245 | ||||
212 | 张宝刚 | 6217370140502892524 | 11.03 | 3.7 | 7.33 | 11.03 | 012615079 | ||||
213 | 张天志 | 6217370140500006341 | 29.7 | 17.86 | 11.84 | 29.7 | 012615064 | ||||
214 | 代志 | 6217370140500667480 | 6.18 | 1.86 | 4.32 | 6.18 | 012615039 | ||||
215 | 田永 | 6217370140503509168 | 13.23 | 5 | 8.23 | 13.23 | 012615060 | ||||
216 | 牛金龙 | 6217370140503509150 | 25.74 | 2.5 | 8.97 | 14.27 | 25.74 | 012615070 | |||
217 | 牛海霞 | 6217370140500005913 | 9.82 | 2 | 7.82 | 9.82 | 012615078 | ||||
218 | 刘宝玉 | 6217370140501616973 | 12.97 | 2 | 10.97 | 12.97 | 012615086 | ||||
219 | 李洪鲜 | 6217370140502887201 | 11.47 | 2.5 | 8.97 | 11.47 | 012615101 | ||||
220 | 李洪伟 | 6217370140502888621 | 9.06 | 2.5 | 6.56 | 9.06 | 012615101 | ||||
221 | 李洪德 | 6217370140500665799 | 14.62 | 2.5 | 12.12 | 14.62 | 012615102 | ||||
222 | 季文祥 | 6217370140502890965 | 9.7 | 2 | 7.7 | 9.7 | 012615110 | ||||
223 | 颜晓束 | 6217370140502891047 | 7.52 | 2.5 | 5.02 | 7.52 | 012615136 | ||||
224 | 张云英 | 6217370140204013221 | 9.09 | 2.2 | 5.99 | 0.9 | 9.09 | 012615152 | |||
225 | 刘强 | 6217370140502891443 | 10.56 | 2.5 | 8.06 | 10.56 | 012615187 | ||||
226 | 褚景财 | 6217370140502887235 | 13.25 | 6.39 | 6.86 | 13.25 | 012615203 | ||||
227 | 高权利 | 6217370140502948326 | 18.79 | 6 | 12.79 | 18.79 | 012615224 | ||||
228 | 孙健伟 | 6217370140502892284 | 8.9 | 2.5 | 6.4 | 8.9 | 012615031 | ||||
229 | 孙宝柱 | 6217370140500668082 | 7.66 | 2 | 5.66 | 7.66 | 012615114 | ||||
230 | 王力 | 6217370140502886344 | 48.07 | 15.25 | 29.83 | 2.99 | 48.07 | 012615084 | |||
231 | 徐利 | 6217370140502894140 | 13.68 | 8 | 5.68 | 13.68 | 012615013 | ||||
232 | 牛占河 | 6217370140500960406 | 4.58 | 2.5 | 2.08 | 4.58 | 012615220 | ||||
233 | 陈刚 | 6217370140504581380 | 7.77 | 2 | 5.77 | 7.77 | 012615092 | ||||
234 | 张艳辉 | 6217370140502894777 | 10.24 | 2 | 8.24 | 10.24 | 012615088 | ||||
235 | 杨景君 | 6217370140502886096 | 46.2 | 9.95 | 25.33 | 10.92 | 46.2 | 012615219 | |||
236 | 田志刚 | 6217370140502890395 | 18.54 | 2.24 | 16.3 | 18.54 | 012615001 | ||||
237 | 武俊山 | 6217370140500960802 | 16.88 | 5.99 | 10.89 | 16.88 | 012615199 | ||||
238 | 孙汉江 | 6217370140502885783 | 51.37 | 3.11 | 5.26 | 43 | 51.37 | 012615106 | |||
239 | 张杰 | 6217370140502893050 | 12.5 | 4 | 3.25 | 5.25 | 12.5 | 012615032 | |||
240 | 徐艳青 | 6217370140500006143 | 25.75 | 10.45 | 15.3 | 25.75 | 012615175 | ||||
241 | 徐艳军 | 6217370140502886229 | 11.48 | 2 | 9.48 | 11.48 | 012615175 | ||||
242 | 徐伟 | 6217370140502889892 | 7.18 | 2 | 5.18 | 7.18 | 012615131 | ||||
243 | 田丰 | 6217370140502895923 | 6.86 | 2.5 | 4.36 | 6.86 | 012615071 | ||||
244 | 徐永松 | 6217370140502893068 | 10.21 | 2 | 8.21 | 10.21 | 012615162 | ||||
245 | 刘柱 | 6217370140502887292 | 20.92 | 1.8 | 19.12 | 20.92 | 012615145 | ||||
246 | 王红礼 | 6217370140502899230 | 4.88 | 2 | 2.88 | 4.88 | 012615096 | ||||
247 | 李洪源 | 6217370140502892003 | 25.19 | 11.85 | 13.34 | 25.19 | 012615102 | ||||
248 | 高飞 | 6217370140502896087 | 11.78 | 1.9 | 9.88 | 11.78 | 012615156 | ||||
249 | 代勇 | 6217370140500667472 | 16.48 | 2 | 14.48 | 16.48 | 012615039 | ||||
250 | 刘志艳 | 6217370140502931041 | 6 | 1.8 | 4.2 | 6 | 012615167 | ||||
251 | 张猛 | 6217370140502893712 | 7.17 | 2.5 | 4.67 | 7.17 | 012615062 | ||||
252 | 孙宝强 | 6217370140502897291 | 5.17 | 4 | 1.17 | 5.17 | 012615114 | ||||
253 | 刘大龙 | 6217370140502895121 | 50.28 | 17.2 | 25.57 | 7.51 | 50.28 | 012615053 | |||
