奈曼旗 治安 苏木乡镇场 百家 嘎查村基础母牛与新生犊牛汇总公示表 | ||||||
附表2 | ||||||
序号 | 养殖户 | 身份证号 | 联系电话 | 符合补贴条件的 基础母牛数 |
新生犊母牛数 | 备注 |
1 | 刘克振 | 152326196310117872 | 13789552450 | 4 | 4 | |
2 | 武国富 | 152326196501017874 | 13848859261 | 1 | 1 | |
3 | 刘明富 | 152326196709037874 | 15848590113 | 3 | 3 | |
4 | 李红梅 | 152326198103097900 | 15848854099 | 5 | 5 | |
5 | 牛金玉 | 152326197401037936 | 15104756323 | 4 | 4 | |
6 | 杨文志 | 152326196207157892 | 15148786434 | 1 | 1 | |
7 | 杨景君 | 152326197510127893 | 18747866579 | 3 | 3 | |
8 | 孙风军 | 152326198010197873 | 15848758712 | 1 | 1 | |
9 | 刘明龙 | 152326197201227874 | 15847517642 | 1 | 1 | |
10 | 刘宝玉 | 152326197804027871 | 15847520252 | 9 | 9 | |
11 | 李洪军 | 152326196601187870 | 18347565155 | 2 | 2 | |
12 | 李洪彬 | 152326196710067894 | 15947521873 | 1 | 1 | |
13 | 曹殿财 | 152326196805267899 | 15847538506 | 1 | 1 | |
14 | 张立国 | 152326197502117871 | 15947353191 | 1 | 1 | |
15 | 张立忠 | 152326198907297879 | 15114737413 | 3 | 3 | |
16 | 任玉海 | 152326196310027877 | 13488581441 | 3 | 3 | |
17 | 张继昌 | 152326196802127874 | 13947564798 | 4 | 4 | |
18 | 张喜清 | 152326196802087892 | 15047160619 | 3 | 3 | |
19 | 张国昌 | 15232619640815791X | 15247505007 | 1 | 1 | |
20 | 杨井文 | 152326196509057870 | 13847584801 | 3 | 3 | |
21 | 张天伍 | 15232619600105787X | 13847589270 | 3 | 3 | |
22 | 潘朋辉 | 152326198903127872 | 15134735676 | 2 | 2 | |
23 | 褚景财 | 152326197609277875 | 15750570929 | 1 | 1 | |
24 | 田广海 | 152326197309297890 | 13789718764 | 4 | 4 | |
25 | 田利 | 152326196811097873 | 15847585226 | 3 | 3 | |
26 | 代利 | 152326196802077870 | 15947358350 | 3 | 3 | |
27 | 田辉 | 152326197108177876 | 18247551029 | 5 | 5 | |
28 | 李永春 | 152326196508047873 | 15894853134 | 3 | 3 | |
29 | 季文龙 | 152326196910167873 | 13948587301 | 5 | 5 | |
30 | 王力 | 152326197512177878 | 13789752698 | 1 | 1 | |
31 | 岳军 | 152326196802167876 | 15847513665 | 2 | 2 | |
32 | 郭风林 | 152326196009137874 | 13754157710 | 1 | 1 | |
33 | 王艳亮 | 152326198507114076 | 15047510260 | 1 | 1 | |
34 | 田华 | 152326197510137872 | 13488580544 | 3 | 3 | |
35 | 高玉琢 | 152326196302187870 | 15848758392 | 2 | 2 | |
36 | 张喜柱 | 152326196511127874 | 15848549523 | 1 | 1 | |
37 | 田国祥 | 15232619610303787X | 13848557690 | 3 | 3 | |
38 | 徐永松 | 152326198210137891 | 13789652100 | 3 | 3 | |
39 | 潘晓东 | 152326198311127879 | 18247586815 | 3 | 3 | |
40 | 孙宝强 | 152326198610107894 | 15847529306 | 6 | 6 | |
41 | 张天志 | 152326196701267878 | 13847588745 | 3 | 3 | |
42 | 李洪伟 | 152326197805267893 | 18247573849 | 2 | 2 | |
43 | 田丰 | 152326198506187871 | 15848758712 | 3 | 3 | |
44 | 张宝双 | 152326197510247916 | 18204966711 | 5 | 5 | |
45 | 董贺有 | 152326196711267871 | 15771516065 | 3 | 3 | |
46 | 高玉东 | 152326197309027874 | 15947450637 | 1 | 1 | |
47 | 褚景发 | 152326197407157875 | 13514750492 | 3 | 3 | |
48 | 牛金宝 | 152326197508297877 | 15848757937 | 3 | 3 | |
49 | 牛金伟 | 152326197909137874 | 13214757536 | 1 | 1 | |
50 | 张国忠 | 152326196204057896 | 18247517512 | 1 | 1 | |
51 | 潘太军 | 152326197108137874 | 18747347587 | 1 | 1 | |
52 | 杨松涛 | 152326197512207870 | 13488580733 | 5 | 5 | |
53 | 岳臣 | 152326197307207871 | 13948552824 | 1 | 1 | |
54 | 褚景全 | 152326197002037891 | 15849584357 | 7 | 7 | |
55 | 李国军 | 152326195308247876 | 15144986158 | 1 | 1 | |
56 | 董丽敏 | 152326198505137880 | 15750568112 | 1 | 1 | |
57 | 武国有 | 152326195307227873 | 15144975740 | 3 | 3 | |
58 | 季文祥 | 152326198010097899 | 15848539686 | 6 | 6 | |
59 | 刘凤军 | 152326196502157879 | 13080250766 | 3 | 3 | |
60 | 颜培臣 | 152326197201037878 | 13847567605 | 1 | 1 | |
61 | 杨天才 | 152326198201027877 | 13947541080 | 4 | 4 | |
62 | 李洪源 | 152326198112167878 | 15704754899 | 9 | 9 | |
63 | 徐晓波 | 152326198211257887 | 18747335136 | 9 | 9 | |
64 | 牛占军 | 15232619730425789X | 13644858664 | 9 | 9 | |
65 | 牛金龙 | 152326197810267919 | 13948143502 | 3 | 3 | |
66 | 季成柱 | 152326198002097872 | 18747868693 | 2 | 2 | |
67 | 刘喜彬 | 152326197810217874 | 18347558668 | 7 | 7 | |
68 | 张海昌 | 152326197212067896 | 13947598430 | 2 | 2 | |
69 | 陈强 | 152326198011107892 | 17777822275 | 5 | 5 | |
合计 | 213 | 213 | ||||
说明:1.此表经村级负责人签字加盖嘎查村公章后,在村级公示7天。 2.公示无异议后,一份交苏木乡镇场政府(管委会)留存、一份交旗农牧和科技局保存。 |
||||||
公示时间: 2025.7.4-2025.7.10 村级负责人签字: 监督举报电话: 13488580733 |