苇莲苏村地力保护补贴

发布日期:2025-07-31 浏览次数:12
耕地地力保护补贴发放清册
                   
行政区划: 苇莲苏乡.苇莲苏            
序号 农牧户编码 户主姓名 补贴面积 补贴标准 补贴金额
补贴面积小计 补贴面积类型
粮食播种面积 计税耕地面积 二轮承包耕地面积 确权耕地面积
元/亩
3045 1505251506010001 董秀云 12.60 0.00 12.60 0.00 0.00 105.2392 1,326.01
3046 1505251506010002 张金峰 10.90 0.00 10.90 0.00 0.00 105.2392 1,147.11
3047 1505251506010003 张金祥 14.50 0.00 14.50 0.00 0.00 105.2392 1,525.97
3048 1505251506010004 张金方 5.80 0.00 5.80 0.00 0.00 105.2392 610.39
3049 1505251506010005 张殿虎 13.20 0.00 13.20 0.00 0.00 105.2392 1,389.16
3050 1505251506010006 张金良 5.80 0.00 5.80 0.00 0.00 105.2392 610.39
3051 1505251506010007 张金和 17.40 0.00 17.40 0.00 0.00 105.2392 1,831.16
3052 1505251506010008 张树丽 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3053 1505251506010010 张鑫 14.60 0.00 14.60 0.00 0.00 105.2392 1,536.49
3054 1505251506010011 张玉华 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3055 1505251506010012 张树丰 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3056 1505251506010013 张树华 16.47 0.00 16.47 0.00 0.00 105.2392 1,733.29
3057 1505251506010014 张静 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3058 1505251506010015 张立 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3059 1505251506010016 张树军 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3060 1505251506010017 张殿良 14.50 0.00 14.50 0.00 0.00 105.2392 1,525.97
3061 1505251506010018 王双 14.50 0.00 14.50 0.00 0.00 105.2392 1,525.97
3062 1505251506010019 王书国 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3063 1505251506010020 胡献玲 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3064 1505251506010021 刘景国 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3065 1505251506010022 付河 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3066 1505251506010023 付江 17.40 0.00 17.40 0.00 0.00 105.2392 1,831.16
3067 1505251506010024 付保权 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3068 1505251506010025 付保亮 10.05 0.00 10.05 0.00 0.00 105.2392 1,057.65
3070 1505251506010027 郭志山 10.05 0.00 10.05 0.00 0.00 105.2392 1,057.65
3071 1505251506010028 郭井山 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3072 1505251506010029 郭青山 10.05 0.00 10.05 0.00 0.00 105.2392 1,057.65
3073 1505251506010030 郭金山 14.50 0.00 14.50 0.00 0.00 105.2392 1,525.97
3074 1505251506010031 郭振山 2.90 0.00 2.90 0.00 0.00 105.2392 305.19
3075 1505251506010032 刘伟 16.00 0.00 16.00 0.00 0.00 105.2392 1,683.83
3076 1505251506010033 刘风岐 13.10 0.00 13.10 0.00 0.00 105.2392 1,378.63
3077 1505251506010034 刘景忠 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3078 1505251506010035 赵相军 20.30 0.00 20.30 0.00 0.00 105.2392 2,136.36
3079 1505251506010036 赵相龙 18.40 0.00 18.40 0.00 0.00 105.2392 1,936.40
3080 1505251506010037 赵宝军 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3081 1505251506010038 赵金成 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3082 1505251506010039 赵金生 23.20 0.00 23.20 0.00 0.00 105.2392 2,441.55
3083 1505251506010040 代志良 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3084 1505251506010041 代湘树 14.50 0.00 14.50 0.00 0.00 105.2392 1,525.97
3085 1505251506010042 辛宝民 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3086 1505251506010043 辛海波 14.50 0.00 14.50 0.00 0.00 105.2392 1,525.97
3087 1505251506010044 张树玲 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3088 1505251506010045 辛宝权 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3089 1505251506010046 辛宝龙 5.80 0.00 5.80 0.00 0.00 105.2392 610.39
3090 1505251506010047 曹俊 17.40 0.00 17.40 0.00 0.00 105.2392 1,831.16
3091 1505251506010048 孙江 26.10 0.00 26.10 0.00 0.00 105.2392 2,746.74
3092 1505251506010049 孙合 5.80 0.00 5.80 0.00 0.00 105.2392 610.39
3093 1505251506010050 孙明 5.80 0.00 5.80 0.00 0.00 105.2392 610.39
3094 1505251506010051 田保华 11.40 0.00 11.40 0.00 0.00 105.2392 1,199.73
3095 1505251506010052 杨志敏 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3096 1505251506010053 腾玲晓 17.40 0.00 17.40 0.00 0.00 105.2392 1,831.16
3097 1505251506010054 李凤成 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3098 1505251506010055 李风华 13.20 0.00 13.20 0.00 0.00 105.2392 1,389.16
3099 1505251506010056 李中义 17.40 0.00 17.40 0.00 0.00 105.2392 1,831.16
3100 1505251506010057 代湘杰 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3101 1505251506010058 代湘全 10.05 0.00 10.05 0.00 0.00 105.2392 1,057.65
3102 1505251506010059 代宗仁 14.50 0.00 14.50 0.00 0.00 105.2392 1,525.97
3103 1505251506010060 代存良 16.00 0.00 16.00 0.00 0.00 105.2392 1,683.83
3104 1505251506010061 代玉良 17.40 0.00 17.40 0.00 0.00 105.2392 1,831.16
3105 1505251506010062 代中良 5.80 0.00 5.80 0.00 0.00 105.2392 610.39
3106 1505251506010063 代宗国 19.60 0.00 19.60 0.00 0.00 105.2392 2,062.69
3107 1505251506010064 代士良 17.40 0.00 17.40 0.00 0.00 105.2392 1,831.16
3108 1505251506010065 李风仪 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3109 1505251506010066 李凤和 14.50 0.00 14.50 0.00 0.00 105.2392 1,525.97
3110 1505251506010067 王海军 17.40 0.00 17.40 0.00 0.00 105.2392 1,831.16
3111 1505251506010068 王俭 14.50 0.00 14.50 0.00 0.00 105.2392 1,525.97
3112 1505251506010069 王海良 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3113 1505251506010070 王志 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3115 1505251506010072 王海龙 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 105.2392 736.67
3116 1505251506010073 王振兴 10.05 0.00 10.05 0.00 0.00 105.2392 1,057.65
3117 1505251506010074 王振宇 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3118 1505251506010075 王振平 5.80 0.00 5.80 0.00 0.00 105.2392 610.39
3119 1505251506010076 王海峰 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3120 1505251506010077 王仪 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3121 1505251506010078 赵金学 14.50 0.00 14.50 0.00 0.00 105.2392 1,525.97
3122 1505251506010079 赵金玉 12.60 0.00 12.60 0.00 0.00 105.2392 1,326.01
3123 1505251506010080 赵福 23.20 0.00 23.20 0.00 0.00 105.2392 2,441.55
3124 1505251506010081 赵荣 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3125 1505251506010082 赵秀 5.80 0.00 5.80 0.00 0.00 105.2392 610.39
3126 1505251506010084 赵发 15.80 0.00 15.80 0.00 0.00 105.2392 1,662.78
3127 1505251506010085 田坤 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3128 1505251506010086 张秀云 14.40 0.00 14.40 0.00 0.00 105.2392 1,515.44
3129 1505251506010087 曹淑兰 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3130 1505251506010088 杨志军 14.50 0.00 14.50 0.00 0.00 105.2392 1,525.97
3131 1505251506010089 杨中和 14.50 0.00 14.50 0.00 0.00 105.2392 1,525.97
3132 1505251506010090 杨志芳 14.50 0.00 14.50 0.00 0.00 105.2392 1,525.97
3133 1505251506010091 杨中辉 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3134 1505251506010092 季兆贵 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3135 1505251506010093 季兆财 10.05 0.00 10.05 0.00 0.00 105.2392 1,057.65
3136 1505251506010094 赵金树 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3138 1505251506010096 闫井海 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3139 1505251506010097 曹相军 17.40 0.00 17.40 0.00 0.00 105.2392 1,831.16
3140 1505251506010098 王海东 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3141 1505251506010099 代宗香 5.80 0.00 5.80 0.00 0.00 105.2392 610.39
3142 1505251506010100 孙中 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3143 1505251506010101 李翠平 9.20 0.00 9.20 0.00 0.00 105.2392 968.20
3144 1505251506010102 曹永柱 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3145 1505251506010103 曹合 17.40 0.00 17.40 0.00 0.00 105.2392 1,831.16
3146 1505251506010104 王振军 9.70 0.00 9.70 0.00 0.00 105.2392 1,020.82
3147 1505251506010105 王振华 18.70 0.00 18.70 0.00 0.00 105.2392 1,967.97
3148 1505251506010106 王振学 20.30 0.00 20.30 0.00 0.00 105.2392 2,136.36
3149 1505251506010107 王风龙 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3150 1505251506010108 王信 5.80 0.00 5.80 0.00 0.00 105.2392 610.39
3151 1505251506010109 王振岗 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3152 1505251506010110 王振民 23.20 0.00 23.20 0.00 0.00 105.2392 2,441.55
3153 1505251506010112 孙殿奎 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3154 1505251506010113 孙占军 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3155 1505251506010114 辛宝华 14.50 0.00 14.50 0.00 0.00 105.2392 1,525.97
3156 1505251506010116 刘井华 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3157 1505251506010117 刘景财 23.20 0.00 23.20 0.00 0.00 105.2392 2,441.55
3158 1505251506010118 刘虎 5.80 0.00 5.80 0.00 0.00 105.2392 610.39
3159 1505251506010119 刘波 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3160 1505251506010120 刘刚 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3161 1505251506010121 张秀芹 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3162 1505251506010122 赵民 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3163 1505251506010123 赵军 9.70 0.00 9.70 0.00 0.00 105.2392 1,020.82
3164 1505251506010124 赵彬 14.50 0.00 14.50 0.00 0.00 105.2392 1,525.97
3165 1505251506010125 赵景坤 5.80 0.00 5.80 0.00 0.00 105.2392 610.39
3166 1505251506010126 董文财 17.40 0.00 17.40 0.00 0.00 105.2392 1,831.16
3167 1505251506010127 董财 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 105.2392 1,052.39
3168 1505251506010128 董江 17.40 0.00 17.40 0.00 0.00 105.2392 1,831.16
3169 1505251506010129 董海 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3170 1505251506010130 丁艳明 14.50 0.00 14.50 0.00 0.00 105.2392 1,525.97
3171 1505251506010131 周兴旺 17.40 0.00 17.40 0.00 0.00 105.2392 1,831.16
3172 1505251506010132 白兆云 18.70 0.00 18.70 0.00 0.00 105.2392 1,967.97
3173 1505251506010133 夏国云 20.30 0.00 20.30 0.00 0.00 105.2392 2,136.36
3174 1505251506010134 彭瑞丰 20.10 0.00 20.10 0.00 0.00 105.2392 2,115.31
3175 1505251506010135 曹健 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3176 1505251506010136 陈有明 13.20 0.00 13.20 0.00 0.00 105.2392 1,389.16
3177 1505251506010137 白海明 17.40 0.00 17.40 0.00 0.00 105.2392 1,831.16
3178 1505251506010138 白文举 12.90 0.00 12.90 0.00 0.00 105.2392 1,357.59
3179 1505251506010139 白艳军 17.40 0.00 17.40 0.00 0.00 105.2392 1,831.16
3180 1505251506010140 白光辉 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3181 1505251506010141 白光明 2.90 0.00 2.90 0.00 0.00 105.2392 305.19
3182 1505251506010142 白会明 14.50 0.00 14.50 0.00 0.00 105.2392 1,525.97
3183 1505251506010143 唐素贤 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3184 1505251506010144 李富 17.00 0.00 17.00 0.00 0.00 105.2392 1,789.07
3185 1505251506010145 李国 9.10 0.00 9.10 0.00 0.00 105.2392 957.68
3186 1505251506010146 白春杰 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3187 1505251506010147 李发 10.30 0.00 10.30 0.00 0.00 105.2392 1,083.96
3188 1505251506010148 李殿生 17.40 0.00 17.40 0.00 0.00 105.2392 1,831.16
3189 1505251506010149 李军 14.50 0.00 14.50 0.00 0.00 105.2392 1,525.97
3190 1505251506010150 李风山 5.80 0.00 5.80 0.00 0.00 105.2392 610.39
3191 1505251506010151 代宗军 5.80 0.00 5.80 0.00 0.00 105.2392 610.39
3192 1505251506010152 代宗宝 5.80 0.00 5.80 0.00 0.00 105.2392 610.39
3193 1505251506010153 李学 14.50 0.00 14.50 0.00 0.00 105.2392 1,525.97
3194 1505251506010154 张志军 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3195 1505251506010155 张海国 14.50 0.00 14.50 0.00 0.00 105.2392 1,525.97
3196 1505251506010156 孙占有 12.80 0.00 12.80 0.00 0.00 105.2392 1,347.06
3197 1505251506010157 张金林 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3198 1505251506010158 孟吉荣 11.00 0.00 11.00 0.00 0.00 105.2392 1,157.63
3199 1505251506010159 姜利华 2.90 0.00 2.90 0.00 0.00 105.2392 305.19
3201 1505251506010161 宋国清 5.80 0.00 5.80 0.00 0.00 105.2392 610.39
3202 1505251506010162 宋刚 5.80 0.00 5.80 0.00 0.00 105.2392 610.39
3203 1505251506010163 宋平 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3204 1505251506010164 巩玉芳 5.80 0.00 5.80 0.00 0.00 105.2392 610.39
3205 1505251506010165 巩显明 5.80 0.00 5.80 0.00 0.00 105.2392 610.39
3206 1505251506010166 谢志国 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3207 1505251506010167 谢志宇 20.40 0.00 20.40 0.00 0.00 105.2392 2,146.88
3208 1505251506010168 巩宪丰 14.50 0.00 14.50 0.00 0.00 105.2392 1,525.97
3209 1505251506010169 潘龙 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3210 1505251506010170 白树明 11.90 0.00 11.90 0.00 0.00 105.2392 1,252.35
3211 1505251506010171 周占民 20.30 0.00 20.30 0.00 0.00 105.2392 2,136.36
3212 1505251506010172 常洪生 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3213 1505251506010173 袁国民 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3214 1505251506010174 姜占学 5.80 0.00 5.80 0.00 0.00 105.2392 610.39
3215 1505251506010175 姜占龙 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3216 1505251506010176 姜雅忠 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3217 1505251506010177 孙占国 14.50 0.00 14.50 0.00 0.00 105.2392 1,525.97
3218 1505251506010178 孙占华 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3219 1505251506010179 袁国华 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3220 1505251506010180 曹志 14.50 0.00 14.50 0.00 0.00 105.2392 1,525.97
3221 1505251506010181 孙殿合 23.20 0.00 23.20 0.00 0.00 105.2392 2,441.55
3222 1505251506010182 孙财 14.50 0.00 14.50 0.00 0.00 105.2392 1,525.97
3223 1505251506010183 孙殿龙 4.30 0.00 4.30 0.00 0.00 105.2392 452.53
3225 1505251506010186 孙殿国 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3226 1505251506010187 孙殿民 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3227 1505251506010189 孙龙 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3228 1505251506010190 孙艳龙 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3229 1505251506010191 孙殿全 15.80 0.00 15.80 0.00 0.00 105.2392 1,662.78
3230 1505251506010192 白星明 13.20 0.00 13.20 0.00 0.00 105.2392 1,389.16
3231 1505251506010193 白有明 17.40 0.00 17.40 0.00 0.00 105.2392 1,831.16
3232 1505251506010195 白小明 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3233 1505251506010196 张海林 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3234 1505251506010197 张海军 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3235 1505251506010198 张海民 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3236 1505251506010199 张海坤 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3237 1505251506010200 赵勤 5.80 0.00 5.80 0.00 0.00 105.2392 610.39
3238 1505251506010201 付彩文 2.90 0.00 2.90 0.00 0.00 105.2392 305.19
3239 1505251506010202 张桂山 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3240 1505251506010204 张海全 15.95 0.00 15.95 0.00 0.00 105.2392 1,678.57
3241 1505251506010205 张桂林 17.40 0.00 17.40 0.00 0.00 105.2392 1,831.16
3242 1505251506010207 张桂祥 14.50 0.00 14.50 0.00 0.00 105.2392 1,525.97
3243 1505251506010208 张桂方 16.78 0.00 16.78 0.00 0.00 105.2392 1,765.91
3244 1505251506010209 张桂军 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3245 1505251506010210 张金山 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3246 1505251506010211 张金学 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3247 1505251506010212 张海东 14.50 0.00 14.50 0.00 0.00 105.2392 1,525.97
3248 1505251506010213 张金生 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3249 1505251506010214 张金良 14.50 0.00 14.50 0.00 0.00 105.2392 1,525.97
3250 1505251506010215 张振忠 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3251 1505251506010217 张国良 5.80 0.00 5.80 0.00 0.00 105.2392 610.39
3252 1505251506010218 张国林 17.40 0.00 17.40 0.00 0.00 105.2392 1,831.16
3253 1505251506010219 张国学 14.50 0.00 14.50 0.00 0.00 105.2392 1,525.97
3254 1505251506010220 张艳婷 14.20 0.00 14.20 0.00 0.00 105.2392 1,494.40
3255 1505251506010221 张国东 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3256 1505251506010222 张国君 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3257 1505251506010223 张明 7.15 0.00 7.15 0.00 0.00 105.2392 752.46
3258 1505251506010224 张龙 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3259 1505251506010225 张金龙 20.30 0.00 20.30 0.00 0.00 105.2392 2,136.36
3261 1505251506010227 张权 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3262 1505251506010228 张杰 12.90 0.00 12.90 0.00 0.00 105.2392 1,357.59
3263 1505251506010229 张羽 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3264 1505251506010230 曹志英 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3265 1505251506010231 张彩华 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3266 1505251506010232 张杰 5.80 0.00 5.80 0.00 0.00 105.2392 610.39
3267 1505251506010233 张殿华 14.50 0.00 14.50 0.00 0.00 105.2392 1,525.97
3268 1505251506010234 杜海峰 7.15 0.00 7.15 0.00 0.00 105.2392 752.46
3269 1505251506010235 杜军 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3270 1505251506010236 杜海良 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3271 1505251506010237 杜海龙 10.05 0.00 10.05 0.00 0.00 105.2392 1,057.65
3272 1505251506010238 杜海存 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3273 1505251506010239 杜海成 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3274 1505251506010240 刘玉枝 5.80 0.00 5.80 0.00 0.00 105.2392 610.39
3275 1505251506010241 杜海文 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3276 1505251506010242 周存虎 14.50 0.00 14.50 0.00 0.00 105.2392 1,525.97
3277 1505251506010243 周存喜 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3278 1505251506010244 周占学 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3279 1505251506010245 白艳龙 5.80 0.00 5.80 0.00 0.00 105.2392 610.39
3280 1505251506010246 张文学 10.05 0.00 10.05 0.00 0.00 105.2392 1,057.65
3281 1505251506010247 白文龙 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3282 1505251506010248 白文权 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3283 1505251506010249 白文国 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3284 1505251506010250 白文林 14.50 0.00 14.50 0.00 0.00 105.2392 1,525.97
3285 1505251506010251 白福明 14.50 0.00 14.50 0.00 0.00 105.2392 1,525.97
3286 1505251506010252 宁贵生 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3287 1505251506010253 宁桂礼 17.50 0.00 17.50 0.00 0.00 105.2392 1,841.69
3288 1505251506010254 宁占国 5.80 0.00 5.80 0.00 0.00 105.2392 610.39
3289 1505251506010255 宁春雪 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3290 1505251506010256 宁起 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3291 1505251506010257 潘利民 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3292 1505251506010258 潘俊 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3293 1505251506010259 潘明 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3294 1505251506010260 潘忠 5.80 0.00 5.80 0.00 0.00 105.2392 610.39
3295 1505251506010261 潘立果 10.15 0.00 10.15 0.00 0.00 105.2392 1,068.18
3296 1505251506010262 潘立业 10.15 0.00 10.15 0.00 0.00 105.2392 1,068.18
3297 1505251506010263 潘志 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3298 1505251506010264 董文举 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3299 1505251506010265 董文生 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3300 1505251506010266 董文秀 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3301 1505251506010267 董文山 14.50 0.00 14.50 0.00 0.00 105.2392 1,525.97
3302 1505251506010268 董文学 14.50 0.00 14.50 0.00 0.00 105.2392 1,525.97
3303 1505251506010269 谷凤瑞 10.30 0.00 10.30 0.00 0.00 105.2392 1,083.96
3304 1505251506010270 宁桂林 14.60 0.00 14.60 0.00 0.00 105.2392 1,536.49
3305 1505251506010271 谷玉祥 7.25 0.00 7.25 0.00 0.00 105.2392 762.98
3306 1505251506010272 张勤 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3307 1505251506010273 张俭 14.50 0.00 14.50 0.00 0.00 105.2392 1,525.97
3308 1505251506010274 张建 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3309 1505251506010275 张悦 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3310 1505251506010276 张忠国 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3311 1505251506010277 张忠民 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3312 1505251506010278 张亚华 9.70 0.00 9.70 0.00 0.00 105.2392 1,020.82
3313 1505251506010279 张华 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3314 1505251506010280 王忠杰 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3315 1505251506010281 王志民 19.50 0.00 19.50 0.00 0.00 105.2392 2,052.16
3316 1505251506010282 季跃凤 11.90 0.00 11.90 0.00 0.00 105.2392 1,252.35
3317 1505251506010283 王仁财 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3318 1505251506010284 王志臣 8.18 0.00 8.18 0.00 0.00 105.2392 860.86
3319 1505251506010285 王国龙 11.30 0.00 11.30 0.00 0.00 105.2392 1,189.20
3320 1505251506010286 李秀霞 9.80 0.00 9.80 0.00 0.00 105.2392 1,031.34
3321 1505251506010287 王国虎 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3322 1505251506010290 杨凤民 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3323 1505251506010291 李士权 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3324 1505251506010292 李殿军 5.80 0.00 5.80 0.00 0.00 105.2392 610.39
3325 1505251506010293 王桂花 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3326 1505251506010294 李士军 12.95 0.00 12.95 0.00 0.00 105.2392 1,362.85
3327 1505251506010295 李旭东 14.50 0.00 14.50 0.00 0.00 105.2392 1,525.97
3328 1505251506010296 于绍芝 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3329 1505251506010297 李国凤 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3330 1505251506010299 李士仪 14.50 0.00 14.50 0.00 0.00 105.2392 1,525.97
3331 1505251506010300 李旭宗 14.50 0.00 14.50 0.00 0.00 105.2392 1,525.97
3332 1505251506010301 李凤国 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3333 1505251506010302 郭俊霞 14.50 0.00 14.50 0.00 0.00 105.2392 1,525.97
3334 1505251506010303 李殿富 5.80 0.00 5.80 0.00 0.00 105.2392 610.39
3335 1505251506010304 李凤树 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3336 1505251506010305 刘殿梅 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3337 1505251506010306 李强 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3338 1505251506010307 李士芳 8.30 0.00 8.30 0.00 0.00 105.2392 873.49
3339 1505251506010308 李殿民 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3340 1505251506010309 李士民 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3341 1505251506010310 季跃成 14.50 0.00 14.50 0.00 0.00 105.2392 1,525.97
3342 1505251506010311 季跃坤 17.40 0.00 17.40 0.00 0.00 105.2392 1,831.16
3343 1505251506010313 季跃和 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3344 1505251506010314 季跃江 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 105.2392 1,052.39
3345 1505251506010315 季久明 7.10 0.00 7.10 0.00 0.00 105.2392 747.20
3346 1505251506010316 季跃赠 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3347 1505251506010317 季跃华 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3348 1505251506010319 季跃龙 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3349 1505251506010320 季学秀 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3350 1505251506010321 季跃峰 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3351 1505251506010322 袁国军 2.90 0.00 2.90 0.00 0.00 105.2392 305.19
3352 1505251506010323 冯彩娥 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3353 1505251506010324 李殿华 8.70 0.00 8.70 0.00 0.00 105.2392 915.58
3354 1505251506010326 孙殿中 14.50 0.00 14.50 0.00 0.00 105.2392 1,525.97
3355 1505251506010327 张海深 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
3356 1505251506010328 韩凤兰 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 105.2392 1,220.77
