"债务公布表 "

发布日期:2025-07-28 浏览次数:22
债务公布表
账套名称: 奈曼旗白音他拉苏木高图村股份经济合作社   会计期间: 2025年 01月-05月     单位:元
科目代码 科目名称 期初应付 本期新增 本期已付 期末应付
113 内部往来 224,541.86 10,000.00 5,868.00 228,673.86
113001 于文静 800.00 0.00 0.00 800.00
113013 于占江 2,263.00 0.00 0.00 2,263.00
113015 刘江 3,195.08 0.00 0.00 3,195.08
113017 李淑梅 804.09 0.00 0.00 804.09
113019 张志强 3,496.13 0.00 0.00 3,496.13
113020 孙玉珠 4,519.50 0.00 0.00 4,519.50
113021 张振坡 3,918.60 0.00 0.00 3,918.60
113036 王国民 2,807.86 0.00 0.00 2,807.86
113042 张振军 398.52 0.00 0.00 398.52
113051 高风海 211.00 0.00 0.00 211.00
113054 秦国民 55.40 0.00 0.00 55.40
113059 东久军 46,894.98 0.00 4,163.00 42,731.98
113060 姜彩华 115.00 0.00 0.00 115.00
113061 谢金山 100.00 0.00 0.00 100.00
113062 张振财 2,923.46 0.00 0.00 2,923.46
113063 东九利 260.00 0.00 0.00 260.00
113064 张中辉 425.00 0.00 0.00 425.00
113065 王海 2,299.00 0.00 0.00 2,299.00
113066 张振村 160.00 0.00 0.00 160.00
113067 张艳军 145.00 0.00 0.00 145.00
113068 王海峰 320.00 0.00 0.00 320.00
113069 秦国良 200.00 0.00 0.00 200.00
113070 王艳民 7,293.23 0.00 0.00 7,293.23
113071 周国民 3,666.00 0.00 0.00 3,666.00
113072 谢飞 32.00 0.00 0.00 32.00
113073 东九顺 0.60 0.00 0.00 0.60
113074 东九军 3,428.30 0.00 0.00 3,428.30
113075 蔡爱国 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00
113076 谢小林 4,650.00 0.00 0.00 4,650.00
113077 马志华 1,705.00 0.00 1,705.00 0.00
113078 姜国民 2,350.00 0.00 0.00 2,350.00
113079 李艳军 50.00 0.00 0.00 50.00
113080 张志成 50.00 0.00 0.00 50.00
113081 王阳照 50.00 0.00 0.00 50.00
113082 尹宝奎 200.00 0.00 0.00 200.00
113083 张振民 300.00 0.00 0.00 300.00
113084 孙小东 630.00 0.00 0.00 630.00
113085 徐国友 2,870.00 0.00 0.00 2,870.00
113086 张振星 150.00 0.00 0.00 150.00
113087 敖福顺 9,650.00 0.00 0.00 9,650.00
113088 秦杰 50.00 0.00 0.00 50.00
113089 高凤天 900.00 0.00 0.00 900.00
113090 王国辉 2,100.00 0.00 0.00 2,100.00
113091 张振利 50.00 0.00 0.00 50.00
113092 张志良 50.00 0.00 0.00 50.00
113093 孙长清 4,050.00 0.00 0.00 4,050.00
113094 张忠良 500.00 0.00 0.00 500.00
113095 大张振龙 500.00 0.00 0.00 500.00
113096 秦智 700.00 0.00 0.00 700.00
113097 张忠国 100.00 0.00 0.00 100.00
113098 东九臣 100.00 0.00 0.00 100.00
113099 周志军 800.00 0.00 0.00 800.00
113100 王明美 1,100.00 0.00 0.00 1,100.00
113101 赵艳秋 100.00 0.00 0.00 100.00
113102 李佰树 800.00 0.00 0.00 800.00
113103 王国磊 8,380.00 0.00 0.00 8,380.00
113104 于占国 4,800.00 0.00 0.00 4,800.00
113105 王金新 750.00 0.00 0.00 750.00
113106 张忠生 750.00 0.00 0.00 750.00
113107 蔡川东 5,300.00 0.00 0.00 5,300.00
113108 姜国庆 2,700.00 0.00 0.00 2,700.00
113109 张振虎 900.00 0.00 0.00 900.00
113110 东九奎 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
113111 张忠彬 750.00 0.00 0.00 750.00
113112 席结泽 750.00 0.00 0.00 750.00
113113 张月琴 5,390.00 0.00 0.00 5,390.00
113114 张忠利 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
113115 张利锋 400.00 0.00 0.00 400.00
113116 王怀明 400.00 0.00 0.00 400.00
113117 宫彩霞 1,387.16 0.00 0.00 1,387.16
113119 扎木苏 48.00 0.00 0.00 48.00
113143 张相民 900.00 0.00 0.00 900.00
113154 色音道 1,662.45 0.00 0.00 1,662.45
113156 席朝古拉 48.00 0.00 0.00 48.00
113175 孟和勿力吉 107.00 0.00 0.00 107.00
113176 白音德力根 92.00 0.00 0.00 92.00
113177 席结籽 3,770.50 0.00 0.00 3,770.50
113178 宝喜格图 75.00 0.00 0.00 75.00
113179 呼格吉乐 25.00 0.00 0.00 25.00
113180 双哈 20.00 0.00 0.00 20.00
113181 贾学志 50.00 0.00 0.00 50.00
113182 都愣 110.00 0.00 0.00 110.00
113183 朝格巴塔 45.00 0.00 0.00 45.00
113184 马文都苏 45.00 0.00 0.00 45.00
113185 白音巴达拉 70.00 0.00 0.00 70.00
113188 张振龙 15,140.00 0.00 0.00 15,140.00
113189 苏乙拉 50.00 0.00 0.00 50.00
113190 于显峰 2,600.00 0.00 0.00 2,600.00
113191 张振伟 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
113192 张艳春 17,740.00 10,000.00 0.00 27,740.00
201 短期借款 84,928.66 0.00 0.00 84,928.66
201001 单位 84,928.66 0.00 0.00 84,928.66
201001001 信用社 74,328.66 0.00 0.00 74,328.66
201001002 农业银行 10,600.00 0.00 0.00 10,600.00
201002 个人 0.00 0.00 0.00 0.00
211 应付款 35,524.00 0.00 0.00 35,524.00
211001 应付单位 35,524.00 0.00 0.00 35,524.00
211001001 白盆日来 4,520.00 0.00 0.00 4,520.00
211001002 张振才 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
211001003 秦国栋 4.00 0.00 0.00 4.00
211001004 裴文全 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00
211002 应付个人 0.00 0.00 0.00 0.00
212 应付工资 0.00 0.00 0.00 0.00
213 应付劳务费 0.00 0.00 0.00 0.00
214 应交税费 0.00 0.00 0.00 0.00
214001 增值税 0.00 0.00 0.00 0.00
214002 企业所得税 0.00 0.00 0.00 0.00
214003 个人所得税 0.00 0.00 0.00 0.00
214004 城市维护建设税 0.00 0.00 0.00 0.00
214005 房产税 0.00 0.00 0.00 0.00
214006 城镇土地增值税 0.00 0.00 0.00 0.00
214007 印花税 0.00 0.00 0.00 0.00
214008 车船税 0.00 0.00 0.00 0.00
214099 其他应交税费 0.00 0.00 0.00 0.00
221 长期借款及应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
221001 单位 0.00 0.00 0.00 0.00
221002 个人 0.00 0.00 0.00 0.00
  总计 344,994.52 10,000.00 5,868.00 349,126.52
单位负责人:   制表人:刘少华     制表日期:2025-05-31
信息来源:暂无来源
首页