"债务公布表 "

发布日期:2025-07-24 浏览次数:13
债务公布表
账套名称: 奈曼旗治安镇百家村股份经济合作社   会计期间: 2025年 05月-05月     单位:元
科目代码 科目名称 期初应付 本期新增 本期已付 期末应付
113 内部往来 55,957.53 0.00 0.00 55,957.53
113008 杨松涛 5,997.84 0.00 0.00 5,997.84
113011 季文龙 304.63 0.00 0.00 304.63
113012 田利 137.29 0.00 0.00 137.29
113013 田波 5,449.32 0.00 0.00 5,449.32
113038 高玉坤 92.17 0.00 0.00 92.17
113044 王守申 14,238.45 0.00 0.00 14,238.45
113060 张喜伍 2,500.22 0.00 0.00 2,500.22
113064 张希富 835.32 0.00 0.00 835.32
113080 牛占林 0.28 0.00 0.00 0.28
113081 王德福 650.00 0.00 0.00 650.00
113082 曹显清 12.56 0.00 0.00 12.56
113089 张丙山 13.44 0.00 0.00 13.44
113091 崔景海 850.00 0.00 0.00 850.00
113093 李国臣 79.75 0.00 0.00 79.75
113095 王海成 100.15 0.00 0.00 100.15
113097 张学 651.87 0.00 0.00 651.87
113107 武春林 0.14 0.00 0.00 0.14
113119 颜丙仁 31.14 0.00 0.00 31.14
113120 朱文学 146.16 0.00 0.00 146.16
113123 颜丙义 58.88 0.00 0.00 58.88
113126 刘明江 0.60 0.00 0.00 0.60
113136 季学天 13.86 0.00 0.00 13.86
113137 季学义 5,872.70 0.00 0.00 5,872.70
113147 徐永 71.90 0.00 0.00 71.90
113148 刘希林 100.00 0.00 0.00 100.00
113163 季学富 1,115.43 0.00 0.00 1,115.43
113166 刘希山 485.21 0.00 0.00 485.21
113168 李学恩 0.33 0.00 0.00 0.33
113171 刘文玉 8.55 0.00 0.00 8.55
113172 刘明龙 3.46 0.00 0.00 3.46
113178 赵艳福 4.35 0.00 0.00 4.35
113182 张军 72.73 0.00 0.00 72.73
113183 褚风雨 23.31 0.00 0.00 23.31
113187 刘明峰 18.75 0.00 0.00 18.75
113191 周振刚 84.00 0.00 0.00 84.00
113194 杨文江 62.87 0.00 0.00 62.87
113204 孙洪义 127.82 0.00 0.00 127.82
113212 张天武 0.10 0.00 0.00 0.10
113218 季成龙 12.15 0.00 0.00 12.15
113224 郭乃礼 159.63 0.00 0.00 159.63
113238 徐志国 5.93 0.00 0.00 5.93
113239 郭希军 179.04 0.00 0.00 179.04
113245 刘希富 0.69 0.00 0.00 0.69
113252 刘克祥 24.00 0.00 0.00 24.00
113254 褚风学 1.98 0.00 0.00 1.98
113257 牛玉珍 13.74 0.00 0.00 13.74
113260 常志文 2.04 0.00 0.00 2.04
113261 杨文富 36.48 0.00 0.00 36.48
113262 赵明 194.54 0.00 0.00 194.54
113265 赵曙光 51.83 0.00 0.00 51.83
113266 徐永志 107.50 0.00 0.00 107.50
113292 董艳瑞 2,980.00 0.00 0.00 2,980.00
113294 徐永松 3,400.00 0.00 0.00 3,400.00
113295 季成来 5,800.00 0.00 0.00 5,800.00
113296 牛金龙 1,950.00 0.00 0.00 1,950.00
113297 刘喜彬 800.00 0.00 0.00 800.00
113298 杨大刚 22.40 0.00 0.00 22.40
201 短期借款 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00
201001 单位 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00
201001001 信用社 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00
201002 个人 0.00 0.00 0.00 0.00
211 应付款 420,643.00 0.00 0.00 420,643.00
211001 应付单位 190,000.00 0.00 0.00 190,000.00
211001001 经管站 190,000.00 0.00 0.00 190,000.00
211002 应付个人 230,643.00 0.00 0.00 230,643.00
211002001 高海民 300.00 0.00 0.00 300.00
211002002 高波 1,260.00 0.00 0.00 1,260.00
211002003 徐富 0.00 0.00 0.00 0.00
211002004 王海军 5,808.00 0.00 0.00 5,808.00
211002005 徐国林 0.00 0.00 0.00 0.00
211002006 季井林 250.00 0.00 0.00 250.00
211002007 王海成 29,160.00 0.00 0.00 29,160.00
211002008 刘志刚 4,390.00 0.00 0.00 4,390.00
211002009 牛占河 1,050.00 0.00 0.00 1,050.00
211002010 王守全 6,100.00 0.00 0.00 6,100.00
211002011 张佩昌 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00
211002012 崔景海 650.00 0.00 0.00 650.00
211002013 崔景玉 650.00 0.00 0.00 650.00
211002014 崔景云 250.00 0.00 0.00 250.00
211002015 孙汉军 550.00 0.00 0.00 550.00
211002016 牛占海 450.00 0.00 0.00 450.00
211002017 张国民 250.00 0.00 0.00 250.00
211002018 高玉琢 225.00 0.00 0.00 225.00
211002019 崔景江 250.00 0.00 0.00 250.00
211002020 李永军 125.00 0.00 0.00 125.00
211002021 张喜军 820.00 0.00 0.00 820.00
211002022 曹洪文 50.00 0.00 0.00 50.00
211002023 杨文志 50.00 0.00 0.00 50.00
211002024 董艳瑞 350.00 0.00 0.00 350.00
211002025 张喜富 750.00 0.00 0.00 750.00
211002026 田广宇 50.00 0.00 0.00 50.00
211002027 李洪源 100.00 0.00 0.00 100.00
211002028 颜培臣 50.00 0.00 0.00 50.00
211002029 徐翠丽 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00
211002030 王玉军 125.00 0.00 0.00 125.00
211002031 高德 75.00 0.00 0.00 75.00
211002032 徐景民 50.00 0.00 0.00 50.00
211002033 王悦 200.00 0.00 0.00 200.00
211002034 李洪生 250.00 0.00 0.00 250.00
211002035 张永昌 50.00 0.00 0.00 50.00
211002036 任玉海 50.00 0.00 0.00 50.00
211002037 杨景文 50.00 0.00 0.00 50.00
211002038 张继昌 50.00 0.00 0.00 50.00
211002039 孙风成 50.00 0.00 0.00 50.00
211002040 狄德顺 50.00 0.00 0.00 50.00
211002041 颜丙义 50.00 0.00 0.00 50.00
211002042 张维臣 100.00 0.00 0.00 100.00
211002043 徐艳军 100.00 0.00 0.00 100.00
211002044 刘庆玖 1,950.00 0.00 0.00 1,950.00
211002045 黄金明 129,910.00 0.00 0.00 129,910.00
211002046 田志刚 1,300.00 0.00 0.00 1,300.00
211002047 李成玉 2,200.00 0.00 0.00 2,200.00
211002048 曲大力 11,000.00 0.00 0.00 11,000.00
211002049 张磊磊 23,680.00 0.00 0.00 23,680.00
211002050 刘喜峰 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00
211002051 季学刚 1,190.00 0.00 0.00 1,190.00
211002052 牛金辉 75.00 0.00 0.00 75.00
211002053 张学 50.00 0.00 0.00 50.00
211002054 高磊 200.00 0.00 0.00 200.00
212 应付工资 34,800.00 0.00 0.00 34,800.00
212001 黄金明 7,800.00 0.00 0.00 7,800.00
212002 王海清 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
212003 董艳瑞 0.00 0.00 0.00 0.00
212004 杨松涛 19,000.00 0.00 0.00 19,000.00
212005 李永春 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
213 应付劳务费 0.00 0.00 0.00 0.00
214 应交税费 0.00 0.00 0.00 0.00
214001 增值税 0.00 0.00 0.00 0.00
214002 企业所得税 0.00 0.00 0.00 0.00
214003 个人所得税 0.00 0.00 0.00 0.00
214004 城市维护建设税 0.00 0.00 0.00 0.00
214005 房产税 0.00 0.00 0.00 0.00
214006 城镇土地增值税 0.00 0.00 0.00 0.00
214007 印花税 0.00 0.00 0.00 0.00
214008 车船税 0.00 0.00 0.00 0.00
214099 其他应交税费 0.00 0.00 0.00 0.00
221 长期借款及应付款 230.00 0.00 0.00 230.00
221001 单位 0.00 0.00 0.00 0.00
221002 个人 230.00 0.00 0.00 230.00
221002001 杨文友 230.00 0.00 0.00 230.00
  总计 571,630.53 0.00 0.00 571,630.53
单位负责人:   制表人:萨茹拉托雅     制表日期:2025-05-31
信息来源:暂无来源
首页