2024.12债务公布表

发布日期:2025-01-03 浏览次数:24
债务公布表
账套名称: 奈曼旗白音他拉苏木苏布日嘎村经济合作社   会计期间: 2024年 12月-12月     单位:元
科目代码 科目名称 期初应付 本期新增 本期已付 期末应付
113 内部往来 502,529.63 1,600.00 3,000.00 501,129.63
113008 刘庆 413.71 0.00 0.00 413.71
113009 刘和 1.70 0.00 0.00 1.70
113012 孙艳庆 1,491.00 0.00 0.00 1,491.00
113014 王海廷 2,013.00 0.00 0.00 2,013.00
113015 于瑞丰 40.00 0.00 0.00 40.00
113019 裴艳庆 5,380.00 0.00 0.00 5,380.00
113021 王士军 3,732.15 0.00 0.00 3,732.15
113022 裴艳晨 180.90 0.00 0.00 180.90
113023 裴艳军 147,572.16 0.00 0.00 147,572.16
113027 舒海 174.64 0.00 0.00 174.64
113028 刘江 191.20 0.00 0.00 191.20
113029 刘军 6,026.10 0.00 0.00 6,026.10
113030 王士臣 53.60 0.00 0.00 53.60
113032 王玉军 355.00 0.00 0.00 355.00
113037 孙艳军 185.50 0.00 0.00 185.50
113038 李玉 49.70 0.00 0.00 49.70
113039 李起 280.33 0.00 0.00 280.33
113040 李忠 115.60 0.00 0.00 115.60
113041 曹民 1.70 0.00 0.00 1.70
113042 曹晨 1.20 0.00 0.00 1.20
113043 裴艳学 61.70 0.00 0.00 61.70
113044 于海臣 7.90 0.00 0.00 7.90
113045 孙艳志 80.00 0.00 0.00 80.00
113046 王志刚 9.80 0.00 0.00 9.80
113047 舒军 100.00 0.00 0.00 100.00
113049 刘海波 6.90 0.00 0.00 6.90
113050 孙树林 422.40 0.00 0.00 422.40
113053 杨永庆 1,141.70 0.00 0.00 1,141.70
113054 刘海兴 1.70 0.00 0.00 1.70
113055 刘明 292.00 0.00 0.00 292.00
113056 朱广有 1.70 0.00 0.00 1.70
113057 于志 200.00 0.00 0.00 200.00
113058 王瑞丰 1,078.20 0.00 0.00 1,078.20
113059 王春义 2.90 0.00 0.00 2.90
113061 王金福 368.60 0.00 0.00 368.60
113062 庞恩礼 25.70 0.00 0.00 25.70
113063 裴艳权 33,244.47 0.00 0.00 33,244.47
113064 刘海珠 720.00 0.00 0.00 720.00
113065 李财 16,806.10 0.00 0.00 16,806.10
113066 朱广清 300.00 0.00 0.00 300.00
113068 王凤坤 60.00 0.00 0.00 60.00
113070 曹文 580.00 0.00 0.00 580.00
113071 刘祥 6.00 0.00 0.00 6.00
113072 刘亚付 16.00 0.00 0.00 16.00
113073 孙树华 828.00 0.00 0.00 828.00
113074 李树清 1,767.00 0.00 0.00 1,767.00
113075 东新 100.00 0.00 0.00 100.00
113076 倪坤 70.00 0.00 0.00 70.00
113078 杨学军 4,670.00 0.00 0.00 4,670.00
113079 刘学 1,133.00 0.00 0.00 1,133.00
113080 刘晨 48.00 0.00 0.00 48.00
113081 刘亚晨 152.00 0.00 0.00 152.00
113082 庞恩华 6,654.00 0.00 0.00 6,654.00
113083 刘海山 420.00 0.00 0.00 420.00
113084 刘相忠 655.00 0.00 0.00 655.00
113085 任强 130.00 0.00 0.00 130.00
113086 于瑞祥 100.00 0.00 0.00 100.00
113087 于瑞财 96.00 0.00 0.00 96.00
113088 舒有 449.00 0.00 0.00 449.00
113089 刘贵 76.00 0.00 0.00 76.00
113090 刘子学 360.00 0.00 0.00 360.00
113091 王振起 417.35 0.00 0.00 417.35
113092 王瑞晨 5,042.00 0.00 0.00 5,042.00
113093 王玉珠 880.00 0.00 0.00 880.00
113094 王瑞清 20.00 0.00 0.00 20.00
113095 王玉春 1,106.00 0.00 0.00 1,106.00
113096 孙艳泽 2.00 0.00 0.00 2.00
113097 李树文 491.00 0.00 0.00 491.00
113098 孙艳召 8.00 0.00 0.00 8.00
113100 孙艳臣 690.00 0.00 0.00 690.00
113101 李树林 700.00 0.00 0.00 700.00
113102 李晓龙 4,976.60 0.00 0.00 4,976.60
113103 任德 22.00 0.00 0.00 22.00
113104 李树森 100.00 0.00 0.00 100.00
113105 尹树财 40.00 0.00 0.00 40.00
113106 孙国军 10,230.00 0.00 0.00 10,230.00
113108 王振海 222.00 0.00 0.00 222.00
113109 刘兵 32.00 0.00 0.00 32.00
113110 于瑞清 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00
113111 王海臣 350.00 0.00 0.00 350.00
113112 王瑞平 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
113113 孙艳国 73.00 0.00 0.00 73.00
113114 刘全 58.00 0.00 0.00 58.00
113115 杨永财 250.00 0.00 0.00 250.00
113116 霍晓艳 440.50 0.00 0.00 440.50
113118 杨永丰 420.00 0.00 0.00 420.00
113119 刘海权 9,463.33 0.00 0.00 9,463.33
113120 王海江 3,513.30 0.00 0.00 3,513.30
113121 刘海艳 24.00 0.00 0.00 24.00
113122 王海军 9,010.00 0.00 0.00 9,010.00
113123 任富 8.00 0.00 0.00 8.00
113124 刘国义 458.00 0.00 0.00 458.00
113125 孙延志 8.00 0.00 0.00 8.00
113126 尹小利 32.00 0.00 0.00 32.00
113127 于海军 32.00 0.00 0.00 32.00
113128 刘亚学 32.00 0.00 0.00 32.00
113129 刘树军 24.00 0.00 0.00 24.00
113130 刘喜 112.00 0.00 0.00 112.00
113131 刘海华 418.00 0.00 0.00 418.00
113132 王文玉 2,681.00 0.00 0.00 2,681.00
113134 刘井发 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
113135 刘亚林 1,100.00 0.00 0.00 1,100.00
113136 王海燕 79.00 0.00 0.00 79.00
113137 刘子成 967.50 0.00 0.00 967.50
113138 刘海学 265.00 0.00 0.00 265.00
113139 王玉良(苏) 408.00 0.00 0.00 408.00
113140 王国臣 32.00 0.00 0.00 32.00
113141 刘小东 76.00 0.00 0.00 76.00
113142 李小兴 931.00 0.00 0.00 931.00
113143 东元科 15.00 0.00 0.00 15.00
113144 王志远 48,464.16 0.00 0.00 48,464.16
113147 姜涛 140.00 0.00 0.00 140.00
113148 刘子臣 27,860.00 0.00 0.00 27,860.00
113149 李永民 550.00 0.00 0.00 550.00
113150 李永臣 1,550.00 0.00 0.00 1,550.00
113151 刘义军 60.00 0.00 0.00 60.00
113152 李占武 210.00 0.00 0.00 210.00
113153 刘臣 4,120.00 0.00 0.00 4,120.00
113154 任常财 100.00 0.00 0.00 100.00
113155 东合 30.00 0.00 0.00 30.00
113156 东红升 30.00 0.00 0.00 30.00
113157 于海辉 30.00 0.00 0.00 30.00
113158 于海龙 30.00 0.00 0.00 30.00
113159 胡献柱 130.00 0.00 0.00 130.00
113160 王荣生 110.00 0.00 0.00 110.00
113161 王玉成 40.00 0.00 0.00 40.00
113162 倪海龙 100.00 0.00 0.00 100.00
113163 孙占友 190.00 0.00 0.00 190.00
113164 王玉梅 40.00 0.00 0.00 40.00
113165 王海楼 425.00 0.00 0.00 425.00
113166 田伟 1,820.00 0.00 0.00 1,820.00
113167 李云波 560.00 0.00 0.00 560.00
113168 韩巴塔 40.00 0.00 0.00 40.00
113169 尹树才 450.00 0.00 0.00 450.00
113170 孙国志 20.00 0.00 0.00 20.00
113171 东海 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00
113172 王瑞苓 11,415.40 0.00 0.00 11,415.40
113173 杨继卫 5,550.00 0.00 0.00 5,550.00
113174 于占民 5,550.00 0.00 0.00 5,550.00
113175 刘福军 620.00 0.00 0.00 620.00
113176 杨大闯 160.00 0.00 0.00 160.00
113177 杨学东 1,300.00 0.00 0.00 1,300.00
113178 刘海友 320.00 0.00 0.00 320.00
113179 王凤军 470.00 0.00 0.00 470.00
113180 梁玉辉 240.00 0.00 0.00 240.00
113181 刘宝辉 320.00 0.00 0.00 320.00
113182 李占志 570.00 0.00 0.00 570.00
113183 梁艳军 230.00 0.00 0.00 230.00
113184 孙胜利 300.00 0.00 0.00 300.00
113185 孙国辉 50.00 0.00 0.00 50.00
113188 刘海志 1,950.00 0.00 0.00 1,950.00
113189 王喜春 2,040.00 0.00 0.00 2,040.00
113190 李淑花 50.00 0.00 0.00 50.00
113191 师树香 50.00 0.00 0.00 50.00
113192 任宝瑞 100.00 0.00 0.00 100.00
113193 张永 300.00 0.00 0.00 300.00
113194 刘海桥 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
113196 于海荣 400.00 0.00 0.00 400.00
113197 王占柱 300.00 0.00 0.00 300.00
113200 王玉良 505.80 0.00 0.00 505.80
113201 杨学杰 155.00 0.00 0.00 155.00
113203 杨学臣 1,070.64 0.00 0.00 1,070.64
113204 杨学成 215.00 0.00 0.00 215.00
113205 张秀梅 396.16 0.00 0.00 396.16
113207 梁秀全 540.00 0.00 0.00 540.00
113208 刘国军 682.50 0.00 0.00 682.50
113210 李华堂 1,450.00 0.00 0.00 1,450.00
113211 梁玉成 3,896.75 0.00 0.00 3,896.75
113212 时作民 1,976.70 0.00 0.00 1,976.70
113226 韩树青 465.00 0.00 0.00 465.00
113229 谢占福 4,032.60 0.00 3,000.00 1,032.60
113232 李文元 159.30 0.00 0.00 159.30
113237 稻田 2,469.00 0.00 0.00 2,469.00
113238 裴文树 50.00 0.00 0.00 50.00
113239 杨广志 655.00 0.00 0.00 655.00
113240 王玉刚 475.20 0.00 0.00 475.20
113243 胡和国 197.20 0.00 0.00 197.20
113245 时作田 4,786.63 0.00 0.00 4,786.63
113247 谢树申 50.00 0.00 0.00 50.00
113248 胡志国 1,346.00 0.00 0.00 1,346.00
113249 梁秀广 6,101.00 0.00 0.00 6,101.00
113255 刘贵友 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00
113256 郭海瑞 295.00 0.00 0.00 295.00
113257 时作良 19,628.05 0.00 0.00 19,628.05
113258 梁玉发 300.00 0.00 0.00 300.00
113260 时作军 816.00 0.00 0.00 816.00
113261 何祥 1,390.00 0.00 0.00 1,390.00
113262 梁玉清 404.00 0.00 0.00 404.00
113264 梁玉柱 90.00 0.00 0.00 90.00
113265 刘宝生 50.00 0.00 0.00 50.00
113267 杨振兴 255.00 0.00 0.00 255.00
113268 李文生 500.00 0.00 0.00 500.00
113269 梁秀敏 120.00 0.00 0.00 120.00
113270 刘金琢 150.00 0.00 0.00 150.00
113271 王维林 150.00 0.00 0.00 150.00
113272 李晓艳 700.00 0.00 0.00 700.00
113273 杨树忠 60.00 0.00 0.00 60.00
113274 王玉强 980.00 0.00 0.00 980.00
113275 郭玉忠 40.00 0.00 0.00 40.00
113276 李文会 1,006.00 0.00 0.00 1,006.00
113277 梁秀金(高) 1,356.00 0.00 0.00 1,356.00
113278 时作军(高) 8.00 0.00 0.00 8.00
113279 杨广宇 4,777.00 0.00 0.00 4,777.00
113280 梁玉宝 290.00 0.00 0.00 290.00
113281 郭长富 60.00 0.00 0.00 60.00
113282 刘广财 76.00 0.00 0.00 76.00
113283 李占宇 90.00 0.00 0.00 90.00
113284 李玉(高) 16.00 0.00 0.00 16.00
113285 李海波 16.00 0.00 0.00 16.00
113286 刘明(高) 76.00 0.00 0.00 76.00
113287 刘贵有 10.00 0.00 0.00 10.00
113288 杨广仁 510.00 0.00 0.00 510.00
113289 王玉明 1,180.00 0.00 0.00 1,180.00
113291 裴学明 2,220.00 0.00 0.00 2,220.00
113292 杨永利 2,200.00 0.00 0.00 2,200.00
113293 梁玉生 600.00 0.00 0.00 600.00
113294 刘柱 900.00 0.00 0.00 900.00
113295 王玉忠 90.00 0.00 0.00 90.00
113296 吕占国 100.00 0.00 0.00 100.00
113297 孙亚军 0.00 1,600.00 0.00 1,600.00
201 短期借款 3,600.00 0.00 0.00 3,600.00
201001 单位 3,600.00 0.00 0.00 3,600.00
201001001 农业银行 3,600.00 0.00 0.00 3,600.00
201002 个人 0.00 0.00 0.00 0.00
211 应付款 47,688.82 0.00 0.00 47,688.82
211001 应付单位 47,688.82 0.00 0.00 47,688.82
211001001 杨振兴 55.00 0.00 0.00 55.00
211001002 杨学成 83.25 0.00 0.00 83.25
211001003 杨学会 70.00 0.00 0.00 70.00
211001004 杨学志 320.60 0.00 0.00 320.60
211001005 郭海轩 124.61 0.00 0.00 124.61
211001006 刘金琢 40.00 0.00 0.00 40.00
211001007 杨学臣 893.00 0.00 0.00 893.00
211001008 梁秀广 33.00 0.00 0.00 33.00
211001009 梁玉成 1,350.00 0.00 0.00 1,350.00
211001010 梁秀申 179.00 0.00 0.00 179.00
211001011 梁秀民 10.00 0.00 0.00 10.00
211001012 谢树申 714.36 0.00 0.00 714.36
211001013 刘贵江 63.00 0.00 0.00 63.00
211001014 时作良 53.00 0.00 0.00 53.00
211001015 张林 159.00 0.00 0.00 159.00
211001016 王坤 190.00 0.00 0.00 190.00
211001017 何祥 18.00 0.00 0.00 18.00
211001018 胡和强 20.00 0.00 0.00 20.00
211001019 吕占国 124.00 0.00 0.00 124.00
211001020 梁秀芳 80.00 0.00 0.00 80.00
211001021 胡志刚 45.00 0.00 0.00 45.00
211001022 王文琢 80.00 0.00 0.00 80.00
211001023 李占民 79.00 0.00 0.00 79.00
211001024 李华堂 3,505.00 0.00 0.00 3,505.00
211001025 张永峰 700.00 0.00 0.00 700.00
211001026 王春辉 380.00 0.00 0.00 380.00
211001027 宫臣 330.00 0.00 0.00 330.00
211001028 崔民 750.00 0.00 0.00 750.00
211001029 王悦忠 40.00 0.00 0.00 40.00
211001030 于艳军 100.00 0.00 0.00 100.00
211001031 李栋刚 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00
211001032 米景全 2,100.00 0.00 0.00 2,100.00
211002 应付个人 0.00 0.00 0.00 0.00
212 应付工资 0.00 0.00 0.00 0.00
213 应付劳务费 0.00 0.00 0.00 0.00
214 应交税费 0.00 0.00 0.00 0.00
214001 增值税 0.00 0.00 0.00 0.00
214002 企业所得税 0.00 0.00 0.00 0.00
214003 个人所得税 0.00 0.00 0.00 0.00
214004 城市维护建设税 0.00 0.00 0.00 0.00
214005 房产税 0.00 0.00 0.00 0.00
214006 城镇土地增值税 0.00 0.00 0.00 0.00
214007 印花税 0.00 0.00 0.00 0.00
214008 车船税 0.00 0.00 0.00 0.00
214099 其他应交税费 0.00 0.00 0.00 0.00
221 长期借款及应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
221001 单位 0.00 0.00 0.00 0.00
221002 个人 0.00 0.00 0.00 0.00
  总计 553,818.45 1,600.00 3,000.00 552,418.45
单位负责人:   制表人:刘少华     制表日期:2024-12-31
信息来源:暂无来源
首页