2025年耕地地力保护补贴发放清册

发布日期:2025-06-17 浏览次数:29
2025年耕地地力保护补贴发放清册
                   
行政区划: 明仁苏木.图力格村            
序号 农牧户编码 户主姓名 补贴面积 补贴标准 补贴金额
补贴面积小计 补贴面积类型
粮食播种面积 计税耕地面积 二轮承包耕地面积 确权耕地面积
元/亩
4276 1505251113010001 王金宝 12.00 0.00 0.00 12.00 0.00 105.2392 1,262.87
4277 1505251113010002 双喜 9.60 0.00 0.00 9.60 0.00 105.2392 1,010.30
4278 1505251113010003 王金山 14.40 0.00 0.00 14.40 0.00 105.2392 1,515.44
4279 1505251113010004 李存 14.40 0.00 0.00 14.40 0.00 105.2392 1,515.44
4281 1505251113010006 宋国荣 16.80 0.00 0.00 16.80 0.00 105.2392 1,768.02
4282 1505251113010007 陈福德 7.20 0.00 0.00 7.20 0.00 105.2392 757.72
4283 1505251113010008 乌云格日牙 7.20 0.00 0.00 7.20 0.00 105.2392 757.72
4284 1505251113010009 白景海 14.40 0.00 0.00 14.40 0.00 105.2392 1,515.44
4285 1505251113010010 包召日格图 7.20 0.00 0.00 7.20 0.00 105.2392 757.72
4286 1505251113010011 王义 12.00 0.00 0.00 12.00 0.00 105.2392 1,262.87
4287 1505251113010012 宝柱 12.00 0.00 0.00 12.00 0.00 105.2392 1,262.87
4288 1505251113010013 包根全 4.80 0.00 0.00 4.80 0.00 105.2392 505.15
4289 1505251113010014 王龙堂 9.60 0.00 0.00 9.60 0.00 105.2392 1,010.30
4291 1505251113010016 陈福龙 12.00 0.00 0.00 12.00 0.00 105.2392 1,262.87
4292 1505251113010017 宝德 16.80 0.00 0.00 16.80 0.00 105.2392 1,768.02
4293 1505251113010018 韩宝泉 7.20 0.00 0.00 7.20 0.00 105.2392 757.72
4294 1505251113010019 刘千顺 7.20 0.00 0.00 7.20 0.00 105.2392 757.72
4295 1505251113010020 包海山 9.60 0.00 0.00 9.60 0.00 105.2392 1,010.30
4296 1505251113010021 刘常顺 12.00 0.00 0.00 12.00 0.00 105.2392 1,262.87
4297 1505251113010022 韩额尔德木图 12.00 0.00 0.00 12.00 0.00 105.2392 1,262.87
4299 1505251113010024 吕玉民 21.60 0.00 0.00 21.60 0.00 105.2392 2,273.17
4300 1505251113010025 陈满仓 9.60 0.00 0.00 9.60 0.00 105.2392 1,010.30
4301 1505251113010026 付海波 7.20 0.00 0.00 7.20 0.00 105.2392 757.72
4303 1505251113010028 包宝英 14.40 0.00 0.00 14.40 0.00 105.2392 1,515.44
4305 1505251113010030 班不拉 9.60 0.00 0.00 9.60 0.00 105.2392 1,010.30
4306 1505251113010031 胡宝力高 7.20 0.00 0.00 7.20 0.00 105.2392 757.72
4307 1505251113010034 于国军 7.20 0.00 0.00 7.20 0.00 105.2392 757.72
4308 1505251113010035 陈福玉 9.60 0.00 0.00 9.60 0.00 105.2392 1,010.30
4309 1505251113010036 于国江 9.60 0.00 0.00 9.60 0.00 105.2392 1,010.30
4310 1505251113010037 于国有 9.60 0.00 0.00 9.60 0.00 105.2392 1,010.30
4313 1505251113010040 赵云 12.00 0.00 0.00 12.00 0.00 105.2392 1,262.87
4314 1505251113010041 王玉山 12.00 0.00 0.00 12.00 0.00 105.2392 1,262.87
4315 1505251113010042 敖海龙 4.80 0.00 0.00 4.80 0.00 105.2392 505.15
4316 1505251113010043 宝朝日格图那拉 7.20 0.00 0.00 7.20 0.00 105.2392 757.72
4317 1505251113010044 陈金龙 12.00 0.00 0.00 12.00 0.00 105.2392 1,262.87
4318 1505251113010045 包海 12.00 0.00 0.00 12.00 0.00 105.2392 1,262.87
4319 1505251113010046 白干顺 12.00 0.00 0.00 12.00 0.00 105.2392 1,262.87
4320 1505251113010047 吕玉春 7.20 0.00 0.00 7.20 0.00 105.2392 757.72
4321 1505251113010048 于国文 12.00 0.00 0.00 12.00 0.00 105.2392 1,262.87
4322 1505251113010049 付显令 7.20 0.00 0.00 7.20 0.00 105.2392 757.72
4323 1505251113010050 王玉喜 16.80 0.00 0.00 16.80 0.00 105.2392 1,768.02
4325 1505251113010052 谢秀荣 9.60 0.00 0.00 9.60 0.00 105.2392 1,010.30
4326 1505251113010053 敖长贵 7.20 0.00 0.00 7.20 0.00 105.2392 757.72
4327 1505251113010054 吴铁柱 19.20 0.00 0.00 19.20 0.00 105.2392 2,020.59
4328 1505251113010055 常阿军 14.40 0.00 0.00 14.40 0.00 105.2392 1,515.44
4330 1505251113010057 包那顺乌力图 9.60 0.00 0.00 9.60 0.00 105.2392 1,010.30
4331 1505251113010058 宝达古拉 16.80 0.00 0.00 16.80 0.00 105.2392 1,768.02
4332 1505251113010059 李海全 7.20 0.00 0.00 7.20 0.00 105.2392 757.72
4333 1505251113010060 赵军 12.00 0.00 0.00 12.00 0.00 105.2392 1,262.87
4334 1505251113010061 白朝鲁 2.40 0.00 0.00 2.40 0.00 105.2392 252.57
4336 1505251113010063 敖海军 4.80 0.00 0.00 4.80 0.00 105.2392 505.15
4337 1505251113010064 吕红军 4.80 0.00 0.00 4.80 0.00 105.2392 505.15
4338 1505251113010065 韩亚席 9.60 0.00 0.00 9.60 0.00 105.2392 1,010.30
4339 1505251113010066 敖长有 12.00 0.00 0.00 12.00 0.00 105.2392 1,262.87
4340 1505251113010067 宝海宝 9.60 0.00 0.00 9.60 0.00 105.2392 1,010.30
4342 1505251113010069 李仓 9.60 0.00 0.00 9.60 0.00 105.2392 1,010.30
4343 1505251113010070 宝前大门 14.40 0.00 0.00 14.40 0.00 105.2392 1,515.44
4344 1505251113010071 王久玉 9.60 0.00 0.00 9.60 0.00 105.2392 1,010.30
4345 1505251113010072 吴代锁 12.00 0.00 0.00 12.00 0.00 105.2392 1,262.87
4346 1505251113010073 吴跟锁 12.00 0.00 0.00 12.00 0.00 105.2392 1,262.87
4347 1505251113010074 白哈日巴拉 14.40 0.00 0.00 14.40 0.00 105.2392 1,515.44
4348 1505251113010075 席梅花 4.80 0.00 0.00 4.80 0.00 105.2392 505.15
4351 1505251113010079 包福全 4.80 0.00 0.00 4.80 0.00 105.2392 505.15
4365 1505251113010095 刘宝 2.40 0.00 0.00 2.40 0.00 105.2392 252.57
4369 1505251113010100 吕胜军 2.40 0.00 0.00 2.40 0.00 105.2392 252.57
4370 1505251113010101 于连柱 12.00 0.00 0.00 12.00 0.00 105.2392 1,262.87
4379 1505251113010112 陈胡雅嘎 2.40 0.00 0.00 2.40 0.00 105.2392 252.57
4387 1505251113010120 宋春丽 9.60 0.00 0.00 9.60 0.00 105.2392 1,010.30
4390 1505251113010123 白玉桩 14.40 0.00 0.00 14.40 0.00 105.2392 1,515.44
4391 1505251113010124 宋好比斯好力图 9.60 0.00 0.00 9.60 0.00 105.2392 1,010.30
4393 1505251113010126 韩福泉 9.60 0.00 0.00 9.60 0.00 105.2392 1,010.30
4395 1505251113010128 席代小 12.00 0.00 0.00 12.00 0.00 105.2392 1,262.87
4398 1505251113010131 包福金 2.40 0.00 0.00 2.40 0.00 105.2392 252.57
4400 1505251113010133 陈艳平 12.00 0.00 0.00 12.00 0.00 105.2392 1,262.87
4402 1505251113010135 王呼格吉乐图 9.60 0.00 0.00 9.60 0.00 105.2392 1,010.30
4404 1505251113020001 李玉凯 17.82 0.00 0.00 17.82 0.00 105.2392 1,875.36
4405 1505251113020002 李成文 11.88 0.00 0.00 11.88 0.00 105.2392 1,250.24
4406 1505251113020003 李玉天 11.88 0.00 0.00 11.88 0.00 105.2392 1,250.24
4407 1505251113020004 苏云 17.82 0.00 0.00 17.82 0.00 105.2392 1,875.36
4408 1505251113020005 苏建权 11.88 0.00 0.00 11.88 0.00 105.2392 1,250.24
4409 1505251113020006 苏建军 17.82 0.00 0.00 17.82 0.00 105.2392 1,875.36
4410 1505251113020007 刘富 29.70 0.00 0.00 29.70 0.00 105.2392 3,125.60
4411 1505251113020008 苏秀英 12.02 0.00 0.00 12.02 0.00 105.2392 1,264.98
4412 1505251113020010 毛艳辉 19.28 0.00 0.00 19.28 0.00 105.2392 2,029.01
4413 1505251113020011 朱风兰 41.58 0.00 0.00 41.58 0.00 105.2392 4,375.85
4414 1505251113020012 姜桂琴 35.64 0.00 0.00 35.64 0.00 105.2392 3,750.73
4415 1505251113020013 于清 23.76 0.00 0.00 23.76 0.00 105.2392 2,500.48
4416 1505251113020014 王殿有 29.70 0.00 0.00 29.70 0.00 105.2392 3,125.60
4417 1505251113020015 徐世玲 17.82 0.00 0.00 17.82 0.00 105.2392 1,875.36
4418 1505251113020017 刘占军 17.82 0.00 0.00 17.82 0.00 105.2392 1,875.36
4420 1505251113020019 王广起 17.82 0.00 0.00 17.82 0.00 105.2392 1,875.36
4421 1505251113020020 苏清 11.88 0.00 0.00 11.88 0.00 105.2392 1,250.24
4422 1505251113020021 赵桂荣 29.70 0.00 0.00 29.70 0.00 105.2392 3,125.60
4424 1505251113020023 王继有 17.82 0.00 0.00 17.82 0.00 105.2392 1,875.36
4425 1505251113020024 王广林 5.94 0.00 0.00 5.94 0.00 105.2392 625.12
4426 1505251113020025 史桂珍 35.64 0.00 0.00 35.64 0.00 105.2392 3,750.73
4428 1505251113020027 王殿军 35.64 0.00 0.00 35.64 0.00 105.2392 3,750.73
4429 1505251113020028 齐海泉 23.76 0.00 0.00 23.76 0.00 105.2392 2,500.48
4430 1505251113020029 王清云 11.88 0.00 0.00 11.88 0.00 105.2392 1,250.24
4431 1505251113020030 王广富 17.82 0.00 0.00 17.82 0.00 105.2392 1,875.36
4432 1505251113020033 王继明 35.64 0.00 0.00 35.64 0.00 105.2392 3,750.73
4433 1505251113020034 李玉贺 23.76 0.00 0.00 23.76 0.00 105.2392 2,500.48
4434 1505251113020035 苏建福 17.82 0.00 0.00 17.82 0.00 105.2392 1,875.36
4435 1505251113020037 李海民 9.60 0.00 0.00 9.60 0.00 105.2392 1,010.30
4437 1505251113020039 邢海军 23.76 0.00 0.00 23.76 0.00 105.2392 2,500.48
4438 1505251113020040 吴少明 17.82 0.00 0.00 17.82 0.00 105.2392 1,875.36
4439 1505251113020041 陆井全 23.76 0.00 0.00 23.76 0.00 105.2392 2,500.48
4440 1505251113020042 王广华 11.88 0.00 0.00 11.88 0.00 105.2392 1,250.24
4441 1505251113020043 李海军 17.82 0.00 0.00 17.82 0.00 105.2392 1,875.36
4442 1505251113020044 朱秀荣 11.88 0.00 0.00 11.88 0.00 105.2392 1,250.24
4443 1505251113020045 苏祥 11.88 0.00 0.00 11.88 0.00 105.2392 1,250.24
4444 1505251113020046 吴少更 29.70 0.00 0.00 29.70 0.00 105.2392 3,125.60
4445 1505251113020047 李祥 47.52 0.00 0.00 47.52 0.00 105.2392 5,000.97
4446 1505251113020048 赵凤才 29.70 0.00 0.00 29.70 0.00 105.2392 3,125.60
4447 1505251113020049 纪桂霞 23.76 0.00 0.00 23.76 0.00 105.2392 2,500.48
4448 1505251113020050 聂春发 23.76 0.00 0.00 23.76 0.00 105.2392 2,500.48
4449 1505251113020051 张金侠 29.70 0.00 0.00 29.70 0.00 105.2392 3,125.60
4450 1505251113020052 王广文 35.64 0.00 0.00 35.64 0.00 105.2392 3,750.73
4451 1505251113020054 贾相有 17.82 0.00 0.00 17.82 0.00 105.2392 1,875.36
4452 1505251113020056 胡守双 17.82 0.00 0.00 17.82 0.00 105.2392 1,875.36
4455 1505251113020059 王广民 5.94 0.00 0.00 5.94 0.00 105.2392 625.12
4456 1505251113020060 王广志 17.82 0.00 0.00 17.82 0.00 105.2392 1,875.36
4457 1505251113020061 刘发 11.88 0.00 0.00 11.88 0.00 105.2392 1,250.24
4461 1505251113020065 赵树明 23.76 0.00 0.00 23.76 0.00 105.2392 2,500.48
4465 1505251113020070 刘占全 17.82 0.00 0.00 17.82 0.00 105.2392 1,875.36
4466 1505251113020071 胡守全 23.76 0.00 0.00 23.76 0.00 105.2392 2,500.48
4470 1505251113020075 刘有 5.94 0.00 0.00 5.94 0.00 105.2392 625.12
4473 1505251113020079 聂志辉 5.94 0.00 0.00 5.94 0.00 105.2392 625.12
4475 1505251113020081 赵树生 5.94 0.00 0.00 5.94 0.00 105.2392 625.12
4476 1505251113020082 王广庆 11.74 0.00 0.00 11.74 0.00 105.2392 1,235.51
4481 1505251113020088 于秀荣 29.70 0.00 0.00 29.70 0.00 105.2392 3,125.60
信息来源:图力格
首页