苇莲苏乡东风村新增耕地面积统计表 | ||||||||
序号 | 农户姓名 | 新增耕地面积 | 备注 | |||||
林草地新增耕地 | 庭院新增耕地面积 | 拱地头新增耕地面积 | ||||||
合同地类 | 面积 | 坐标 | ||||||
1 | 张忠峰 | 林地 | 2.95 | 40558253 | 4796887 | 2.95 | ||
2 | 于志龙 | 林地 | 0.20 | 40556210 | 4797508 | 0.2 | ||
3 | 于志龙 | 林地 | 0.06 | 40556285 | 4797304 | 0.6 | ||
4 | 于志龙 | 林地 | 0.83 | 40556234 | 4797395 | 0.83 | ||
5 | 于志龙 | 林地 | 0.62 | 40556445 | 4797482 | 0.62 | ||
6 | 于志龙 | 林地 | 19.09 | 40556506 | 4797311 | 19.09 | ||
7 | 于志龙 | 林地 | 18.01 | 40556482 | 4797499 | 18.01 | ||
8 | 贺冠城、贺冠宝 | 林地 | 2.66 | 40556415 | 4798098 | 2.66 | ||
9 | 王明哲 | 林地 | 1.71 | 40556779 | 4798440 | 1.71 | ||
10 | 李学堂 | 林地 | 0.52 | 40557049 | 4798453 | 0.52 | ||
11 | 张玉明 | 林地 | 0.35 | 40557548 | 4799093 | 0.35 | ||
12 | 张玉明 | 林地 | 0.65 | 40557482 | 4799009 | 0.65 | ||
13 | 张玉明 | 林地 | 0.61 | 40557528 | 4799163 | 0.61 | ||
14 | 于善泽 | 无合同 | 1.00 | 40555242 | 4799035 | 1 | ||
15 | 张志庆 | 无合同 | 17.86 | 40555995 | 4799299 | 17.66 | ||
16 | 张志庆 | 无合同 | 0.05 | 40555992 | 4799162 | 0.05 | ||
17 | 张志庆 | 无合同 | 3.93 | 40555958 | 4799290 | 3.93 | ||
18 | 唐玉海 | 林地 | 0.04 | 40555886 | 4799627 | 0.04 | ||
19 | 唐玉海 | 林地 | 0.00 | 40555845 | 4799586 | |||
20 | 王明哲 | 林地 | 2.44 | 40556238 | 4799681 | 2.44 | ||
21 | 王宝玉 | 林地 | 6.00 | 40556341 | 4799637 | 6 | ||
22 | 王宝玉 | 林地 | 0.03 | 40556312 | 4799698 | 0.03 | ||
23 | 李晓东 | 林地 | 11.92 | 40556395 | 4800533 | 11.92 | ||
24 | 王怀义 | 林地 | 8.99 | 40555524 | 4801641 | |||
25 | 王云龙、李艳伟 | 耕地 | 16.80 | 40555342 | 4801068 | 16.8 | ||
26 | 赵喜成 | 林地 | 0.27 | 40555394 | 4801144 | 0.27 | ||
27 | 赵喜成 | 林地 | 6.15 | 40555435 | 4801189 | 6.15 | ||
28 | 杜贵良 | 林地 | 1.31 | 40555657 | 4799436 | 1.31 | ||
29 | 李学堂 | 林地 | 1.89 | 40557096 | 4798439 | 1.89 | ||
30 | 于志龙 | 林地 | 3.34 | 40556220 | 4797406 | 3.34 | ||
31 | 张玉明 | 林地 | 37.73 | 40557383 | 4799081 | 37.73 | ||
32 | 张志庆 | 无合同 | 3.37 | 40555989 | 4799372 | 3.37 | ||
33 | 张志庆 | 无合同 | 0.98 | 40556029 | 4799319 | 0.98 | ||
34 | 张志庆 | 无合同 | 3.69 | 40556016 | 4799388 | 3.69 | ||
35 | 张志庆 | 无合同 | 0.00 | 40556112 | 4799375 | |||
36 | 张志庆 | 无合同 | 11.88 | 40556104 | 4799317 | 11.88 | ||
37 | 陈广山 | 林地 | 8.51 | 40554519 | 4799240 | |||
38 | 刘秀海 | 林地 | 12.74 | 40554565 | 4799271 | |||
39 | 于善泽 | 无合同 | 2.97 | 40555206 | 4799086 | 2.97 | ||
40 | 王勤华 | 林地 | 2.61 | 40556344 | 4799983 | 2.61 | ||
41 | 张忠锋 | 林地 | 24.35 | 40558249 | 4796849 | 24.35 | ||
42 | 赵喜明 | 林地 | 5.00 | 40556572 | 4799044 | 5.00 | ||
43 | 于志龙 | 林地 | 0.67 | 40556456 | 4797610 | 0.67 | ||
44 | 于志龙 | 林地 | 1.19 | 40556539 | 4797315 | 1.19 | ||
45 | 于志龙 | 林地 | 1.22 | 40556512 | 4797524 | 1.22 | ||
46 | 贺冠武 | 无合同 | 7.45 | 40557719 | 4797612 | 7.45 | ||
47 | 贺冠武 | 无合同 | 2.29 | 40557820 | 4797537 | 2.29 | ||
48 | 张忠锋 | 林地 | 0.77 | 40558191 | 4796788 | 0.77 | ||
49 | 张忠锋 | 无合同 | 6.44 | 40558460 | 4796786 | 6.44 | ||
50 | 王云龙、李艳伟 | 耕地 | 0.36 | 40555322 | 4801084 | 0.36 | ||
51 | 郭志军 | 林地 | 1.56 | 40556608 | 4798569 | 1.56 | ||
52 | 吴树军 | 林地 | 0.06 | 40557079 | 4799468 | 0.06 | ||
53 | 张振凤 | 林地 | 0.24 | 40556718 | 4799536 | 0.24 | ||
54 | 李晓东 | 林地 | 0.32 | 40556846 | 4799714 | 0.32 | ||
55 | 吴树军 | 林地 | 1.23 | 40556973 | 4799596 | 1.23 | ||
56 | 李继华 | 林地 | 7.50 | 40556766 | 4799394 | 7.50 | ||
57 | 李晓东 | 林地 | 0.83 | 40556770 | 4799678 | 0.83 | ||
58 | 张振凤 | 林地 | 2.05 | 40556121 | 4799694 | 2.05 | ||
59 | 张振凤 | 林地 | 1.41 | 40556115 | 4799771 | 1.41 | ||
60 | 王勤华 | 林地 | 3.15 | 40556485 | 4799825 | 3.15 | ||
61 | 王明哲 | 林地 | 0.28 | 40556195 | 4799701 | 0.28 | ||
62 | 王明哲 | 林地 | 5.33 | 40556187 | 4799751 | 5.33 | ||
63 | 王勤华 | 林地 | 0.90 | 40556356 | 4799963 | 0.90 | ||
64 | 王怀义 | 林地 | 1.24 | 40555513 | 4801638 | 1.24 | ||
65 | 王怀义 | 林地 | 3.29 | 40555791 | 4801550 | 3.29 | ||
66 | 赵喜明 | 林地 | 0.00 | 40556410 | 4799083 | 0.00 | ||
67 | 赵喜明 | 林地 | 0.14 | 40556511 | 4799163 | 0.14 | ||
68 | 李作军 | 林地 | 5.33 | 40556682 | 4799329 | 5.33 | ||
69 | 赵喜明 | 林地 | 6.32 | 40556588 | 4799080 | 6.32 | ||
70 | 刘秀海 | 林地 | 3.77 | 40554554 | 4799270 | 3.77 | ||
71 | 郭秀 | 林地 | 13.77 | 40555577 | 4799269 | 13.77 | ||
72 | 唐玉海 | 无合同 | 0.00 | 40555808 | 4799530 | 0.00 | ||
73 | 郭秀 | 林地 | 3.18 | 40555609 | 4799306 | 3.18 | ||
74 | 贺冠武 | 无合同 | 1.64 | 40557704 | 4797588 | 1.64 | ||
75 | 贺冠武 | 无合同 | 4.15 | 40557780 | 4797524 | 4.15 | ||
合计 | 332.22 | |||||||
填写说明:林草地新增耕地面积核实的是原土地是林地,草地,沙沼,现在三调地类为耕地的新增耕地面积。庭院新增耕地面积核实的是农户房前屋后庭院,现在三调地类为耕地的庭院面积。拱地头新增耕地面积核实的是农户土地确权以后,继续拱地头外扩,现在三调地类为耕地的土地面积。 | ||||||||
村书记签字: 村会计签字: |