2025年耕地地力补贴公示表

发布日期:2025-04-17 浏览次数:31
苇莲苏乡东风村2025年耕地地力保护补贴农户申请表

户名
补贴
面积
(亩)
身份证号码 卡号 领取人签字 是否
是种
植林
木的
耕地
是否
是作
为畜
牧养
殖场
的耕
是否
是成
片粮
田转
为设
施农
业用
地的耕地
是否
是非
农业
征(占)用耕
地等
已改
用途
的耕
是否
是占
补平
衡中
“补”
的面
积和
质量
达不
到耕
种条
件的
耕地
是否
是已
经列
入自
治区
退耕
范围
的耕
是否
是撂
荒一
年以
上的
耕地
是否
是地
膜回
收率
未到
达85%
的耕
是否
是田
间地
头农
药包
装废
弃物
未回
收的
耕地
是否
是禁
种高
科作
物区
域耕
地违
规种
植高
科作
物的
耕地
1 张振军 4 21.07      
2 袁文技 3 15.86      
3 陈常明 3 8.43      
4 赵丙军 2 10.3      
5 李世海 1 4.9      
6 张建华 3 15.45      
7 杜桂泉 4 25.75      
8 苏丙霞 3 15.45      
9 李广存 4 25.76      
10 唐玉文 3 11.64      
11 张志庆 1 5.2      
12 张振凤 3 12.64      
13 高文祥 5 24.75      
14 张桂兰 2 11.73      
15 王风杰 3 15.45      
16 袁文英 2 10.11      
17 唐玉楼 4 20.6      
18 刘恩新 4 18.45      
19 杜桂峰 5 23.75      
20 包桂琢 4 16.39      
21 贺全 3 10.3      
22 张志金 4 21.07      
23 黄善单 2 10.3      
24 杜金山 4 5.15      
25 黄善和 3 21.1      
26 刘凤英 4 20.6      
27 王作华 6 30.9      
28 张树迁 3 21.07      
29 任廷文 2 10.3      
30 陈海峰 3 15.45      
31 王怀义 3 17.45      
32 赵建华 1 5.15      
33 李秀芹 3 12.95      
34 贺冠伟 1 5.15      
35 张志纲 3 12.64      
36 张玉生 4 20.6      
37 张志良 3 15.14      
38 于维新 3 15.45      
39 张悦娥 3 15.45      
40 张桂琴 3 12.66      
41 陈玉 3 15.45      
42 张玉明 6 30.86      
43 张中丰 5 25.75      
44 孙华 5 25.94      
45 刘芳 2 10.3      
46 李海申 5 25.29      
47 杜金龙 1 5.15      
48 郭志军 3 11.64      
49 赵喜明 5 25.44      
50 赵丙江 3 15.45      
51 李军 4 5.15      
52 郭秀 5 25.75      
53 吴树君 4 15.45      
54 李国忠 3 15.45      
55 于常存 2 10.3      
56 郭亮 5 20.64      
57 贺冠武 1 5.15      
58 张建星 2 10.3      
59 贺冠宝 3 8.42      
60 赵喜成 3 10.3      
61 李胜利 2 17.6      
62 任廷泽 3 12.64      
63 李凤芹 1 2.55      
64 赵忠 1 9.36      
65 张忠华 3 15.45      
66 吴越勇 1 5.15      
67 唐玉廷 5 22.01      
68 赵喜山 3 12.64      
69 杜桂华 2 10.3      
70 韩凤英 4 20.6      
71 李秀娥 4 15.08      
72 郭海 2 10.3      
73 刘振民 4 20.6      
74 孟显波 4 20.6      
75 李明 4 20.6      
76 刘风岐 2 10.3      
77 赵国周 3 16.86      
78 刘凤玉 4 20.6      
79 李学堂 5 25.75      
80 栾守丽 1 7      
81 田风民 4 16.86      
82 李广文 3 15.45      
83 李广龙 3 15.45      
84 唐玉军 2 8.43      
85 任殿飞 3 15.45      
86 孙井儒 6 30.9      
87 王明哲 1 5.15      
88 陈刚 1 5.15      
89 王宝玉 5 25.75      
90 田风华 3 15.45      
91 邵国臣 2 10.45      
92 张建新 2 10.3      
93 李桂枝 1 8.98      
94 于善泽 1 3      
95 李国友 1 5.15      
96 王秀琴 3 15.45      
97 刘建波 1 5.15      
98 任廷有 4 16.86      
99 杜贵良 4 20.6      
100 张振合 3 12.66      
101 赵春 2 10.3      
102 赵振华 1 4.2      
103 于维水 4 16.86      
104 刘恩保 4 8.17      
105 李作文 5 25.75      
106 于志龙 3 12.64      
107 李海山 2 10.3      
108 王怀瑞 5 25.75      
109 赵兴华 1 4.2      
110 孙有 3 15.45      
111 郭明 4 11.98      
112 李国君 2 10.3      
113 唐玉海 5 25.75      
114 李继文 6 30.9      
115 李海峰 4 20.6      
116 刘海刚 1 5.15      
117 贺庆阳 4 20.6      
118 吴树华 3 15.45      
119 李广华 3 16.86      
120 黄永成 3 15.45      
121 贺新 3 9.83      
122 郭志民 3 15.3      
123 赵丙金 2 8.46      
124 黄善江 5 16.07      
125 于维青 4 12.86      
126 于维忠 5 20.6      
127 宋桂英 3 15.45      
128 任廷学 2 10.3      
129 王晓杰 1 5.15      
130 陈海龙 5 25.75      
131 张九龙 4 20.6      
132 林树军 4 20.6      
133 张振龙 3 12.64      
134 刘凤金 2 10.3      
135 李广生 3 15.45      
136 任殿梅 1 5.15      
137 陈艳 3 15.45      
138 张宝龙 1 5.15      
139 张忠文 1 8.4      
140 张忠良 1 5.15      
141 李伟 1 5.15      
142 贺海龙 3 15.45      
143 郭光 1 5.15      
144 李艳伟 1 5.15      
145 陈伟 2 10.3      
146 陈宏 1 5.15      
147 栾守伟 2 10.15      
148 张凤兰 1 7.4      
149 张振秋 4 12.66      
150 于得水 3 5.15      
151 郭海林 4 20.6      
152 李晓冬 4 9.83      
153 于长中 3 16.86      
154 孟显军 3 15.45      
155 张志忠 2 18.1      
156 陈德 2 14.05      
157 贝秀江 5 25.61      
158 刘海枝 2 10.3      
159 马付瑞 5 25.75      
160 陈君 3 15.45      
161 杜桂生 3 15.45      
162 栾树财 5 25.75      
163 李岷 1 5.15      
164 李瑞 3 15.45      
165 宫福 2 10.3      
166 王勤华 3 7.02      
167 宫玉海 2 15.45      
168 李学 4 5.15      
169 王勤有 6 22.86      
170 李作军 4 20.6      
171 王文 2 18.6      
172 李继华 4 9.36      
173 孙桥 3 12.64      
174 田凤杰 4 20.6      
175 王勤芳 4 20.6      
176 任殿杰 4 20.6      
177 张建军 1 5.15      
178 张志范 3 17.95      
179 李世刚 3 12.64      
180 高小华 4 20.6      
181 刘勇玲 1 4      
182 邵国荣 1 5.15      
183 张中林 1 5      
184 刘瑞强 1 5      
185 李明杰 1 12.64      
186 张莲华 3 15.45      
187 马洪诚 5 22.9      
188 宫文龙 1 5.15      
    317 2685.61                          
注:领取人必须本人签字且卡折一致,是否存在表格中不予补贴的情况,存在请打
填表人:                                                                 村书记签字:
信息来源:东风村委会
首页